![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.36 | めっさ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 1位 | 00.36 | くま | 田所パー | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 3位 | 00.38 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 3位 | 00.38 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 5位 | 00.39 | くま | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 5位 | 00.39 | めっさ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 7位 | 00.41 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 8位 | 00.42 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 8位 | 00.42 | 繝峨く繝峨く菴馴 | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 8位 | 00.42 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 11位 | 00.44 | めっさ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 12位 | 00.46 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 12位 | 00.46 | めっさ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 14位 | 00.47 | ダニエル | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 14位 | 00.47 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 16位 | 00.49 | クマ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 16位 | 00.49 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 16位 | 00.49 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 19位 | 00.53 | 前科持ち | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 20位 | 00.55 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 21位 | 00.56 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 22位 | 00.78 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 23位 | 00.80 | あ | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 23位 | 00.80 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 25位 | 00.81 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 26位 | 00.82 | たいたい | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 26位 | 00.82 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 26位 | 00.82 | くま | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 26位 | 00.82 | めっさ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 30位 | 00.83 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 30位 | 00.83 | くま | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 30位 | 00.83 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 33位 | 00.85 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 34位 | 00.87 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 34位 | 00.87 | ゆっぴ | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 34位 | 00.87 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 37位 | 00.88 | くま | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 38位 | 00.89 | あ | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 38位 | 00.89 | い | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 38位 | 00.89 | い | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 41位 | 00.90 | たいたい | Japan | 2026/03/25 | 10 | PC |
| 41位 | 00.90 | い | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 41位 | 00.90 | 猫 | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 44位 | 00.93 | 猫 | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 45位 | 00.94 | ダニエル | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 46位 | 01.11 | ギャルピ♡ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 47位 | 01.17 | ギャルピ♡ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 48位 | 01.18 | たいたい | Japan | 2026/03/25 | 10 | PC |
| 49位 | 01.21 | あ | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 50位 | 01.22 | ギャルピ♡ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 51位 | 01.29 | 私の視力は? | Japan | 2026/03/25 | 1 | PC |
| 52位 | 01.30 | たいたい | Japan | 2026/03/25 | 10 | PC |
| 53位 | 01.32 | ギャルピ♡ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 54位 | 01.41 | 驥守帥蟆大ケエ縺溘 | Japan | 2026/03/25 | 10 | PC |
| 55位 | 01.92 | ギャルピ♡ | Japan | 2026/03/25 | 1 | PC |
| 56位 | 02.93 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 57位 | 03.67 | のこ | Japan | 2026/03/25 | - | SP |
| 58位 | 04.15 | 大谷翔平 | Japan | 2026/03/25 | 31 | PC |
| 59位 | 04.59 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 60位 | 04.62 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 61位 | 04.63 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 62位 | 04.77 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 18 | SP |
| 63位 | 04.85 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 64位 | 04.86 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 65位 | 05.30 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 66位 | 05.34 | い | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 67位 | 05.42 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 68位 | 05.57 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 69位 | 05.61 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 70位 | 05.78 | みこ | Japan | 2026/03/25 | 55 | SP |
| 71位 | 05.87 | めっさ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 72位 | 06.27 | 猫 | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 73位 | 06.66 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 74位 | 06.98 | t | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 75位 | 07.32 | めっさ | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 76位 | 07.48 | YAJU&U | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 77位 | 07.90 | ぴー | Japan | 2026/03/25 | 9 | SP |
| 78位 | 07.91 | くま | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 79位 | 08.10 | 山本由伸 | Japan | 2026/03/25 | 28 | PC |
| 80位 | 08.65 | SOXUXNOFANN | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 81位 | 12.30 | じょん | Japan | 2026/03/25 | 13 | SP |
| 81位 | 12.30 | みぃ | Japan | 2026/03/25 | 33 | SP |
| 83位 | 12.51 | ? | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 84位 | 12.61 | いしかわぢ? | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
| 85位 | 12.64 | みこ | Japan | 2026/03/25 | 55 | SP |
| 86位 | 13.13 | 大谷翔平 | Japan | 2026/03/25 | - | PC |
| 87位 | 13.95 | 眞壽 | Japan | 2026/03/25 | 10 | PC |
| 88位 | 16.13 | いしかわぢ? | Japan | 2026/03/25 | 11 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |