![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.19 | yuuki | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 1位 | 00.19 | yuuki | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 3位 | 00.20 | yuuki | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 4位 | 00.25 | yuuki1 | Japan | 2026/07/27 | 1 | PC |
| 4位 | 00.25 | yuuki1 | Japan | 2026/07/27 | 1 | PC |
| 6位 | 00.26 | yuuki1 | Japan | 2026/07/27 | 1 | PC |
| 7位 | 00.27 | yuuki | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 8位 | 00.80 | スズキカッ? | Japan | 2026/07/27 | 10 | PC |
| 9位 | 00.99 | ゆいと | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 10位 | 01.16 | スズキカッ? | Japan | 2026/07/27 | 10 | PC |
| 11位 | 01.26 | あはは | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 12位 | 01.40 | あはは | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 13位 | 01.46 | あはは | Japan | 2026/07/27 | 10 | PC |
| 14位 | 01.62 | 最強マン | Japan | 2026/07/27 | 9 | PC |
| 15位 | 01.63 | 最強マン | Japan | 2026/07/27 | 9 | PC |
| 16位 | 01.67 | あはは | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 17位 | 01.70 | あはは | 月 | 2026/07/27 | 99 | PC |
| 18位 | 01.72 | あはは | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 19位 | 01.86 | ga | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 20位 | 01.89 | あはは | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 21位 | 01.98 | たいし | Japan | 2026/07/27 | 10 | SP |
| 22位 | 02.25 | はっひっふ? | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 23位 | 02.35 | 最強マン | Japan | 2026/07/27 | 9 | PC |
| 24位 | 02.59 | 最強マン | Japan | 2026/07/27 | 9 | PC |
| 24位 | 02.59 | 堂安律 | Japan | 2026/07/27 | 28 | PC |
| 26位 | 02.67 | 最強マン | Japan | 2026/07/27 | 9 | PC |
| 27位 | 02.78 | TH | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 28位 | 03.36 | なはな | Japan | 2026/07/27 | 9 | SP |
| 29位 | 03.93 | なはな | Japan | 2026/07/27 | 9 | SP |
| 30位 | 03.99 | TK68 | Japan | 2026/07/27 | - | PC |
| 31位 | 05.36 | うんこトマ? | Japan | 2026/07/27 | 12 | SP |
| 32位 | 05.55 | 555 | Japan | 2026/07/27 | - | SP |
| 33位 | 05.85 | gfghdtっrh12345 | Japan | 2026/07/27 | 22 | SP |
| 34位 | 05.99 | 55555555544444 | Japan | 2026/07/27 | - | SP |
| 35位 | 06.45 | 123456789 | Japan | 2026/07/27 | 12 | SP |
| 36位 | 07.47 | ゆうな | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 37位 | 12.26 | ゆうな | Japan | 2026/07/27 | 11 | PC |
| 38位 | 12.99 | めい | Japan | 2026/07/27 | 9 | SP |
| 39位 | 15.83 | めい | Japan | 2026/07/27 | 9 | SP |
| 40位 | 16.42 | なはな | Japan | 2026/07/27 | 9 | SP |
| 41位 | 29.72 | カズ | Japan | 2026/07/27 | 48 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |