|
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 00.20 | gfgg | gfgg | 2024/11/21 | 0 | PC |
2位 | 00.26 | gfgg | Japan | 2024/11/21 | 0 | PC |
3位 | 00.30 | やまたのお? | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
4位 | 00.33 | gfgg | gfgg | 2024/11/21 | 0 | PC |
5位 | 00.38 | やまたのお? | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
6位 | 00.69 | gfgg | gfgg | 2024/11/21 | 0 | PC |
7位 | 00.70 | やまたのお? | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
8位 | 00.75 | ハロー | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
9位 | 00.97 | ムカデ1000匹 | Japan | 2024/11/21 | 10 | PC |
10位 | 01.11 | っっg | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
11位 | 01.37 | あ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
12位 | 01.91 | っっg | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
13位 | 02.33 | スピッツ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
14位 | 02.87 | あ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
15位 | 03.55 | インコ | Japan | 2024/11/21 | 14 | PC |
16位 | 03.65 | なって | Japan | 2024/11/21 | 10 | SP |
17位 | 03.67 | うんこ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
18位 | 03.74 | なって | Japan | 2024/11/21 | 10 | SP |
19位 | 03.82 | っっg | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
20位 | 03.96 | a | Japan | 2024/11/21 | 20 | SP |
21位 | 04.27 | tk66 | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
22位 | 04.31 | なって | Japan | 2024/11/21 | 70 | SP |
23位 | 04.59 | t | Japan | 2024/11/21 | 1 | SP |
24位 | 04.62 | っっg | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
25位 | 04.76 | q | Japan | 2024/11/21 | 1 | SP |
26位 | 05.72 | r | Japan | 2024/11/21 | 12 | SP |
27位 | 05.97 | mana | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
27位 | 07.03 | あ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
29位 | 08.50 | あgつみ | Japan | 2024/11/21 | 20 | SP |
30位 | 10.81 | ほのか | Japan | 2024/11/21 | 9 | PC |
31位 | 11.31 | Rey | Japan | 2024/11/21 | 33 | SP |
31位 | 11.04 | ほのか | Japan | 2024/11/21 | 9 | PC |
33位 | 11.74 | Top | Japan | 2024/11/21 | 20 | SP |
34位 | 11.77 | ほのか | Japan | 2024/11/21 | 9 | PC |
35位 | 12.30 | ハンギョド? | Japan | 2024/11/21 | 11 | PC |
36位 | 00.26 | なんで?? | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
37位 | 00.33 | スピッツ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |