他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.28 水素 Japan 2026/02/19 - PC
2位 00.29 ヘリウム Japan 2026/02/19 - PC
2位 00.29 ヘリウム Japan 2026/02/19 - PC
4位 00.30 リチウム Japan 2026/02/19 - PC
5位 00.32 窒素 Japan 2026/02/19 - PC
5位 00.32 ホウ素 Japan 2026/02/19 - PC
7位 00.34 窒素 Japan 2026/02/19 - PC
8位 00.38 ナトリウム Japan 2026/02/19 - PC
9位 00.43 ジスプロシ? 元素連合 2026/02/19 66 PC
10位 00.44 あああ Japan 2026/02/19 0 PC
11位 00.46 あああ Japan 2026/02/19 0 PC
12位 00.51 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
12位 00.51 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
14位 00.52 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
15位 00.54 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
15位 00.54 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
15位 00.54 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
15位 00.54 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
19位 00.56 内内 Japan 2026/02/19 15 PC
20位 00.58 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
20位 00.58 内内 Japan 2026/02/19 81 PC
20位 00.58 フェルン Japan 2026/02/19 18 PC
20位 00.58 あああ Japan 2026/02/19 0 PC
24位 00.66 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
25位 00.67 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
25位 00.67 シュタルク Japan 2026/02/19 54 PC
27位 00.70 金属・ウラ? banana 2026/02/19 15 PC
28位 00.82 始皇帝 Japan 2026/02/19 15 PC
29位 00.84 内内 Japan 2026/02/19 36 PC
30位 00.91 始皇帝 Japan 2026/02/19 - PC
31位 00.97 67 Japan 2026/02/19 - PC
32位 01.12 始皇帝 Japan 2026/02/19 14 PC
33位 01.19 フリーレン Japan 2026/02/19 39 PC
34位 01.28 お前の脳み? Japan 2026/02/19 12 SP
34位 01.28 お前の脳み? Japan 2026/02/19 12 SP
36位 01.49 フリーレン Japan 2026/02/19 -9 PC
37位 01.83 A Japan 2026/02/19 12 PC
38位 01.94 Ahann Japan 2026/02/19 13 SP
39位 02.13 A Japan 2026/02/19 12 SP
40位 02.64 †海援隊†? Japan 2026/02/19 30 PC
41位 02.67 Sa Japan 2026/02/19 1 SP
42位 02.94 大澤 Japan 2026/02/19 - PC
43位 03.27 A Japan 2026/02/19 1 SP
44位 03.40 TK 67 Japan 2026/02/19 - PC
45位 03.51 富士波(絵? 葛飾北斎 2026/02/19 53 PC
46位 03.56 aaaa Japan 2026/02/19 12 PC
46位 03.56 Sa Japan 2026/02/19 12 SP
48位 03.67 Japan 2026/02/19 12 PC
49位 03.87 原田 スキー 2026/02/19 94 PC
50位 04.37 始皇帝 Japan 2026/02/19 15 PC
50位 04.37 sora Japan 2026/02/19 - PC
52位 04.54 Aaaaa Japan 2026/02/19 1 SP
53位 04.55 nadepaka Japan 2026/02/19 - PC
54位 04.57 †海援隊†? 土佐 2026/02/19 23 PC
55位 04.80 Japan 2026/02/19 12 PC
56位 05.48 ゆうたろう Japan 2026/02/19 1 SP
57位 05.50 ふぁみちき Yahoo 2026/02/19 6 PC
58位 05.93 新谷 Japan 2026/02/19 37 SP
59位 06.14 Japan 2026/02/19 - PC
60位 06.27 太田ヒカル Japan 2026/02/19 56 SP
61位 07.24 USA 2026/02/19 10 SP
62位 12.47 始皇帝 Japan 2026/02/19 15 PC
63位 13.83 SKY W? Japan 2026/02/19 19 PC
64位 18.14 YUUKA Japan 2026/02/19 - PC
65位 18.18 悠夏 Japan 2026/02/19 - PC
66位 19.57 YUKAファミリ Japan 2026/02/19 - PC
67位 22.47 ふぁみちき Yahoo 2026/02/19 6 PC
68位 24.90 ゆうかかか? Japan 2026/02/19 30 PC
69位 35.72 フリーレン Japan 2026/02/19 15 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu