![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 05.68 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 2位 | 05.82 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 3位 | 05.96 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 4位 | 05.97 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 5位 | 06.17 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 6位 | 06.33 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 7位 | 06.49 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 8位 | 06.70 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 9位 | 06.85 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 10位 | 06.88 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 11位 | 07.11 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 12位 | 07.13 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 13位 | 07.25 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 14位 | 07.28 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 15位 | 07.78 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 16位 | 07.79 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 17位 | 08.22 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 18位 | 08.75 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 19位 | 08.76 | L'Arc〜en〜Cie | Japan | 2026/03/29 | 99 | SP |
| 20位 | 08.84 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 21位 | 08.85 | 安室奈美恵 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 22位 | 08.99 | 智己 | Japan | 2026/03/29 | 9 | SP |
| 23位 | 10.99 | TK68 | Japan | 2026/03/29 | - | PC |
| 24位 | 15.29 | かな | Japan | 2026/03/29 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |