![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.10 | yt | Japan | 2026/02/08 | 76 | PC |
| 2位 | 03.14 | yt | Japan | 2026/02/08 | 76 | PC |
| 3位 | 08.85 | TK 67 | Japan | 2026/02/08 | - | PC |
| 4位 | 12.32 | 光の速さ | Japan | 2026/02/08 | 10 | PC |
| 5位 | 12.40 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/08 | 10 | PC |
| 6位 | 12.75 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/08 | 10 | PC |
| 7位 | 13.41 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/08 | 10 | PC |
| 8位 | 13.95 | 最強おじい? | Japan | 2026/02/08 | 12 | PC |
| 9位 | 14.29 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/08 | 10 | PC |
| 10位 | 14.69 | こるね | Japan | 2026/02/08 | 18 | PC |
| 11位 | 15.39 | スプラ最高X | Japan | 2026/02/08 | 12 | PC |
| 12位 | 15.73 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/08 | 10 | PC |
| 13位 | 16.49 | 最強おじい? | Japan | 2026/02/08 | 12 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |