![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 04.50 | たけ | Japan | 2026/03/29 | 64 | SP |
| 2位 | 04.54 | aiyama | Japan | 2026/03/29 | 16 | SP |
| 3位 | 04.55 | aiyama | Japan | 2026/03/29 | 16 | SP |
| 3位 | 04.55 | たけ | Japan | 2026/03/29 | 64 | SP |
| 5位 | 04.56 | aiyama | Japan | 2026/03/29 | 16 | SP |
| 6位 | 04.58 | たけ | Japan | 2026/03/29 | 64 | SP |
| 7位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/03/29 | 64 | SP |
| 8位 | 04.74 | aiyama | Japan | 2026/03/29 | 16 | SP |
| 9位 | 04.86 | aiyama | Japan | 2026/03/29 | 16 | SP |
| 10位 | 04.89 | たけ | Japan | 2026/03/29 | 64 | SP |
| 11位 | 04.92 | aiyama | Japan | 2026/03/29 | 16 | SP |
| 12位 | 04.99 | aiyama | Japan | 2026/03/29 | 16 | SP |
| 13位 | 05.13 | たけ | Japan | 2026/03/29 | 67 | SP |
| 14位 | 10.69 | まぁ | Japan | 2026/03/29 | 62 | SP |
| 15位 | 23.52 | うひょー | Japan | 2026/03/29 | 21 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |