![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.24 | yuuki | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 2位 | 00.27 | yuuki | Japan | 2026/08/11 | 11 | PC |
| 3位 | 00.30 | ゆうき | Japan | 2026/08/11 | 11 | PC |
| 4位 | 00.31 | yuuki | Japan | 2026/08/14 | 11 | PC |
| 5位 | 00.34 | ゆうき | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 6位 | 00.37 | yuuki | Japan | 2026/08/13 | 11 | PC |
| 7位 | 00.43 | ゆうき | Japan | 2026/08/13 | 11 | PC |
| 8位 | 00.80 | mu | Japan is Jap | 2026/08/13 | 17 | PC |
| 9位 | 00.91 | sws | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 10位 | 00.92 | カヴェコ好? | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 11位 | 00.93 | カヴェコ | Japan | 2026/08/13 | 11 | PC |
| 12位 | 00.98 | かうえっこ | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 13位 | 01.17 | 三田 | Japan | 2026/08/13 | 8 | PC |
| 14位 | 01.20 | M&M | Canaba | 2026/08/13 | 53 | PC |
| 14位 | 01.20 | 黒栁 | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 16位 | 01.25 | 創一 | Japan | 2026/08/14 | 10 | PC |
| 17位 | 01.28 | っm | coria | 2026/08/13 | 09 | PC |
| 18位 | 01.53 | yui | Japan | 2026/08/13 | 14 | PC |
| 19位 | 01.57 | かなもり | Japan | 2026/08/11 | 21 | SP |
| 20位 | 01.64 | さかたし | Japan | 2026/08/12 | 9 | PC |
| 21位 | 02.10 | 1A | Japan | 2026/08/11 | 20 | SP |
| 22位 | 02.11 | 1A | Japan | 2026/08/11 | 20 | SP |
| 23位 | 02.12 | 1A | Japan | 2026/08/13 | 20 | SP |
| 24位 | 02.36 | ジーン | Japan | 2026/08/11 | - | PC |
| 25位 | 02.40 | ねぎやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 26位 | 02.42 | うそやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 27位 | 02.44 | くろやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 28位 | 02.46 | あおやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 29位 | 02.50 | しろやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 30位 | 02.53 | 創一 | Japan | 2026/08/14 | 10 | PC |
| 31位 | 02.54 | ジーン | Japan | 2026/08/11 | - | PC |
| 32位 | 02.55 | あかやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 33位 | 02.62 | でかやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 34位 | 02.69 | やなやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 35位 | 02.73 | みにやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 36位 | 02.76 | やなぎ | 相模大野 | 2026/08/13 | - | SP |
| 37位 | 02.80 | Lamine Yamako | Spain | 2026/08/13 | 19 | PC |
| 38位 | 02.87 | 正弦 | Japan | 2026/08/11 | 8 | SP |
| 39位 | 02.91 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 40位 | 02.92 | やなぎくん | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 40位 | 02.92 | ねむやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 40位 | 02.92 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 43位 | 02.95 | 1A | Japan | 2026/08/11 | 20 | SP |
| 44位 | 02.97 | やなぎさん | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 45位 | 02.98 | ジーン | Japan | 2026/08/11 | - | PC |
| 45位 | 02.98 | れう | Japan | 2026/08/13 | - | PC |
| 47位 | 02.99 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 48位 | 03.10 | プー | Japan | 2026/08/13 | 10 | PC |
| 49位 | 03.12 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 50位 | 03.15 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 50位 | 03.15 | はるま | Japan | 2026/08/14 | - | SP |
| 52位 | 03.18 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 53位 | 03.22 | ネム | Japan | 2026/08/14 | - | SP |
| 54位 | 03.23 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 54位 | 03.23 | k | Japan | 2026/08/13 | 7 | PC |
| 56位 | 03.25 | ジーン | Japan | 2026/08/11 | - | PC |
| 57位 | 03.26 | kk | Japan | 2026/08/13 | 3 | PC |
| 58位 | 03.33 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 58位 | 03.33 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 60位 | 03.35 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 61位 | 03.38 | はるま | Japan | 2026/08/14 | - | SP |
| 62位 | 03.39 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 63位 | 03.40 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 64位 | 03.44 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 65位 | 03.47 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 66位 | 03.48 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 67位 | 03.50 | のこ | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 67位 | 03.50 | TK68 | Japan | 2026/08/13 | - | PC |
| 69位 | 03.56 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 70位 | 03.58 | っm | Japanあ | 2026/08/13 | - | PC |
| 71位 | 03.59 | 正弦 | Japan | 2026/08/11 | 8 | SP |
| 72位 | 03.69 | はるま | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 72位 | 03.69 | ??? | Japan | 2026/08/14 | 11 | SP |
| 74位 | 03.70 | 正弦 | Japan | 2026/08/12 | 8 | SP |
| 75位 | 03.71 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 75位 | 03.71 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 75位 | 03.71 | roburoxkami | Japan | 2026/08/12 | 9 | PC |
| 78位 | 03.74 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 79位 | 03.79 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 80位 | 03.81 | のこ | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 81位 | 03.86 | k | Japan | 2026/08/13 | 7 | PC |
| 82位 | 03.91 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 82位 | 03.91 | のこ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 82位 | 03.91 | のこ | Japan | 2026/08/14 | - | SP |
| 85位 | 03.98 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 86位 | 04.11 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 87位 | 04.19 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 88位 | 04.23 | 1A | Japan | 2026/08/11 | 20 | SP |
| 89位 | 04.28 | TK68 | Japan | 2026/08/12 | - | PC |
| 90位 | 04.32 | k k | Japan | 2026/08/13 | 3 | PC |
| 91位 | 04.37 | k | Japan | 2026/08/13 | 7 | PC |
| 92位 | 04.39 | TK 68 | Japan | 2026/08/11 | - | PC |
| 93位 | 04.47 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 94位 | 04.48 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 95位 | 04.63 | はるま | Japanは | 2026/08/12 | - | SP |
| 96位 | 04.67 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 97位 | 04.72 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 98位 | 04.73 | はるま | Japan | 2026/08/11 | - | SP |
| 99位 | 05.32 | はるま | Japan | 2026/08/12 | - | SP |
| 100位 | 05.65 | M&F | Japan | 2026/08/13 | 3 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |