![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
数/コマ Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 01.23 | さきっぽハッスル | Japan | 2021/03/05 | - | SP | Num |
2位 | 01.49 | kingコング | Japan | 2021/03/08 | 73 | SP | Num |
3位 | 01.69 | うー | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
4位 | 01.74 | kingコング | Japan | 2021/03/08 | 73 | SP | Num |
5位 | 01.77 | しみつきパンティ | おまーん | 2021/03/05 | 19 | SP | Num |
6位 | 01.99 | junna | Japan | 2021/03/06 | 9 | SP | Num |
7位 | 02.27 | kingコングk | Japan | 2021/03/07 | 73 | SP | Num |
8位 | 02.03 | kingコング | Japan | 2021/03/07 | 73 | SP | Num |
9位 | 02.35 | つぱいお | Japan | 2021/03/06 | - | SP | Num |
10位 | 02.46 | つぱいお | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
11位 | 02.72 | kingコング | Japan | 2021/03/08 | 73 | SP | Num |
12位 | 02.74 | 299 | Japan | 2021/03/05 | - | SP | Num |
13位 | 02.82 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
14位 | 02.85 | junna | Japan | 2021/03/06 | 9 | SP | Num |
15位 | 02.86 | PEDORO | Japan | 2021/03/07 | 18 | SP | Num |
16位 | 02.92 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
17位 | 02.93 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
18位 | 03.21 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
18位 | 03.21 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
20位 | 03.29 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
21位 | 03.30 | 高部倫敬 | Japan | 2021/03/06 | 11 | SP | Num |
22位 | 03.36 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
23位 | 03.37 | ちひろコング | Japan | 2021/03/06 | 9 | SP | Num |
24位 | 03.39 | PEDORO | Japan | 2021/03/07 | 18 | SP | Num |
25位 | 03.04 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
26位 | 03.43 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
27位 | 03.53 | ゆっきぃ | Japan | 2021/03/06 | 43 | SP | Num |
28位 | 03.54 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
29位 | 03.55 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
30位 | 03.64 | ちひろ | Japan | 2021/03/06 | 9 | SP | Num |
31位 | 03.76 | ちひろ | Japan | 2021/03/07 | 9 | SP | Num |
32位 | 03.77 | 高部倫敬 | Japan | 2021/03/06 | 11 | SP | Num |
33位 | 03.84 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
34位 | 03.92 | ちょっと早いぽみ | Japan | 2021/03/06 | 8 | SP | Num |
35位 | 03.96 | kingコング | Japan | 2021/03/07 | 73 | SP | Num |
36位 | 04.30 | あ | Japan | 2021/03/08 | 11 | SP | Num |
37位 | 04.35 | あ | Japan | 2021/03/08 | 11 | SP | Num |
38位 | 04.41 | あ | Japan | 2021/03/08 | 11 | SP | Num |
39位 | 04.42 | kingコング | Japan | 2021/03/07 | 73 | SP | Num |
40位 | 04.47 | おおおぽおお | Japan | 2021/03/05 | - | SP | Num |
41位 | 04.48 | Sota | Japan | 2021/03/07 | 10 | SP | Num |
42位 | 04.56 | ポーーーーーーミ | Japan | 2021/03/06 | 8 | SP | Num |
43位 | 04.69 | ポミちゃん | Japan | 2021/03/06 | 8 | SP | Num |
44位 | 04.70 | junna | Japan | 2021/03/06 | 9 | SP | Num |
45位 | 05.12 | 遅いぽみ | Japan | 2021/03/06 | 8 | SP | Num |
46位 | 05.17 | ミュウツー | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
47位 | 05.18 | 遅いぽみ | Japan | 2021/03/06 | 8 | SP | Num |
48位 | 05.39 | あ | Japan | 2021/03/08 | 11 | SP | Num |
49位 | 05.62 | 遅いぽみ | Japan | 2021/03/06 | 8 | SP | Num |
50位 | 05.78 | Sota | Japan | 2021/03/07 | 10 | SP | Num |
51位 | 06.29 | あ | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
52位 | 06.40 | PEDORO | Japan | 2021/03/07 | 18 | SP | Num |
53位 | 06.63 | ーーーーーーーー | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
54位 | 06.66 | うー | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
54位 | 06.66 | あ | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
54位 | 06.66 | あ | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
57位 | 07.17 | ああああああああ | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
58位 | 07.45 | kingコング | Japan | 2021/03/07 | 73 | SP | Num |
59位 | 07.58 | あ | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
60位 | 07.64 | うー | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
61位 | 07.66 | 野菜だお | Japan | 2021/03/07 | 12 | SP | Num |
62位 | 07.67 | あ | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
63位 | 07.70 | あいうえおかきく | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
64位 | 08.70 | mio | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
65位 | 08.86 | kingコング | Japan | 2021/03/07 | 73 | SP | Num |
66位 | 10.58 | pyon | Japan | 2021/03/08 | 14 | SP | Num |
67位 | 10.77 | kingコング | Japan | 2021/03/07 | 73 | SP | Num |
68位 | 11.33 | ari | Japan | 2021/03/08 | 40 | SP | Num |
69位 | 12.27 | kingコング | Japan | 2021/03/06 | 73 | SP | Num |
70位 | 12.53 | azu | Japan | 2021/03/06 | 9 | SP | Num |
71位 | 12.99 | more | Japan | 2021/03/05 | - | SP | Num |
72位 | 13.40 | PEDORO | Japan | 2021/03/07 | 18 | SP | Num |
73位 | 13.41 | pyon | Japan | 2021/03/08 | 14 | SP | Num |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |