![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.43 | れん | Japan | 2026/10/21 | 8 | PC |
| 2位 | 00.45 | yuto | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 3位 | 00.47 | 小田 勝仁 | Japan | 2026/10/22 | 9 | PC |
| 4位 | 00.49 | ぱっち | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 5位 | 00.53 | れん | Japan | 2026/10/21 | 9 | PC |
| 6位 | 00.55 | ぱっち | Japan | 2026/10/20 | 9 | PC |
| 7位 | 00.57 | ぱっち | Japan | 2026/10/20 | 8 | PC |
| 8位 | 00.61 | れん | Japan | 2026/10/21 | 8 | PC |
| 9位 | 00.63 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 9位 | 00.63 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 11位 | 00.64 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 12位 | 00.65 | れん | Japan | 2026/10/21 | 9 | PC |
| 13位 | 00.67 | ぱっち | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 14位 | 00.68 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 15位 | 00.71 | 小田 勝仁 | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 15位 | 00.71 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 17位 | 00.72 | みた | Japan | 2026/10/22 | 8 | PC |
| 18位 | 00.73 | みた | Japan | 2026/10/22 | 9 | PC |
| 19位 | 00.75 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 20位 | 00.89 | 渡 | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 20位 | 00.89 | みた | Japan | 2026/10/24 | 8 | PC |
| 22位 | 01.10 | れん | Japan | 2026/10/21 | 9 | PC |
| 23位 | 01.20 | yuto | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 24位 | 01.41 | れん | Japan | 2026/10/21 | 8 | PC |
| 25位 | 01.42 | れん | Japan | 2026/10/22 | 9 | PC |
| 26位 | 01.51 | Ac | Japan | 2026/10/22 | 1 | PC |
| 27位 | 01.65 | Merojoi | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 28位 | 01.73 | koba | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 28位 | 01.73 | 野獣の呼吸 | Japan | 2026/10/23 | 1 | PC |
| 30位 | 01.78 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 31位 | 01.82 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 32位 | 01.83 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 33位 | 01.88 | ちんこ | Japan | 2026/10/20 | 9 | SP |
| 34位 | 01.94 | 村岡様 | Japan | 2026/10/23 | 11 | SP |
| 35位 | 01.98 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 36位 | 02.22 | あ1 | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 37位 | 02.23 | ii | Japan | 2026/10/23 | -3 | PC |
| 38位 | 02.28 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 39位 | 02.31 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 40位 | 02.37 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 41位 | 02.40 | ち○湖 | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 42位 | 02.48 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 43位 | 02.51 | 村岡 | Japan | 2026/10/23 | 11 | SP |
| 44位 | 02.68 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 45位 | 02.71 | ii | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 46位 | 03.13 | 航輝 | Japan | 2026/10/22 | 17 | PC |
| 46位 | 03.13 | つい | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 48位 | 03.30 | 航輝 | Japan | 2026/10/21 | 17 | PC |
| 49位 | 03.31 | Hiroki | Japan | 2026/10/23 | - | SP |
| 50位 | 03.33 | 航輝 | Japan | 2026/10/21 | 17 | PC |
| 51位 | 03.43 | はなやまか? | Japan | 2026/10/20 | 25 | SP |
| 52位 | 03.94 | Chihiro | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 53位 | 03.98 | ii | Japan | 2026/10/23 | 1 | PC |
| 54位 | 04.19 | メロジョイ | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 55位 | 04.28 | ありさ | Japan | 2026/10/21 | 12 | PC |
| 56位 | 04.35 | みっき | Japan | 2026/10/21 | 14 | PC |
| 57位 | 04.39 | Kana | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 58位 | 04.45 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 59位 | 04.56 | つな | Japan | 2026/10/22 | 15 | PC |
| 60位 | 04.61 | メロジョイ | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 61位 | 04.69 | 天才工藤 | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 62位 | 04.89 | 縺吶j縺上¥縺上 | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 63位 | 04.92 | よちくんく | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 64位 | 04.94 | ありさ | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 65位 | 05.22 | 天才工藤 | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 66位 | 05.24 | ぬしねつ | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 67位 | 05.26 | へ | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 68位 | 05.29 | コリコリ | Japan | 2026/10/23 | 26 | PC |
| 69位 | 05.31 | soma | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 70位 | 05.34 | TKG | Japan | 2026/10/22 | 81 | SP |
| 71位 | 05.45 | tk | Japan | 2026/10/22 | 15 | PC |
| 72位 | 05.65 | ね | Japan | 2026/10/22 | 25 | PC |
| 73位 | 05.70 | 天才工藤 | Japan | 2026/10/23 | 12 | PC |
| 74位 | 05.99 | メロジョイ | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 75位 | 06.23 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/22 | 65 | PC |
| 76位 | 06.28 | soma | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 77位 | 06.30 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/20 | 65 | PC |
| 78位 | 06.39 | tつばつば | Japan | 2026/10/23 | 17 | PC |
| 79位 | 06.42 | Yuko | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 80位 | 06.45 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/21 | 65 | PC |
| 81位 | 06.52 | あさ | Japan | 2026/10/22 | 27 | PC |
| 82位 | 06.62 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/23 | 65 | PC |
| 83位 | 06.66 | TK68 | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 84位 | 06.76 | TK 68 | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 85位 | 06.81 | のこ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 86位 | 06.88 | あ | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 87位 | 07.11 | り | Japan | 2026/10/22 | 12 | PC |
| 88位 | 07.13 | TK68 | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 89位 | 07.55 | のこ | Japan | 2026/10/23 | - | SP |
| 90位 | 07.61 | TK 68 | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 91位 | 07.62 | つばつば | Japan | 2026/10/23 | 20 | PC |
| 92位 | 07.78 | tつばつば | Japan | 2026/10/23 | 1 | PC |
| 93位 | 07.94 | tつばつば | Japan | 2026/10/23 | 17 | PC |
| 94位 | 08.28 | rino | Japan | 2026/10/22 | 3 | PC |
| 95位 | 08.34 | みっすー | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 96位 | 08.49 | のこ | Japan | 2026/10/23 | - | SP |
| 97位 | 08.51 | り | Japan | 2026/10/22 | 12 | PC |
| 98位 | 08.61 | Yuko | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 99位 | 08.63 | つばつば | Japan | 2026/10/23 | 20 | PC |
| 100位 | 08.82 | のこ | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |