![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.45 | yuto | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 2位 | 00.49 | ぱっち | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 3位 | 00.53 | 小田 勝仁 | Japan | 2026/10/26 | 9 | PC |
| 4位 | 00.58 | みた | Japan | 2026/10/27 | 8 | PC |
| 5位 | 00.60 | みた | Japan | 2026/10/27 | 8 | PC |
| 5位 | 00.60 | みた | Japan | 2026/10/27 | 8 | PC |
| 7位 | 00.61 | みた | Japan | 2026/10/27 | 8 | PC |
| 8位 | 00.63 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 8位 | 00.63 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 10位 | 00.64 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 11位 | 00.67 | ぱっち | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 12位 | 00.68 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 13位 | 00.71 | 小田 勝仁 | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 13位 | 00.71 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 15位 | 00.75 | みた | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 16位 | 00.77 | みた | Japan | 2026/10/27 | 8 | PC |
| 17位 | 00.82 | みた | Japan | 2026/10/27 | 8 | PC |
| 18位 | 00.88 | 9 | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 19位 | 00.89 | 渡 | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 19位 | 00.89 | みた | Japan | 2026/10/24 | 8 | PC |
| 21位 | 01.11 | SAPIX | Japan | 2026/10/26 | - | PC |
| 22位 | 01.13 | 加藤 | Japan | 2026/10/26 | - | PC |
| 22位 | 01.13 | 野獣の呼吸 | Japan | 2026/10/27 | 1 | PC |
| 24位 | 01.18 | みた | Japan | 2026/10/27 | 8 | PC |
| 25位 | 01.20 | yuto | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 26位 | 01.22 | 鮃国建国者 | Japan | 2026/10/27 | 19 | PC |
| 27位 | 01.25 | メロジョイ | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 28位 | 01.28 | 田川 | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 29位 | 01.34 | 鮃国建国者 | Japan | 2026/10/27 | 19 | PC |
| 30位 | 01.35 | 野獣+ヒラ? | Japan | 2026/10/27 | 1 | PC |
| 31位 | 01.40 | 鮃国建国者 | Japan | 2026/10/27 | 19 | PC |
| 32位 | 01.41 | メロジョイ | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 33位 | 01.50 | 鮃国建国者 | Japan | 2026/10/27 | 19 | PC |
| 34位 | 01.51 | ヒラメ国つ? | Japan | 2026/10/27 | 3 | PC |
| 35位 | 01.54 | バナナは世? | Japan | 2026/10/26 | - | PC |
| 36位 | 01.58 | 田川 | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 37位 | 01.64 | ヒラメ国つ? | Japan | 2026/10/27 | 3 | PC |
| 38位 | 01.65 | ヒラメ国つ? | Japan | 2026/10/27 | 3 | PC |
| 39位 | 01.67 | 田川 | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 40位 | 01.73 | 野獣の呼吸 | Japan | 2026/10/23 | 1 | PC |
| 41位 | 01.80 | 野獣の呼吸 | Japan | 2026/10/27 | 1 | PC |
| 42位 | 01.81 | 田川 | Japan | 2026/10/27 | 11 | PC |
| 43位 | 01.88 | メロジョイ | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 44位 | 01.94 | 村岡様 | Japan | 2026/10/23 | 11 | SP |
| 45位 | 01.99 | 田川 | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 46位 | 02.10 | メロジョイ | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 47位 | 02.19 | ヒラメ国つ? | Japan | 2026/10/27 | 3 | PC |
| 48位 | 02.23 | ii | Japan | 2026/10/23 | -3 | PC |
| 49位 | 02.24 | 鮃国建国者 | Japan | 2026/10/27 | 19 | PC |
| 50位 | 02.26 | 野獣+ヒラ? | Japan | 2026/10/27 | 1 | PC |
| 51位 | 02.28 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 51位 | 02.28 | 島蛇 | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 53位 | 02.31 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 54位 | 02.36 | Simahebi | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 55位 | 02.37 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 56位 | 02.51 | 村岡 | Japan | 2026/10/23 | 11 | SP |
| 57位 | 02.56 | つばつば | Japan | 2026/10/27 | 1 | PC |
| 58位 | 02.64 | 鮃国の建国? | Japan | 2026/10/27 | 19 | PC |
| 59位 | 02.65 | 鮃国建国者 | Japan | 2026/10/27 | 19 | PC |
| 60位 | 02.68 | 田川 | Japan | 2026/10/23 | 11 | PC |
| 61位 | 02.71 | ii | Japan | 2026/10/23 | 8 | PC |
| 62位 | 02.75 | 島蛇 | Japan | 2026/10/26 | 11 | PC |
| 63位 | 03.13 | つい | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 64位 | 03.31 | Hiroki | Japan | 2026/10/23 | - | SP |
| 65位 | 03.94 | Chihiro | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 65位 | 03.94 | a | Japan | 2026/10/25 | 39 | SP |
| 67位 | 03.97 | Chihiro | Japan | 2026/10/25 | - | PC |
| 68位 | 03.98 | ii | Japan | 2026/10/23 | 1 | PC |
| 69位 | 04.19 | メロジョイ | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 70位 | 04.23 | ゆう | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 71位 | 04.24 | 蒼弦 | Japan | 2026/10/26 | 8 | SP |
| 72位 | 04.69 | 天才工藤 | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 73位 | 04.72 | ひ | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 74位 | 04.78 | 蒼弦 | Japan | 2026/10/25 | 8 | SP |
| 75位 | 04.82 | 蒼弦 | Japan | 2026/10/26 | 8 | SP |
| 76位 | 04.89 | 縺吶j縺上¥縺上 | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 77位 | 04.92 | よちくんく | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 78位 | 04.94 | ありさ | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 78位 | 04.94 | メロジョイ | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 80位 | 05.22 | 天才工藤 | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 81位 | 05.26 | へ | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 82位 | 05.29 | コリコリ | Japan | 2026/10/23 | 26 | PC |
| 83位 | 05.31 | soma | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 84位 | 05.70 | 天才工藤 | Japan | 2026/10/23 | 12 | PC |
| 85位 | 05.85 | 繧翫☆縺吶☆縺吶 | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 86位 | 05.90 | つばつば | Japan | 2026/10/27 | 1 | PC |
| 87位 | 06.20 | 河添 | Japan | 2026/10/25 | - | PC |
| 88位 | 06.28 | soma | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 89位 | 06.35 | つばつば | Japan | 2026/10/27 | 1 | PC |
| 90位 | 06.36 | 牛見 | Japan | 2026/10/25 | - | PC |
| 91位 | 06.39 | tつばつば | Japan | 2026/10/23 | 17 | PC |
| 92位 | 06.44 | TK 68 | Japan | 2026/10/25 | - | PC |
| 92位 | 06.44 | 牛見 | Japan | 2026/10/25 | - | PC |
| 94位 | 06.47 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/26 | 65 | PC |
| 95位 | 06.49 | TK 68 | Japan | 2026/10/27 | - | PC |
| 96位 | 06.50 | 結聖 | Japan | 2026/10/27 | 12 | PC |
| 97位 | 06.62 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/23 | 65 | PC |
| 98位 | 06.63 | ありがとう | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
| 99位 | 06.76 | TK 68 | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 100位 | 06.97 | のこ | Japan | 2026/10/26 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |