![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.13 | yuuki | Japan | 2026/07/20 | 11 | PC |
| 2位 | 01.27 | 三田 修平 | Japan | 2026/07/18 | 8 | PC |
| 3位 | 01.44 | 三田 修平 | Japan | 2026/07/17 | 8 | PC |
| 4位 | 01.49 | 三田 修平 | Japan | 2026/07/19 | 8 | PC |
| 5位 | 01.58 | ルカリオ | Japan | 2026/07/20 | - | SP |
| 6位 | 01.78 | yuuki | Japan | 2026/07/21 | 11 | PC |
| 7位 | 01.80 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/17 | - | PC |
| 8位 | 02.17 | 三田 修平 | Japan | 2026/07/17 | 8 | PC |
| 9位 | 02.41 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 10位 | 02.50 | 三田 修平 | Japan | 2026/07/17 | 8 | PC |
| 11位 | 02.69 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/17 | - | PC |
| 12位 | 03.77 | みわ | Japan | 2026/07/18 | - | PC |
| 13位 | 04.23 | ありさ | Japan | 2026/07/17 | 11 | PC |
| 14位 | 04.28 | ありさ | Japan | 2026/07/20 | 12 | PC |
| 15位 | 05.22 | か | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 16位 | 05.58 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 17位 | 05.60 | か | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 18位 | 05.68 | あいうえお | Japan | 2026/07/20 | 12 | SP |
| 19位 | 05.77 | yuuki | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 20位 | 05.79 | た | Japan | 2026/07/20 | - | SP |
| 21位 | 05.82 | か | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 21位 | 05.82 | ゆうき | Japan | 2026/07/20 | 11 | PC |
| 23位 | 05.84 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 24位 | 05.90 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 25位 | 05.95 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 26位 | 06.10 | ゆうき | Japan | 2026/07/20 | 11 | PC |
| 27位 | 06.12 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 28位 | 06.22 | ゆうき | Japan | 2026/07/21 | 11 | PC |
| 29位 | 06.34 | あねこ | Japan | 2026/07/17 | - | PC |
| 30位 | 06.36 | yuuki | Japan | 2026/07/21 | 11 | PC |
| 31位 | 06.37 | TK68 | Japan | 2026/07/21 | - | PC |
| 32位 | 06.44 | TK68 | Japan | 2026/07/20 | - | PC |
| 33位 | 06.55 | か | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 34位 | 06.57 | yuuki | Japan | 2026/07/20 | 11 | PC |
| 35位 | 06.64 | ゆうき | Japan | 2026/07/21 | 11 | PC |
| 36位 | 06.85 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 37位 | 07.14 | ゆうき | Japan | 2026/07/19 | 11 | PC |
| 38位 | 07.18 | TK 68 | Japan | 2026/07/19 | - | PC |
| 39位 | 07.31 | AI | Japan | 2026/07/21 | - | SP |
| 40位 | 07.34 | AI | Japan | 2026/07/21 | - | SP |
| 41位 | 07.47 | TK68 | Japan | 2026/07/18 | - | PC |
| 42位 | 07.49 | ありさ | Japan | 2026/07/20 | 10 | SP |
| 43位 | 07.60 | うさ | Japan | 2026/07/17 | - | PC |
| 44位 | 07.63 | ゆうき | Japan | 2026/07/21 | 11 | PC |
| 45位 | 07.64 | TK68 | Japan | 2026/07/17 | - | PC |
| 46位 | 07.79 | ありさ | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 47位 | 08.12 | ありさ | Japan | 2026/07/21 | 10 | SP |
| 48位 | 08.52 | くぼありさ | Japan | 2026/07/20 | 10 | SP |
| 49位 | 08.88 | ありさ | Japan | 2026/07/20 | 10 | SP |
| 50位 | 08.91 | 渡部 | Japan | 2026/07/20 | 8 | PC |
| 51位 | 09.45 | ek | Japan | 2026/07/17 | 15 | PC |
| 52位 | 09.57 | ありさ | Japan | 2026/07/20 | 10 | SP |
| 53位 | 09.92 | ありさ | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 54位 | 10.47 | ありさ | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 55位 | 10.50 | ありさ | にほん | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 55位 | 10.50 | ありさ | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 57位 | 11.96 | ありさ | Japan | 2026/07/19 | 10 | SP |
| 58位 | 12.25 | とうきです | Japan | 2026/07/18 | - | PC |
| 59位 | 12.57 | ek | Japan | 2026/07/17 | 15 | PC |
| 60位 | 12.88 | 死ね クソゴ | Japan | 2026/07/17 | 0 | PC |
| 61位 | 15.62 | 田辺佳純 | Japan | 2026/07/17 | 8 | PC |
| 62位 | 21.88 | 天才かいと | Japan | 2026/07/17 | 12 | PC |
| 63位 | 22.94 | 1025 | Japan | 2026/07/17 | 10 | PC |
| 64位 | 24.32 | Nwokike Joel | Nigeria | 2026/07/18 | 10 | PC |
| 65位 | 24.35 | Nwokike Joel | Nicara | 2026/07/18 | 10 | PC |
| 66位 | 24.48 | Maria Luisa | Brasil | 2026/07/21 | 12 | PC |
| 67位 | 29.17 | 小早川渚 | Japan | 2026/07/17 | 9 | PC |
| 68位 | 30.23 | Maria Luisa | Brasil | 2026/07/21 | 12 | PC |
| 69位 | 30.31 | 岡田いろは | Japan | 2026/07/17 | 8 | PC |
| 70位 | 31.97 | Maria Luisa | Brasil | 2026/07/21 | 12 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |