他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.


順
R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.38 nagomu Japan 2026/09/30 - PC
2位 00.43 nargomu Japan 2026/09/30 - PC
3位 00.49 nagomu Japan 2026/09/30 - PC
3位 00.49 yuto Japan 2026/09/30 - PC
5位 00.52 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
6位 00.54 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
6位 00.54 yuto Japan 2026/09/30 - PC
8位 00.57 ぱっちから? Japan 2026/09/30 8 PC
9位 00.58 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
10位 00.60 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
11位 00.62 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
11位 00.62 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
11位 00.62 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
11位 00.62 ぱっちから? Japan 2026/09/30 - PC
15位 00.63 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
16位 00.64 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
16位 00.64 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
18位 00.67 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
19位 00.69 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
20位 00.70 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
20位 00.70 みた Japan 2026/09/30 8 PC
22位 00.71 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
22位 00.71 ぱっちから? Japan 2026/09/30 - PC
24位 00.72 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
25位 00.73 nagomu Japan 2026/09/30 - PC
26位 00.74 ぱっち Japan 2026/09/30 - PC
27位 00.77 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
28位 00.79 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
28位 00.79 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
30位 00.81 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
30位 00.81 みた Japan 2026/09/30 8 PC
30位 00.81 みた Japan 2026/09/30 8 PC
33位 00.82 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
33位 00.82 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
33位 00.82 みた Japan 2026/09/30 8 PC
36位 00.86 みた Japan 2026/09/30 8 PC
37位 00.87 田中  あ? Japan 2026/09/29 9 PC
37位 00.87 田中  あ? Japan 2026/09/29 9 PC
39位 00.89 みた Japan 2026/09/30 8 PC
39位 00.89 ぱっちから? Japan 2026/09/30 8 PC
41位 00.93 野獣でやん? Japan 2026/09/28 81 PC
42位 00.95 みた Japan 2026/09/28 8 PC
43位 00.96 田中  あ? Japan 2026/09/29 9 PC
44位 00.97 あやと Japan 2026/09/30 9 PC
45位 00.98 みた Japan 2026/09/30 8 PC
45位 00.98 みた Japan 2026/09/30 8 PC
47位 01.10 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
47位 01.10 野獣先輩 Japan 2026/09/30 81 PC
47位 01.10 みた Japan 2026/09/30 8 PC
50位 01.12 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
51位 01.15 田中  あ? Japan 2026/09/29 9 PC
52位 01.16 れん Japan 2026/09/30 8 PC
53位 01.17 みた Japan 2026/09/29 9 PC
54位 01.18 m Japan 2026/09/27 0 PC
54位 01.18 みた Japan 2026/09/30 8 PC
56位 01.19 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
57位 01.21 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
58位 01.23 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
59位 01.25 れん Japan 2026/09/30 8 PC
60位 01.32 みた Japan 2026/09/28 8 PC
60位 01.32 みた Japan 2026/09/28 8 PC
62位 01.36 nargomu Japan 2026/09/29 - PC
63位 01.42 あかちゃん Japan 2026/09/30 1 SP
64位 01.43 m Japan 2026/09/27 0 PC
65位 01.50 nagomu Japan 2026/09/29 - PC
66位 01.51 yuto Japan 2026/09/29 - PC
66位 01.51 小田 勝仁 Japan 2026/09/30 9 PC
68位 01.55 あ Japan 2026/09/28 16 PC
69位 01.62 ぱっちから? Japan 2026/09/30 8 PC
70位 01.74 nagomu Japan 2026/09/29 - PC
70位 01.74 れん Japan 2026/09/30 8 PC
72位 01.75 ぱっち Japan 2026/09/29 8 PC
72位 01.75 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
74位 01.77 三田 Japan 2026/09/29 - PC
74位 01.77 ぱっち Japan 2026/09/30 8 PC
76位 01.79 あ Japan 2026/09/28 1 SP
77位 01.80 ルカリオ Japan 2026/09/27 - SP
77位 01.80 野獣先輩 Japan 2026/09/30 81 PC
79位 01.84 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
80位 01.88 ぱっち Japan 2026/09/28 8 PC
81位 01.92 みた Japan 2026/09/30 8 PC
82位 01.93 みた Japan 2026/09/29 9 PC
83位 01.96 みた Japan 2026/09/28 8 PC
84位 01.98 みた Japan 2026/09/30 8 PC
85位 02.41 あかち(ん Japan 2026/09/30 1 SP
86位 02.67 m Japan 2026/09/27 0 PC
87位 02.79 あおと Japan 2026/09/30 9 PC
88位 03.34 あおと Japan 2026/09/30 9 PC
89位 03.36 hiroki Japan 2026/09/27 - SP
90位 03.58 あおと Japan 2026/09/30 9 PC
91位 03.70 Hiroki Japan 2026/09/29 - SP
92位 03.87 hiroki Japan 2026/09/27 - SP
93位 03.91 あ Japan 2026/09/28 56 PC
94位 04.95 わらわら Japan 2026/09/27 - SP
95位 05.81 カワウソ Japan 2026/09/28 - SP
96位 06.12 mususunoza7 Japan 2026/09/28 65 PC
97位 06.39 TK68 Japan 2026/09/27 - PC
98位 07.32 のこ Japan 2026/09/30 - SP
99位 07.62 TK68 Japan 2026/09/30 - PC
100位 07.63 TK68 Japan 2026/09/28 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu