![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.43 | れん | Japan | 2026/10/21 | 8 | PC |
| 2位 | 00.52 | ぱっち | Japan | 2026/10/19 | 8 | PC |
| 3位 | 00.53 | れん | Japan | 2026/10/21 | 9 | PC |
| 4位 | 00.55 | ぱっち | Japan | 2026/10/20 | 9 | PC |
| 5位 | 00.57 | ぱっち | Japan | 2026/10/20 | 8 | PC |
| 6位 | 00.61 | れん | Japan | 2026/10/21 | 8 | PC |
| 7位 | 00.64 | 小田 勝仁 | Japan | 2026/10/19 | 9 | PC |
| 8位 | 00.65 | れん | Japan | 2026/10/21 | 9 | PC |
| 9位 | 01.10 | れん | Japan | 2026/10/21 | 9 | PC |
| 10位 | 01.41 | れん | Japan | 2026/10/21 | 8 | PC |
| 11位 | 01.65 | Merojoi | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 12位 | 01.73 | koba | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 13位 | 01.78 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 14位 | 01.82 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 15位 | 01.83 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 16位 | 01.88 | ちんこ | Japan | 2026/10/20 | 9 | SP |
| 17位 | 01.98 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 18位 | 02.13 | shiraisoyuu | Japan | 2026/10/17 | 69 | SP |
| 19位 | 02.33 | Hiroki | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 20位 | 02.40 | ち○湖 | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 21位 | 02.48 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 22位 | 03.30 | 航輝 | Japan | 2026/10/21 | 17 | PC |
| 23位 | 03.33 | 航輝 | Japan | 2026/10/21 | 17 | PC |
| 24位 | 03.43 | はなやまか? | Japan | 2026/10/20 | 25 | SP |
| 25位 | 03.65 | ゆう | Japan | 2026/10/18 | - | SP |
| 26位 | 03.83 | ゆう | Japan | 2026/10/19 | - | SP |
| 27位 | 03.96 | 軽くやった | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 28位 | 04.10 | ルカリオ | Japan | 2026/10/18 | - | SP |
| 29位 | 04.12 | ちゅん | Japan | 2026/10/17 | - | PC |
| 30位 | 04.22 | ゆう | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 31位 | 04.28 | ありさ | Japan | 2026/10/21 | 12 | PC |
| 32位 | 04.35 | みっき | Japan | 2026/10/21 | 14 | PC |
| 33位 | 04.39 | Kana | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 34位 | 04.43 | shi | Japan | 2026/10/17 | 2 | SP |
| 35位 | 04.45 | ゆう | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 35位 | 04.45 | メロジョイ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 37位 | 04.61 | 葬式委員会 | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 37位 | 04.61 | Hiroki | Japan | 2026/10/19 | - | SP |
| 39位 | 04.68 | 匿名T | Japan | 2026/10/18 | 1 | SP |
| 40位 | 04.72 | 軽くやった | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 41位 | 04.81 | ゆう | Japan | 2026/10/19 | - | SP |
| 42位 | 04.89 | 匿名T | Japan | 2026/10/18 | 10 | SP |
| 43位 | 05.23 | 小田切踊り | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 44位 | 05.33 | 葬式委員会 | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 45位 | 05.52 | 小田切踊り? | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 46位 | 05.93 | 大きな小田? | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 47位 | 06.30 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/20 | 65 | PC |
| 48位 | 06.32 | デカブス | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 49位 | 06.42 | Yuko | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 50位 | 06.45 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/21 | 65 | PC |
| 51位 | 06.81 | のこ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 52位 | 07.13 | TK68 | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 53位 | 07.16 | pantyan | Japan | 2026/10/19 | - | PC |
| 54位 | 07.32 | TK68 | Japan | 2026/10/19 | - | PC |
| 55位 | 07.41 | TK68 | Japan | 2026/10/18 | - | PC |
| 56位 | 08.55 | のこ | Japan | 2026/10/19 | - | SP |
| 57位 | 08.61 | Yuko | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 58位 | 08.77 | のこ | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 58位 | 08.77 | なのは | Japan | 2026/10/17 | - | SP |
| 60位 | 08.79 | のこ | Japan | 2026/10/18 | - | SP |
| 61位 | 08.80 | 810 | 810 | 2026/10/19 | - | PC |
| 62位 | 09.91 | フラッシュ? | 便 | 2026/10/17 | - | PC |
| 63位 | 10.77 | 7 | Japan | 2026/10/19 | - | PC |
| 64位 | 10.81 | のこ | Japan | 2026/10/18 | - | SP |
| 65位 | 10.88 | 昭和ガメ | Japan | 2026/10/18 | - | SP |
| 66位 | 11.56 | ふ | Japan | 2026/10/20 | 14 | PC |
| 67位 | 13.62 | M | Japan | 2026/10/18 | - | PC |
| 68位 | 14.15 | ひ | Japan | 2026/10/20 | 14 | PC |
| 69位 | 15.58 | Tom | Japan | 2026/10/19 | - | SP |
| 70位 | 17.74 | 4 | Japan | 2026/10/19 | 4 | PC |
| 71位 | 20.66 | あ | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 72位 | 21.71 | ちんこ | Japan | 2026/10/20 | 9 | SP |
| 73位 | 25.64 | ちんこ | Japan | 2026/10/20 | 9 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |