![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.34 | yuuki | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 2位 | 00.85 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 3位 | 02.44 | Cheeseblossom | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 4位 | 03.57 | 光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 5位 | 03.63 | ZZZ | Japan | 2026/08/07 | - | SP |
| 6位 | 04.57 | hrk | Japan | 2026/08/08 | 14 | PC |
| 7位 | 04.66 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 8位 | 04.74 | はーと | Japan | 2026/08/05 | 18 | SP |
| 9位 | 04.82 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 9位 | 04.82 | こころ👾 | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 11位 | 04.92 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 12位 | 04.93 | あ | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 13位 | 05.19 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 13位 | 05.19 | こころ👾 | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 15位 | 05.37 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 16位 | 05.49 | はーと | Japan | 2026/08/05 | 18 | SP |
| 17位 | 05.60 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 18位 | 05.69 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 19位 | 05.79 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 20位 | 05.93 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 21位 | 05.95 | hrk | Japan | 2026/08/08 | 14 | PC |
| 22位 | 06.21 | hrk | Japan | 2026/08/08 | 14 | PC |
| 23位 | 06.23 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 24位 | 06.76 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 25位 | 06.92 | はるま | Japan | 2026/08/07 | - | SP |
| 26位 | 07.11 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 27位 | 07.29 | TK68 | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 28位 | 07.31 | ありさ | Japan | 2026/08/08 | 10 | SP |
| 29位 | 07.40 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 30位 | 07.65 | のこ | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 31位 | 07.71 | のこ | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 32位 | 08.16 | TK68 | Japan | 2026/08/08 | - | PC |
| 33位 | 09.11 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 34位 | 09.20 | Cheeseblossom | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 35位 | 09.27 | Cheeseblossom | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 36位 | 09.63 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 37位 | 10.12 | つくし | Japan | 2026/08/07 | 54 | PC |
| 37位 | 10.12 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 39位 | 10.16 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 40位 | 10.41 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 41位 | 10.92 | さすが俺だ? | Japan | 2026/08/05 | 2 | SP |
| 42位 | 11.25 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 43位 | 11.38 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 44位 | 11.43 | Koga | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 45位 | 11.70 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 46位 | 12.49 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 47位 | 12.59 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 48位 | 13.13 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 49位 | 13.86 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 50位 | 15.31 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 51位 | 17.29 | カヤセ | Japan | 2026/08/08 | 7 | PC |
| 52位 | 18.60 | カヤセ | Japan | 2026/08/08 | 7 | PC |
| 53位 | 18.64 | かやせ | Japanかて | 2026/08/08 | 7 | PC |
| 54位 | 21.22 | てきゆして? | Japanを | 2026/08/08 | 48 | PC |
| 55位 | 22.35 | つくし | Japan | 2026/08/07 | 54 | PC |
| 56位 | 23.92 | Koga | Japan | 2026/08/06 | 14 | SP |
| 57位 | 24.96 | ひ〇る | Japan | 2026/08/07 | 13 | PC |
| 58位 | 48.79 | 中盤 | Japan | 2026/08/07 | 10 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |