![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.34 | ましー5 | Japan | 2026/10/13 | 41 | SP |
| 2位 | 01.42 | あ | Japan | 2026/10/15 | - | PC |
| 3位 | 01.66 | みた | Japan | 2026/10/16 | 8 | PC |
| 4位 | 01.81 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 5位 | 01.84 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 6位 | 01.86 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 7位 | 01.90 | メロジョイ | Japan | 2026/10/15 | - | SP |
| 8位 | 02.16 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 9位 | 02.22 | おちびちゃ? | Japan | 2026/10/14 | 12 | PC |
| 10位 | 02.37 | みた | Japan | 2026/10/14 | 8 | PC |
| 11位 | 02.90 | おちびちゃ? | Japan | 2026/10/14 | 12 | PC |
| 12位 | 03.17 | Hiroki | Japan | 2026/10/15 | - | SP |
| 13位 | 03.61 | Hiroki | Japan | 2026/10/15 | - | SP |
| 14位 | 03.78 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 15位 | 03.97 | ありさ | Japan | 2026/10/16 | 12 | PC |
| 16位 | 04.10 | みっすー | Japan | 2026/10/15 | - | PC |
| 17位 | 04.21 | ありさ | Japan | 2026/10/16 | 12 | PC |
| 18位 | 04.24 | ゆう | Japan | 2026/10/15 | - | SP |
| 19位 | 04.26 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 19位 | 04.26 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 21位 | 04.39 | ゆう | Japan | 2026/10/14 | - | SP |
| 22位 | 04.41 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 23位 | 04.49 | 蒼弦 | Japan | 2026/10/13 | 8 | SP |
| 23位 | 04.49 | つい | Japan | 2026/10/16 | 1 | SP |
| 25位 | 04.56 | まもる | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 26位 | 04.61 | 亀井 勇吾 | Japan | 2026/10/12 | 8 | PC |
| 26位 | 04.61 | 大王 | Japan | 2026/10/15 | 12 | PC |
| 28位 | 04.66 | メロジョイ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 29位 | 04.68 | し | Japan | 2026/10/12 | 10 | SP |
| 30位 | 04.80 | ゆう | Japan | 2026/10/12 | - | SP |
| 31位 | 04.85 | ゆう | Japan | 2026/10/14 | - | SP |
| 32位 | 04.95 | つい | Japan | 2026/10/16 | 67 | SP |
| 33位 | 04.98 | ゆう | Japan | 2026/10/12 | - | SP |
| 34位 | 05.14 | ゆう | Japan | 2026/10/13 | - | SP |
| 34位 | 05.14 | 大王 | Japan | 2026/10/15 | 12 | PC |
| 36位 | 05.19 | メロジョイ | Japan | 2026/10/15 | - | SP |
| 37位 | 05.29 | s | Japan | 2026/10/12 | 5 | SP |
| 38位 | 05.30 | しらいそゆ? | Japan | 2026/10/16 | 85 | PC |
| 39位 | 05.37 | しらいそゆ? | Japan | 2026/10/12 | 94 | SP |
| 40位 | 05.52 | hiroto | Japan | 2026/10/15 | - | PC |
| 41位 | 05.55 | Y plant | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 42位 | 05.72 | しらいそゆ? | Japan | 2026/10/12 | 56 | SP |
| 43位 | 05.75 | ゆう | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 44位 | 05.80 | Y plant | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 45位 | 05.83 | Y plant | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 46位 | 05.91 | YK plant | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 47位 | 05.95 | ゆう | Japan | 2026/10/13 | - | SP |
| 47位 | 05.95 | ゆう | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 49位 | 05.96 | Y plant | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 50位 | 06.14 | mususunoza7 | Japan | 2026/10/13 | 65 | PC |
| 51位 | 06.27 | TK68 | Japan | 2026/10/15 | - | PC |
| 52位 | 06.53 | YK plant | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 53位 | 06.54 | YK plant | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 54位 | 06.69 | のこ | Japan | 2026/10/15 | - | SP |
| 55位 | 07.11 | YK plant | Japan | 2026/10/16 | 90 | PC |
| 56位 | 07.13 | fuwhfu | Japan | 2026/10/15 | - | PC |
| 57位 | 07.25 | TK68 | Japan | 2026/10/12 | - | PC |
| 58位 | 07.43 | TK68 | Japan | 2026/10/16 | - | PC |
| 59位 | 07.54 | TK68 | Japan | 2026/10/13 | - | PC |
| 60位 | 07.55 | Oh | Japan | 2026/10/16 | 12 | PC |
| 61位 | 07.76 | なま | Japan | 2026/10/13 | - | SP |
| 62位 | 07.92 | みっすー | Japan | 2026/10/15 | - | PC |
| 63位 | 08.13 | TK68 | Japan | 2026/10/14 | - | PC |
| 64位 | 08.49 | 石橋凛乃 | 日本 | 2026/10/14 | 11 | PC |
| 65位 | 08.69 | のこ | Japan | 2026/10/16 | - | SP |
| 66位 | 08.87 | ひろお | Japan | 2026/10/14 | 31 | PC |
| 67位 | 09.39 | 困る直樹で? | Japan | 2026/10/15 | 47 | PC |
| 68位 | 10.61 | のこ | Japan | 2026/10/13 | - | SP |
| 69位 | 11.76 | serreso | Japan | 2026/10/16 | 11 | PC |
| 70位 | 11.87 | 困る直樹で? | Japan | 2026/10/15 | 46 | PC |
| 71位 | 13.25 | ガメラ | Japan | 2026/10/13 | - | PC |
| 72位 | 14.34 | セレッソ | Japan | 2026/10/13 | 11 | PC |
| 73位 | 15.56 | seresso | Japan | 2026/10/13 | 11 | PC |
| 74位 | 15.80 | sereso | Japan | 2026/10/16 | 11 | PC |
| 75位 | 17.95 | seresso | Japan | 2026/10/15 | 11 | PC |
| 76位 | 18.87 | serresso | Japan | 2026/10/15 | 11 | PC |
| 77位 | 24.32 | ボーイ | Japan | 2026/10/12 | 10 | SP |
| 78位 | 24.39 | ponta | Japan | 2026/10/14 | 17 | PC |
| 79位 | 33.12 | seresso | Japan | 2026/10/13 | 11 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |