他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.42 こやん Japan 2026/07/14 11 PC
2位 00.59 kota Japan 2026/07/16 10 PC
3位 00.61 ゆうき Japan 2026/07/15 11 PC
4位 00.70 オワコンTB Japan 2026/07/14 12 PC
5位 00.72 ゆうき Japan 2026/07/13 11 PC
6位 00.77 正確さ日本? Japan 2026/07/14 11 PC
7位 00.92 kota Japan 2026/07/16 10 PC
8位 00.94 こたろう Japan 2026/07/16 10 PC
9位 00.95 kota Japan 2026/07/14 10 PC
10位 00.97 KOTA Japan 2026/07/14 10 PC
11位 00.98 yuuki Japan 2026/07/14 11 PC
12位 01.11 kota Japan 2026/07/14 10 PC
13位 01.14 kota Japan 2026/07/14 10 PC
14位 01.27 Japan 2026/07/12 - PC
15位 01.41 ぷよ Japan 2026/07/16 - PC
16位 01.48 ikimausne Japan 2026/07/15 81 PC
17位 01.52 ぷよ Japan 2026/07/16 - PC
18位 01.53 10 Japan 2026/07/16 10 PC
19位 01.61 ぷよ Japan 2026/07/14 - PC
20位 01.62 yuuki Japan 2026/07/14 11 PC
20位 01.62 kota Japan 2026/07/14 10 PC
22位 01.75 Dルキア 亀 ペルー 2026/07/14 19 PC
23位 01.85 jdjiejkdjjejjijj Japan 2026/07/16 9 PC
24位 02.17 ワホー セイキン 2026/07/16 9 PC
25位 02.23 KOTA Japan 2026/07/14 10 PC
26位 02.28 みた しゅう Japan 2026/07/16 8 PC
27位 02.31 jdjiejkdjjejjijj Japan 2026/07/14 19 PC
28位 02.33 れん Japan 2026/07/16 8 PC
29位 02.34 あおと Japan 2026/07/15 9 PC
30位 02.38 あおと Japan 2026/07/16 9 PC
31位 02.43 yuma Japan 2026/07/14 9 PC
32位 02.57 あおと Japan 2026/07/15 9 PC
33位 02.61 jdjiejkdjjejjijj Japan 2026/07/16 9 PC
34位 02.65 あおと Japan 2026/07/15 9 PC
35位 02.70 jdjiejkdjjejjijj Japan 2026/07/14 19 PC
35位 02.70 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
37位 02.81 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
38位 02.88 あおと Japan 2026/07/16 9 PC
39位 02.97 jdjiejkdjjejjijj Japan 2026/07/15 9 PC
40位 03.10 みた しゅう Japan 2026/07/16 8 PC
41位 03.11 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
42位 03.18 みわ Japan 2026/07/16 - PC
43位 03.20 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
44位 03.27 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
45位 03.28 ワホー 大日本帝 2026/07/16 9 PC
46位 03.37 パンチ Japan 2026/07/16 9 PC
47位 03.50 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
48位 03.56 みわ Japan 2026/07/16 - PC
49位 03.65 みた Japan 2026/07/16 9 PC
50位 04.11 あおと Japan 2026/07/15 9 PC
51位 04.48 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
52位 04.54 Ag Japan 2026/07/16 - PC
53位 04.78 ワホー セイキン 2026/07/16 9 PC
54位 04.85 Ag Japan 2026/07/16 - PC
55位 04.87 Ag Japan 2026/07/16 - PC
56位 04.95 Ag Japan 2026/07/16 - PC
57位 05.27 Ag Japan 2026/07/15 - PC
58位 05.58 watta-1012 Japan 2026/07/15 8 PC
59位 05.66 Ag Japan 2026/07/16 - PC
60位 05.89 ゆうき Japan 2026/07/13 11 PC
61位 05.93 Rhinchang China 2026/07/16 - PC
62位 06.15 ゆうき Japan 2026/07/15 11 PC
63位 06.20 百田貫一郎 Japan 2026/07/16 - PC
64位 06.23 Japan 2026/07/16 13 PC
65位 06.64 ひいころ Japan 2026/07/12 - SP
66位 06.84 sikkususebun Japan 2026/07/13 11 PC
67位 06.96 TK 68 Japan 2026/07/15 - PC
68位 07.19 TK68 Japan 2026/07/16 - PC
69位 07.20 ST Japan 2026/07/16 14 PC
70位 07.24 Ami Japan 2026/07/16 13 PC
71位 07.41 TK 68 Japan 2026/07/12 - PC
72位 07.50 a Japan 2026/07/13 - PC
73位 07.51 TK 68 Japan 2026/07/13 - PC
74位 07.57 ひいころ Japan 2026/07/12 62 SP
75位 08.12 TK 68 Japan 2026/07/14 - PC
76位 08.20 渡部公晴 Japan 2026/07/16 8 PC
77位 08.40 きん Japan 2026/07/15 - PC
78位 08.51 まなと Japan 2026/07/16 9 SP
79位 08.78 佐々尾彰人 Japan 2026/07/15 8 PC
80位 08.95 ぴよ Japan 2026/07/13 9 SP
81位 09.55 Japan 2026/07/12 - PC
82位 09.69 佐々尾彰人 Japan 2026/07/15 8 PC
83位 09.70 Japan 2026/07/12 99 SP
83位 09.70 Japan 2026/07/15 13 PC
85位 10.12 Ami Japan 2026/07/16 13 PC
86位 10.63 Ami Japan 2026/07/16 13 PC
87位 10.66 12 Japan 2026/07/14 12 PC
88位 11.58 校長 フィリピ 2026/07/15 12 PC
89位 11.64 佐々尾彰人 japan 2026/07/15 8 PC
90位 11.73 きん Japan 2026/07/15 - PC
91位 11.95 Ami Japan 2026/07/16 13 PC
92位 12.10 ワホー Japan 2026/07/16 9 PC
93位 12.19 繝ャ繧ク繧ァ繝ウ繝画 フィリピ 2026/07/15 12 PC
94位 12.33 このはな Japan 2026/07/15 - PC
95位 12.87 捨て猫 Japan 2026/07/12 - SP
96位 13.14 繝ャ繧ク繧ァ繝ウ繝画 フィリピ 2026/07/15 12 PC
97位 13.71 うんこ Japan 2026/07/16 98 PC
98位 13.88 watta-1012 Japan 2026/07/15 8 PC
99位 14.45 捨て猫 Japan 2026/07/12 - SP
100位 14.73 んーりやゆ? Japan 2026/07/13 20 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu