![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.87 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 2位 | 01.89 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 3位 | 01.93 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 4位 | 01.99 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 5位 | 02.10 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 6位 | 02.16 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 7位 | 02.17 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 7位 | 02.17 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 7位 | 02.17 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 10位 | 02.20 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 11位 | 02.22 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 12位 | 02.24 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 13位 | 02.25 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 14位 | 02.31 | ムー大陸 | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 15位 | 02.33 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 16位 | 02.37 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 17位 | 02.40 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 18位 | 02.43 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 18位 | 02.43 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 20位 | 02.44 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 20位 | 02.44 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 22位 | 02.45 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 23位 | 02.47 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 23位 | 02.47 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 23位 | 02.47 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 26位 | 02.49 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 27位 | 02.55 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 28位 | 02.57 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 29位 | 02.59 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 30位 | 02.60 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 30位 | 02.60 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 32位 | 02.63 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 33位 | 02.64 | たかお | Japan | 2025/11/03 | 53 | SP |
| 34位 | 02.74 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 35位 | 02.78 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 36位 | 02.80 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 37位 | 02.83 | あ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 38位 | 02.84 | たかお | Japan | 2025/11/01 | 53 | SP |
| 39位 | 02.85 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 40位 | 02.90 | ムー大陸 | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 40位 | 02.90 | たかお | Japan | 2025/11/03 | 53 | SP |
| 42位 | 02.93 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 43位 | 02.97 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 43位 | 02.97 | たかお | Japan | 2025/11/01 | 53 | SP |
| 45位 | 02.98 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 45位 | 02.98 | たかお | Japan | 2025/11/03 | 53 | SP |
| 47位 | 03.10 | ah | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 47位 | 03.10 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 49位 | 03.22 | あ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 50位 | 03.24 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 51位 | 03.30 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 52位 | 03.32 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 53位 | 03.33 | あ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 54位 | 03.38 | ah | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 54位 | 03.38 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 56位 | 03.40 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 57位 | 03.41 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 57位 | 03.41 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 59位 | 03.44 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 60位 | 03.45 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 60位 | 03.45 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 62位 | 03.46 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 62位 | 03.46 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 64位 | 03.50 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 65位 | 03.51 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 65位 | 03.51 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 67位 | 03.53 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 68位 | 03.54 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 68位 | 03.54 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 70位 | 03.55 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 71位 | 03.57 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 71位 | 03.57 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 73位 | 03.64 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 74位 | 03.74 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 75位 | 03.75 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 76位 | 03.80 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | 8 | SP |
| 77位 | 03.83 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 77位 | 03.83 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 79位 | 03.87 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 80位 | 03.88 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 81位 | 03.91 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 82位 | 03.92 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 83位 | 03.93 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 84位 | 04.37 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 85位 | 04.50 | a | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 86位 | 04.52 | k | Japan | 2025/11/02 | 16 | SP |
| 87位 | 04.58 | k | Japan | 2025/11/01 | 16 | SP |
| 88位 | 04.65 | 光の速さ | Japan | 2025/10/31 | 10 | PC |
| 89位 | 04.66 | TK 67 | Japan | 2025/11/03 | - | PC |
| 90位 | 04.75 | k | Japan | 2025/11/01 | 16 | SP |
| 90位 | 04.75 | k | Japan | 2025/11/02 | 16 | SP |
| 90位 | 04.08 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 93位 | 04.81 | k | Japan | 2025/11/01 | 16 | SP |
| 94位 | 04.87 | TK 67 | Japan | 2025/11/01 | - | PC |
| 94位 | 04.09 | TK 67 | Japan | 2025/11/02 | - | PC |
| 96位 | 04.97 | k | Japan | 2025/11/01 | 16 | SP |
| 97位 | 05.16 | TK 67 | Japan | 2025/10/31 | - | PC |
| 98位 | 05.23 | 野獣 | Japan | 2025/10/31 | 81 | PC |
| 99位 | 05.71 | 野獣 | Japan | 2025/10/31 | 81 | PC |
| 100位 | 06.18 | v | Japan | 2025/11/02 | 19 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |