他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.90 しゅうや 沖縄 2024/11/21 88 PC
2位 02.40 ryoji Japan 2024/11/17 57 PC
3位 02.46 ryoji Japan 2024/11/17 57 PC
4位 02.58 ryoji Japan 2024/11/17 57 PC
5位 02.87 スピッツ Japan 2024/11/20 - PC
6位 02.90 真田ゆと村 Japan 2024/11/20 12 PC
7位 02.92 スピッツ Japan 2024/11/21 - PC
8位 02.94 佐藤佑星 Japan 2024/11/18 11 SP
8位 02.94 佐藤佑星 Japan 2024/11/18 12 SP
10位 02.99 スピッツ Japan 2024/11/19 - PC
11位 03.15 かばお Japan 2024/11/20 13 PC
12位 03.17 真田ゆと村 Japan 2024/11/20 12 PC
12位 03.17 スピッツ Japan 2024/11/21 - PC
14位 03.18 真田ゆと村 Japan 2024/11/19 12 PC
15位 03.20 スピッツ Japan 2024/11/19 - PC
16位 03.25 Japan 2024/11/21 - PC
17位 03.32 かばお Japan 2024/11/20 13 PC
18位 03.33 スピッツ Japan 2024/11/20 - PC
19位 03.36 佐藤佑星 Japan 2024/11/18 12 SP
20位 03.39 私が一番か? Japan 2024/11/20 13 PC
21位 03.40 スピッツ Japan 2024/11/19 - SP
22位 03.42 スピッツ Japan 2024/11/20 - SP
23位 03.51 鉄男 Japan 2024/11/19 12 SP
23位 03.51 MI Japan 2024/11/19 50 PC
23位 03.51 スピッツ Japan 2024/11/19 - PC
26位 03.57 スピッツ Japan 2024/11/19 - PC
27位 03.58 A Japan 2024/11/18 10 PC
28位 03.61 真田ゆと村 Japan 2024/11/20 12 PC
29位 03.62 だき Japan 2024/11/20 15 SP
30位 03.63 A Japan 2024/11/18 10 PC
30位 03.63 みかんm Japan 2024/11/19 - PC
32位 03.70 MI Japan 2024/11/19 50 PC
33位 03.71 A Japan 2024/11/18 10 PC
34位 03.84 MI Japan 2024/11/19 50 PC
35位 03.86 だき Japan 2024/11/20 15 SP
36位 03.96 MI Japan 2024/11/19 50 PC
37位 04.24 うんこ  Japan 2024/11/21 - PC
38位 04.27 インコ Japan 2024/11/21 14 PC
39位 04.30 ふりゃん Japan 2024/11/20 14 PC
40位 04.33 スピッツ Japan 2024/11/19 - SP
40位 04.05 5 Japan 2024/11/19 - PC
42位 04.54 みかん Japan 2024/11/19 - PC
43位 04.55 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
44位 04.61 うん Japan 2024/11/19 - PC
45位 04.69 鉄男 Japan 2024/11/19 12 SP
46位 04.70 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
47位 04.81 鉄男 Japan 2024/11/19 12 SP
48位 04.82 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
49位 04.86 うんこ Japan 2024/11/21 - PC
50位 04.92 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
51位 04.98 MI Japan 2024/11/19 50 PC
52位 05.11 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
52位 05.11 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
54位 05.16 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
55位 05.18 智己 Japan 2024/11/20 8 SP
56位 05.21 智己 Japan 2024/11/20 8 SP
57位 05.22 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
58位 05.28 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
59位 05.31 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
60位 05.34 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
61位 05.40 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
62位 05.45 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
63位 05.47 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
64位 05.52 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
65位 05.53 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
65位 05.53 tk66 Japan 2024/11/20 - PC
67位 05.54 智己 Japan 2024/11/20 8 SP
68位 05.57 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
69位 05.65 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
69位 05.65 tk66 Japan 2024/11/18 - PC
71位 05.66 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
71位 05.66 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
73位 05.67 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
74位 05.69 智己 Japan 2024/11/17 5 SP
75位 05.70 智己 Japan 2024/11/17 8 SP
76位 05.74 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
77位 05.75 智己 Japan 2024/11/17 8 SP
78位 05.78 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
78位 05.78 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
78位 05.78 tk66 Japan 2024/11/21 - PC
81位 05.86 tk66 Japan 2024/11/17 - PC
81位 05.86 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
83位 05.87 智己 Japan 2024/11/17 8 SP
84位 05.88 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
85位 05.91 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
85位 05.91 tk66 Japan 2024/11/19 - PC
87位 05.93 智己 Japan 2024/11/17 8 SP
87位 05.93 智己 Japan 2024/11/20 8 SP
89位 06.12 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
90位 06.13 智己 Japan 2024/11/20 8 SP
91位 06.15 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
91位 06.15 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
93位 06.19 智己 Japan 2024/11/17 58 SP
94位 06.22 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
95位 06.24 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
96位 06.26 智己 Japan 2024/11/19 8 SP
97位 06.30 智己 Japan 2024/11/17 8 SP
98位 06.32 智己 Japan 2024/11/18 8 SP
99位 06.35 智己 Japan 2024/11/20 8 SP
100位 06.36 智己 Japan 2024/11/20 8 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu