他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.27 yt Japan 2024/04/13 74 PC
2位 04.80 snl Japan 2024/04/13 - SP
3位 04.93 snl Japan 2024/04/14 - SP
4位 05.39 爆撃 Japan 2024/04/15 13 PC
5位 05.48 ひろ Japan 2024/04/17 1 SP
6位 05.52 Japan 2024/04/14 12 SP
7位 05.73 アロ Japan 2024/04/14 14 SP
8位 05.83 Japan 2024/04/16 12 SP
9位 05.92 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
10位 06.32 Japan 2024/04/16 - SP
11位 06.69 いくお Japan 2024/04/13 9 SP
12位 06.76 ひろ Japan 2024/04/15 1 SP
13位 06.82 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
14位 06.93 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
15位 06.99 Japan 2024/04/17 14 SP
16位 07.11 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
17位 07.13 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
18位 07.23 cirby101 Japan 2024/04/14 - PC
19位 07.27 Japan 2024/04/17 14 SP
20位 07.31 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
21位 07.34 cirby101 Japan 2024/04/13 - PC
21位 07.34 いくお Japan 2024/04/13 9 SP
23位 07.46 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
24位 07.66 Japan 2024/04/17 14 SP
25位 07.97 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
26位 08.14 Japan 2024/04/17 14 SP
26位 08.14 Japan 2024/04/17 14 SP
28位 08.38 Japan 2024/04/17 14 SP
29位 08.50 Japan 2024/04/17 14 SP
30位 08.56 Japan 2024/04/14 14 SP
31位 08.58 Japan 2024/04/14 14 SP
32位 08.69 Japan 2024/04/17 14 SP
33位 08.70 Japan 2024/04/17 14 SP
34位 08.98 たけち Japan 2024/04/13 8 PC
34位 08.98 Japan 2024/04/17 14 SP
36位 08.99 Japan 2024/04/17 14 SP
37位 09.21 Japan 2024/04/17 14 SP
38位 09.32 壁わ Japan 2024/04/17 14 SP
39位 09.56 Japan 2024/04/14 14 SP
40位 09.60 Japan 2024/04/14 14 SP
41位 09.95 Japan 2024/04/17 14 SP
42位 10.39 Tk 66 Japan 2024/04/14 - PC
43位 10.57 Tk 66 Japan 2024/04/13 - PC
44位 10.90 Tk 66 Japan 2024/04/17 - PC
45位 11.49 Japan 2024/04/13 - PC
46位 11.51 Japan 2024/04/13 - PC
47位 11.77 Tk 66 Japan 2024/04/15 - PC
48位 12.86 Tk 66 Japan 2024/04/16 - PC
49位 22.75 せたくん Japan 2024/04/14 69 PC
50位 23.46 せたくん Japan 2024/04/16 69 PC
51位 24.52 HideFuku Japan 2024/04/13 67 PC
52位 24.70 イギリス軍 Japan 2024/04/14 - PC
53位 25.28 イギリス軍 Japan 2024/04/14 - PC
54位 25.42 せたくん Japan 2024/04/16 69 PC
54位 25.42 CO2 Japan 2024/04/17 - PC
56位 26.68 イギリス軍 Japan 2024/04/14 - PC
57位 28.18 529 Japan 2024/04/15 - SP
58位 31.51 HideFuku Japan 2024/04/15 67 PC
59位 33.49 HideFuku Japan 2024/04/15 67 PC
60位 34.14 Japan 2024/04/15 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu