|
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 04.36 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
2位 | 04.49 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
3位 | 04.90 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
4位 | 04.96 | あ | Japan | 2024/11/17 | - | SP |
5位 | 05.24 | ふぇ | Japan | 2024/11/20 | 11 | SP |
6位 | 05.26 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
7位 | 05.30 | スピッツ | Japan | 2024/11/19 | - | SP |
7位 | 05.30 | スピッツ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
9位 | 05.31 | スピッツ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
10位 | 05.38 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 11 | PC |
11位 | 05.39 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
12位 | 05.40 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
13位 | 05.47 | みかん | Japan | 2024/11/19 | 11 | PC |
14位 | 05.49 | みかん | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
14位 | 05.49 | たまえ珠算? | Japan | 2024/11/20 | 43 | SP |
16位 | 05.50 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
16位 | 05.50 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 12 | PC |
18位 | 05.52 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
19位 | 05.54 | ふぇ | Japan | 2024/11/20 | 11 | SP |
20位 | 05.64 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | SP |
21位 | 05.65 | みかん | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
22位 | 05.68 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 12 | PC |
23位 | 05.71 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 12 | PC |
24位 | 05.76 | みかん | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
25位 | 05.82 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
26位 | 05.84 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
27位 | 06.26 | スピッツ | Japan | 2024/11/19 | - | SP |
28位 | 06.42 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
29位 | 06.59 | インコ | Japan | 2024/11/21 | 14 | PC |
30位 | 06.99 | スピッツ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
31位 | 07.10 | スピッツ | Japan | 2024/11/19 | - | SP |
32位 | 07.12 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | SP |
33位 | 07.25 | みかん | Japan | 2024/11/19 | 15 | PC |
34位 | 07.26 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
35位 | 07.31 | スピッツ | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
36位 | 07.46 | cirby101 | Japan | 2024/11/17 | - | PC |
36位 | 07.46 | MI | Japan | 2024/11/19 | 50 | PC |
36位 | 07.46 | MI | Japan | 2024/11/19 | 50 | PC |
39位 | 07.58 | おいさ | Japan | 2024/11/17 | 56 | SP |
40位 | 08.24 | yuuto | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
41位 | 08.66 | 鉄男 | Japan | 2024/11/19 | 12 | SP |
42位 | 08.67 | まぁ | 60 | 2024/11/19 | - | SP |
43位 | 08.86 | インコ | Japan | 2024/11/21 | 14 | PC |
44位 | 08.98 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
45位 | 09.21 | abc | Japan | 2024/11/19 | 15 | PC |
46位 | 09.98 | tk66 | Japan | 2024/11/17 | - | PC |
47位 | 10.42 | yuuto | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
48位 | 10.63 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
49位 | 10.73 | アメリカ | Japan | 2024/11/17 | - | SP |
50位 | 11.63 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
51位 | 11.67 | tk66 | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
52位 | 11.86 | tk66 | Japan | 2024/11/18 | - | PC |
52位 | 11.86 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
54位 | 12.55 | tk66 | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
55位 | 12.76 | tk66 | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
56位 | 12.88 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
57位 | 13.15 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
58位 | 13.35 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
59位 | 20.18 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
60位 | 21.53 | ウー | Japan | 2024/11/20 | 15 | SP |
61位 | 22.17 | セタくん | Japan | 2024/11/18 | - | PC |
62位 | 22.74 | わらやはは? | あかさた | 2024/11/18 | - | PC |
63位 | 23.27 | a | Japan | 2024/11/19 | - | SP |
64位 | 27.70 | Hide Fuku | Japan | 2024/11/19 | 67 | PC |
65位 | 28.87 | Hide Fuku | Japan | 2024/11/20 | 67 | PC |
66位 | 29.83 | Hide Fuku | Japan | 2024/11/19 | 67 | PC |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |