![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.86 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 2位 | 01.94 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 3位 | 02.35 | 光 | Japan | 2026/02/15 | 8 | PC |
| 4位 | 02.68 | yt | Japan | 2026/02/15 | 76 | PC |
| 5位 | 02.77 | 近藤 | Japan | 2026/02/14 | 8 | SP |
| 6位 | 02.85 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 6位 | 02.85 | 近藤 | Japan | 2026/02/14 | 8 | SP |
| 8位 | 02.87 | 近藤 | Japan | 2026/02/14 | 8 | SP |
| 9位 | 02.90 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 10位 | 02.93 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 11位 | 02.99 | 近藤 | Japan | 2026/02/14 | 8 | SP |
| 12位 | 03.30 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 13位 | 03.31 | 近藤 | Japan | 2026/02/14 | 8 | SP |
| 14位 | 03.33 | いくいくい? | 野獣 | 2026/02/13 | - | PC |
| 15位 | 03.38 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 16位 | 03.43 | 近藤 | Japan | 2026/02/14 | 8 | SP |
| 17位 | 03.44 | は | Japan | 2026/02/13 | - | PC |
| 18位 | 03.47 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 19位 | 03.50 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 20位 | 03.63 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 21位 | 03.72 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 22位 | 03.75 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 23位 | 03.76 | たかお | Japan | 2026/02/13 | 54 | SP |
| 24位 | 03.77 | たかお | Japan | 2026/02/12 | 54 | SP |
| 25位 | 03.91 | えいたろう | Japan | 2026/02/13 | 10 | PC |
| 26位 | 03.99 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 27位 | 04.28 | a | Japan | 2026/02/12 | - | PC |
| 28位 | 04.33 | 近藤 | Japan | 2026/02/14 | 8 | SP |
| 29位 | 04.44 | 山本小倫ダ | Japan | 2026/02/13 | 5 | SP |
| 30位 | 05.52 | A | Japan | 2026/02/14 | 9 | PC |
| 31位 | 06.47 | あいうえお | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 32位 | 06.54 | shu | Japan | 2026/02/13 | - | PC |
| 33位 | 07.88 | TK 67 | Japan | 2026/02/14 | - | PC |
| 34位 | 08.43 | mi | Japan | 2026/02/13 | - | PC |
| 35位 | 08.53 | とも | Japan | 2026/02/16 | - | SP |
| 36位 | 09.17 | TK 67 | Japan | 2026/02/15 | - | PC |
| 37位 | 09.62 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/12 | 10 | PC |
| 38位 | 09.97 | TK 67 | Japan | 2026/02/12 | - | PC |
| 39位 | 10.78 | TK 67 | Japan | 2026/02/16 | - | PC |
| 40位 | 11.46 | TK 67 | Japan | 2026/02/13 | - | PC |
| 41位 | 11.60 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/14 | 10 | PC |
| 42位 | 11.74 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/12 | 10 | PC |
| 43位 | 11.96 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/12 | 10 | PC |
| 44位 | 12.38 | バケモン | Japan | 2026/02/16 | 49 | PC |
| 45位 | 12.51 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/14 | 10 | PC |
| 46位 | 12.87 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/14 | 10 | PC |
| 47位 | 12.91 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/14 | 10 | PC |
| 48位 | 13.61 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/02/14 | 10 | PC |
| 49位 | 13.69 | 岩田君 | Japan | 2026/02/15 | 64 | SP |
| 50位 | 14.46 | あ | Japan | 2026/02/13 | 0 | SP |
| 51位 | 16.66 | ゆう | Japan | 2026/02/15 | 12 | PC |
| 52位 | 36.61 | 67 | Japan | 2026/02/16 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |