![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.29 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 2位 | 02.37 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 3位 | 03.53 | TH | Japan | 2026/01/12 | 10 | PC |
| 4位 | 03.64 | たかお | Japan | 2026/01/12 | 54 | SP |
| 5位 | 03.83 | たかお | Japan | 2026/01/11 | 54 | SP |
| 6位 | 03.89 | たかお | Japan | 2026/01/12 | 54 | SP |
| 7位 | 04.12 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 8位 | 04.39 | atsuto | Japan | 2026/01/10 | 14 | SP |
| 9位 | 04.43 | か | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 10位 | 04.61 | てなしょん | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 11位 | 04.67 | 山口小百恵 | Japan | 2026/01/09 | 5 | SP |
| 12位 | 04.87 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 13位 | 05.12 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 05.13 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 15位 | 05.17 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 16位 | 05.26 | ルカリオ | Japan | 2026/01/11 | - | SP |
| 17位 | 05.27 | 8割出口 | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 18位 | 05.37 | atsuto | Japan | 2026/01/11 | 14 | SP |
| 19位 | 05.38 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 20位 | 05.43 | おさるの上? | Japan | 2026/01/09 | 13 | PC |
| 21位 | 05.52 | ちんぽ | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 22位 | 05.84 | 8割出口 | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 23位 | 06.19 | たかお | Japan | 2026/01/11 | - | SP |
| 24位 | 07.10 | ちんぽ | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 25位 | 07.26 | か | Japan | 2026/01/09 | 9 | SP |
| 26位 | 07.54 | @UDON130 | Japan | 2026/01/09 | 27 | PC |
| 27位 | 07.62 | @UDON130 | Japan | 2026/01/11 | 27 | PC |
| 28位 | 07.77 | @UDON130 | Japan | 2026/01/11 | 27 | PC |
| 29位 | 07.96 | @UDON130 | Japan | 2026/01/12 | 27 | PC |
| 30位 | 08.32 | とも | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 31位 | 08.59 | @UDON130 | Japan | 2026/01/08 | 73 | PC |
| 32位 | 08.64 | 三木陽真 | Japan | 2026/01/10 | 11 | PC |
| 33位 | 08.88 | か | Japan | 2026/01/09 | 9 | SP |
| 34位 | 09.35 | TK 67 | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 35位 | 09.55 | stick pan | Japan | 2026/01/12 | 16 | PC |
| 36位 | 09.80 | TK 67 | Japan | 2026/01/12 | - | PC |
| 37位 | 10.73 | 光の速さ | Japan | 2026/01/11 | 10 | PC |
| 38位 | 10.85 | TK 67 | Japan | 2026/01/08 | - | PC |
| 39位 | 10.91 | TK 67 | Japan | 2026/01/09 | - | PC |
| 40位 | 12.80 | 光の速さ | Japan | 2026/01/11 | 10 | PC |
| 41位 | 13.16 | か | Japan | 2026/01/09 | 9 | SP |
| 42位 | 13.17 | tz | Japan | 2026/01/11 | 23 | SP |
| 43位 | 13.82 | ちんぽ | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 44位 | 15.58 | バブちゃん | Japan | 2026/01/10 | 10 | PC |
| 45位 | 15.59 | バブちゃん | Japan | 2026/01/10 | 10 | PC |
| 46位 | 16.27 | ばぶちゃん | Japan | 2026/01/10 | 4 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |