![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
数/コマ Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 06.72 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
2位 | 06.99 | cochang | Japan | 2021/03/08 | 60 | SP | Num |
3位 | 07.26 | cochang | Japan | 2021/03/08 | 60 | SP | Num |
4位 | 09.16 | つぱいお | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
5位 | 09.84 | つぱいお | Japan | 2021/03/06 | - | SP | Num |
6位 | 13.24 | 34 | Japan | 2021/03/08 | PC | Num |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |