![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.33 | Chihiro | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 2位 | 02.38 | Hiroki | Japan | 2026/10/24 | - | SP |
| 3位 | 02.43 | Chihiro | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 4位 | 02.54 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 4位 | 02.54 | Chihiro | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 6位 | 02.55 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 7位 | 02.58 | Chihiro | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 8位 | 02.59 | Chihiro | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 9位 | 02.65 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 10位 | 02.68 | yt | Japan | 2026/10/22 | 76 | PC |
| 11位 | 02.75 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 11位 | 02.75 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 13位 | 02.76 | yt | Japan | 2026/10/21 | 76 | PC |
| 14位 | 02.95 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 15位 | 03.33 | うんこ | Japan | 2026/10/23 | 13 | PC |
| 16位 | 03.35 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 17位 | 03.36 | 村上牛 | Japan | 2026/10/23 | 13 | PC |
| 18位 | 03.45 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 19位 | 03.50 | りんた | Japan | 2026/10/23 | 12 | SP |
| 20位 | 03.76 | たかお | Japan | 2026/10/22 | 54 | SP |
| 21位 | 03.77 | 逕ー螳ョ繧翫s縺溘 | Japan | 2026/10/23 | 12 | SP |
| 22位 | 03.79 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 23位 | 03.80 | Chihiro | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 24位 | 03.84 | りんた | Japan | 2026/10/23 | 12 | SP |
| 25位 | 03.85 | りんた | Japan | 2026/10/24 | 12 | SP |
| 26位 | 03.87 | 逕ー螳ョ繧翫s縺溘 | Japan | 2026/10/23 | 12 | SP |
| 27位 | 03.94 | 逕ー螳ョ繧翫s縺溘 | Japan | 2026/10/23 | 12 | SP |
| 28位 | 04.12 | 114514ざこw | Japan | 2026/10/23 | 12 | SP |
| 29位 | 04.15 | ありさ | Japan | 2026/10/21 | 12 | PC |
| 30位 | 04.18 | 田宮 凛太? | Japan | 2026/10/23 | 12 | SP |
| 31位 | 04.25 | 114514810 | Japan | 2026/10/23 | 19 | SP |
| 32位 | 04.43 | ありさ | Japan | 2026/10/21 | 12 | PC |
| 33位 | 04.45 | 航輝 | Japan | 2026/10/21 | 17 | PC |
| 34位 | 04.52 | ありさ | Japan | 2026/10/21 | 12 | PC |
| 35位 | 04.77 | hiroto | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 36位 | 05.10 | ゆう | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 37位 | 05.17 | 町田 | Japan25 | 2026/10/22 | - | SP |
| 38位 | 05.20 | ゆう | Japan | 2026/10/20 | - | SP |
| 39位 | 05.31 | 114514 | Japan | 2026/10/23 | 81 | SP |
| 40位 | 05.83 | 1919 | Japan | 2026/10/23 | 11 | SP |
| 41位 | 05.87 | 月見バーガ? | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 42位 | 05.97 | の | Japan | 2026/10/22 | 25 | PC |
| 43位 | 06.56 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/10/21 | 11 | PC |
| 44位 | 06.59 | メテオーー? | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 45位 | 06.69 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 46位 | 06.77 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 47位 | 06.82 | t | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 48位 | 06.95 | あ | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 49位 | 07.27 | りょうし | Japan | 2026/10/22 | 15 | PC |
| 50位 | 07.35 | おれっすw | Japan | 2026/10/20 | 21 | PC |
| 51位 | 07.40 | Yajusennpaiw | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 52位 | 07.50 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 53位 | 07.61 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 53位 | 07.61 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 55位 | 07.66 | 光の速さ | 47光年先 | 2026/10/21 | 11 | PC |
| 56位 | 07.90 | あ | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 57位 | 08.32 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 58位 | 08.34 | ー | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 58位 | 08.34 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/10/23 | - | SP |
| 60位 | 08.46 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 61位 | 08.55 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 62位 | 08.63 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 63位 | 08.75 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 64位 | 09.23 | そろばん | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 65位 | 09.37 | TK 68 | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 66位 | 09.39 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | 9 | PC |
| 67位 | 09.59 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/10/23 | - | SP |
| 68位 | 09.85 | TK68 | Japan | 2026/10/24 | - | PC |
| 69位 | 09.99 | TK 68 | Japan | 2026/10/20 | - | PC |
| 70位 | 10.18 | TK68 | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 71位 | 10.30 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 72位 | 10.66 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 73位 | 10.67 | TK 68 | Japan | 2026/10/21 | - | PC |
| 74位 | 10.71 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/10/21 | - | SP |
| 75位 | 12.21 | っっっっっ? | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 76位 | 12.61 | あねこ | Japan | 2026/10/23 | - | PC |
| 77位 | 13.22 | ピース | Japan11 | 2026/10/22 | - | PC |
| 78位 | 13.25 | 山内 | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 79位 | 13.33 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/10/21 | - | SP |
| 80位 | 13.69 | なあん | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 81位 | 13.76 | 山内 | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 82位 | 13.86 | 山内 | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 83位 | 14.21 | 山内 | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 84位 | 14.34 | ( | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 85位 | 14.35 | ジャンボー? | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
| 86位 | 15.24 | おかっぱ | アルゼン | 2026/10/23 | 93 | PC |
| 87位 | 15.31 | かおる | Japan | 2026/10/22 | 7 | SP |
| 88位 | 15.80 | 山内 | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 88位 | 15.80 | 山内 | Japan | 2026/10/23 | 10 | PC |
| 90位 | 15.81 | あ | Japan | 2026/10/22 | 16 | PC |
| 91位 | 18.42 | は | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 92位 | 18.46 | かおる | にはたは | 2026/10/22 | 7 | SP |
| 93位 | 19.13 | かおる | Japan | 2026/10/22 | - | SP |
| 94位 | 19.48 | こむ | Japan | 2026/10/22 | 6 | PC |
| 95位 | 20.37 | Papaiya | Japan | 2026/10/23 | 20 | PC |
| 96位 | 22.49 | 齊藤吏音 | Japan | 2026/10/22 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |