![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.58 | WW神 | タケノコ | 2026/03/09 | - | PC |
| 2位 | 02.68 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 3位 | 02.70 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 4位 | 02.71 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 5位 | 02.73 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 6位 | 02.78 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 7位 | 02.79 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 7位 | 02.79 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 9位 | 02.81 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 9位 | 02.81 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 11位 | 02.84 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 12位 | 02.85 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 13位 | 02.86 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 14位 | 03.81 | onaga | Japan | 2026/03/07 | - | SP |
| 15位 | 03.98 | onaga | Japan | 2026/03/08 | - | SP |
| 16位 | 04.11 | onaga | Japan | 2026/03/08 | - | SP |
| 17位 | 04.33 | onaga | Japan | 2026/03/08 | - | SP |
| 18位 | 04.52 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 64 | SP |
| 19位 | 04.53 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 64 | SP |
| 20位 | 04.56 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 21位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 21位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 23位 | 04.64 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 24位 | 04.68 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 24位 | 04.68 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 26位 | 04.71 | たけ | Japan | 2026/03/08 | 64 | SP |
| 27位 | 04.72 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 28位 | 04.81 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 67 | SP |
| 29位 | 04.83 | たけ | Japan | 2026/03/08 | 64 | SP |
| 30位 | 04.85 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 31位 | 04.88 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 31位 | 04.88 | たけ | Japan | 2026/03/08 | 64 | SP |
| 33位 | 04.90 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 33位 | 04.90 | たけ | Japan | 2026/03/08 | 64 | SP |
| 35位 | 04.92 | たけ | Japan | 2026/03/08 | 64 | SP |
| 36位 | 05.11 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 37位 | 05.17 | たけ | Japan | 2026/03/07 | 64 | SP |
| 38位 | 05.18 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 64 | SP |
| 39位 | 05.25 | たけ | Japan | 2026/03/08 | 64 | SP |
| 40位 | 05.49 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 41位 | 06.17 | mんb | Japan | 2026/03/06 | - | PC |
| 42位 | 10.80 | 安土桃山時? | Chaina | 2026/03/05 | 10 | PC |
| 43位 | 19.32 | TK 67 | Japan | 2026/03/07 | - | PC |
| 43位 | 19.32 | TK 67 | Japan | 2026/03/09 | - | PC |
| 45位 | 19.46 | TK 67 | Japan | 2026/03/08 | - | PC |
| 46位 | 19.99 | あ | 中国です | 2026/03/09 | 99 | PC |
| 47位 | 21.80 | TK 67 | Japan | 2026/03/06 | - | PC |
| 48位 | 22.89 | moya | Japan | 2026/03/05 | 9 | PC |
| 49位 | 23.33 | エクレア | Japan | 2026/03/08 | 12 | PC |
| 50位 | 24.48 | いちご | Japan | 2026/03/09 | - | PC |
| 51位 | 24.56 | Tak | Japan | 2026/03/07 | 62 | SP |
| 52位 | 26.13 | TK 67 | Japan | 2026/03/05 | - | PC |
| 53位 | 27.39 | さ | Japan | 2026/03/08 | 1 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |