|
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 04.38 | kk | Japan | 2024/11/18 | 9 | PC |
2位 | 04.58 | kk | Japan | 2024/11/18 | 9 | PC |
3位 | 04.73 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
4位 | 04.76 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
5位 | 04.78 | たけ | Japan | 2024/11/19 | 63 | SP |
6位 | 04.94 | たけ | Japan | 2024/11/21 | 63 | SP |
6位 | 04.94 | たけ | Japan | 2024/11/21 | 63 | SP |
8位 | 04.98 | たけ | Japan | 2024/11/18 | 63 | SP |
9位 | 05.20 | さけ | Japan | 2024/11/18 | 63 | SP |
10位 | 05.23 | たけ | Japan | 2024/11/19 | 63 | SP |
11位 | 05.24 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
11位 | 05.24 | たけ | Japan | 2024/11/21 | 63 | SP |
13位 | 05.32 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
14位 | 06.18 | 年長です | Japan | 2024/11/21 | 6 | PC |
15位 | 06.33 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
16位 | 06.81 | ばなな | Japan | 2024/11/19 | 13 | SP |
17位 | 06.84 | たまえ珠算? | Japan | 2024/11/20 | 43 | SP |
18位 | 06.93 | たかお | Japan | 2024/11/19 | 52 | SP |
19位 | 07.10 | たかお | Japan | 2024/11/20 | 52 | SP |
20位 | 07.35 | たかお | Japan | 2024/11/21 | 52 | SP |
21位 | 07.61 | たかお | Japan | 2024/11/17 | 52 | SP |
22位 | 07.83 | Shz | Japan | 2024/11/19 | 14 | PC |
23位 | 07.97 | かのん | Japan | 2024/11/20 | - | SP |
24位 | 08.19 | かのん | Japan | 2024/11/18 | - | SP |
25位 | 08.37 | かのん | Japan | 2024/11/21 | - | SP |
26位 | 08.45 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
27位 | 08.78 | かのん | Japan | 2024/11/19 | - | SP |
28位 | 09.17 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
29位 | 09.37 | スピッツ | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
30位 | 09.45 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
31位 | 09.62 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
32位 | 10.15 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
33位 | 10.23 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
34位 | 10.36 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
35位 | 10.43 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
36位 | 10.51 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
37位 | 10.54 | ばなな | Japan | 2024/11/19 | 13 | SP |
38位 | 10.93 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
39位 | 11.16 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
40位 | 11.26 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
41位 | 11.28 | 智史 | Japan | 2024/11/18 | 10 | SP |
42位 | 11.33 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
43位 | 11.51 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
44位 | 11.55 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
45位 | 12.13 | 智史 | Japan | 2024/11/17 | 10 | SP |
46位 | 12.80 | 天才 | Japan | 2024/11/18 | 16 | PC |
47位 | 13.50 | まぁ | Japan | 2024/11/19 | 60 | SP |
48位 | 15.71 | あ | Japan | 2024/11/18 | - | PC |
49位 | 15.75 | インコ | Japan | 2024/11/21 | 14 | PC |
50位 | 16.31 | nagatanaoki | Japan | 2024/11/20 | 9 | PC |
51位 | 17.71 | tk66 | Japan | 2024/11/18 | - | PC |
52位 | 19.17 | kabuto | Japan | 2024/11/21 | 14 | PC |
53位 | 20.89 | あああああ? | Japan | 2024/11/18 | 11 | PC |
54位 | 22.25 | tk66 | Japan | 2024/11/17 | - | PC |
55位 | 22.45 | tk66 | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
56位 | 24.89 | tk66 | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
57位 | 24.96 | tk66 | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
58位 | 28.92 | しあ(sia) | Japan | 2024/11/20 | 11 | PC |
59位 | 31.65 | pikopiko | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |