他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.82 onaga Japan 2026/08/05 - SP
2位 03.88 kazu Japan 2026/08/04 67 SP
3位 03.96 onaga Japan 2026/08/05 - SP
4位 04.35 たけ Japan 2026/08/01 65 SP
5位 04.37 たけ Japan 2026/08/03 65 SP
6位 04.44 たけ Japan 2026/08/02 65 SP
7位 04.46 たけ Japan 2026/08/02 65 SP
8位 04.47 たけ Japan 2026/08/05 65 SP
9位 04.50 たけ Japan 2026/08/01 65 SP
10位 04.59 たけ Japan 2026/08/01 65 SP
11位 04.60 たけ Japan 2026/08/02 65 SP
12位 04.65 たけ Japan 2026/08/03 64 SP
13位 04.67 たけ Japan 2026/08/02 65 SP
13位 04.67 たけ Japan 2026/08/05 65 SP
15位 04.72 たけ Japan 2026/08/05 65 SP
16位 04.80 たけ Japan 2026/08/03 64 SP
17位 04.81 たけ Japan 2026/08/01 65 SP
18位 04.86 たけ Japan 2026/08/05 65 SP
19位 07.72 ko Japan 2026/08/04 - PC
20位 09.40 ゴブリン Japan 2026/08/04 9 PC
21位 09.51 ゴブリン Japan 2026/08/04 9 PC
22位 10.35 ありさ Japan 2026/08/04 12 PC
23位 10.74 ゴブリン Japan 2026/08/03 9 SP
24位 12.29 Japan 2026/08/04 12 SP
25位 14.33 はるはる Japan 2026/08/05 - SP
26位 14.36 はるはる Japan 2026/08/04 - SP
27位 14.61 はるはる Japan 2026/08/05 - SP
28位 20.56 TK68 Japan 2026/08/04 - PC
29位 20.91 TK68 Japan 2026/08/02 - PC
30位 22.47 TK68 Japan 2026/08/03 - PC
31位 22.52 TK 68 Japan 2026/08/05 - PC
32位 22.90 ゆいと Japan 2026/08/02 9 PC
33位 23.83 Japan 2026/08/04 10 SP
34位 27.11 ゆいと Japan 2026/08/02 - PC
35位 10.60 x Japan 2026/08/01 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu