![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.88 | riku | Japan | 2026/01/07 | 19 | SP |
| 2位 | 02.95 | riku | Japan | 2026/01/07 | 19 | SP |
| 3位 | 02.98 | riku | Japan | 2026/01/07 | 19 | SP |
| 4位 | 03.10 | riku | Japan | 2026/01/07 | - | SP |
| 5位 | 03.12 | riku | Japan | 2026/01/07 | 19 | SP |
| 6位 | 03.18 | riku | Japan | 2026/01/07 | 19 | SP |
| 7位 | 03.68 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 8位 | 03.75 | onaga | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 9位 | 03.85 | onaga | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 10位 | 03.88 | onaga | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 11位 | 03.91 | onaga | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 12位 | 03.96 | onaga | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 13位 | 04.22 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 14位 | 04.25 | しげさ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 15位 | 04.46 | たけ | Japan | 2026/01/10 | 64 | SP |
| 16位 | 04.49 | たけ | Japan | 2026/01/08 | 64 | SP |
| 17位 | 04.59 | たけ | Japan | 2026/01/09 | 64 | SP |
| 18位 | 04.60 | シゲさん | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 19位 | 04.63 | たけ | Japan | 2026/01/07 | 64 | SP |
| 20位 | 04.71 | たけ | Japan | 2026/01/10 | 64 | SP |
| 21位 | 04.73 | たけ | Japan | 2026/01/07 | 64 | SP |
| 22位 | 04.76 | たけ | Japan | 2026/01/10 | 64 | SP |
| 23位 | 04.78 | たけ | Japan | 2026/01/09 | 64 | SP |
| 24位 | 04.80 | たけ | Japan | 2026/01/07 | 64 | SP |
| 25位 | 04.82 | たけ | Japan | 2026/01/07 | 64 | SP |
| 26位 | 04.88 | たけ | Japan | 2026/01/08 | 64 | SP |
| 27位 | 04.91 | たけ | Japan | 2026/01/07 | 64 | SP |
| 28位 | 05.10 | よい | Japan | 2026/01/10 | - | SP |
| 29位 | 05.12 | たけ | Japan | 2026/01/08 | 64 | SP |
| 30位 | 05.15 | たけ | Japan | 2026/01/10 | 64 | SP |
| 31位 | 05.20 | たけ | Japan | 2026/01/09 | 64 | SP |
| 32位 | 08.38 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 33位 | 08.42 | 凪人 | Japan | 2026/01/10 | 13 | PC |
| 34位 | 09.33 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 35位 | 11.90 | demona | Japan | 2026/01/09 | - | PC |
| 36位 | 16.12 | 凪人 | Japan | 2026/01/10 | 12 | PC |
| 37位 | 20.59 | TK 67 | Japan | 2026/01/08 | - | PC |
| 38位 | 21.90 | あわはん | Japan | 2026/01/07 | 14 | PC |
| 39位 | 22.16 | soa | Japan | 2026/01/08 | 14 | PC |
| 40位 | 22.42 | TK 67 | Japan | 2026/01/07 | - | PC |
| 41位 | 22.51 | TK 67 | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 42位 | 22.80 | あわはん | Japan | 2026/01/07 | 14 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |