![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 03.78 | 野中5号 | Japan | 2025/07/11 | 25 | SP |
2位 | 03.82 | 野中3号 | Japan | 2025/07/11 | 25 | SP |
3位 | 03.85 | 野中4号 | Japan | 2025/07/11 | 25 | SP |
4位 | 04.14 | kazu | Japan | 2025/07/10 | 66 | SP |
4位 | 04.14 | のなか1号 | Japan | 2025/07/11 | 25 | SP |
6位 | 04.38 | kazu | Japan | 2025/07/10 | 66 | SP |
6位 | 04.38 | くにとろ | Japan | 2025/07/12 | 15 | SP |
8位 | 04.39 | kazu | Japan | 2025/07/11 | 66 | SP |
9位 | 04.41 | たけ | Japan | 2025/07/12 | 63 | SP |
10位 | 04.42 | くに | Japan | 2025/07/12 | 15 | SP |
11位 | 04.54 | kazu | Japan | 2025/07/10 | 66 | SP |
11位 | 04.54 | くにとろ | Japan | 2025/07/12 | 15 | SP |
13位 | 04.59 | kazu | Japan | 2025/07/10 | 66 | SP |
13位 | 04.59 | kazu | Japan | 2025/07/11 | 66 | SP |
15位 | 04.60 | kazu | Japan | 2025/07/10 | 66 | SP |
16位 | 04.65 | kazu | Japan | 2025/07/10 | 66 | SP |
17位 | 04.68 | たけ | Japan | 2025/07/10 | 63 | SP |
18位 | 04.71 | たけ | Japan | 2025/07/11 | 66 | SP |
18位 | 04.71 | kuni | Japan | 2025/07/12 | 15 | SP |
20位 | 04.74 | たけ | Japan | 2025/07/09 | 63 | SP |
21位 | 04.75 | たけ | Japan | 2025/07/08 | 63 | SP |
22位 | 04.86 | たけ | Japan | 2025/07/10 | 63 | SP |
23位 | 04.90 | たけ | Japan | 2025/07/12 | 63 | SP |
24位 | 04.93 | たけ | Japan | 2025/07/11 | 63 | SP |
25位 | 04.94 | たけ | Japan | 2025/07/08 | 63 | SP |
26位 | 04.96 | たけ | Japan | 2025/07/10 | 63 | SP |
27位 | 04.98 | たけ | Japan | 2025/07/08 | 63 | SP |
28位 | 05.11 | たけ | Japan | 2025/07/11 | 63 | SP |
29位 | 05.22 | たけ | Japan | 2025/07/10 | 63 | SP |
30位 | 05.24 | たけ | Japan | 2025/07/08 | 63 | SP |
31位 | 05.35 | たけ | Japan | 2025/07/12 | 66 | SP |
32位 | 05.89 | さけ | Japan | 2025/07/10 | 63 | SP |
33位 | 05.93 | よい | Japan | 2025/07/09 | 63 | SP |
34位 | 06.45 | れおたんRPG | Japan | 2025/07/09 | 98 | PC |
35位 | 06.79 | よい | Japan | 2025/07/09 | 63 | SP |
36位 | 06.88 | あ | Japan | 2025/07/09 | 15 | SP |
37位 | 06.89 | たかお | Japan | 2025/07/09 | 53 | SP |
38位 | 07.24 | たかお | Japan | 2025/07/08 | 53 | SP |
39位 | 08.22 | やじるし | Japan | 2025/07/10 | 24 | SP |
40位 | 08.74 | れおたんRPG | Japan | 2025/07/09 | 98 | PC |
41位 | 09.10 | 町田 | China | 2025/07/10 | 10 | PC |
42位 | 09.32 | せそさ | Japan | 2025/07/09 | 14 | SP |
43位 | 09.63 | せせそ | Japan | 2025/07/09 | 13 | SP |
44位 | 10.42 | sawa | Japan | 2025/07/11 | - | PC |
45位 | 11.17 | しばきます | Tanzania | 2025/07/08 | 11 | PC |
46位 | 11.55 | せせせ | Japan | 2025/07/09 | 12 | SP |
47位 | 11.60 | かんめ | Japan | 2025/07/09 | - | PC |
48位 | 12.55 | S | Japan | 2025/07/10 | - | PC |
49位 | 15.44 | wawawa | Japan | 2025/07/08 | - | PC |
50位 | 15.61 | そろばん王 | Japan | 2025/07/09 | 12 | PC |
51位 | 15.77 | 中1で高校? | Japan | 2025/07/10 | 12 | PC |
52位 | 17.30 | TK 67 | Japan | 2025/07/10 | - | PC |
53位 | 19.35 | TK 67 | Japan | 2025/07/11 | - | PC |
54位 | 20.66 | TK 67 | Japan | 2025/07/09 | - | PC |
55位 | 21.83 | TK 67 | Japan | 2025/07/12 | - | PC |
56位 | 23.18 | TK 67 | Japan | 2025/07/08 | - | PC |
57位 | 23.91 | っk | Japan | 2025/07/11 | 10 | PC |
58位 | 24.88 | ちゅうちゃ? | Japan | 2025/07/12 | 77 | SP |
59位 | 23.49 | 波瀾万丈 | Japan | 2025/07/09 | 3 | SP |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |