他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.60 riku Japan 2026/03/01 19 SP
2位 02.61 riku Japan 2026/02/28 19 SP
3位 02.62 riku Japan 2026/02/28 19 SP
3位 02.62 riku Japan 2026/02/28 19 SP
3位 02.62 riku Japan 2026/03/04 19 SP
3位 02.62 riku Japan 2026/03/04 19 SP
7位 02.63 riku Japan 2026/02/28 19 SP
8位 02.64 riku Japan 2026/03/03 19 SP
8位 02.64 riku Japan 2026/03/04 19 SP
10位 02.65 riku Japan 2026/03/01 19 SP
10位 02.65 riku Japan 2026/03/02 19 SP
12位 02.66 riku Japan 2026/02/28 19 SP
12位 02.66 riku Japan 2026/02/28 19 SP
12位 02.66 riku Japan 2026/02/28 19 SP
12位 02.66 riku Japan 2026/03/03 19 SP
12位 02.66 riku Japan 2026/03/03 19 SP
12位 02.66 riku Japan 2026/03/03 19 SP
18位 02.67 riku Japan 2026/02/28 19 SP
18位 02.67 riku Japan 2026/02/28 19 SP
18位 02.67 riku Japan 2026/02/28 19 SP
18位 02.67 riku Japan 2026/03/01 19 SP
22位 02.68 riku Japan 2026/03/03 19 SP
22位 02.68 riku Japan 2026/03/03 19 SP
22位 02.68 riku Japan 2026/03/04 19 SP
25位 02.69 riku Japan 2026/02/28 19 SP
25位 02.69 riku Japan 2026/03/03 19 SP
25位 02.69 riku Japan 2026/03/04 19 SP
28位 02.70 riku Japan 2026/03/03 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/02/28 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/02/28 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/03/01 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/03/02 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/03/03 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/03/03 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/03/03 19 SP
29位 02.71 riku Japan 2026/03/04 19 SP
37位 02.72 riku Japan 2026/03/03 19 SP
37位 02.72 riku Japan 2026/03/04 19 SP
37位 02.72 riku Japan 2026/03/04 19 SP
40位 02.73 riku Japan 2026/03/01 19 SP
40位 02.73 riku Japan 2026/03/03 19 SP
40位 02.73 riku Japan 2026/03/04 19 SP
40位 02.73 riku Japan 2026/03/04 19 SP
44位 02.74 riku Japan 2026/03/02 19 SP
44位 02.74 riku Japan 2026/03/02 19 SP
44位 02.74 riku Japan 2026/03/03 19 SP
44位 02.74 riku Japan 2026/03/04 19 SP
48位 02.76 riku Japan 2026/03/02 19 SP
49位 02.77 riku Japan 2026/03/03 19 SP
49位 02.77 riku Japan 2026/03/03 19 SP
51位 02.79 riku Japan 2026/03/01 19 SP
51位 02.79 riku Japan 2026/03/03 19 SP
51位 02.79 riku Japan 2026/03/04 19 SP
54位 02.80 riku Japan 2026/03/04 19 SP
55位 02.82 riku Japan 2026/03/02 19 SP
55位 02.82 riku Japan 2026/03/03 19 SP
55位 02.82 riku Japan 2026/03/03 19 SP
58位 02.83 riku Japan 2026/03/04 19 SP
58位 02.83 riku Japan 2026/03/04 19 SP
58位 02.83 riku Japan 2026/03/04 19 SP
61位 02.85 riku Japan 2026/03/04 19 SP
62位 02.86 riku Japan 2026/03/03 19 SP
63位 02.87 riku Japan 2026/03/03 19 SP
64位 02.89 riku Japan 2026/03/04 19 SP
65位 02.91 riku Japan 2026/03/04 19 SP
66位 02.93 riku Japan 2026/03/04 19 SP
67位 04.27 sakurakureyon Japan 2026/03/03 32 PC
68位 04.49 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
69位 04.68 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
70位 04.69 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
71位 04.74 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
71位 04.74 mikki- Japan 2026/03/04 10 PC
73位 04.86 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
74位 04.95 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
75位 05.21 よい Japan 2026/02/28 64 SP
75位 05.21 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
77位 05.28 よい Japan 2026/02/28 64 SP
78位 05.40 よい Japan 2026/02/28 64 SP
79位 05.77 よい Japan 2026/02/28 64 SP
80位 05.97 よい Japan 2026/02/28 64 SP
81位 06.13 mikki- Japan 2026/03/04 10 PC
82位 06.44 よい Japan 2026/02/28 64 SP
83位 06.67 ぱいんあめ Japan 2026/03/04 - PC
84位 07.60 Japan 2026/03/02 - PC
85位 12.38 まぁ Japan 2026/03/03 62 SP
86位 13.18 しん Japan 2026/03/04 10 SP
87位 13.64 りっぴ 9Japan 2026/02/28 9 SP
88位 15.96 しん Japan 2026/03/04 10 SP
89位 16.19 りっぴ Japan 2026/02/28 9 SP
90位 20.76 TK 67 Japan 2026/03/04 - PC
91位 21.28 TK 67 Japan 2026/03/02 - PC
92位 21.89 TK 67 Japan 2026/02/28 - PC
93位 24.40 me Japan 2026/02/28 - PC
94位 27.16 名無し Japan 2026/02/28 - PC
95位 13.13 遅すぎて草 Japan 2026/03/03 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu