![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.62 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 1位 | 02.62 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 3位 | 02.64 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 3位 | 02.64 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 5位 | 02.66 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 5位 | 02.66 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 5位 | 02.66 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 8位 | 02.67 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 9位 | 02.68 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 9位 | 02.68 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 9位 | 02.68 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 9位 | 02.68 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 13位 | 02.69 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 13位 | 02.69 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 15位 | 02.70 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 15位 | 02.70 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 17位 | 02.71 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 17位 | 02.71 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 17位 | 02.71 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 17位 | 02.71 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 17位 | 02.71 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 22位 | 02.72 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 22位 | 02.72 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 22位 | 02.72 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 25位 | 02.73 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 25位 | 02.73 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 25位 | 02.73 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 25位 | 02.73 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 29位 | 02.74 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 29位 | 02.74 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 31位 | 02.76 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 32位 | 02.77 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 32位 | 02.77 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 34位 | 02.78 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 35位 | 02.79 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 35位 | 02.79 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 35位 | 02.79 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 35位 | 02.79 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 39位 | 02.80 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 39位 | 02.80 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 41位 | 02.81 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 41位 | 02.81 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 41位 | 02.81 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 44位 | 02.82 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 44位 | 02.82 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 46位 | 02.83 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 46位 | 02.83 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 46位 | 02.83 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 49位 | 02.84 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 50位 | 02.85 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 50位 | 02.85 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 52位 | 02.86 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 52位 | 02.86 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 52位 | 02.86 | riku | Japan | 2026/03/05 | 19 | SP |
| 55位 | 02.87 | riku | Japan | 2026/03/03 | 19 | SP |
| 56位 | 02.89 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 57位 | 02.91 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 58位 | 02.93 | riku | Japan | 2026/03/04 | 19 | SP |
| 59位 | 04.27 | sakurakureyon | Japan | 2026/03/03 | 32 | PC |
| 60位 | 04.49 | たけ | Japan | 2026/03/03 | 64 | SP |
| 61位 | 04.52 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 64 | SP |
| 62位 | 04.53 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 64 | SP |
| 63位 | 04.68 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 64位 | 04.69 | たけ | Japan | 2026/03/03 | 64 | SP |
| 65位 | 04.74 | mikki- | Japan | 2026/03/04 | 10 | PC |
| 66位 | 04.81 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 67 | SP |
| 67位 | 04.86 | たけ | Japan | 2026/03/03 | 64 | SP |
| 68位 | 04.88 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 69位 | 04.90 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 70位 | 05.18 | たけ | Japan | 2026/03/06 | 64 | SP |
| 71位 | 05.21 | たけ | Japan | 2026/03/03 | 64 | SP |
| 72位 | 05.49 | TOKO | Japan | 2026/03/06 | 16 | PC |
| 73位 | 06.13 | mikki- | Japan | 2026/03/04 | 10 | PC |
| 74位 | 06.17 | mんb | Japan | 2026/03/06 | - | PC |
| 75位 | 06.67 | ぱいんあめ | Japan | 2026/03/04 | - | PC |
| 76位 | 10.70 | 智史 | Japan | 2026/03/04 | 11 | PC |
| 77位 | 10.80 | 安土桃山時? | Chaina | 2026/03/05 | 10 | PC |
| 78位 | 12.38 | まぁ | Japan | 2026/03/03 | 62 | SP |
| 79位 | 13.18 | しん | Japan | 2026/03/04 | 10 | SP |
| 80位 | 15.96 | しん | Japan | 2026/03/04 | 10 | SP |
| 81位 | 20.76 | TK 67 | Japan | 2026/03/04 | - | PC |
| 82位 | 21.80 | TK 67 | Japan | 2026/03/06 | - | PC |
| 83位 | 22.89 | moya | Japan | 2026/03/05 | 9 | PC |
| 84位 | 26.13 | TK 67 | Japan | 2026/03/05 | - | PC |
| 85位 | 13.13 | 遅すぎて草 | Japan | 2026/03/03 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |