他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.55 riku Japan 2026/02/25 19 SP
2位 02.56 riku Japan 2026/02/27 19 SP
3位 02.58 riku Japan 2026/02/26 19 SP
4位 02.59 riku Japan 2026/02/26 19 SP
5位 02.60 riku Japan 2026/02/26 19 SP
5位 02.60 riku Japan 2026/03/01 19 SP
7位 02.61 riku Japan 2026/02/28 19 SP
8位 02.62 riku Japan 2026/02/25 19 SP
8位 02.62 riku Japan 2026/02/26 19 SP
8位 02.62 riku Japan 2026/02/28 19 SP
8位 02.62 riku Japan 2026/02/28 19 SP
12位 02.63 riku Japan 2026/02/25 19 SP
12位 02.63 riku Japan 2026/02/26 19 SP
12位 02.63 riku Japan 2026/02/27 19 SP
12位 02.63 riku Japan 2026/02/28 19 SP
16位 02.64 riku Japan 2026/02/25 19 SP
16位 02.64 riku Japan 2026/02/25 19 SP
16位 02.64 riku Japan 2026/02/25 19 SP
16位 02.64 riku Japan 2026/02/26 19 SP
16位 02.64 riku Japan 2026/02/26 19 SP
21位 02.65 riku Japan 2026/02/25 19 SP
21位 02.65 riku Japan 2026/02/25 19 SP
21位 02.65 riku Japan 2026/03/01 19 SP
24位 02.66 riku Japan 2026/02/25 19 SP
24位 02.66 riku Japan 2026/02/25 19 SP
24位 02.66 riku Japan 2026/02/26 19 SP
24位 02.66 riku Japan 2026/02/26 19 SP
24位 02.66 riku Japan 2026/02/28 19 SP
24位 02.66 riku Japan 2026/02/28 19 SP
24位 02.66 riku Japan 2026/02/28 19 SP
31位 02.67 riku Japan 2026/02/26 19 SP
31位 02.67 riku Japan 2026/02/26 19 SP
31位 02.67 riku Japan 2026/02/28 19 SP
31位 02.67 riku Japan 2026/02/28 19 SP
31位 02.67 riku Japan 2026/02/28 19 SP
31位 02.67 riku Japan 2026/03/01 19 SP
37位 02.68 riku Japan 2026/02/25 19 SP
37位 02.68 riku Japan 2026/02/25 19 SP
37位 02.68 riku Japan 2026/02/25 19 SP
37位 02.68 riku Japan 2026/02/26 19 SP
37位 02.68 riku Japan 2026/02/26 19 SP
37位 02.68 riku Japan 2026/02/27 19 SP
37位 02.68 riku Japan 2026/02/27 19 SP
44位 02.69 riku Japan 2026/02/25 19 SP
44位 02.69 riku Japan 2026/02/27 19 SP
44位 02.69 riku Japan 2026/02/27 19 SP
44位 02.69 riku Japan 2026/02/28 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/25 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/25 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/25 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/26 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/26 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/26 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/26 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/27 19 SP
48位 02.70 riku Japan 2026/02/27 19 SP
57位 02.71 riku Japan 2026/02/25 19 SP
57位 02.71 riku Japan 2026/02/26 19 SP
57位 02.71 riku Japan 2026/02/27 19 SP
57位 02.71 riku Japan 2026/02/28 19 SP
57位 02.71 riku Japan 2026/02/28 19 SP
57位 02.71 riku Japan 2026/03/01 19 SP
63位 02.72 riku Japan 2026/02/25 19 SP
63位 02.72 riku Japan 2026/02/25 19 SP
63位 02.72 riku Japan 2026/02/26 19 SP
63位 02.72 riku Japan 2026/02/26 19 SP
67位 02.73 riku Japan 2026/02/25 19 SP
67位 02.73 riku Japan 2026/02/25 19 SP
67位 02.73 riku Japan 2026/02/25 19 SP
67位 02.73 riku Japan 2026/02/26 19 SP
67位 02.73 riku Japan 2026/03/01 19 SP
72位 02.74 riku Japan 2026/02/25 19 SP
72位 02.74 riku Japan 2026/02/25 19 SP
72位 02.74 riku Japan 2026/02/25 19 SP
72位 02.74 riku Japan 2026/02/26 19 SP
76位 02.79 riku Japan 2026/03/01 19 SP
77位 04.12 9K Japan 2026/02/25 16 PC
78位 04.67 たけ Japan 2026/02/26 64 SP
79位 04.68 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
80位 04.72 たけ Japan 2026/02/26 64 SP
81位 04.74 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
82位 04.77 たけ Japan 2026/02/27 94 SP
83位 04.79 たけ Japan 2026/02/26 64 SP
83位 04.79 たけ Japan 2026/02/27 64 SP
85位 04.85 たけ Japan 2026/02/26 64 SP
86位 04.90 たけ Japan 2026/02/26 64 SP
87位 04.95 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
88位 05.15 たけ Japan 2026/02/26 64 SP
89位 05.21 よい Japan 2026/02/28 64 SP
90位 05.28 よい Japan 2026/02/28 64 SP
91位 05.40 よい Japan 2026/02/28 64 SP
92位 05.77 よい Japan 2026/02/28 64 SP
93位 05.97 よい Japan 2026/02/28 64 SP
94位 06.44 よい Japan 2026/02/28 64 SP
95位 06.86 a Japan 2026/02/27 - PC
96位 09.57 しょうち Japan 2026/02/25 48 PC
97位 13.64 りっぴ 9Japan 2026/02/28 9 SP
98位 13.88 ばなな Japan 2026/02/26 - PC
99位 16.19 りっぴ Japan 2026/02/28 9 SP
100位 16.33 TK 67 Japan 2026/02/25 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu