![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.12 | ぷよ | Japan | 2026/06/15 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよの復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ | Japan | 2026/06/10 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ | Japan | 2026/06/11 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ | Japan | 2026/06/11 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ | Japan | 2026/06/11 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ | 悪口ダメ | 2026/06/12 | - | PC |
| 2位 | 00.14 | ぷよ | Japan | 2026/06/15 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | 解説員 | Japan | 2026/06/01 | 0 | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | 解説員 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | 解説員 | Japan | 2026/06/03 | 0 | PC |
| 13位 | 00.15 | 解説員 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/04 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/04 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/04 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | い | Japan ? | 2026/06/08 | 23 | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | Japan | 2026/06/10 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | Japan | 2026/06/11 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | Japan | 2026/06/11 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | Japan | 2026/06/11 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | Japan | 2026/06/11 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | 悪口ダメ | 2026/06/11 | - | PC |
| 13位 | 00.15 | ぷよ | Japan | 2026/06/16 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/01 | 0 | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/03 | 0 | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/04 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/04 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/04 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/04 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/06 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | い | Japan | 2026/06/08 | 23 | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ復讐 | Japan | 2026/06/08 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ警察 | Japan | 2026/06/09 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | Japan | 2026/06/10 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | Japan | 2026/06/10 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | Japan | 2026/06/10 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | Japan | 2026/06/10 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/10 | 0 | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | Japan | 2026/06/10 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | 解説員 | Japan | 2026/06/10 | 0 | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | 悪口ダメ | 2026/06/12 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | ぷよ雑魚 | 2026/06/15 | - | PC |
| 46位 | 00.16 | ぷよ | Japan | 2026/06/15 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | 解説員 | Japan | 2026/06/01 | 0 | PC |
| 90位 | 00.17 | 解説員 | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 90位 | 00.17 | ぷよ公式 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |