![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.21 | レイ | Japan | 2026/08/10 | - | PC |
| 2位 | 00.24 | yuuki | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 3位 | 00.27 | yuuki | Japan | 2026/08/11 | 11 | PC |
| 4位 | 00.28 | yuuki | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 5位 | 00.29 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 6位 | 00.30 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 6位 | 00.30 | yuuki | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 6位 | 00.30 | ゆうき | Japan | 2026/08/11 | 11 | PC |
| 9位 | 00.34 | yuuki | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 9位 | 00.34 | ゆうき | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 11位 | 00.37 | こんにちは? | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 11位 | 00.37 | yuuki | Japan | 2026/08/13 | 11 | PC |
| 13位 | 00.38 | ゆうき | Japan | 2026/08/06 | 11 | PC |
| 13位 | 00.38 | yuuki | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 13位 | 00.38 | ゆうき | Japan | 2026/08/10 | 11 | PC |
| 16位 | 00.43 | ゆうき | Japan | 2026/08/13 | 11 | PC |
| 17位 | 00.48 | goupでasendetto | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 18位 | 00.49 | あ、こんに? | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 19位 | 00.53 | あやと | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 20位 | 00.67 | 2班の人 | 全員集合 | 2026/08/07 | - | PC |
| 21位 | 00.70 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 22位 | 00.80 | mu | Japan is Jap | 2026/08/13 | 17 | PC |
| 23位 | 00.82 | 俺の友はれ? | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 24位 | 00.83 | 上の三人組? | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 25位 | 00.84 | ʕ•̫͡•ʕ? | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 26位 | 00.85 | ko | Japan | 2026/08/04 | - | PC |
| 26位 | 00.85 | ゆいと | Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 28位 | 00.89 | ゆうき許さ? | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 29位 | 00.91 | スネ夫最強? | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 29位 | 00.91 | sws | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 31位 | 00.92 | ʕ•̫͡•ʕ? | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 31位 | 00.92 | カヴェコ好? | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 33位 | 00.93 | カヴェコ | Japan | 2026/08/13 | 11 | PC |
| 34位 | 00.94 | ゆいと | Japan | 2026/08/02 | - | PC |
| 35位 | 00.98 | かうえっこ | Japan | 2026/08/12 | 11 | PC |
| 36位 | 01.10 | ʕ•̫͡•ʕ? | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 37位 | 01.17 | 三田 | Japan | 2026/08/13 | 8 | PC |
| 38位 | 01.20 | M&M | Canaba | 2026/08/13 | 53 | PC |
| 38位 | 01.20 | 黒栁 | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 40位 | 01.24 | ぬままもる? | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 41位 | 01.28 | っm | coria | 2026/08/13 | 09 | PC |
| 42位 | 01.33 | ぼくちん最? | Japan | 2026/08/02 | 09 | PC |
| 43位 | 01.34 | 光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 44位 | 01.35 | ぼくちん最? | Japan | 2026/08/02 | 08 | PC |
| 45位 | 01.39 | 火災 | Japan | 2026/08/07 | 10 | SP |
| 46位 | 01.47 | うんこ | Japan | 2026/08/06 | 1 | PC |
| 47位 | 01.50 | 葛西零 | Japan | 2026/08/07 | 10 | SP |
| 47位 | 01.50 | 笠井 | Japan | 2026/08/07 | 10 | SP |
| 49位 | 01.53 | うんこ | Japan | 2026/08/05 | 1 | PC |
| 49位 | 01.53 | yui | Japan | 2026/08/13 | 14 | PC |
| 51位 | 01.55 | ぼくちん最? | Japan | 2026/08/02 | 09 | PC |
| 51位 | 01.55 | うんこ | Japan | 2026/08/06 | 1 | PC |
| 53位 | 01.57 | REO | Japan | 2026/08/06 | 10 | SP |
| 53位 | 01.57 | かなもり | Japan | 2026/08/11 | 21 | SP |
| 55位 | 01.60 | うんこ | Japan | 2026/08/06 | 1 | PC |
| 55位 | 01.60 | 河西 | Japan | 2026/08/07 | 10 | SP |
| 57位 | 01.62 | 小3女子 | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 58位 | 01.64 | 光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 58位 | 01.64 | さかたし | Japan | 2026/08/12 | 9 | PC |
| 60位 | 01.70 | N | Japan | 2026/08/03 | 10 | PC |
| 61位 | 01.72 | 考え中 | Japan | 2026/08/01 | 9 | PC |
| 62位 | 01.76 | うんこ | Japan | 2026/08/05 | 1 | PC |
| 63位 | 01.78 | 光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 64位 | 01.80 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | SP |
| 65位 | 01.90 | カタツムリ | Japan | 2026/08/04 | 10 | SP |
| 66位 | 01.94 | ゴブリン | Japan | 2026/08/10 | 9 | SP |
| 67位 | 02.10 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 67位 | 02.10 | 1A | Japan | 2026/08/11 | 20 | SP |
| 69位 | 02.11 | 1A | Japan | 2026/08/11 | 20 | SP |
| 70位 | 02.12 | 1A | Japan | 2026/08/13 | 20 | SP |
| 71位 | 02.19 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 72位 | 02.23 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 72位 | 02.23 | TOMATOMAZUI | Japan | 2026/08/07 | 10 | SP |
| 74位 | 02.32 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 75位 | 02.34 | うんこ | Japan | 2026/08/06 | 1 | PC |
| 76位 | 02.36 | ジーン | Japan | 2026/08/11 | - | PC |
| 77位 | 02.39 | TKG | Japan | 2026/08/05 | 10 | SP |
| 78位 | 02.40 | ゴブリン | Japan | 2026/08/10 | 9 | PC |
| 78位 | 02.40 | ねぎやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 80位 | 02.42 | uma | n | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 80位 | 02.42 | うそやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 82位 | 02.43 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 83位 | 02.44 | くろやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 84位 | 02.46 | あざらし | Japan | 2026/08/08 | 25 | SP |
| 84位 | 02.46 | あおやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 86位 | 02.48 | 習字の筆こ? | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 87位 | 02.49 | yuuki | 11Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 88位 | 02.50 | しろやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 89位 | 02.51 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | PC |
| 89位 | 02.51 | Koga | Japan | 2026/08/09 | - | SP |
| 91位 | 02.54 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | PC |
| 91位 | 02.54 | ジーン | Japan | 2026/08/11 | - | PC |
| 93位 | 02.55 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 93位 | 02.55 | あかやなぎ | Japan | 2026/08/13 | - | SP |
| 95位 | 02.56 | あ | Japan | 2026/08/01 | - | SP |
| 95位 | 02.56 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 95位 | 02.56 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 98位 | 02.57 | こころ👾 | Japan | 2026/08/08 | - | SP |
| 98位 | 02.57 | 棒人間 | Japan | 2026/08/10 | 11 | PC |
| 100位 | 02.59 | ゴブリン | Japan | 2026/08/10 | 9 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |