他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.


順
R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.42 小田 勝仁 Japan 2026/11/05 9 PC
2位 00.44 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
3位 00.45 小田 勝仁 Japan 2026/11/04 9 PC
3位 00.45 野獣の呼吸 Japan 2026/11/04 1 PC
5位 00.48 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
5位 00.48 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
5位 00.48 小田 勝仁 Japan 2026/11/05 9 PC
8位 00.53 ぱっちから? Japan 2026/11/02 8 PC
9位 00.56 みた Japan 2026/11/06 8 PC
10位 00.57 小田 勝仁 Japan 2026/11/02 9 PC
11位 00.58 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
12位 00.59 ぱっちから? Japan 2026/11/02 8 PC
12位 00.59 みた Japan 2026/11/06 8 PC
12位 00.59 maこto hukagawasyou 2026/11/06 - PC
15位 00.62 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
15位 00.62 みた Japan 2026/11/06 8 PC
15位 00.62 あらの Japan 2026/11/09 11 PC
18位 00.63 みた Japan 2026/11/07 9 PC
19位 00.64 みた Japan 2026/11/06 8 PC
19位 00.64 みた Japan 2026/11/06 8 PC
19位 00.64 みた Japan 2026/11/07 9 PC
22位 00.65 れん Japan 2026/11/06 9 PC
23位 00.66 みた Japan 2026/11/10 9 PC
23位 00.66 ふじひら 日本 2026/11/10 11 PC
25位 00.67 みた Japan 2026/11/07 9 PC
25位 00.67 院無キング Japan 2026/11/09 5 PC
27位 00.69 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
27位 00.69 みた Japan 2026/11/07 9 PC
29位 00.70 みた Japan 2026/11/10 9 PC
30位 00.72 あらの Japan 2026/11/09 11 PC
31位 00.74 あらの Japan 2026/11/09 11 PC
32位 00.79 Jam's Japan 2026/11/06 - PC
32位 00.79 ごうしみお Japan 2026/11/07 9 PC
34位 00.83 みた Japan 2026/11/10 9 PC
35位 00.84 Jam's Japan 2026/11/06 - PC
36位 00.91 あらの Japan 2026/11/09 11 PC
36位 00.91 田所 Japan 2026/11/10 81 PC
38位 00.92 野獣の呼吸 Japan 2026/11/06 1 PC
39位 00.93 けんけん Japan 2026/11/02 1 PC
40位 00.97 今井隆滉 Japan 2026/11/02 15 PC
41位 01.12 1945さ? 独裁国家 2026/11/10 19 PC
41位 01.12 1945さ? 独裁国家 2026/11/10 19 PC
43位 01.13 メロジョイ Japan 2026/11/06 - SP
44位 01.14 みた Japan 2026/11/06 8 PC
45位 01.15 1945さ? 独裁国家 2026/11/10 19 PC
46位 01.26 Hiroki Japan 2026/11/06 - SP
47位 01.27 ぱっち Japan 2026/11/02 8 PC
48位 01.28 れん Japan 2026/11/06 9 PC
49位 01.42 T所 浩二 Japan 2026/11/02 19 PC
49位 01.42 ごうしみお Japan 2026/11/07 9 PC
51位 01.46 けんけん Japan 2026/11/02 1 PC
52位 01.59 メロジョイ Japan 2026/11/05 - SP
53位 01.60 田所浩二 yaju&u 2026/11/10 19 PC
54位 01.61 縺セ縺薙→縺ァ縺励 Japan 2026/11/05 11 PC
55位 01.66 小田 勝仁 Japan 2026/11/06 9 PC
56位 01.71 Jam's Japan 2026/11/06 - PC
57位 01.73 Jam's Japan 2026/11/06 - PC
58位 01.74 あらの Japan 2026/11/09 11 PC
59位 01.79 Jam's Japan 2026/11/06 - PC
60位 01.85 114514 Japan 2026/11/06 67 PC
61位 01.92 まあさ Japan 2026/11/01 15 SP
62位 01.93 ごうしみお Japan 2026/11/07 9 PC
63位 02.15 1919 Japan 2026/11/10 45 PC
64位 02.42 チーバーは? Japan 2026/11/05 45 PC
65位 02.50 大しま け? Japan 2026/11/10 - PC
66位 02.79 Hiruki Japan 2026/11/06 - SP
67位 02.87 Hiroki Japan 2026/11/06 - SP
68位 02.92 563 Japan 2026/11/05 67 PC
69位 03.12 はばちゃん Japan 2026/11/05 10 PC
70位 03.15 Hiroki Japan 2026/11/06 - SP
71位 03.17 A Japan 2026/11/05 10 PC
72位 03.22 Hiroki Japan 2026/11/08 - SP
73位 03.33 Hiroki Japan 2026/11/05 - SP
74位 03.42 Hiroki Japan 2026/11/06 - SP
75位 03.47 Hiroki Japan 2026/11/05 - SP
76位 03.51 メロジョイ Japan 2026/11/05 - SP
77位 03.70 ちゅん Japan 2026/11/06 - PC
78位 04.15 メロジョイ Japan 2026/11/07 - SP
79位 04.28 Merojoi Japan 2026/11/05 - SP
80位 04.38 ペペロンチ? Japan 2026/11/05 - SP
81位 04.39 しまえなが Japan 2026/11/07 - SP
82位 04.44 天才かも Japan 2026/11/05 - SP
83位 04.47 ゆう Japan 2026/11/10 - SP
84位 04.49 ありさ Japan 2026/11/03 12 PC
85位 04.51 しまえなが Japan 2026/11/07 - SP
86位 04.59 メロジョイ Japan 2026/11/06 - SP
87位 04.60 メロジョイ Japan 2026/11/08 - SP
88位 04.66 メロジョイ Japan 2026/11/09 - SP
89位 04.69 メロジョイ Japan 2026/11/06 - SP
90位 04.70 ありさ Japan 2026/11/03 12 PC
91位 04.74 あらの Japan 2026/11/10 11 PC
92位 04.76 Jdjsjxmxkxkfjrjj Japan 2026/11/05 - SP
93位 04.81 ありさ Japan 2026/11/03 12 PC
94位 04.82 あらの Japan 2026/11/10 11 PC
95位 04.83 けん Japan 2026/11/03 9 SP
96位 04.85 Giyu Japan 2026/11/05 - SP
97位 04.88 hey Japan 2026/11/09 14 PC
98位 04.96 あらの Japan 2026/11/09 11 PC
99位 04.97 hey Japan 2026/11/09 14 PC
100位 05.10 hey Japan 2026/11/09 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu