他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.


順
R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.42 konnpatirpu Japan 2026/10/02 88 PC
2位 00.43 小田 勝仁 Japan 2026/10/07 9 PC
2位 00.43 れん Japan 2026/10/21 8 PC
4位 00.45 itikakaka Japan 2026/10/03 8 PC
4位 00.45 yuto Japan 2026/10/23 - PC
6位 00.46 ぱっち Japan 2026/10/09 8 PC
7位 00.47 itikakaka Japan 2026/10/02 8 PC
7位 00.47 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
7位 00.47 小田 勝仁 Japan 2026/10/22 9 PC
10位 00.48 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
10位 00.48 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
10位 00.48 ぱっち Japan 2026/10/08 8 PC
13位 00.49 ぱっち Japan 2026/10/06 8 PC
13位 00.49 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
13位 00.49 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
13位 00.49 ぱっち Japan 2026/10/08 8 PC
13位 00.49 ぱっち Japan 2026/10/23 8 PC
18位 00.50 itikakaka Japan 2026/10/02 8 PC
18位 00.50 小田 勝仁 Japan 2026/10/07 9 PC
20位 00.51 ぱっち Japan 2026/10/05 8 PC
20位 00.51 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
20位 00.51 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
23位 00.52 ぱっちから? Japan 2026/10/07 8 PC
23位 00.52 ぱっち Japan 2026/10/19 8 PC
25位 00.53 ytsc Japan 2026/10/01 - PC
25位 00.53 れん Japan 2026/10/21 9 PC
27位 00.54 itikakaka kannkoku 2026/10/03 8 PC
27位 00.54 ぱっち Japan 2026/10/06 8 PC
27位 00.54 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
27位 00.54 ぱっち Japan 2026/10/07 - PC
31位 00.55 ytsc Japan 2026/10/01 - PC
31位 00.55 ぱっちから? Japan 2026/10/02 8 PC
31位 00.55 ぱっち Japan 2026/10/20 9 PC
34位 00.56 ぱっちから? Japan 2026/10/07 8 PC
34位 00.56 は? Japan 2026/10/08 - PC
36位 00.57 ぱっち Japan 2026/10/20 8 PC
37位 00.58 ぱっち Japan 2026/10/01 8 PC
37位 00.58 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
39位 00.59 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
39位 00.59 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
39位 00.59 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
42位 00.60 ぱっち Japan 2026/10/01 8 PC
42位 00.60 ytsc Japan 2026/10/01 - PC
44位 00.61 れん Japan 2026/10/21 8 PC
45位 00.62 ぱっち Japan 2026/10/01 8 PC
45位 00.62 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
45位 00.62 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
48位 00.63 みた Japan 2026/10/23 8 PC
48位 00.63 みた Japan 2026/10/23 8 PC
50位 00.64 青鬼 Japan 2026/10/02 8 PC
50位 00.64 小田 勝仁 Japan 2026/10/19 9 PC
50位 00.64 みた Japan 2026/10/23 8 PC
53位 00.65 ぱっち Japan 2026/10/08 8 PC
53位 00.65 れん Japan 2026/10/21 9 PC
55位 00.66 ぱっち Japan 2026/10/01 8 PC
56位 00.67 ぱっちから? Japan 2026/10/01 8 PC
56位 00.67 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
56位 00.67 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
56位 00.67 ぱっち Japan 2026/10/23 8 PC
60位 00.68 ぱっち Japan 2026/10/01 8 PC
60位 00.68 みた Japan 2026/10/23 8 PC
62位 00.70 ぱっち Japan 2026/10/01 8 PC
63位 00.71 小田 勝仁 Japan 2026/10/23 9 PC
63位 00.71 みた Japan 2026/10/23 8 PC
65位 00.72 ぱっち Japan 2026/10/01 8 PC
65位 00.72 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
65位 00.72 みた Japan 2026/10/22 8 PC
68位 00.73 みた Japan 2026/10/22 9 PC
69位 00.75 ぱっち Japan 2026/10/02 9 PC
69位 00.75 みた Japan 2026/10/23 8 PC
71位 00.79 みた Japan 2026/10/06 8 PC
72位 00.81 みた Japan 2026/10/09 8 PC
73位 00.83 みた Japan 2026/10/09 8 PC
74位 00.86 ぱっち Japan 2026/10/02 8 PC
75位 00.89 渡 Japan 2026/10/23 9 PC
76位 00.90 荳牙コヲ縺ョ鬟ッ繧医 Japan 2026/10/09 99 PC
77位 00.95 れん Japan 2026/10/07 8 PC
77位 00.95 れん Japan 2026/10/08 8 PC
77位 00.95 みた Japan 2026/10/08 8 PC
80位 00.99 ぱっち Japan 2026/10/08 8 PC
81位 01.10 れん Japan 2026/10/21 9 PC
82位 01.11 NASUBI Japan 2026/10/07 3 PC
82位 01.11 みた Japan 2026/10/09 8 PC
84位 01.14 え Japan 2026/10/08 - PC
85位 01.17 れん Japan 2026/10/07 8 PC
86位 01.20 yuto Japan 2026/10/23 - PC
87位 01.22 yuto Japan 2026/10/02 - PC
87位 01.22 野獣先輩 野獣王国 2026/10/07 81 PC
89位 01.34 8 Japan 2026/10/01 - PC
89位 01.34 ましー5 Japan 2026/10/13 41 SP
91位 01.36 ぱっち Japan 2026/10/07 8 PC
92位 01.40 野獣先輩 野獣王国 2026/10/01 81 PC
93位 01.41 uuuuy Japan 2026/10/08 22 PC
93位 01.41 れん Japan 2026/10/21 8 PC
95位 01.42 あ Japan 2026/10/15 - PC
95位 01.42 れん Japan 2026/10/22 9 PC
97位 01.44 れん Japan 2026/10/06 8 PC
98位 01.51 Ac Japan 2026/10/22 1 PC
99位 01.52 ごうしみお Japan 2026/10/02 9 PC
100位 01.58 ルカリオ Japan 2026/10/11 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu