他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.41 サム Japan 2024/10/08 - PC
2位 00.44 サム Japan 2024/10/08 - PC
3位 00.45 うぇ~い Japan 2024/10/11 -1 PC
4位 00.46 サム Japan 2024/10/08 - PC
5位 00.48 kami シーラね 2024/10/08 - PC
6位 00.50 Japan 2024/10/11 5 PC
7位 00.51 Japan 2024/10/11 5 PC
8位 00.52 kami シーラな 2024/10/08 - PC
9位 00.55 Japan 2024/10/11 -1 PC
10位 00.56 Japan 2024/10/10 -1 PC
11位 00.65 Japan 2024/10/03 -1 PC
12位 00.69 かみ Japan 2024/10/07 - PC
13位 00.74 kami シーラね 2024/10/08 - PC
14位 00.77 kami 知るわけ 2024/10/08 - PC
15位 00.78 かみ Japan 2024/10/08 - PC
16位 00.79 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
16位 00.79 片岡 Japan 2024/10/15 - PC
18位 00.81 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
18位 00.81 3藤 Japan 2024/10/03 - PC
18位 00.81 Japan 2024/10/11 5 PC
21位 00.82 Japan 2024/10/01 -1 PC
21位 00.82 Japan 2024/10/12 -1 PC
23位 00.84 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
24位 00.86 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
24位 00.86 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
24位 00.86 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
27位 00.87 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
27位 00.87 片岡 Japan 2024/10/15 - PC
29位 00.88 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
29位 00.88 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
29位 00.88 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
32位 00.89 片岡 Japan 2024/10/01 - PC
32位 00.89 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
32位 00.89 ゆうなのだ Japan 2024/10/10 11 PC
35位 00.90 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
36位 00.91 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
36位 00.91 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
36位 00.91 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
39位 00.92 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
39位 00.92 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
39位 00.92 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
42位 00.93 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
43位 00.94 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
43位 00.94 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
43位 00.94 Japan 2024/10/04 - PC
43位 00.94 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
43位 00.94 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
48位 00.95 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
48位 00.95 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
48位 00.95 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
51位 00.96 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
51位 00.96 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
53位 00.97 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
54位 00.98 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
55位 00.99 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
56位 01.10 片岡 Japan 2024/10/02 - PC
56位 01.10 Japan 2024/10/07 - PC
58位 01.11 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
58位 01.11 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
60位 01.12 大杉 Japan 2024/10/03 - PC
60位 01.12 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
62位 01.13 Japan 2024/10/03 - PC
63位 01.14 大杉 Japan 2024/10/03 - PC
63位 01.14 3藤 Japan 2024/10/04 - PC
65位 01.15 大杉 Japan 2024/10/03 - PC
65位 01.15 Japan 2024/10/03 - PC
67位 01.16 Japan 2024/10/03 - PC
68位 01.17 片岡 Japan 2024/10/01 - PC
68位 01.17 片岡 Japan 2024/10/01 - PC
68位 01.17 Japan 2024/10/03 - PC
68位 01.17 水はる Japan 2024/10/03 - PC
68位 01.17 3藤 Japan 2024/10/03 - PC
68位 01.17 ふみや お母さん 2024/10/11 -1 PC
74位 01.18 片岡 Japan 2024/10/01 - PC
74位 01.18 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
74位 01.18 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
74位 01.18 松田 Japan 2024/10/03 - PC
78位 01.19 片岡 Japan 2024/10/02 - PC
78位 01.19 大杉 Japan 2024/10/02 - PC
78位 01.19 大杉 Japan 2024/10/03 - PC
78位 01.19 大杉 Japan 2024/10/03 - PC
78位 01.19 おうが Japan 2024/10/18 - PC
83位 01.20 水はる Japan 2024/10/03 - PC
83位 01.20 水はる Japan 2024/10/03 - PC
83位 01.20 3藤 Japan 2024/10/04 - PC
86位 01.21 3藤 Japan 2024/10/03 - PC
87位 01.22 Japan 2024/10/02 - PC
87位 01.22 片岡 Japan 2024/10/02 - PC
87位 01.22 Japan 2024/10/03 - PC
87位 01.22 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
87位 01.22 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
87位 01.22 新堂 Japan 2024/10/03 - PC
87位 01.22 片岡 Japan 2024/10/03 - PC
87位 01.22 片岡 Japan 2024/10/04 - PC
95位 01.23 片岡 Japan 2024/10/01 - PC
95位 01.23 Japan 2024/10/03 - PC
95位 01.23 水はる Japan 2024/10/03 - PC
95位 01.23 Japan 2024/10/03 - PC
95位 01.23 水はる Japan 2024/10/03 - PC
95位 01.23 片岡 Japan 2024/10/03 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu