他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
7位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
7位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 しもよろ Japan 2026/01/01 - PC
13位 00.29 AKECHIGISIMO Japan 2026/01/01 - PC
13位 00.29 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
20位 00.30 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
20位 00.30 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 AKESIMOKIN Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
33位 00.32 門閥貴族 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
48位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
48位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
48位 00.34 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 あけま Japan 2026/01/07 - PC
66位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
66位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
66位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
69位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
69位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
71位 00.39 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
71位 00.39 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
73位 00.43 ことしも Japan 2026/01/07 - PC
74位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
74位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
76位 00.49 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
77位 00.55 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
78位 00.63 朱全忠 Japan 2026/01/01 - PC
79位 00.65 黄巣の乱 Japan 2026/01/01 - PC
80位 00.66 両税法 Japan 2026/01/01 - PC
80位 00.66 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
82位 00.74 節度使 Japan 2026/01/01 - PC
83位 00.76 HIKOKIN Japan 2026/01/01 - PC
84位 00.95 t Japan 2026/01/04 - PC
85位 01.71 Japan 2026/01/05 - SP
86位 02.10 Japan 2026/01/05 - PC
87位 02.31 優心 Japan 2026/01/09 0 PC
88位 02.85 Japan 2026/01/05 - PC
89位 03.17 thunderbird Japan 2026/01/09 6 PC
90位 03.69 atsuto Japan 2026/01/08 14 SP
91位 03.70 atsuto Japan 2026/01/08 14 SP
92位 04.26 t Japan 2026/01/08 18 SP
93位 04.29 atsuto Japan 2026/01/07 14 SP
94位 04.52 atsuto Japan 2026/01/08 14 SP
95位 04.69 atsuto Japan 2026/01/07 14 SP
96位 04.71 Japan 2026/01/05 9 SP
97位 04.77 ルカリオ Japan 2026/01/03 - SP
98位 04.87 atsuto Japan 2026/01/07 14 SP
99位 04.93 Japan 2026/01/05 9 SP
100位 04.95 Japan 2026/01/02 1 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu