他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.25 千明陽翔 Japan 2025/03/09 17 PC
1位 00.25 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
1位 00.25 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
1位 00.25 SEIKIN Japan 2025/03/10 37 PC
1位 00.25 孫悟空 Japan 2025/03/14 32 PC
6位 00.26 ヒカキン Japan 2025/03/07 35 PC
6位 00.26 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
6位 00.26 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
6位 00.26 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
6位 00.26 DEKAKIN Japan 2025/03/16 42 PC
11位 00.27 SEIKIN 2025/03/07 40 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
11位 00.27 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
11位 00.27 SEIKIN Japan 2025/03/07 37 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
11位 00.27 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
11位 00.27 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
11位 00.27 SEIKIN Japan 2025/03/10 37 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
11位 00.27 SEIKIN Japan 2025/03/10 37 PC
11位 00.27 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
27位 00.28 SEIKIN あ’ 2025/03/07 40 PC
27位 00.28 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
27位 00.28 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
27位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
27位 00.28 SEIKIN Japan 2025/03/07 - PC
27位 00.28 SEIKIN ja 2025/03/07 40 PC
27位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
27位 00.28 SEIKIN Japan 2025/03/07 37 PC
27位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
27位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
27位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
27位 00.28 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
27位 00.28 DEKAKIN Japan 2025/03/08 42 PC
27位 00.28 SEIKIN Japan 2025/03/09 37 PC
27位 00.28 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
27位 00.28 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
27位 00.28 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
27位 00.28 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
27位 00.28 SEIKIN Ja Morant 2025/03/14 45 PC
27位 00.28 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
47位 00.29 SEIKIN Japan 2025/03/07 37 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
47位 00.29 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
47位 00.29 SEIKIN Japan 2025/03/11 37 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
47位 00.29 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
59位 00.30 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
59位 00.30 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
59位 00.30 DEKAKIN Japan 2025/03/08 42 PC
59位 00.30 DEKAKIN Japan 2025/03/08 42 PC
59位 00.30 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
59位 00.30 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
59位 00.30 DEKAKIN Japan 2025/03/10 42 PC
59位 00.30 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
59位 00.30 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
59位 00.30 SEIKIN Japan 2025/03/12 37 PC
59位 00.30 HIKAKIN Japan 2025/03/12 35 PC
70位 00.31 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
70位 00.31 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
70位 00.31 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
70位 00.31 SEIKIN Japan 2025/03/07 37 PC
70位 00.31 DEKAKIN Japan 2025/03/08 42 PC
70位 00.31 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
70位 00.31 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
70位 00.31 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
70位 00.31 DEKAKIN Japan 2025/03/16 42 PC
70位 00.31 孫悟空 Japan 2025/03/17 23 PC
70位 00.31 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
70位 00.31 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
82位 00.32 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
82位 00.32 セイキン Japan 2025/03/07 37 PC
82位 00.32 DEKAKIN Japan 2025/03/07 41 PC
82位 00.32 SEIKIN Japan 2025/03/07 37 PC
82位 00.32 HIKAKIN Japan 2025/03/07 35 PC
82位 00.32 SEIKIN Japan 2025/03/09 - PC
82位 00.32 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
82位 00.32 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
82位 00.32 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
82位 00.32 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
82位 00.32 DEKAKIN Japan 2025/03/16 42 PC
82位 00.32 HIKAKIN Japan 2025/03/17 35 PC
94位 00.33 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
94位 00.33 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
94位 00.33 千明陽翔 Japan 2025/03/07 17 PC
94位 00.33 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
94位 00.33 HIKAKIN Japan 2025/03/10 35 PC
94位 00.33 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC
94位 00.33 千明陽翔 Japan 2025/03/10 17 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu