他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
5位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
5位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
5位 00.28 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
5位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
5位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
5位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
11位 00.29 しもよろ Japan 2026/01/01 - PC
11位 00.29 AKECHIGISIMO Japan 2026/01/01 - PC
11位 00.29 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
11位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
11位 00.29 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
16位 00.30 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
16位 00.30 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
16位 00.30 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
16位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
16位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.31 AKESIMOKIN Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.31 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
21位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
25位 00.32 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
25位 00.32 門閥貴族 Japan 2026/01/01 - PC
25位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
25位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
25位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
30位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
30位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
30位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
30位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
30位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
35位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
35位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
37位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
37位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
37位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
37位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
41位 00.36 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
41位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
41位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
41位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
41位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
41位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
47位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
47位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
47位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
50位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
50位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
52位 00.39 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
53位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
53位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
55位 00.49 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.55 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
57位 00.63 朱全忠 Japan 2026/01/01 - PC
58位 00.65 黄巣の乱 Japan 2026/01/01 - PC
59位 00.66 両税法 Japan 2026/01/01 - PC
59位 00.66 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
61位 00.74 節度使 Japan 2026/01/01 - PC
62位 00.76 HIKOKIN Japan 2026/01/01 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu