![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.76 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 2位 | 00.86 | 3.14159265358979 | Japan | 2026/07/03 | -1 | PC |
| 3位 | 01.11 | 3.14159265358979 | Japan | 2026/07/03 | 3. | PC |
| 4位 | 01.12 | Nick Name | Japan | 2026/07/09 | -1 | PC |
| 5位 | 01.31 | Ac | Japan | 2026/07/09 | 1 | PC |
| 6位 | 01.40 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 7位 | 01.61 | 緒方 | Japan | 2026/07/08 | 3 | PC |
| 8位 | 01.78 | Inu | Japan | 2026/07/09 | 14 | PC |
| 9位 | 01.79 | itsuki | Japan | 2026/07/08 | 14 | PC |
| 10位 | 02.38 | 金森叶真 | Japan | 2026/07/06 | 14 | PC |
| 11位 | 02.40 | ゆうき12 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 12位 | 02.53 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 13位 | 02.54 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 14位 | 02.62 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 15位 | 02.72 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 16位 | 02.85 | 勇気 | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 17位 | 02.98 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 18位 | 03.13 | s | Japan | 2026/07/05 | 11 | PC |
| 19位 | 03.20 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 20位 | 03.26 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 21位 | 03.83 | ゆうき | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 22位 | 04.17 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 23位 | 04.21 | kurashu love | Japan | 2026/07/08 | 67 | PC |
| 24位 | 04.25 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 25位 | 04.38 | おかゆ | Japan | 2026/07/07 | 58 | PC |
| 26位 | 04.43 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 27位 | 04.48 | kurashuu | Japan | 2026/07/07 | 13 | PC |
| 27位 | 04.48 | ひら | Japan | 2026/07/07 | 27 | SP |
| 29位 | 04.55 | bn | Japan | 2026/07/03 | 12 | PC |
| 30位 | 04.60 | ひら | Japan | 2026/07/07 | 27 | SP |
| 31位 | 04.61 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 32位 | 04.62 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 33位 | 04.63 | 正弦 | Japan | 2026/07/08 | 8 | SP |
| 34位 | 04.65 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 35位 | 04.72 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 36位 | 04.73 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 37位 | 04.75 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 38位 | 04.76 | でかウゴ.com | Japan | 2026/07/06 | - | SP |
| 39位 | 04.77 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 40位 | 04.80 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 41位 | 04.82 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 42位 | 04.83 | kurashuu | Japan | 2026/07/07 | 13 | PC |
| 43位 | 04.85 | ひら | Japan | 2026/07/07 | 27 | SP |
| 43位 | 04.85 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 45位 | 04.91 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 46位 | 04.96 | ぴよ | Japan | 2026/07/04 | 9 | SP |
| 46位 | 04.96 | Ag | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 46位 | 04.96 | ネズミーマ? | Japan | 2026/07/07 | 17 | PC |
| 49位 | 04.98 | Ag | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 50位 | 05.15 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 51位 | 05.16 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 52位 | 05.19 | なんや | Japan | 2026/07/06 | - | SP |
| 53位 | 05.20 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 54位 | 05.23 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 55位 | 05.25 | Ag | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 56位 | 05.27 | ネズミーマ? | Japan | 2026/07/07 | 17 | PC |
| 57位 | 05.28 | 正弦 | Japan | 2026/07/08 | 8 | SP |
| 58位 | 05.31 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 58位 | 05.31 | ゆみてぃ | Japan | 2026/07/07 | 20 | PC |
| 60位 | 05.36 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 61位 | 05.38 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 62位 | 05.39 | ゆみてぃ | Japan | 2026/07/07 | 20 | PC |
| 63位 | 05.41 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 64位 | 05.50 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 65位 | 05.51 | AEG | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 66位 | 05.52 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 67位 | 05.57 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 68位 | 05.58 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 69位 | 05.59 | ゆみてぃ | Japan | 2026/07/07 | 17 | PC |
| 70位 | 05.64 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 71位 | 05.65 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 72位 | 05.71 | グッボイ君 | Japan | 2026/07/07 | 17 | PC |
| 72位 | 05.71 | きたはたへ? | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 72位 | 05.71 | TK68 | Japan | 2026/07/11 | - | PC |
| 75位 | 05.73 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 76位 | 05.79 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 77位 | 05.83 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 78位 | 05.91 | TK 68 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 79位 | 06.12 | TK 68 | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 80位 | 06.14 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 81位 | 06.18 | きたはたへ? | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 82位 | 06.19 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 82位 | 06.19 | ネズミーマ? | Japan | 2026/07/07 | 17 | PC |
| 84位 | 06.22 | イクイク | Japan | 2026/07/05 | 45 | PC |
| 85位 | 06.31 | 入れたい | オナニー | 2026/07/05 | 19 | PC |
| 86位 | 06.37 | おかゆ | Japan | 2026/07/07 | 58 | PC |
| 86位 | 06.37 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 88位 | 06.48 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 89位 | 06.56 | 1111111111111111 | Japan | 2026/07/09 | 11 | PC |
| 90位 | 06.58 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 91位 | 06.60 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 91位 | 06.60 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 93位 | 06.64 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 94位 | 06.69 | TK68 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 95位 | 06.73 | のこ | Japan | 2026/07/08 | - | SP |
| 96位 | 06.74 | 、あ | Japan | 2026/07/10 | 22 | PC |
| 97位 | 06.75 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 98位 | 06.79 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 99位 | 06.80 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 100位 | 06.82 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |