![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.37 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 2位 | 00.40 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 3位 | 00.42 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 4位 | 00.85 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 5位 | 01.23 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 6位 | 03.57 | 光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 7位 | 03.85 | さか | Japan | 2026/08/01 | 45 | PC |
| 8位 | 04.43 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 9位 | 04.60 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 10位 | 04.66 | ゆうき | 1111 | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 10位 | 04.66 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 12位 | 04.74 | はーと | Japan | 2026/08/05 | 18 | SP |
| 13位 | 04.82 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 14位 | 04.84 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 15位 | 04.87 | yuuki | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 16位 | 04.92 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 17位 | 04.99 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 18位 | 05.19 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 19位 | 05.34 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 20位 | 05.37 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 21位 | 05.49 | はーと | Japan | 2026/08/05 | 18 | SP |
| 22位 | 05.59 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 23位 | 05.60 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 24位 | 05.61 | jajaja-n | 1Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 25位 | 05.62 | ゴブリン | Japan | 2026/08/01 | 9 | SP |
| 26位 | 05.66 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 27位 | 05.69 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 28位 | 05.72 | ジャジャジ? | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 29位 | 05.79 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 30位 | 05.81 | やなぎ | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 31位 | 05.82 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 32位 | 05.93 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 32位 | 05.93 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 34位 | 06.23 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 35位 | 06.32 | くろ | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 36位 | 06.35 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 37位 | 06.42 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 38位 | 06.51 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 39位 | 06.60 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 40位 | 06.69 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 41位 | 06.76 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 42位 | 06.87 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 43位 | 06.88 | TK68 | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 44位 | 07.11 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 45位 | 07.22 | 016 | Japan | 2026/08/03 | 16 | PC |
| 46位 | 07.37 | やなぎ | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 46位 | 07.37 | TK68 | Japan | 2026/08/02 | - | PC |
| 48位 | 07.40 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 49位 | 07.49 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 50位 | 07.59 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 51位 | 07.62 | のこ | Japan | 2026/08/03 | - | SP |
| 52位 | 07.65 | のこ | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 53位 | 07.71 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 53位 | 07.71 | のこ | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 55位 | 07.79 | TK68 | Japan | 2026/08/04 | - | PC |
| 56位 | 08.20 | のこ | Japan | 2026/08/01 | - | SP |
| 57位 | 08.65 | はるはる | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 58位 | 09.63 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 59位 | 10.92 | さすが俺だ? | Japan | 2026/08/05 | 2 | SP |
| 60位 | 11.38 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 61位 | 11.70 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 62位 | 12.49 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 63位 | 12.59 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 64位 | 13.13 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 65位 | 13.86 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 66位 | 15.31 | Koga | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 67位 | 22.83 | アライグマ | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 68位 | 23.92 | Koga | Japan | 2026/08/06 | 14 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |