他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.26 盧武鉉 Japan 2025/12/23 - PC
1位 00.26 KOSYUSIKOKIN Japan 2025/12/28 - PC
3位 00.28 盧武鉉 Japan 2025/12/23 - PC
3位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/24 06 PC
3位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/24 06 PC
3位 00.28 KOSYUSIKOKIN Poland 2025/12/26 - PC
3位 00.28 KOSYUSIKOKIN Poland 2025/12/26 - PC
3位 00.28 千明しもい Japan 2025/12/26 - PC
3位 00.28 KOSYUSIKOKIN Poland 2025/12/26 - PC
10位 00.29 コシューシ? Japan 2025/12/20 - PC
10位 00.29 寒ま Japan 2025/12/22 - PC
10位 00.29 寒ヒョン犬 Japan 2025/12/23 - PC
10位 00.29 ポーランド の英雄 2025/12/25 - PC
10位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/26 06 PC
10位 00.29 下千明倍 Japan 2025/12/26 - PC
10位 00.29 KOSYUSIKOKIN Japan 2025/12/26 - PC
10位 00.29 KOSYUSIKOKIN Japan 2025/12/28 - PC
18位 00.30 de Gaulle France 2025/12/22 79 PC
18位 00.30 下千明倍 Japan 2025/12/23 - PC
18位 00.30 ポル・ポト カンボジ 2025/12/23 - PC
18位 00.30 ポル・ポト カンボジ 2025/12/23 - PC
18位 00.30 KOSYUSIKOKIN Poland 2025/12/25 - PC
18位 00.30 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/26 06 PC
18位 00.30 下千明倍 Japan 2025/12/26 - PC
18位 00.30 下千明倍 Japan 2025/12/26 - PC
18位 00.30 下千明倍 Japan 2025/12/26 - PC
27位 00.31 ピカチュウ Japan 2025/12/02 - PC
27位 00.31 顔がしもい Japan 2025/12/22 - PC
27位 00.31 下千明倍 Japan 2025/12/23 - PC
27位 00.31 しもいいい? いいいい 2025/12/23 - PC
27位 00.31 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/24 06 PC
27位 00.31 KOSYUSIKOKIN Poland 2025/12/25 - PC
27位 00.31 ダメだぁ… Japan 2025/12/26 - PC
27位 00.31 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
35位 00.32 しぶちゃん Japan 2025/12/20 - PC
35位 00.32 ばい Japan 2025/12/22 - PC
35位 00.32 寒ま Japan 2025/12/23 - PC
35位 00.32 金玉均 China 2025/12/23 - PC
35位 00.32 盧武鉉犬 People's Rep 2025/12/24 06 PC
35位 00.32 寒ヒョン犬 Japan 2025/12/24 - PC
35位 00.32 KOSYUSIKOKIN Japan 2025/12/25 - PC
35位 00.32 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
35位 00.32 赤狩り America 2025/12/26 - PC
44位 00.33 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/22 - PC
44位 00.33 下澤 Japan 2025/12/23 - PC
44位 00.33 下間 Japan 2025/12/23 - PC
44位 00.33 盧武鉉犬 China 2025/12/24 06 PC
44位 00.33 寒ヒョン犬 Japan 2025/12/24 - PC
44位 00.33 カニヒョン Japan 2025/12/24 - PC
44位 00.33 寒ヒョン犬 Japan 2025/12/24 - PC
44位 00.33 下千明倍 Japan 2025/12/24 - PC
44位 00.33 下千明倍 Japan 2025/12/25 - PC
44位 00.33 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/26 06 PC
44位 00.33 下杉高明 Japan 2025/12/26 77 PC
44位 00.33 寒ヒョン犬 Japan 2025/12/26 - PC
56位 00.34 ばい Japan 2025/12/22 - PC
56位 00.34 下千明倍 Japan 2025/12/23 - PC
58位 00.35 しもい Japan 2025/12/22 - PC
58位 00.35 Pol Pot Preトド Rテゥac 2025/12/22 - PC
58位 00.35 飛行機 飛行機 2025/12/22 - PC
58位 00.35 盧武鉉犬 Japan 2025/12/24 - PC
58位 00.35 寒ヒョン犬 Japan 2025/12/24 - PC
58位 00.35 下千明倍 Japan 2025/12/26 - PC
58位 00.35 ダメだぁ…? Japan 2025/12/26 - PC
65位 00.36 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/22 - PC
65位 00.36 下千明倍 Japan 2025/12/23 - PC
65位 00.36 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
65位 00.36 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
69位 00.37 La Fayette Japan 2025/12/22 - PC
69位 00.37 Japan 2025/12/28 - PC
71位 00.38 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/22 - PC
71位 00.38 下千明倍 Japan 2025/12/24 - PC
71位 00.38 しもい Japan 2025/12/26 - PC
71位 00.38 しもいバイ Japan 2025/12/26 - PC
71位 00.38 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
76位 00.39 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/22 - PC
76位 00.39 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2025/12/22 - PC
76位 00.39 康有為 Japan 2025/12/23 - PC
76位 00.39 下千明倍 Japan 2025/12/26 - PC
76位 00.39 もうだめ Japan 2025/12/26 - PC
76位 00.39 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
82位 00.40 SIMOHIKOKIN Japan 2025/12/23 - PC
82位 00.40 サザエさん Japan 2025/12/24 90 PC
84位 00.41 康有為 Japan 2025/12/23 - PC
85位 00.42 みずき Japan 2025/12/22 - PC
85位 00.42 SHIMOKIN simosimo 2025/12/23 - PC
87位 00.44 下千明倍 Japan 2025/12/23 - PC
87位 00.44 しもい Japan 2025/12/26 - PC
87位 00.44 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
90位 00.48 サザエさん Japan 2025/12/24 90 PC
91位 00.51 下千明倍 Japan 2025/12/26 - PC
92位 00.52 ポル・ポト カンボジ 2025/12/23 - PC
93位 00.55 サザエさん Japan 2025/12/24 90 PC
94位 00.60 金玉均 Japan 2025/12/23 - PC
95位 00.63 梁啓超 Japan 2025/12/01 - PC
96位 00.65 ポル・ポト Japan 2025/12/23 - PC
96位 00.65 Japan 2025/12/26 - PC
98位 00.66 サザエさん Japan 2025/12/24 90 PC
98位 00.66 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC
100位 00.70 下杉高明 Japan 2025/12/26 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu