他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
1位 00.27 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
7位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
7位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
7位 00.28 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 しもよろ Japan 2026/01/01 - PC
13位 00.29 AKECHIGISIMO Japan 2026/01/01 - PC
13位 00.29 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
13位 00.29 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
20位 00.30 あけしも Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 盧武鉉犬 盧武鉉犬 2026/01/01 06 PC
20位 00.30 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
20位 00.30 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 AKESIMOKIN Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
26位 00.31 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 盧武鉉犬 Japan 2026/01/01 06 PC
33位 00.32 門閥貴族 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
33位 00.32 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
38位 00.33 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
48位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
48位 00.34 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
48位 00.34 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
51位 00.35 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 あけヒョン Japan 2026/01/01 20 PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
56位 00.36 しもMAX Japan 2026/01/01 - PC
65位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
65位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
65位 00.37 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
68位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
68位 00.38 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
70位 00.39 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
70位 00.39 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
72位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
72位 00.45 千明しもい Japan 2026/01/01 - PC
74位 00.49 下杉高明 Japan 2026/01/01 - PC
75位 00.55 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
76位 00.63 朱全忠 Japan 2026/01/01 - PC
77位 00.65 黄巣の乱 Japan 2026/01/01 - PC
78位 00.66 両税法 Japan 2026/01/01 - PC
78位 00.66 康有為 Japan 2026/01/01 - PC
80位 00.74 節度使 Japan 2026/01/01 - PC
81位 00.76 HIKOKIN Japan 2026/01/01 - PC
82位 04.95 Japan 2026/01/02 1 SP
83位 06.11 のこ Japan 2026/01/01 - SP
84位 06.33 TK 67 Japan 2026/01/01 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu