![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.42 | こやん | Japan | 2026/07/14 | 11 | PC |
| 2位 | 00.59 | kota | Japan | 2026/07/16 | 10 | PC |
| 3位 | 00.61 | ゆうき | Japan | 2026/07/15 | 11 | PC |
| 4位 | 00.70 | オワコンTB | Japan | 2026/07/14 | 12 | PC |
| 5位 | 00.72 | ゆうき | Japan | 2026/07/13 | 11 | PC |
| 6位 | 00.76 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 7位 | 00.77 | 正確さ日本? | Japan | 2026/07/14 | 11 | PC |
| 8位 | 00.86 | 3.14159265358979 | Japan | 2026/07/03 | -1 | PC |
| 9位 | 00.92 | kota | Japan | 2026/07/16 | 10 | PC |
| 10位 | 00.94 | こたろう | Japan | 2026/07/16 | 10 | PC |
| 11位 | 00.95 | kota | Japan | 2026/07/14 | 10 | PC |
| 12位 | 00.97 | KOTA | Japan | 2026/07/14 | 10 | PC |
| 13位 | 00.98 | yuuki | Japan | 2026/07/14 | 11 | PC |
| 14位 | 01.11 | 3.14159265358979 | Japan | 2026/07/03 | 3. | PC |
| 14位 | 01.11 | kota | Japan | 2026/07/14 | 10 | PC |
| 16位 | 01.12 | Nick Name | Japan | 2026/07/09 | -1 | PC |
| 17位 | 01.14 | kota | Japan | 2026/07/14 | 10 | PC |
| 18位 | 01.27 | あ | Japan | 2026/07/12 | - | PC |
| 19位 | 01.31 | Ac | Japan | 2026/07/09 | 1 | PC |
| 20位 | 01.40 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 21位 | 01.41 | ぷよ | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 22位 | 01.48 | ikimausne | Japan | 2026/07/15 | 81 | PC |
| 23位 | 01.52 | ぷよ | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 24位 | 01.53 | 10 | Japan | 2026/07/16 | 10 | PC |
| 25位 | 01.61 | 緒方 | Japan | 2026/07/08 | 3 | PC |
| 25位 | 01.61 | ぷよ | Japan | 2026/07/14 | - | PC |
| 27位 | 01.62 | yuuki | Japan | 2026/07/14 | 11 | PC |
| 27位 | 01.62 | kota | Japan | 2026/07/14 | 10 | PC |
| 29位 | 01.75 | Dルキア 亀 | ペルー | 2026/07/14 | 19 | PC |
| 30位 | 01.78 | Inu | Japan | 2026/07/09 | 14 | PC |
| 31位 | 01.79 | itsuki | Japan | 2026/07/08 | 14 | PC |
| 32位 | 01.85 | jdjiejkdjjejjijj | Japan | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 33位 | 02.17 | ワホー | セイキン | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 34位 | 02.23 | KOTA | Japan | 2026/07/14 | 10 | PC |
| 35位 | 02.28 | みた しゅう | Japan | 2026/07/16 | 8 | PC |
| 36位 | 02.31 | jdjiejkdjjejjijj | Japan | 2026/07/14 | 19 | PC |
| 37位 | 02.33 | れん | Japan | 2026/07/16 | 8 | PC |
| 38位 | 02.34 | あおと | Japan | 2026/07/15 | 9 | PC |
| 39位 | 02.38 | 金森叶真 | Japan | 2026/07/06 | 14 | PC |
| 39位 | 02.38 | あおと | Japan | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 41位 | 02.40 | ゆうき12 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 42位 | 02.43 | yuma | Japan | 2026/07/14 | 9 | PC |
| 43位 | 02.53 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 44位 | 02.54 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 45位 | 02.57 | あおと | Japan | 2026/07/15 | 9 | PC |
| 46位 | 02.61 | jdjiejkdjjejjijj | Japan | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 47位 | 02.62 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 48位 | 02.65 | あおと | Japan | 2026/07/15 | 9 | PC |
| 49位 | 02.70 | jdjiejkdjjejjijj | Japan | 2026/07/14 | 19 | PC |
| 49位 | 02.70 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 51位 | 02.72 | yuuki | Japan | 2026/07/10 | 11 | PC |
| 52位 | 02.81 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 53位 | 02.85 | 勇気 | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 54位 | 02.88 | あおと | Japan | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 55位 | 02.97 | jdjiejkdjjejjijj | Japan | 2026/07/15 | 9 | PC |
| 56位 | 02.98 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 57位 | 03.10 | みた しゅう | Japan | 2026/07/16 | 8 | PC |
| 58位 | 03.11 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 59位 | 03.13 | s | Japan | 2026/07/05 | 11 | PC |
| 60位 | 03.18 | みわ | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 61位 | 03.20 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 61位 | 03.20 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 63位 | 03.26 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 64位 | 03.27 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 65位 | 03.28 | ワホー | 大日本帝 | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 66位 | 03.37 | パンチ | Japan | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 67位 | 03.50 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 68位 | 03.56 | みわ | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 69位 | 03.65 | みた | Japan | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 70位 | 03.83 | ゆうき | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 71位 | 04.11 | あおと | Japan | 2026/07/15 | 9 | PC |
| 72位 | 04.17 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 73位 | 04.21 | kurashu love | Japan | 2026/07/08 | 67 | PC |
| 74位 | 04.25 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 75位 | 04.38 | おかゆ | Japan | 2026/07/07 | 58 | PC |
| 76位 | 04.43 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 77位 | 04.48 | kurashuu | Japan | 2026/07/07 | 13 | PC |
| 77位 | 04.48 | ひら | Japan | 2026/07/07 | 27 | SP |
| 77位 | 04.48 | 百田貫一郎 | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 80位 | 04.54 | Ag | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 81位 | 04.55 | bn | Japan | 2026/07/03 | 12 | PC |
| 82位 | 04.60 | ひら | Japan | 2026/07/07 | 27 | SP |
| 83位 | 04.61 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 84位 | 04.62 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 85位 | 04.63 | 正弦 | Japan | 2026/07/08 | 8 | SP |
| 86位 | 04.65 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 87位 | 04.72 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 88位 | 04.73 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 89位 | 04.75 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 90位 | 04.76 | でかウゴ.com | Japan | 2026/07/06 | - | SP |
| 91位 | 04.77 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 92位 | 04.78 | ワホー | セイキン | 2026/07/16 | 9 | PC |
| 93位 | 04.80 | Ag | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 94位 | 04.82 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 95位 | 04.83 | kurashuu | Japan | 2026/07/07 | 13 | PC |
| 96位 | 04.85 | ひら | Japan | 2026/07/07 | 27 | SP |
| 96位 | 04.85 | Ag | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 96位 | 04.85 | Ag | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 99位 | 04.87 | Ag | Japan | 2026/07/16 | - | PC |
| 100位 | 04.91 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |