![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.86 | 3.14159265358979 | Japan | 2026/07/03 | -1 | PC |
| 2位 | 01.11 | 3.14159265358979 | Japan | 2026/07/03 | 3. | PC |
| 3位 | 02.40 | ゆうき12 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 4位 | 02.53 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 5位 | 02.54 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 6位 | 02.85 | 勇気 | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 7位 | 03.13 | s | Japan | 2026/07/05 | 11 | PC |
| 8位 | 03.20 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 9位 | 03.83 | ゆうき | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 10位 | 04.17 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 11位 | 04.25 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 12位 | 04.43 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 13位 | 04.55 | bn | Japan | 2026/07/03 | 12 | PC |
| 14位 | 04.61 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 15位 | 04.73 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 16位 | 04.96 | ぴよ | Japan | 2026/07/04 | 9 | SP |
| 17位 | 05.31 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 18位 | 05.36 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 19位 | 05.51 | AEG | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 20位 | 05.52 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 21位 | 05.83 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 22位 | 05.91 | TK 68 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 23位 | 06.22 | イクイク | Japan | 2026/07/05 | 45 | PC |
| 24位 | 06.31 | 入れたい | オナニー | 2026/07/05 | 19 | PC |
| 25位 | 06.58 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 26位 | 06.60 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 27位 | 06.64 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 28位 | 06.75 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 29位 | 06.80 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 30位 | 06.82 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 31位 | 06.88 | ナン | Japan | 2026/07/04 | 11 | SP |
| 32位 | 06.89 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 33位 | 06.98 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 34位 | 06.99 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 35位 | 07.14 | 勇気 | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 36位 | 07.17 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 37位 | 07.20 | やりますね? | 万個 | 2026/07/05 | 19 | PC |
| 38位 | 07.28 | TK 68 | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 39位 | 07.29 | TK 68 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 40位 | 07.34 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 41位 | 07.43 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 42位 | 07.50 | TK 68 | Japan | 2026/07/04 | - | PC |
| 43位 | 07.51 | のこ | Japan | 2026/07/04 | - | SP |
| 44位 | 07.56 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 45位 | 07.66 | TK 68 | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 46位 | 07.73 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 47位 | 07.75 | ナン | Japan | 2026/07/04 | 11 | SP |
| 48位 | 07.94 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 49位 | 07.97 | のこ | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 50位 | 08.12 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 51位 | 08.13 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 52位 | 08.19 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 53位 | 08.22 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 54位 | 08.26 | ? | KANTO | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 55位 | 08.37 | s | Japan | 2026/07/02 | 14 | PC |
| 56位 | 08.39 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 57位 | 08.49 | . | _ | 2026/07/05 | - | SP |
| 58位 | 08.56 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 59位 | 08.58 | 勇気 | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 60位 | 08.59 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 61位 | 08.76 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 62位 | 08.92 | のこ | Japan | 2026/07/02 | - | SP |
| 63位 | 09.14 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 64位 | 09.16 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 65位 | 09.33 | kae | Japan | 2026/07/04 | 8 | PC |
| 66位 | 09.50 | . | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 67位 | 10.77 | .誰? | Japan | 2026/07/05 | 12 | SP |
| 68位 | 12.88 | bn | Japan | 2026/07/03 | 12 | PC |
| 69位 | 21.46 | ノイマン | Japan | 2026/07/04 | 10 | SP |
| 70位 | 22.35 | ふぁっく | fuck | 2026/07/02 | 11 | PC |
| 71位 | 22.64 | フラッシュ? | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 72位 | 23.59 | ぽんくん | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 73位 | 24.34 | 美音 | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 74位 | 26.21 | 八六一ゼロ | Japan | 2026/07/02 | 14 | SP |
| 75位 | 26.55 | あき | Japan | 2026/07/03 | 8 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |