![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.55 | 1 | Japan | 2026/08/01 | 6 | PC |
| 2位 | 02.79 | たかお | Japan | 2026/08/01 | 54 | SP |
| 3位 | 02.82 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 4位 | 02.88 | たかお | Japan | 2026/08/04 | 54 | SP |
| 5位 | 02.89 | たかお | Japan | 2026/08/03 | 54 | SP |
| 6位 | 02.90 | 1 | Japan | 2026/08/01 | 7 | PC |
| 7位 | 02.92 | たかお | Japan | 2026/08/02 | 54 | SP |
| 8位 | 02.93 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 8位 | 02.93 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 10位 | 02.96 | まさ | Japan | 2026/08/04 | 43 | SP |
| 11位 | 03.12 | たかお | Japan | 2026/08/01 | 54 | SP |
| 12位 | 03.14 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 13位 | 03.17 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 14位 | 03.20 | たかお | Japan | 2026/08/02 | 54 | SP |
| 15位 | 03.21 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 16位 | 03.22 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 16位 | 03.22 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 18位 | 03.27 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 18位 | 03.27 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 20位 | 03.29 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 21位 | 03.34 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 22位 | 03.38 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 23位 | 03.42 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 24位 | 03.43 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 25位 | 03.44 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 26位 | 03.46 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 27位 | 03.53 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 28位 | 03.56 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 29位 | 03.58 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 30位 | 03.64 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 31位 | 03.70 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 31位 | 03.70 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 33位 | 03.73 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 34位 | 03.76 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 35位 | 03.77 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 36位 | 03.80 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 37位 | 03.84 | ゴブリン | Japan | 2026/08/01 | 9 | SP |
| 37位 | 03.84 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | SP |
| 39位 | 03.85 | まぁ | Japan | 2026/08/05 | 62 | SP |
| 40位 | 03.87 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 41位 | 03.89 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 41位 | 03.89 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 43位 | 03.93 | yuuki | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 44位 | 03.95 | ゴブリン | Japan | 2026/08/03 | 9 | SP |
| 45位 | 03.97 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 46位 | 03.98 | yuuki | Japan | 2026/08/04 | 11 | PC |
| 47位 | 03.99 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 48位 | 04.25 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 49位 | 04.37 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 50位 | 04.38 | yuuki | 11Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 51位 | 04.54 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 52位 | 04.62 | ゆうき | Japan | 2026/08/05 | 11 | PC |
| 53位 | 04.71 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 54位 | 04.72 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 55位 | 04.73 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 56位 | 04.75 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 57位 | 04.82 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 58位 | 04.89 | yuuki | 1Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 59位 | 04.92 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 60位 | 05.10 | yuuki | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 61位 | 05.12 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 62位 | 05.25 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 63位 | 05.34 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 63位 | 05.04 | ゆうき | Japan | 2026/08/03 | 11 | PC |
| 65位 | 05.42 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 66位 | 05.43 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 67位 | 05.59 | ゆうき | Japan | 2026/08/02 | 11 | PC |
| 68位 | 05.64 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 69位 | 05.82 | くろやなぎ | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 69位 | 05.82 | TK68 | Japan | 2026/08/05 | - | PC |
| 71位 | 05.87 | TK 68 | Japan | 2026/08/04 | - | PC |
| 72位 | 06.21 | かめはめ波 | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 73位 | 06.26 | TK68 | Japan | 2026/08/03 | - | PC |
| 74位 | 06.33 | あ | Japan | 2026/08/01 | - | SP |
| 74位 | 06.33 | ゆう | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 76位 | 06.54 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 77位 | 06.66 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 78位 | 06.91 | TK 68 | Japan | 2026/08/02 | - | PC |
| 79位 | 07.62 | た | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 80位 | 07.66 | た | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 81位 | 09.55 | あ | Japan | 2026/08/01 | - | SP |
| 82位 | 09.75 | た | Japan | 2026/08/02 | - | SP |
| 83位 | 09.76 | た | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 84位 | 10.68 | のこ | Japan | 2026/08/03 | - | SP |
| 85位 | 10.88 | のこ | Japan | 2026/08/01 | - | SP |
| 86位 | 10.93 | のこ | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 87位 | 13.87 | 涼太 | Japan | 2026/08/03 | 29 | SP |
| 88位 | 14.12 | あjsdf | Japan | 2026/08/02 | 15 | PC |
| 89位 | 14.65 | noa | Japan | 2026/08/02 | 10 | PC |
| 90位 | 17.80 | うんこ | Japan | 2026/08/05 | 1 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |