他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.26 a Japan 2026/09/02 - PC
2位 02.54 a Japan 2026/09/01 - PC
3位 02.59 たかお Japan 2026/09/01 54 SP
4位 02.89 たかお Japan 2026/09/02 54 SP
5位 03.81 ゆうき Japan 2026/09/01 11 PC
6位 04.52 はやと Japan 2026/09/02 - PC
7位 04.57 何を四天王 Japan 2026/09/01 14 PC
8位 04.75 はやと Japan 2026/09/02 - PC
9位 04.78 はやと9歳 Japan 2026/09/02 - PC
10位 04.84 はやと Japan 2026/09/02 - PC
11位 04.95 はやと9歳 Japan 2026/09/02 - PC
12位 05.25 はやと9歳 Japan 2026/09/02 - PC
13位 05.29 TK 68 Japan 2026/09/01 - PC
14位 05.34 はやと9歳 Japan 2026/09/02 - PC
15位 05.72 壮亮 Japan 2026/09/01 - PC
16位 05.73 はやと Japan 2026/09/02 - PC
17位 05.74 縺ゅ≠縺ゅ≠縺ゅ Japan 2026/09/01 - PC
18位 05.76 shun5 12Japan 2026/09/01 12 SP
19位 05.83 TK 68 Japan 2026/09/03 - PC
20位 05.84 おかめぺぷ? Japan 2026/09/02 - PC
21位 05.89 黒栁 Japan 2026/09/01 - SP
22位 05.99 Ag Japan 2026/09/01 - PC
23位 06.47 TK 68 Japan 2026/09/02 - PC
24位 06.54 ざわ Japan 2026/09/01 - PC
25位 06.65 はやと9歳 Japan 2026/09/03 - PC
26位 07.39 天才赤井様 Japan 2026/09/01 12 PC
27位 08.14 のこ Japan 2026/09/03 - SP
28位 08.36 くま Japan 2026/09/01 - PC
29位 08.98 やなぎ Japan 2026/09/01 - SP
30位 09.21 天才赤井様 Japan 2026/09/01 12 PC
31位 10.45 のこ Japan 2026/09/02 - SP
32位 10.66 のこ Japan 2026/09/01 - SP
33位 11.62 ゆうな Japan 2026/09/01 10 PC
34位 11.75 三笘薫(9? Japan 2026/09/03 - PC
35位 11.91 ;jot5wjh5ij456hp Japan 2026/09/02 - PC
36位 12.11 とんこつ山? Japan 2026/09/03 - PC
37位 12.34 ゆうな Japan 2026/09/01 10 PC
38位 12.41 西山ダディ? Japan 2026/09/03 - PC
39位 12.70 涼太 Japan 2026/09/01 29 SP
40位 13.61 g2336025 Japan 2026/09/01 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu