他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.92 野獣風先輩 野獣天国 2026/02/03 81 PC
2位 01.22 9K Japan 2026/02/10 16 PC
3位 01.66 riku Japan 2026/02/10 19 SP
4位 01.70 マモっキー Japan 2026/02/06 12 PC
5位 01.94 Japan 2026/02/04 15 PC
5位 01.94 Japan 2026/02/09 15 PC
7位 01.99 Japan 2026/02/12 15 PC
8位 02.30 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
8位 02.30 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
10位 02.36 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
11位 02.40 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
12位 02.41 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
13位 02.42 ばなーな Japan 2026/02/13 15 PC
14位 02.43 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
15位 02.45 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
16位 02.46 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
16位 02.46 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
16位 02.46 岩淵柊鈴 China 2026/02/10 - SP
19位 02.48 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
20位 02.49 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
21位 02.52 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
21位 02.52 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
23位 02.55 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
24位 02.57 あー Japan 2026/02/02 - SP
25位 02.60 ()えいき? Japan 2026/02/04 21 PC
26位 02.61 たかお Japan 2026/02/13 54 SP
27位 02.63 たかお Japan 2026/02/02 54 SP
27位 02.63 a Japan 2026/02/04 - PC
29位 02.64 たかお Japan 2026/02/13 54 SP
30位 02.65 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
30位 02.65 バナーナ Japan 2026/02/12 15 PC
32位 02.68 はにゃ〜?? Japan 2026/02/06 - PC
32位 02.68 eitr Japan 2026/02/13 10 PC
34位 02.71 わぱ Japan 2026/02/12 12 PC
34位 02.71 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
36位 02.72 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
37位 02.73 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
37位 02.73 a Japan 2026/02/12 - PC
37位 02.73 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
40位 02.74 野獣先輩 Chinko 2026/02/03 10 SP
40位 02.74 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
40位 02.74 たかお Japan 2026/02/13 54 SP
43位 02.75 a Japan 2026/02/06 - PC
44位 02.77 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
45位 02.78 H、K Japan 2026/02/02 11 PC
46位 02.79 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
46位 02.79 ばなーな Japan 2026/02/13 15 PC
48位 02.80 a Japan 2026/02/03 - PC
49位 02.81 eitr Japan 2026/02/13 10 PC
50位 02.83 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
51位 02.87 Japan 2026/02/02 - SP
51位 02.87 たかお Japan 2026/02/04 54 SP
51位 02.87 たかお Japan 2026/02/12 54 SP
54位 02.89 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
55位 02.90 Japan 2026/02/02 - SP
55位 02.90 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
55位 02.90 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
58位 02.93 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
59位 02.94 たかお Japan 2026/02/04 54 SP
60位 02.95 Japan 2026/02/02 3 SP
60位 02.95 バナーナ Japan 2026/02/12 15 PC
62位 02.96 a Japan 2026/02/01 - PC
63位 02.98 ばなーな Japan 2026/02/12 15 PC
64位 02.99 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
65位 03.10 Japan 2026/02/02 - SP
65位 03.10 nyaba Japan 2026/02/06 - PC
67位 03.14 たかお Japan 2026/02/01 54 SP
67位 03.14 たかお Japan 2026/02/12 54 SP
69位 03.15 Japan 2026/02/02 - SP
70位 03.16 a Japan 2026/02/01 - PC
70位 03.16 a Japan 2026/02/12 - PC
72位 03.17 Japan 2026/02/01 - PC
72位 03.17 a Japan 2026/02/01 - PC
72位 03.17 a Japan 2026/02/04 - PC
75位 03.19 a Japan 2026/02/03 - PC
75位 03.19 たかお Japan 2026/02/04 54 SP
77位 03.20 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
78位 03.22 Japan 2026/02/02 3 SP
79位 03.25 a Japan 2026/02/01 - PC
80位 03.27 たけ Japan 2026/02/10 18 PC
81位 03.35 Japan 2026/02/01 - PC
82位 03.36 (; ・`д・´) Japan 2026/02/07 - PC
83位 03.42 Japan 2026/02/04 - SP
84位 03.46 Japan 2026/02/01 - PC
85位 03.57 Japan 2026/02/01 - PC
86位 03.58 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
87位 03.62 ありさ Japan 2026/02/11 11 SP
88位 03.63 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
88位 03.63 Japan 2026/02/01 - PC
88位 03.63 a Japan 2026/02/06 - PC
91位 03.67 Japan 2026/02/04 - SP
92位 03.68 a Japan 2026/02/06 - PC
93位 03.71 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
94位 03.73 Japan 2026/02/04 - SP
95位 03.74 a Japan 2026/02/09 - PC
96位 03.81 cirby101 Japan 2026/02/09 - PC
97位 03.88 ルカリオ Japan 2026/02/01 - SP
98位 03.90 あきら218 Japan 2026/02/13 11 PC
99位 03.91 shu Japan 2026/02/05 - PC
100位 03.94 yuihati Japan 2026/02/09 13 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu