![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.16 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 2位 | 02.26 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 2位 | 02.26 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 4位 | 02.29 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 5位 | 02.31 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 5位 | 02.31 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 7位 | 02.38 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 8位 | 02.39 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 9位 | 02.40 | atsuto | Japan | 2026/01/10 | 14 | SP |
| 10位 | 02.44 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 11位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 11位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 13位 | 02.49 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 13位 | 02.49 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 15位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 15位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 15位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/11 | 14 | SP |
| 18位 | 02.53 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 19位 | 02.54 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 20位 | 02.55 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 21位 | 02.57 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 22位 | 02.58 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 23位 | 02.60 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 24位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 24位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 26位 | 02.69 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 27位 | 02.72 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 27位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 27位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 30位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 30位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 32位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 32位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 32位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 32位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 36位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 36位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 36位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 36位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 40位 | 02.77 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 40位 | 02.77 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 42位 | 02.78 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 43位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 43位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 43位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 46位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 46位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 48位 | 02.81 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 48位 | 02.81 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 50位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 50位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 50位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 53位 | 02.83 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 54位 | 02.86 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 55位 | 02.87 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 55位 | 02.87 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 57位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 57位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 57位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 60位 | 02.90 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 61位 | 02.91 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 62位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 62位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 62位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 62位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 66位 | 02.93 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 67位 | 02.94 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 67位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 67位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 67位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 67位 | 02.94 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 67位 | 02.94 | ZAKOOTU | Japan | 2026/01/09 | 32 | PC |
| 73位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 73位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 73位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 76位 | 02.96 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 77位 | 02.97 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 77位 | 02.97 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 79位 | 02.98 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 80位 | 02.99 | たかお | Japan | 2026/01/02 | 54 | SP |
| 80位 | 02.99 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 80位 | 02.99 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 80位 | 02.99 | cirby101 | Japan | 2026/01/12 | - | PC |
| 84位 | 03.10 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 85位 | 03.12 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 85位 | 03.12 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 85位 | 03.12 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 88位 | 03.13 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 88位 | 03.13 | daityann | Japan | 2026/01/09 | 14 | PC |
| 90位 | 03.14 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 90位 | 03.14 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 90位 | 03.14 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 93位 | 03.15 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 94位 | 03.17 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 94位 | 03.17 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 96位 | 03.19 | ルカリオ | Japan | 2026/01/03 | - | SP |
| 96位 | 03.19 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 98位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 98位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 98位 | 03.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |