![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.78 | 週間1位🥇 | Japan | 2026/07/01 | 8 | PC |
| 1位 | 01.78 | 1.78 | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 3位 | 01.79 | 1.79 | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 4位 | 01.82 | 超速ビーム | Japan | 2026/07/06 | 8 | PC |
| 5位 | 01.85 | 1.85 | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 6位 | 01.87 | 光😊🥳🥳? | Japan | 2026/07/01 | 8 | PC |
| 6位 | 01.87 | かぶってし? | Japan | 2026/07/01 | 8 | PC |
| 8位 | 01.88 | 猫 | Japan | 2026/07/01 | 16 | SP |
| 9位 | 01.91 | AP76 | Japan | 2026/07/01 | 8 | PC |
| 10位 | 01.93 | 1.93 | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 11位 | 01.98 | 光人生が😰 | Japan | 2026/07/01 | 8 | PC |
| 12位 | 02.22 | AP28 | Japan | 2026/07/01 | 8 | PC |
| 13位 | 02.31 | a | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 14位 | 02.42 | a | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 15位 | 02.53 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 16位 | 02.54 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 17位 | 02.57 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 18位 | 02.59 | 2.59 | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 18位 | 02.59 | 超速ビーム | Japan | 2026/07/06 | 8 | PC |
| 20位 | 02.62 | a | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 20位 | 02.62 | a | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 20位 | 02.62 | a | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 23位 | 02.66 | ありさ | Japan | 2026/07/07 | 11 | PC |
| 24位 | 02.70 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 25位 | 02.74 | a | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 25位 | 02.74 | a | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 27位 | 02.76 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 28位 | 02.78 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 29位 | 02.84 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 30位 | 03.14 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 31位 | 03.15 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 32位 | 03.28 | ますこ! | //えっち/ | 2026/07/06 | 2 | SP |
| 33位 | 03.33 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 34位 | 03.35 | まこん | せっくs | 2026/07/06 | 19 | SP |
| 34位 | 03.35 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 36位 | 03.38 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 36位 | 03.38 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 38位 | 03.43 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 38位 | 03.05 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 40位 | 03.55 | alllllll | Jajjjjpan | 2026/07/07 | 20 | PC |
| 41位 | 03.67 | ネズミーマ? | Japan | 2026/07/07 | 1 | PC |
| 41位 | 03.67 | あ | Japan | 2026/07/07 | 24 | PC |
| 43位 | 03.69 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 44位 | 03.82 | あ | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 45位 | 03.99 | ネズミーマ? | Japan | 2026/07/07 | 16 | PC |
| 46位 | 04.16 | しこしこ | Japan | 2026/07/01 | 45 | PC |
| 47位 | 04.17 | ゆみてぃ | Japan | 2026/07/07 | 16 | PC |
| 48位 | 04.39 | ゆみてぃ | Japan | 2026/07/07 | 16 | PC |
| 49位 | 04.45 | irisout | allJapan | 2026/07/07 | 20 | PC |
| 50位 | 04.49 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 50位 | 04.49 | ネズミーマ? | Japan | 2026/07/07 | 1 | PC |
| 52位 | 04.52 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 53位 | 04.53 | wwwwww | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 54位 | 04.65 | tyame | Japan | 2026/07/07 | 24 | PC |
| 55位 | 04.86 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 56位 | 04.89 | ira tukune | Japan | 2026/07/07 | 14 | PC |
| 57位 | 04.93 | k | Japan | 2026/07/01 | 7 | PC |
| 58位 | 04.96 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 59位 | 04.98 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 60位 | 05.13 | TK68 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 61位 | 05.16 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 62位 | 05.19 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 63位 | 05.25 | k | Japan | 2026/07/01 | 7 | PC |
| 64位 | 05.26 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 65位 | 05.28 | しこしこ | Japan | 2026/07/01 | 45 | PC |
| 66位 | 05.33 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 67位 | 05.35 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 68位 | 05.47 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 69位 | 05.48 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 70位 | 05.54 | TK68 | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 71位 | 05.56 | 67 | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 72位 | 05.60 | しこしこ | Japan | 2026/07/02 | 45 | PC |
| 73位 | 05.64 | TK68 | Japan | 2026/07/04 | - | PC |
| 74位 | 05.81 | TK68 | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 75位 | 06.41 | k | Japan | 2026/07/06 | 14 | SP |
| 76位 | 06.53 | TK68 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 77位 | 06.58 | 勇気 | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 78位 | 06.62 | 山陰代表の? | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 79位 | 06.63 | k | Japan | 2026/07/04 | 7 | PC |
| 79位 | 06.63 | k | Japan | 2026/07/04 | 7 | PC |
| 81位 | 06.75 | ユウキ | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 82位 | 06.86 | なはな | Japan | 2026/07/03 | 9 | SP |
| 82位 | 06.86 | kう | Japan | 2026/07/06 | 7 | PC |
| 84位 | 06.97 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 85位 | 06.99 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 86位 | 07.13 | なはな | Japan | 2026/07/03 | 9 | SP |
| 87位 | 07.20 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 88位 | 07.51 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 89位 | 07.56 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 90位 | 07.73 | なはな | Japan | 2026/07/03 | 9 | SP |
| 91位 | 07.88 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 92位 | 07.91 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 93位 | 07.96 | yuuki | Japan | 2026/07/02 | 12 | PC |
| 94位 | 08.21 | ゆうき | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 95位 | 08.53 | 19194545810 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 96位 | 08.64 | 勇気 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 97位 | 09.22 | 山陰代表の? | Japan | 2026/07/03 | 10 | PC |
| 98位 | 09.38 | VDCVFD5 | Japan | 2026/07/03 | 5 | SP |
| 99位 | 09.79 | k | Japan | 2026/07/06 | 14 | SP |
| 100位 | 10.34 | のこ | Japan | 2026/07/04 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |