![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.87 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 2位 | 01.89 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 3位 | 01.93 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 4位 | 01.99 | 猫 | Japan | 2025/11/03 | 15 | SP |
| 5位 | 02.10 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 6位 | 02.13 | M | Japan | 2025/11/05 | - | PC |
| 7位 | 02.16 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 7位 | 02.16 | M | Japan | 2025/11/05 | - | PC |
| 9位 | 02.17 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 9位 | 02.17 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 9位 | 02.17 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 12位 | 02.20 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 13位 | 02.22 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 14位 | 02.24 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 15位 | 02.25 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 16位 | 02.31 | ムー大陸 | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 17位 | 02.33 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 18位 | 02.37 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 19位 | 02.40 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 20位 | 02.41 | m | Japan | 2025/11/08 | - | PC |
| 21位 | 02.43 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 21位 | 02.43 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 23位 | 02.44 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 23位 | 02.44 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 23位 | 02.44 | 小畑 | Japan | 2025/11/06 | - | PC |
| 26位 | 02.45 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 27位 | 02.47 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 27位 | 02.47 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 27位 | 02.47 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 30位 | 02.49 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 31位 | 02.55 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 31位 | 02.55 | k | Japan | 2025/11/07 | - | PC |
| 33位 | 02.57 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 33位 | 02.57 | m | Japan | 2025/11/07 | - | PC |
| 35位 | 02.59 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 36位 | 02.60 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 36位 | 02.60 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 38位 | 02.63 | バナーナ | Japan | 2025/11/03 | 14 | SP |
| 39位 | 02.64 | たかお | Japan | 2025/11/03 | 53 | SP |
| 40位 | 02.65 | ππ | Japan | 2025/11/05 | - | PC |
| 41位 | 02.70 | たかお | Japan | 2025/11/04 | 53 | SP |
| 42位 | 02.71 | たかお | Japan | 2025/11/04 | 53 | SP |
| 42位 | 02.71 | けー | Japan | 2025/11/06 | 15 | SP |
| 44位 | 02.74 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 45位 | 02.78 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 46位 | 02.80 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 46位 | 02.80 | ムー大陸 | Japan | 2025/11/06 | - | SP |
| 48位 | 02.83 | あ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 49位 | 02.84 | たかお | Japan | 2025/11/01 | 53 | SP |
| 50位 | 02.85 | バナーナ | Japan | 2025/11/02 | 14 | SP |
| 50位 | 02.85 | たかお | Japan | 2025/11/06 | 53 | SP |
| 52位 | 02.87 | たかお | Japan | 2025/11/04 | 53 | SP |
| 53位 | 02.90 | ムー大陸 | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 53位 | 02.90 | たかお | Japan | 2025/11/03 | 53 | SP |
| 55位 | 02.96 | ルカリオ | Japan | 2025/11/08 | - | SP |
| 56位 | 02.97 | たかお | Japan | 2025/11/01 | 53 | SP |
| 56位 | 02.97 | たかお | Japan | 2025/11/04 | 53 | SP |
| 58位 | 02.98 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 58位 | 02.98 | たかお | Japan | 2025/11/03 | 53 | SP |
| 60位 | 03.10 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 61位 | 03.20 | ルカリオ | Japan | 2025/11/08 | - | SP |
| 62位 | 03.21 | ルカリオ | Japan | 2025/11/08 | - | SP |
| 63位 | 03.22 | あ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 64位 | 03.24 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 65位 | 03.30 | たかお | Japan | 2025/11/02 | 53 | SP |
| 66位 | 03.32 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 67位 | 03.33 | あ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 68位 | 03.38 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 69位 | 03.41 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 70位 | 03.44 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 71位 | 03.45 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 71位 | 03.45 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 73位 | 03.46 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 73位 | 03.46 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 75位 | 03.50 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 75位 | 03.50 | ルカリオ | Japan | 2025/11/08 | - | SP |
| 77位 | 03.51 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 78位 | 03.53 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 79位 | 03.54 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 79位 | 03.54 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 81位 | 03.55 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 82位 | 03.57 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 82位 | 03.57 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 84位 | 03.63 | ルカリオ | Japan | 2025/11/08 | - | SP |
| 85位 | 03.64 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 86位 | 03.66 | ルカリオ | Japan | 2025/11/08 | - | SP |
| 87位 | 03.74 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 88位 | 03.75 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 89位 | 03.80 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | 8 | SP |
| 90位 | 03.83 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 90位 | 03.83 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 92位 | 03.88 | りゅう | Japan | 2025/11/08 | 8 | SP |
| 93位 | 03.91 | ルカリオ | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 94位 | 03.92 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 95位 | 03.93 | ルカリオ | Japan | 2025/11/03 | - | SP |
| 96位 | 04.22 | TK 67 | Japan | 2025/11/04 | - | PC |
| 97位 | 04.25 | k | Japan | 2025/11/07 | 16 | SP |
| 98位 | 04.33 | なつこ | Japan | 2025/11/05 | 18 | SP |
| 99位 | 04.37 | ルカリオ | Japan | 2025/11/02 | - | SP |
| 100位 | 04.52 | k | Japan | 2025/11/02 | 16 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |