他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.90 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
2位 01.93 暗算ニキ Japan 2026/04/04 - SP
3位 01.96 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
4位 01.97 ばなーな Japan 2026/04/08 15 PC
5位 01.98 ばなーな Japan 2026/04/08 15 PC
6位 02.10 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
6位 02.10 ばなーな Japan 2026/04/07 15 PC
8位 02.11 ばなーな Japan 2026/04/08 15 PC
9位 02.13 ばなーな Japan 2026/04/08 15 PC
10位 02.14 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
11位 02.15 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
11位 02.15 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
13位 02.16 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
14位 02.17 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
14位 02.17 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
14位 02.17 ばなーな Japan 2026/04/07 15 PC
14位 02.17 譌・譛ャ蝨ー蝗ウ繝代 Japan 2026/04/12 8 PC
18位 02.18 ばなーな Japan 2026/04/05 15 PC
18位 02.18 ばなーな Japan 2026/04/08 15 PC
20位 02.20 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
21位 02.23 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
21位 02.23 ばなーな Japan 2026/04/07 15 PC
23位 02.24 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
23位 02.24 ばなーな Japan 2026/04/07 15 PC
25位 02.27 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
26位 02.28 ばなーな Japan 2026/04/07 15 PC
27位 02.30 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
27位 02.30 ばなーな Japan 2026/04/04 15 PC
29位 02.56 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
30位 02.60 たかお Japan 2026/04/02 54 SP
31位 02.67 Japan 2026/04/14 13 PC
32位 02.74 みかん Japan 2026/04/15 10 SP
33位 02.77 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
34位 02.86 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
35位 02.89 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
36位 02.90 みかん Japan 2026/04/15 10 SP
37位 02.95 a Japan 2026/04/17 - PC
38位 03.11 Japan 2026/04/14 13 PC
39位 03.12 ありさ Japan 2026/04/09 11 PC
40位 03.27 みかん Japan 2026/04/15 10 SP
41位 03.30 たかお Japan 2026/04/02 54 SP
42位 03.33 光宙 Japan 2026/04/08 11 PC
43位 03.45 Japan 2026/04/14 13 PC
44位 03.53 ありさ Japan 2026/04/09 11 PC
44位 03.53 どす恋さむ? Japan 2026/04/10 37 SP
46位 03.62 Japan 2026/04/03 - SP
46位 03.62 Japan 2026/04/14 13 PC
48位 03.67 18 Japan 2026/04/15 18 PC
49位 03.73 ありさ Japan 2026/04/09 11 PC
50位 03.77 きただ Japan 2026/04/14 1 PC
51位 03.81 Japan 2026/04/14 13 PC
52位 04.14 どす恋さむ? Japan 2026/04/10 37 SP
53位 04.20 ツッキー Japan 2026/04/05 12 SP
53位 04.20 c Japan 2026/04/11 15 SP
55位 04.25 TK68 Japan 2026/04/01 - PC
56位 04.36 Japan 2026/04/14 14 PC
57位 04.42 どす恋さむ? Japan 2026/04/10 37 SP
57位 04.42 Japan 2026/04/14 14 PC
59位 04.45 ch Japan 2026/04/11 15 SP
60位 04.53 chika Japan 2026/04/11 15 SP
61位 04.61 TK68 Japan 2026/04/16 - PC
62位 04.64 TK68 Japan 2026/04/06 - PC
63位 04.75 ゆうとん Japan 2026/04/15 18 PC
64位 04.82 TK68 Japan 2026/04/15 - PC
65位 04.86 TK68 Japan 2026/04/13 - PC
66位 04.95 ツッキー Japan 2026/04/05 12 SP
67位 04.96 まぁ Japan 2026/04/02 62 SP
68位 05.14 TK68 Japan 2026/04/12 - PC
69位 05.16 安室奈美恵 Japan 2026/04/05 1 SP
70位 05.17 a Japan 2026/04/15 - PC
71位 05.18 ツッキー Japan 2026/04/05 12 SP
72位 05.19 TK68 Japan 2026/04/14 - PC
73位 05.26 Japan 2026/04/14 14 PC
74位 05.29 TK68 Japan 2026/04/05 - PC
75位 05.30 Japan 2026/04/06 67 SP
76位 05.33 TK68 Japan 2026/04/07 - PC
77位 05.38 yuyu Japan 2026/04/01 16 PC
78位 05.39 TK68 Japan 2026/04/03 - PC
79位 05.53 TK68 Japan 2026/04/10 - PC
80位 05.59 67 Japan 2026/04/16 - PC
81位 05.62 星川 Japan 2026/04/05 12 SP
82位 05.82 TK68 Japan 2026/04/01 - PC
83位 05.90 TK68 Japan 2026/04/04 - PC
84位 05.99 TK68 Japan 2026/04/02 - PC
85位 06.44 Japan 2026/04/15 2 SP
86位 06.49 ツッキー Japan 2026/04/05 12 SP
87位 06.55 Japan 2026/04/14 1 SP
87位 06.55 67 Japan 2026/04/16 - PC
89位 06.68 Japan 2026/04/14 14 PC
90位 06.72 Japan 2026/04/15 5 SP
91位 06.79 jkJapan 2026/04/12 14 SP
92位 06.89 TK68 Japan 2026/04/11 - PC
93位 06.93 Japan 2026/04/15 1 SP
94位 07.20 Japan 2026/04/17 - SP
95位 07.26 Japan 2026/04/15 2 SP
96位 07.43 すす Japanさ 2026/04/12 5 SP
97位 07.55 木田 Japan 2026/04/14 10 SP
98位 07.61 木田 G共和国 2026/04/14 10 SP
99位 07.66 たた Japanま 2026/04/12 - SP
100位 07.81 Japan 2026/04/16 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu