![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.60 | たかお | Japan | 2026/04/02 | 54 | SP |
| 2位 | 02.86 | たかお | Japan | 2026/04/03 | 54 | SP |
| 3位 | 02.89 | たかお | Japan | 2026/04/03 | 54 | SP |
| 4位 | 03.30 | たかお | Japan | 2026/04/02 | 54 | SP |
| 5位 | 03.62 | あ | Japan | 2026/04/03 | - | SP |
| 6位 | 04.25 | TK68 | Japan | 2026/04/01 | - | PC |
| 7位 | 04.96 | まぁ | Japan | 2026/04/02 | 62 | SP |
| 8位 | 05.38 | yuyu | Japan | 2026/04/01 | 16 | PC |
| 9位 | 05.39 | TK68 | Japan | 2026/04/03 | - | PC |
| 10位 | 05.82 | TK68 | Japan | 2026/04/01 | - | PC |
| 11位 | 05.99 | TK68 | Japan | 2026/04/02 | - | PC |
| 12位 | 09.24 | Shiojun | Japan | 2026/04/01 | 17 | PC |
| 13位 | 09.26 | のこ | Japan | 2026/04/03 | - | SP |
| 14位 | 10.35 | のこ | Japan | 2026/04/02 | - | SP |
| 15位 | 10.49 | のこ | Japan | 2026/04/01 | - | SP |
| 16位 | 11.36 | のこ | Japan | 2026/04/03 | - | SP |
| 17位 | 11.59 | indo | india | 2026/04/03 | 31 | SP |
| 18位 | 12.14 | f | bsss | 2026/04/03 | - | SP |
| 19位 | 12.40 | 涼太 | Japan | 2026/04/01 | 28 | SP |
| 20位 | 13.61 | r | d x | 2026/04/03 | 96 | SP |
| 21位 | 14.18 | rer | opai | 2026/04/03 | - | SP |
| 22位 | 14.24 | qa | e | 2026/04/03 | 1 | SP |
| 23位 | 14.84 | g | Japan | 2026/04/03 | - | SP |
| 24位 | 15.19 | たたととむ | そゆぬ | 2026/04/03 | 68 | SP |
| 25位 | 15.22 | うのまやむ | りs | 2026/04/03 | 22 | SP |
| 26位 | 16.90 | のこ | Japan | 2026/04/01 | - | SP |
| 27位 | 17.68 | ^_^も | り | 2026/04/03 | 4 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |