![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.26 | a | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 2位 | 02.54 | a | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 3位 | 02.59 | たかお | Japan | 2026/09/01 | 54 | SP |
| 4位 | 02.89 | たかお | Japan | 2026/09/02 | 54 | SP |
| 5位 | 03.17 | 佐々木どっ? | トイレ | 2026/09/04 | 99 | PC |
| 6位 | 03.39 | たかし | Japan | 2026/09/03 | 16 | PC |
| 7位 | 03.52 | ありさ | Japan | 2026/09/03 | 22 | SP |
| 7位 | 03.52 | 時計 | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
| 9位 | 03.67 | 牛 | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 10位 | 03.72 | 牛 | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 11位 | 03.81 | ゆうき | Japan | 2026/09/01 | 11 | PC |
| 12位 | 03.95 | はつくん | Japan | 2026/09/03 | 65 | SP |
| 13位 | 04.12 | usi | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 13位 | 04.12 | 時計 | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
| 15位 | 04.16 | usi | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 16位 | 04.18 | るりこ | Japan | 2026/09/03 | 28 | SP |
| 17位 | 04.26 | たろう | Japan | 2026/09/03 | 90 | SP |
| 18位 | 04.32 | たろう | Japan | 2026/09/03 | 90 | SP |
| 19位 | 04.33 | るりこ | Japan | 2026/09/03 | 28 | SP |
| 20位 | 04.40 | もりじお | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 21位 | 04.43 | usi | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 22位 | 04.51 | ありさ | Japan | 2026/09/03 | 22 | SP |
| 23位 | 04.52 | はやと | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 24位 | 04.56 | はつくん | Japan | 2026/09/03 | 65 | SP |
| 25位 | 04.57 | 何を四天王 | Japan | 2026/09/01 | 14 | PC |
| 26位 | 04.60 | 中二 | Japan | 2026/09/03 | -4 | PC |
| 26位 | 04.60 | 佐々木どっ? | トイレ | 2026/09/04 | 99 | PC |
| 28位 | 04.63 | usi | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 29位 | 04.75 | はやと | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 30位 | 04.78 | はやと9歳 | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 31位 | 04.84 | はやと | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 32位 | 04.85 | usi | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 33位 | 04.95 | はやと9歳 | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 34位 | 04.97 | もりじお | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 35位 | 05.25 | はやと9歳 | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 36位 | 05.26 | TK 68 | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
| 37位 | 05.29 | TK 68 | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 38位 | 05.34 | はやと9歳 | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 39位 | 05.72 | 壮亮 | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 40位 | 05.73 | はやと | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 41位 | 05.74 | 縺ゅ≠縺ゅ≠縺ゅ | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 42位 | 05.76 | shun5 | 12Japan | 2026/09/01 | 12 | SP |
| 43位 | 05.83 | TK 68 | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 44位 | 05.84 | おかめぺぷ? | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 45位 | 05.89 | 黒栁 | Japan | 2026/09/01 | - | SP |
| 46位 | 05.99 | Ag | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 47位 | 06.47 | TK 68 | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 48位 | 06.51 | うし2 | Japan | 2026/09/04 | 12 | PC |
| 49位 | 06.54 | ざわ | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 50位 | 06.65 | はやと9歳 | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 51位 | 07.39 | 天才赤井様 | Japan | 2026/09/01 | 12 | PC |
| 52位 | 08.14 | のこ | Japan | 2026/09/03 | - | SP |
| 53位 | 08.36 | くま | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 54位 | 08.98 | やなぎ | Japan | 2026/09/01 | - | SP |
| 55位 | 09.21 | 天才赤井様 | Japan | 2026/09/01 | 12 | PC |
| 56位 | 10.45 | のこ | Japan | 2026/09/02 | - | SP |
| 57位 | 10.66 | のこ | Japan | 2026/09/01 | - | SP |
| 58位 | 11.62 | ゆうな | Japan | 2026/09/01 | 10 | PC |
| 59位 | 11.75 | 三笘薫(9? | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 60位 | 11.91 | ;jot5wjh5ij456hp | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 61位 | 11.96 | あ | Japan | 2026/09/04 | 11 | PC |
| 62位 | 12.11 | とんこつ山? | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 63位 | 12.34 | ゆうな | Japan | 2026/09/01 | 10 | PC |
| 64位 | 12.41 | 西山ダディ? | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 65位 | 12.70 | 涼太 | Japan | 2026/09/01 | 29 | SP |
| 66位 | 13.61 | g2336025 | Japan | 2026/09/01 | - | SP |
| 67位 | 28.80 | うし2 | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |