![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.78 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 2位 | 02.16 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 3位 | 02.26 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 3位 | 02.26 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 5位 | 02.29 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.31 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 6位 | 02.31 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 8位 | 02.38 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 9位 | 02.39 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 10位 | 02.40 | atsuto | Japan | 2026/01/10 | 14 | SP |
| 11位 | 02.44 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 12位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 12位 | 02.45 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 02.49 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 14位 | 02.49 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 16位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 16位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 16位 | 02.52 | atsuto | Japan | 2026/01/11 | 14 | SP |
| 19位 | 02.53 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 20位 | 02.54 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 21位 | 02.55 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 22位 | 02.57 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 23位 | 02.58 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 24位 | 02.60 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 24位 | 02.60 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 26位 | 02.64 | は | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 27位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 27位 | 02.67 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 29位 | 02.69 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 30位 | 02.72 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 30位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 30位 | 02.72 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 33位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 33位 | 02.73 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 33位 | 02.73 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 33位 | 02.73 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 37位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 37位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 37位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 37位 | 02.74 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 41位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 41位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 11 | SP |
| 41位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 41位 | 02.76 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 45位 | 02.77 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 45位 | 02.77 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 11 | SP |
| 45位 | 02.77 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 48位 | 02.78 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 48位 | 02.78 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 50位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 50位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 50位 | 02.79 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 50位 | 02.79 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 54位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 54位 | 02.80 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 56位 | 02.81 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 56位 | 02.81 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 56位 | 02.81 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 59位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.82 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 59位 | 02.82 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 59位 | 02.82 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 64位 | 02.83 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 64位 | 02.83 | う | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 66位 | 02.85 | 暗算6段です | Japan | 2026/01/15 | 11 | PC |
| 67位 | 02.86 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 67位 | 02.86 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 69位 | 02.87 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 69位 | 02.87 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 71位 | 02.88 | 暗算6段です | Japan | 2026/01/15 | 11 | PC |
| 72位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 72位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 72位 | 02.89 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 72位 | 02.89 | たかお | Japan | 2026/01/13 | 54 | SP |
| 76位 | 02.90 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 76位 | 02.90 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 78位 | 02.91 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 78位 | 02.91 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 78位 | 02.91 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 81位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 81位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 81位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 81位 | 02.92 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 81位 | 02.92 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 81位 | 02.92 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 81位 | 02.92 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 88位 | 02.93 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 89位 | 02.94 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 89位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 89位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 89位 | 02.94 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 89位 | 02.94 | ryoji | Japan | 2026/01/09 | 59 | PC |
| 89位 | 02.94 | ZAKOOTU | Japan | 2026/01/09 | 32 | PC |
| 89位 | 02.94 | 暗算6段です | Japan | 2026/01/15 | 11 | PC |
| 89位 | 02.94 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 97位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 97位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 97位 | 02.95 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 100位 | 02.96 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |