![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
数/コマ Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 03.50 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
2位 | 03.64 | ちひろ | Japan | 2021/03/04 | 9 | SP | Num |
3位 | 03.71 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
4位 | 03.77 | おにーら | Japan | 2021/03/04 | 44 | SP | Num |
5位 | 03.78 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
6位 | 03.81 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
7位 | 03.83 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
8位 | 03.91 | つぱいお | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
9位 | 03.92 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
10位 | 04.11 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
11位 | 04.13 | ちひろ | Japan | 2021/03/04 | 9 | SP | Num |
12位 | 04.42 | つぱいお | Japan | 2021/03/01 | - | SP | Num |
13位 | 04.46 | ガブリエル | Japan | 2021/03/07 | 18 | SP | Num |
14位 | 04.52 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
15位 | 04.53 | ゆっきぃ | Japan | 2021/03/02 | 43 | SP | Num |
16位 | 04.63 | つぱいお | Japan | 2021/03/06 | - | SP | Num |
17位 | 04.64 | ちひろ | Japan | 2021/03/04 | 9 | SP | Num |
18位 | 04.68 | ちひろ | Japan | 2021/03/04 | 9 | SP | Num |
19位 | 04.70 | つぱいお | Japan | 2021/03/03 | - | SP | Num |
20位 | 05.11 | ぽぽぽんた | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
20位 | 05.11 | ゆいP | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
22位 | 05.16 | ゆっきぃ | Japan | 2021/03/02 | 43 | SP | Num |
22位 | 05.16 | ゆっきぃ | Japan | 2021/03/02 | 43 | SP | Num |
24位 | 05.24 | 299 | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
25位 | 05.26 | ゆっきぃ | Japan | 2021/03/02 | 43 | SP | Num |
26位 | 05.27 | ガブリエル | Japan | 2021/03/07 | 22 | SP | Num |
27位 | 05.38 | ゆっきぃ | Japan | 2021/03/01 | 43 | SP | Num |
28位 | 05.50 | ゆっぴー | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
29位 | 05.69 | ぽぽんた | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
30位 | 05.88 | J | Japan | 2021/03/03 | - | SP | Num |
31位 | 06.12 | ちひろ | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
32位 | 06.16 | ☆ | Japan | 2021/03/04 | - | SP | Num |
33位 | 06.17 | 299 | Japan | 2021/03/04 | - | SP | Num |
34位 | 06.25 | 299 | Japan | 2021/03/05 | - | SP | Num |
35位 | 06.43 | 奥ジロー | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
36位 | 06.63 | 299 | Japan | 2021/03/01 | - | SP | Num |
37位 | 06.91 | PEDORO | Japan | 2021/03/07 | 18 | SP | Num |
38位 | 07.45 | GiO | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
39位 | 07.46 | ゆっきぃ | Japan | 2021/03/02 | 43 | SP | Num |
40位 | 07.75 | 、 | Japan | 2021/03/05 | - | SP | Num |
41位 | 07.80 | あ | Japan | 2021/03/08 | 11 | SP | Num |
42位 | 08.62 | B | Japan | 2021/03/01 | - | SP | Num |
43位 | 08.82 | GiO | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
44位 | 09.52 | yuri | Japan | 2021/03/05 | 23 | SP | Num |
45位 | 09.87 | GiO | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
46位 | 10.17 | GiO | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
47位 | 10.30 | GiO | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
48位 | 10.89 | GiO | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
49位 | 11.61 | GiO | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
50位 | 11.84 | パパパ | Japan | 2021/03/01 | 44 | SP | Num |
51位 | 12.41 | パパパ | Japan | 2021/03/01 | 44 | SP | Num |
52位 | 13.14 | ジバニャン1号 | Japan | 2021/03/01 | 9 | SP | Num |
53位 | 14.38 | パパパ | Japan | 2021/03/01 | 44 | SP | Num |
54位 | 14.44 | yuri | Japan | 2021/03/05 | 23 | SP | Num |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |