他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.25 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
2位 03.32 yt Japan 2026/05/01 76 PC
3位 03.40 Japan 2026/05/01 16 SP
3位 03.40 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
5位 03.41 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
6位 03.42 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
7位 03.54 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
8位 03.55 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
9位 03.57 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
10位 03.68 yt Japan 2026/05/01 76 PC
11位 03.84 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
12位 03.89 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
13位 04.13 a Japan 2026/05/08 - PC
14位 04.31 kiie Japan 2026/05/08 - PC
15位 04.35 a Japan 2026/05/08 - PC
16位 04.41 kiie Japan 2026/05/02 - PC
17位 04.43 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
18位 04.44 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
19位 04.54 a Japan 2026/05/01 - PC
20位 04.56 a Japan 2026/05/08 - PC
21位 04.69 kiiee Japan 2026/05/07 - PC
22位 04.75 kiie Japan 2026/05/01 - PC
23位 04.85 kiie Japan 2026/05/09 - PC
24位 04.93 たかお Japan 2026/05/02 54 SP
25位 04.97 たかお Japan 2026/05/01 54 SP
26位 05.22 たかお Japan 2026/05/01 54 SP
27位 05.52 自称進 Japan 2026/05/03 - SP
28位 05.54 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
29位 05.62 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
30位 05.80 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
31位 05.82 繧「繝ウ繝代Φ繝槭 Japan 2026/05/02 15 SP
32位 05.87 かくてる Japan 2026/05/05 16 PC
33位 05.92 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
33位 05.92 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
35位 05.96 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
36位 06.10 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
37位 06.12 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
38位 06.15 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
39位 06.20 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
39位 06.20 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
39位 06.20 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
42位 06.22 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
42位 06.22 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
44位 06.25 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
44位 06.25 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
46位 06.26 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
46位 06.26 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
48位 06.28 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
49位 06.29 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
50位 06.32 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
50位 06.32 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
52位 06.35 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
52位 06.35 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
54位 06.37 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
55位 06.38 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
55位 06.38 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
57位 06.40 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
58位 06.41 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
59位 06.45 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
59位 06.45 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
61位 06.46 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
62位 06.47 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
63位 06.48 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
63位 06.48 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
65位 06.49 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
66位 06.52 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
66位 06.52 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
68位 06.54 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
69位 06.55 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
70位 06.56 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
71位 06.57 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
72位 06.58 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
73位 06.59 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
73位 06.59 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
75位 06.62 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
76位 06.64 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
77位 06.65 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
78位 06.68 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
79位 06.69 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
80位 06.72 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
81位 06.73 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
82位 06.74 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
83位 06.75 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
84位 06.76 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
85位 06.78 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
86位 06.80 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
86位 06.80 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
88位 06.81 \(^o^)/ Japan 2026/05/06 9 SP
89位 06.83 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
90位 06.85 Japan 2026/05/03 15 SP
91位 06.87 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
92位 06.88 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
93位 06.90 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
94位 06.92 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
94位 06.92 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
96位 06.94 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
96位 06.94 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
98位 06.95 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP
98位 06.95 \(^o^)/ Japan 2026/05/10 9 SP
100位 06.96 \(^o^)/ Japan 2026/05/03 9 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu