![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.99 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 2位 | 03.36 | yt | Japan | 2026/02/03 | 76 | PC |
| 3位 | 03.56 | 猫 | Japan | 2026/02/03 | 15 | PC |
| 4位 | 04.49 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 5位 | 04.70 | あ | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 6位 | 04.73 | あ | Japan | 2026/02/01 | - | PC |
| 7位 | 04.79 | 漆黒のイン? | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 8位 | 04.80 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 9位 | 04.84 | 2147483648 | Japan | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 10位 | 04.85 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 11位 | 04.94 | たかお | Japan | 2026/02/03 | 54 | SP |
| 12位 | 04.96 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 12位 | 04.96 | あ | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 14位 | 04.97 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 15位 | 04.99 | Japan | 2026/02/03 | - | PC | |
| 16位 | 05.12 | たかお | Japan | 2026/02/02 | 54 | SP |
| 17位 | 05.21 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 18位 | 05.23 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 19位 | 05.27 | たかお | Japan | 2026/02/01 | 54 | SP |
| 20位 | 05.43 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 21位 | 05.45 | たかお | Japan | 2026/02/04 | 54 | SP |
| 22位 | 05.47 | あ | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 23位 | 05.49 | たかお | Japan | 2026/02/03 | 54 | SP |
| 24位 | 05.54 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 25位 | 05.59 | 荳也阜繧貞ケウ蜥後 | Japan | 2026/02/02 | 10 | PC |
| 25位 | 05.59 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 27位 | 05.73 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 28位 | 05.89 | たかお | Japan | 2026/02/01 | 54 | SP |
| 29位 | 05.97 | あ | Japan | 2026/02/01 | - | PC |
| 30位 | 06.43 | ニャば | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 31位 | 06.69 | dfjぼs | Japan | 2026/02/03 | 2 | PC |
| 32位 | 09.84 | shu | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 33位 | 10.38 | TK 67 | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 34位 | 11.16 | まなちゃん | Japan | 2026/02/01 | 16 | SP |
| 35位 | 11.87 | TK 67 | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 36位 | 11.94 | TK 67 | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 37位 | 12.61 | あ | Japan | 2026/02/04 | 10 | SP |
| 38位 | 12.74 | のぶちゃん | Japan | 2026/02/02 | 10 | SP |
| 39位 | 16.67 | はさ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 40位 | 16.69 | タカラ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 41位 | 17.65 | お金 | Japan | 2026/02/03 | 45 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |