他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.25 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
2位 03.32 yt Japan 2026/05/01 76 PC
3位 03.40 Japan 2026/05/01 16 SP
3位 03.40 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
5位 03.41 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
6位 03.42 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
7位 03.54 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
8位 03.55 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
9位 03.57 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
10位 03.68 yt Japan 2026/05/01 76 PC
11位 03.84 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
12位 03.89 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
13位 04.13 a Japan 2026/05/08 - PC
14位 04.17 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
14位 04.17 a Japan 2026/05/14 - PC
16位 04.23 a Japan 2026/05/11 - PC
17位 04.31 kiie Japan 2026/05/08 - PC
18位 04.32 kiie Japan 2026/05/14 - PC
19位 04.35 a Japan 2026/05/08 - PC
20位 04.41 kiie Japan 2026/05/02 - PC
20位 04.41 a Japan 2026/05/15 - PC
22位 04.42 kiie Japan 2026/05/12 - PC
23位 04.43 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
23位 04.43 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
25位 04.44 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
26位 04.48 a Japan 2026/05/12 - PC
27位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
27位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
27位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
30位 04.51 a Japan 2026/05/12 - PC
30位 04.51 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
32位 04.54 a Japan 2026/05/01 - PC
32位 04.54 a Japan 2026/05/12 - PC
34位 04.56 a Japan 2026/05/08 - PC
34位 04.56 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
36位 04.57 ryu Japan 2026/05/11 45 PC
37位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
37位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/14 - PC
39位 04.63 a Japan 2026/05/12 - PC
40位 04.65 a Japan 2026/05/12 - PC
41位 04.66 a Japan 2026/05/12 - PC
41位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
41位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
41位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
45位 04.67 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
46位 04.68 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
47位 04.69 kiiee Japan 2026/05/07 - PC
47位 04.69 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
49位 04.71 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
49位 04.71 れお Japan 2026/05/15 3 PC
51位 04.73 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
52位 04.74 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
52位 04.74 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
54位 04.75 kiie Japan 2026/05/01 - PC
55位 04.76 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
56位 04.77 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
57位 04.78 kiie Japan 2026/05/15 - PC
57位 04.78 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
59位 04.79 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
59位 04.79 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
61位 04.80 a Japan 2026/05/12 - PC
62位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
62位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
62位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
62位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
62位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
67位 04.82 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
68位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
68位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
68位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
68位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
72位 04.84 a Japan 2026/05/12 - PC
73位 04.85 kiie Japan 2026/05/09 - PC
73位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
73位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
73位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
73位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
73位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
73位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
80位 04.86 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
81位 04.87 yuki Japan 2026/05/11 43 PC
82位 04.88 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
82位 04.88 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
84位 04.90 q Japan 2026/05/12 - PC
84位 04.90 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
84位 04.90 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
87位 04.91 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
88位 04.93 たかお Japan 2026/05/02 54 SP
88位 04.93 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
88位 04.93 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
88位 04.93 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
92位 04.94 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
93位 04.95 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
93位 04.95 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
93位 04.95 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
96位 04.96 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
96位 04.96 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
96位 04.96 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
96位 04.96 れお Japan 2026/05/15 6 PC
100位 04.97 たかお Japan 2026/05/01 54 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu