![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.19 | みんな遅い | Japan | 2026/07/08 | 8 | PC |
| 2位 | 03.46 | 速ビーム | Japan | 2026/07/08 | 8 | PC |
| 3位 | 03.68 | 入ります | Japan | 2026/07/08 | 8 | PC |
| 4位 | 03.97 | かいぞく | Japan | 2026/07/02 | - | SP |
| 5位 | 04.14 | ryoji | Japan | 2026/07/10 | 59 | SP |
| 6位 | 04.19 | あ | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 7位 | 04.23 | a | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 7位 | 04.23 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 9位 | 04.24 | awszx | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 9位 | 04.24 | は | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 11位 | 04.29 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 12位 | 04.38 | kiie | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 13位 | 04.41 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 14位 | 04.45 | bear | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 15位 | 04.46 | kiie | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 16位 | 04.50 | a | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 16位 | 04.50 | a | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 18位 | 04.52 | a | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 19位 | 04.53 | たかお | Japan | 2026/07/09 | 54 | SP |
| 20位 | 04.56 | ぴよ | Japan | 2026/07/08 | 9 | SP |
| 21位 | 04.58 | kiie | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 22位 | 04.59 | kiie | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 23位 | 04.63 | kiie | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 24位 | 04.65 | a | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 24位 | 04.65 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 26位 | 04.66 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 26位 | 04.66 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 28位 | 04.67 | kiie | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 28位 | 04.67 | kiie | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 28位 | 04.67 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 31位 | 04.74 | kiie | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 32位 | 04.84 | a | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 32位 | 04.84 | たかお | Japan | 2026/07/09 | 54 | SP |
| 34位 | 04.85 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 35位 | 04.87 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 36位 | 04.89 | a | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 37位 | 04.93 | a | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 38位 | 05.19 | ぴよ | Japan | 2026/07/09 | 9 | SP |
| 39位 | 05.21 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 40位 | 05.22 | ぴよ | Japan | 2026/07/08 | 9 | SP |
| 41位 | 05.24 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 42位 | 05.28 | たかお | Japan | 2026/07/03 | 54 | SP |
| 43位 | 05.32 | a | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 44位 | 05.41 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 45位 | 05.45 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 46位 | 05.48 | ぴよ | Japan | 2026/07/09 | 9 | SP |
| 47位 | 05.53 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 47位 | 05.53 | ありさ | Japan | 2026/07/07 | 11 | PC |
| 49位 | 05.54 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 50位 | 05.56 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 51位 | 05.61 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 52位 | 05.62 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 53位 | 05.66 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 54位 | 05.67 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 55位 | 05.68 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 56位 | 05.72 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 57位 | 05.73 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 58位 | 05.80 | ぴよ | Japan | 2026/07/09 | 9 | SP |
| 59位 | 05.83 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 60位 | 05.87 | ぴよ | Japan | 2026/07/08 | 9 | SP |
| 61位 | 05.97 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 62位 | 05.98 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 63位 | 06.25 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 64位 | 06.35 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 65位 | 06.41 | しめさば | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 66位 | 06.42 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 67位 | 06.51 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 68位 | 06.66 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 69位 | 06.95 | ちゅんちゅ? | Japan | 2026/07/01 | 10 | PC |
| 70位 | 08.18 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 71位 | 08.43 | Rinne | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 72位 | 08.75 | Rinne | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 73位 | 09.39 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 74位 | 09.43 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 75位 | 09.56 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 76位 | 10.12 | 正弦 | Japan | 2026/07/08 | 8 | SP |
| 77位 | 10.14 | TK68 | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 78位 | 10.29 | TK 68 | Japan | 2026/07/11 | - | PC |
| 79位 | 10.32 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 80位 | 10.63 | k | Japan | 2026/07/01 | 7 | PC |
| 81位 | 10.69 | XY | Japan | 2026/07/08 | 13 | PC |
| 82位 | 10.70 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 5 | SP |
| 83位 | 10.73 | TK 68 | Japan | 2026/07/04 | - | PC |
| 84位 | 10.74 | TK 68 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 85位 | 10.79 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 86位 | 10.83 | Ag | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 87位 | 11.24 | TK68 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 88位 | 11.25 | 正弦 | Japan | 2026/07/08 | 8 | SP |
| 89位 | 11.32 | 正弦 | Japan | 2026/07/11 | 8 | SP |
| 90位 | 11.41 | TK 68 | Japan | 2026/07/10 | - | PC |
| 91位 | 11.46 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 92位 | 11.48 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 93位 | 11.50 | TK68 | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 94位 | 11.60 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 95位 | 11.85 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 96位 | 12.76 | 加藤 | Japan | 2026/07/10 | 19 | PC |
| 97位 | 13.42 | TK 68 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 98位 | 14.23 | TK68 | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 99位 | 14.30 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 100位 | 14.57 | TK 68 | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |