![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.19 | みんな遅い | Japan | 2026/07/08 | 8 | PC |
| 2位 | 03.46 | 速ビーム | Japan | 2026/07/08 | 8 | PC |
| 3位 | 03.68 | 入ります | Japan | 2026/07/08 | 8 | PC |
| 4位 | 03.97 | かいぞく | Japan | 2026/07/02 | - | SP |
| 5位 | 04.19 | あ | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 6位 | 04.23 | a | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 6位 | 04.23 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 8位 | 04.24 | awszx | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 8位 | 04.24 | は | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 10位 | 04.29 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 11位 | 04.38 | kiie | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 12位 | 04.41 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 13位 | 04.45 | bear | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 14位 | 04.46 | kiie | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 15位 | 04.50 | a | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 16位 | 04.53 | たかお | Japan | 2026/07/09 | 54 | SP |
| 17位 | 04.56 | ぴよ | Japan | 2026/07/08 | 9 | SP |
| 18位 | 04.58 | kiie | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 19位 | 04.65 | a | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 20位 | 04.66 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 20位 | 04.66 | 自称進学校 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 22位 | 04.67 | kiie | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 22位 | 04.67 | kiie | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 22位 | 04.67 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 25位 | 04.74 | kiie | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 26位 | 04.84 | a | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 26位 | 04.84 | たかお | Japan | 2026/07/09 | 54 | SP |
| 28位 | 04.85 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 29位 | 04.87 | a | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 30位 | 05.19 | ぴよ | Japan | 2026/07/09 | 9 | SP |
| 31位 | 05.21 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 32位 | 05.22 | ぴよ | Japan | 2026/07/08 | 9 | SP |
| 33位 | 05.24 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 34位 | 05.28 | たかお | Japan | 2026/07/03 | 54 | SP |
| 35位 | 05.32 | a | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 36位 | 05.41 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 37位 | 05.45 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 38位 | 05.48 | ぴよ | Japan | 2026/07/09 | 9 | SP |
| 39位 | 05.53 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 39位 | 05.53 | ありさ | Japan | 2026/07/07 | 11 | PC |
| 41位 | 05.54 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 42位 | 05.56 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 43位 | 05.61 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 44位 | 05.62 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 45位 | 05.66 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 46位 | 05.67 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 47位 | 05.68 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 48位 | 05.72 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 49位 | 05.73 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 50位 | 05.80 | ぴよ | Japan | 2026/07/09 | 9 | SP |
| 51位 | 05.83 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 52位 | 05.87 | ぴよ | Japan | 2026/07/08 | 9 | SP |
| 53位 | 05.97 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 54位 | 05.98 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 55位 | 06.25 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 56位 | 06.35 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 57位 | 06.41 | しめさば | Japan | 2026/07/07 | - | PC |
| 58位 | 06.42 | ぴよ | Japan | 2026/07/07 | 9 | SP |
| 59位 | 06.51 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 60位 | 06.66 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 61位 | 06.95 | ちゅんちゅ? | Japan | 2026/07/01 | 10 | PC |
| 62位 | 08.43 | Rinne | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 63位 | 08.75 | Rinne | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 64位 | 09.43 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 65位 | 10.12 | 正弦 | Japan | 2026/07/08 | 8 | SP |
| 66位 | 10.14 | TK68 | Japan | 2026/07/09 | - | PC |
| 67位 | 10.32 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 68位 | 10.63 | k | Japan | 2026/07/01 | 7 | PC |
| 69位 | 10.69 | XY | Japan | 2026/07/08 | 13 | PC |
| 70位 | 10.73 | TK 68 | Japan | 2026/07/04 | - | PC |
| 71位 | 10.74 | TK 68 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 72位 | 10.79 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 73位 | 10.83 | Ag | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 74位 | 11.24 | TK68 | Japan | 2026/07/08 | - | PC |
| 75位 | 11.25 | 正弦 | Japan | 2026/07/08 | 8 | SP |
| 76位 | 11.46 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 77位 | 11.48 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 78位 | 11.50 | TK68 | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 79位 | 11.60 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 80位 | 11.85 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 81位 | 13.42 | TK 68 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 82位 | 14.23 | TK68 | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 83位 | 14.30 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 84位 | 14.57 | TK 68 | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 85位 | 14.78 | kae | Japan | 2026/07/04 | 8 | PC |
| 86位 | 15.19 | kae | Japan | 2026/07/04 | 2 | PC |
| 87位 | 16.16 | meru | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 88位 | 16.40 | けい | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 89位 | 16.60 | じゃがぴー | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 90位 | 20.20 | 五十嵐あい? | Japan | 2026/07/09 | 78 | PC |
| 91位 | 20.47 | じゃがぴー | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 92位 | 21.84 | yusei | Japan | 2026/07/03 | 11 | PC |
| 93位 | 22.20 | た | Japan | 2026/07/08 | - | SP |
| 94位 | 22.75 | せたくん | Japan | 2026/07/08 | 71 | SP |
| 95位 | 23.15 | た | Japan | 2026/07/02 | - | SP |
| 96位 | 23.29 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 97位 | 23.44 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 98位 | 23.61 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 99位 | 23.79 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 99位 | 23.79 | じゃがぴー | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |