他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.25 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
2位 03.32 yt Japan 2026/05/01 76 PC
2位 03.32 Japan 2026/05/17 16 SP
4位 03.40 Japan 2026/05/01 16 SP
4位 03.40 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
6位 03.41 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
7位 03.42 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
8位 03.54 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
9位 03.55 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
10位 03.57 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
11位 03.68 yt Japan 2026/05/01 76 PC
12位 03.84 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
13位 03.89 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
14位 04.13 a Japan 2026/05/08 - PC
15位 04.17 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
15位 04.17 a Japan 2026/05/14 - PC
17位 04.23 a Japan 2026/05/11 - PC
18位 04.31 kiie Japan 2026/05/08 - PC
19位 04.32 kiie Japan 2026/05/14 - PC
20位 04.35 a Japan 2026/05/08 - PC
21位 04.36 自称進学校 Japan 2026/05/16 - PC
22位 04.41 kiie Japan 2026/05/02 - PC
22位 04.41 a Japan 2026/05/15 - PC
24位 04.42 kiie Japan 2026/05/12 - PC
25位 04.43 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
25位 04.43 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
27位 04.44 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
28位 04.48 a Japan 2026/05/12 - PC
29位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
29位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
29位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
32位 04.51 a Japan 2026/05/12 - PC
32位 04.51 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
34位 04.54 a Japan 2026/05/01 - PC
34位 04.54 a Japan 2026/05/12 - PC
36位 04.56 a Japan 2026/05/08 - PC
36位 04.56 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
38位 04.57 ryu Japan 2026/05/11 45 PC
39位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
39位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/14 - PC
41位 04.63 a Japan 2026/05/12 - PC
41位 04.63 自称進学校 Japan 2026/05/16 - PC
43位 04.65 a Japan 2026/05/12 - PC
44位 04.66 a Japan 2026/05/12 - PC
44位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
44位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
44位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
48位 04.67 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
49位 04.68 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
50位 04.69 kiiee Japan 2026/05/07 - PC
50位 04.69 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
52位 04.71 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
52位 04.71 れお Japan 2026/05/15 3 PC
54位 04.72 自称進学校 Japan 2026/05/16 - PC
55位 04.73 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
56位 04.74 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
56位 04.74 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
58位 04.75 kiie Japan 2026/05/01 - PC
59位 04.76 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
60位 04.77 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
61位 04.78 kiie Japan 2026/05/15 - PC
61位 04.78 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
63位 04.79 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
63位 04.79 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
65位 04.80 a Japan 2026/05/12 - PC
66位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
66位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
66位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
66位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
66位 04.81 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
71位 04.82 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
72位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
72位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
72位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
72位 04.83 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
76位 04.84 a Japan 2026/05/12 - PC
77位 04.85 kiie Japan 2026/05/09 - PC
77位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
77位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
77位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
77位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
77位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
77位 04.85 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
84位 04.86 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
85位 04.87 yuki Japan 2026/05/11 43 PC
86位 04.88 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
86位 04.88 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
88位 04.90 q Japan 2026/05/12 - PC
88位 04.90 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
88位 04.90 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
91位 04.91 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
92位 04.93 たかお Japan 2026/05/02 54 SP
92位 04.93 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
92位 04.93 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
92位 04.93 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
96位 04.94 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
97位 04.95 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
97位 04.95 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
97位 04.95 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
100位 04.96 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu