他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.16 Japan 2026/04/25 8 PC
2位 03.18 暗算ニキ Japan 2026/04/04 - SP
3位 03.23 Japan 2026/04/25 8 PC
4位 03.35 Japan 2026/04/25 8 PC
5位 03.40 yt Japan 2026/04/05 76 PC
5位 03.40 Japan 2026/04/25 8 PC
7位 03.42 Japan 2026/04/25 8 PC
8位 03.43 Japan 2026/04/25 8 PC
9位 03.46 yt Japan 2026/04/04 76 PC
10位 03.47 Japan 2026/04/25 8 PC
10位 03.47 Japan 2026/04/25 8 PC
12位 03.56 yt Japan 2026/04/04 76 PC
13位 03.69 ムチムチマ? Japan 2026/04/10 89 PC
14位 03.71 Ika-Pink Japan 2026/04/25 11 SP
15位 03.75 きくち Japan 2026/04/11 52 PC
16位 03.76 きくち Japan 2026/04/11 52 PC
17位 03.81 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
18位 03.88 Ika-Pink Japan 2026/04/25 11 SP
19位 03.96 Ika-Pink Japan 2026/04/25 11 SP
20位 04.16 Ika-Pink Japan 2026/04/25 11 SP
21位 04.20 わかってtv Japan 2026/04/22 - SP
22位 04.21 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
23位 04.26 a Japan 2026/04/17 - PC
23位 04.26 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
25位 04.31 kiie Japan 2026/04/17 - PC
25位 04.31 a Japan 2026/04/17 - PC
25位 04.31 Japan 2026/04/25 14 PC
28位 04.32 a Japan 2026/04/24 - PC
29位 04.33 a Japan 2026/04/17 - PC
30位 04.35 Japan 2026/04/25 14 PC
31位 04.36 a Japan 2026/04/23 - PC
32位 04.37 a Japan 2026/04/17 - PC
32位 04.37 a Japan 2026/04/17 - PC
32位 04.37 わかってtv Japan 2026/04/22 - SP
35位 04.38 ばなーな Japan 2026/04/25 15 PC
36位 04.39 a Japan 2026/04/17 - PC
37位 04.41 a Japan 2026/04/21 - PC
38位 04.42 a Japan 2026/04/17 - PC
39位 04.43 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
40位 04.46 ノコ Japan 2026/04/14 - SP
40位 04.46 a Japan 2026/04/17 - PC
42位 04.47 a Japan 2026/04/17 - PC
43位 04.48 kiie Japan 2026/04/21 - PC
44位 04.52 a Japan 2026/04/22 - PC
45位 04.53 a Japan 2026/04/17 - PC
45位 04.53 kiie Japan 2026/04/23 - PC
47位 04.55 Japan 2026/04/25 14 PC
48位 04.56 a Japan 2026/04/17 - PC
48位 04.56 a Japan 2026/04/20 - PC
50位 04.59 ばなーな Japan 2026/04/25 15 PC
51位 04.62 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
52位 04.63 自称進学校 Japan 2026/04/24 - PC
53位 04.67 a Japan 2026/04/23 - PC
54位 04.68 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
55位 04.71 kiie Japan 2026/04/20 - PC
56位 04.72 Japan 2026/04/24 14 PC
56位 04.72 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
58位 04.73 a Japan 2026/04/20 - PC
59位 04.74 Japan 2026/04/25 14 PC
60位 04.78 ばなーな Japan 2026/04/25 15 PC
61位 04.79 a Japan 2026/04/23 - PC
62位 04.82 ばなーな Japan 2026/04/24 15 PC
63位 04.84 ノコ Japan 2026/04/09 - SP
63位 04.84 a Japan 2026/04/20 - PC
65位 04.86 ばなーな Japan 2026/04/24 15 PC
66位 04.87 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
67位 04.88 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
67位 04.88 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
69位 04.89 たかお Japan 2026/04/02 54 SP
70位 04.91 a Japan 2026/04/24 - PC
71位 04.92 自称進学校 Japan 2026/04/24 - PC
71位 04.92 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
73位 04.93 kiie Japan 2026/04/14 - PC
74位 04.94 たかお Japan 2026/04/22 54 SP
74位 04.94 自称進学校 Japan 2026/04/24 - PC
76位 04.95 kiie Japan 2026/04/22 - PC
76位 04.95 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
78位 04.96 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
79位 04.98 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
80位 04.99 a Japan 2026/04/20 - PC
80位 04.99 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
82位 05.12 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
83位 05.15 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
83位 05.15 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
85位 05.16 たかお Japan 2026/04/02 54 SP
86位 05.17 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
86位 05.17 たかお Japan 2026/04/19 54 SP
86位 05.17 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
89位 05.21 エイティ Japan 2026/04/08 10 PC
89位 05.21 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
89位 05.21 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
92位 05.22 Japan 2026/04/10 13 PC
93位 05.23 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
94位 05.24 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
95位 05.25 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
95位 05.25 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
97位 05.26 自称進学校 Japan 2026/04/24 - PC
97位 05.26 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
99位 05.27 自称進学校 Japan 2026/04/25 - SP
100位 05.28 ばなーな Japan 2026/04/24 15 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu