![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.97 | かいぞく | Japan | 2026/07/02 | - | SP |
| 2位 | 04.41 | a | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 3位 | 04.45 | bear | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 4位 | 04.50 | a | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 5位 | 04.58 | kiie | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 6位 | 04.65 | a | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 7位 | 04.67 | kiie | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 7位 | 04.67 | kiie | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 9位 | 04.84 | a | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 10位 | 04.85 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 11位 | 05.21 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 12位 | 05.24 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 13位 | 05.28 | たかお | Japan | 2026/07/03 | 54 | SP |
| 14位 | 05.41 | たかお | Japan | 2026/07/01 | 54 | SP |
| 15位 | 05.53 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 16位 | 05.54 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 17位 | 05.56 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 18位 | 05.61 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 19位 | 05.62 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 20位 | 05.72 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 21位 | 05.73 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 22位 | 05.83 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 23位 | 05.97 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 24位 | 05.98 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 25位 | 06.25 | ぴよ | Japan | 2026/07/06 | 9 | SP |
| 26位 | 06.35 | A | Japan | 2026/07/01 | - | SP |
| 27位 | 06.51 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 28位 | 06.66 | ぴよ | Japan | 2026/07/05 | 9 | SP |
| 29位 | 06.95 | ちゅんちゅ? | Japan | 2026/07/01 | 10 | PC |
| 30位 | 08.43 | Rinne | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 31位 | 08.75 | Rinne | Japan | 2026/07/04 | 12 | PC |
| 32位 | 09.43 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 33位 | 10.32 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 34位 | 10.63 | k | Japan | 2026/07/01 | 7 | PC |
| 35位 | 10.73 | TK 68 | Japan | 2026/07/04 | - | PC |
| 36位 | 10.74 | TK 68 | Japan | 2026/07/05 | - | PC |
| 37位 | 10.79 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 38位 | 10.83 | Ag | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 39位 | 11.46 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 40位 | 11.48 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 41位 | 11.50 | TK68 | Japan | 2026/07/06 | - | PC |
| 42位 | 11.60 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 43位 | 11.85 | 正弦 | Japan | 2026/07/06 | 8 | SP |
| 44位 | 13.42 | TK 68 | Japan | 2026/07/01 | - | PC |
| 45位 | 14.23 | TK68 | Japan | 2026/07/03 | - | PC |
| 46位 | 14.30 | 正弦 | Japan | 2026/07/05 | 8 | SP |
| 47位 | 14.57 | TK 68 | Japan | 2026/07/02 | - | PC |
| 48位 | 14.78 | kae | Japan | 2026/07/04 | 8 | PC |
| 49位 | 15.19 | kae | Japan | 2026/07/04 | 2 | PC |
| 50位 | 16.16 | meru | Japan | 2026/07/05 | 12 | PC |
| 51位 | 16.40 | けい | Japan | 2026/07/05 | - | SP |
| 52位 | 16.60 | じゃがぴー | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 53位 | 20.47 | じゃがぴー | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 54位 | 21.84 | yusei | Japan | 2026/07/03 | 11 | PC |
| 55位 | 23.15 | た | Japan | 2026/07/02 | - | SP |
| 56位 | 23.29 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 57位 | 23.44 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 58位 | 23.61 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 59位 | 23.79 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 59位 | 23.79 | じゃがぴー | Japan | 2026/07/05 | 8 | PC |
| 61位 | 23.87 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 62位 | 24.16 | . | Japan | 2026/07/02 | 12 | SP |
| 63位 | 24.54 | 1 | Japan | 2026/07/06 | 18 | PC |
| 64位 | 24.59 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 65位 | 24.84 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 65位 | 24.84 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 67位 | 25.15 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 68位 | 26.77 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
| 69位 | 28.34 | ハイキュー? | Japan | 2026/07/05 | 10 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |