|
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 02.70 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
2位 | 02.74 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
2位 | 02.74 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
4位 | 03.39 | yt | Japan | 2024/11/06 | 74 | PC |
5位 | 03.47 | yt | Japan | 2024/11/03 | 74 | PC |
6位 | 03.79 | アラカルト | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
7位 | 03.98 | アラカルト | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
8位 | 04.11 | アラカルト | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
9位 | 04.15 | けん | Japan | 2024/11/02 | 15 | PC |
10位 | 04.16 | アラカルト | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
11位 | 04.23 | アラカルト | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
12位 | 04.36 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
13位 | 04.42 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
14位 | 04.45 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
15位 | 04.49 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
16位 | 04.52 | ゆづき | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
17位 | 04.62 | あああ | Japan | 2024/11/14 | - | PC |
18位 | 04.63 | あ | Japan | 2024/11/06 | 1 | SP |
19位 | 04.64 | ゆづき | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
20位 | 04.74 | むへへむへ? | Japan | 2024/11/01 | 10 | SP |
21位 | 04.77 | ゆづき | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
22位 | 04.79 | サタンのウ? | Japan | 2024/11/05 | 11 | PC |
23位 | 04.80 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
24位 | 04.88 | 大阪府蕨 | Japan | 2024/11/11 | 9 | PC |
25位 | 04.90 | ゆづき | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
25位 | 04.90 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
27位 | 04.93 | ぜろー | Japan | 2024/11/04 | - | PC |
27位 | 04.93 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
29位 | 04.95 | いいい | Japan | 2024/11/09 | 15 | PC |
30位 | 04.96 | あ | Japan | 2024/11/17 | - | SP |
31位 | 04.97 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
32位 | 05.12 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
33位 | 05.15 | 天上天下唯? | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
33位 | 05.15 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
35位 | 05.17 | わああああ | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
36位 | 05.20 | ゆづき | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
37位 | 05.24 | ふぇ | Japan | 2024/11/20 | 11 | SP |
38位 | 05.25 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
39位 | 05.26 | サタンのウ? | Japan | 2024/11/05 | 10 | PC |
39位 | 05.26 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
41位 | 05.30 | スピッツ | Japan | 2024/11/19 | - | SP |
41位 | 05.30 | スピッツ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
43位 | 05.31 | スピッツ | Japan | 2024/11/21 | - | PC |
44位 | 05.32 | Waaa | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
45位 | 05.36 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
46位 | 05.38 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 11 | PC |
47位 | 05.39 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
48位 | 05.40 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
49位 | 05.42 | ふぇ | Japan | 2024/11/10 | 11 | SP |
50位 | 05.47 | みかん | Japan | 2024/11/19 | 11 | PC |
51位 | 05.49 | みかん | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
51位 | 05.49 | たまえ珠算? | Japan | 2024/11/20 | 43 | SP |
53位 | 05.50 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
53位 | 05.50 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
53位 | 05.50 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 12 | PC |
56位 | 05.52 | 猫 | Japan | 2024/11/13 | - | PC |
56位 | 05.52 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | PC |
58位 | 05.53 | あ | Japan | 2024/11/06 | 1 | SP |
58位 | 05.53 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
60位 | 05.54 | ふぇ | Japan | 2024/11/20 | 11 | SP |
61位 | 05.63 | 猫 | Japan | 2024/11/13 | - | PC |
62位 | 05.64 | スピッツ | Japan | 2024/11/20 | - | SP |
63位 | 05.65 | わあ | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
63位 | 05.65 | みかん | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
65位 | 05.68 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 12 | PC |
66位 | 05.71 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/20 | 12 | PC |
67位 | 05.72 | えいたろう | Japan | 2024/11/01 | 8 | PC |
68位 | 05.73 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/13 | 12 | PC |
69位 | 05.75 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
70位 | 05.76 | みかん | Japan | 2024/11/19 | - | PC |
71位 | 05.82 | ゆづき | Japan | 2024/11/01 | - | PC |
71位 | 05.82 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
73位 | 05.84 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
74位 | 05.86 | 真田ゆとむ? | Japan | 2024/11/11 | - | PC |
75位 | 05.89 | 28 | Japan | 2024/11/05 | - | PC |
75位 | 05.89 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
77位 | 05.91 | けん だめ | Japan | 2024/11/06 | 15 | PC |
78位 | 05.94 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/12 | 12 | PC |
79位 | 06.13 | さなだゆと? | Japan | 2024/11/08 | 12 | PC |
80位 | 06.17 | ありさ | Japan | 2024/11/04 | 9 | PC |
81位 | 06.20 | 今日も頑張? | Japan | 2024/11/03 | 12 | SP |
81位 | 06.20 | ありさ | Japan | 2024/11/04 | 9 | PC |
83位 | 06.26 | スピッツ | Japan | 2024/11/19 | - | SP |
84位 | 06.34 | Jing | Singapore | 2024/11/14 | - | SP |
85位 | 06.42 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/19 | 12 | PC |
86位 | 06.45 | わあ | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
87位 | 06.46 | にぇ | Japan | 2024/11/10 | 13 | SP |
88位 | 06.49 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
88位 | 06.49 | ぱんだのち? | Japan | 2024/11/01 | 31 | PC |
90位 | 06.52 | 付呪 | Japan | 2024/11/10 | 12 | SP |
90位 | 06.52 | Jing | Singapore | 2024/11/14 | - | SP |
92位 | 06.53 | MI | Japan | 2024/11/07 | 50 | PC |
92位 | 06.53 | MI | Japan | 2024/11/07 | 50 | PC |
92位 | 06.53 | ごう | Japan | 2024/11/15 | 13 | PC |
95位 | 06.58 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
96位 | 06.59 | インコ | Japan | 2024/11/21 | 14 | PC |
97位 | 06.62 | ちゃちゃ | Japan | 2024/11/10 | 13 | SP |
98位 | 06.70 | ❤️❤️セ? | Japan | 2024/11/02 | 78 | SP |
99位 | 06.72 | MI | Japan | 2024/11/07 | 50 | PC |
100位 | 06.74 | Japan | 2024/11/13 | - | PC |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |