他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.23 yt Japan 2025/12/25 76 PC
2位 03.47 ryoji Japan 2025/12/02 59 PC
3位 03.53 ryoji Japan 2025/12/02 59 PC
3位 03.53 ryoji Japan 2025/12/02 59 PC
5位 03.57 yt Japan 2025/12/23 76 PC
6位 03.59 ryoji Japan 2025/12/02 59 PC
7位 03.66 ryoji Japan 2025/12/28 59 SP
8位 03.71 こうちゃん? Japan 2025/12/22 - PC
9位 03.85 ryoji Japan 2025/12/28 59 SP
10位 04.18 ryoji Japan 2025/12/28 59 SP
11位 04.19 ryoji Japan 2025/12/02 59 PC
12位 04.70 ZONE Japan 2025/12/20 - PC
13位 04.83 ありさ Japan 2025/12/01 11 PC
14位 04.94 たかお Japan 2025/12/22 54 SP
15位 04.99 ありさ Japan 2025/12/01 11 PC
15位 04.99 ZONE Japan 2025/12/20 - PC
17位 05.15 たかお Japan 2025/12/22 54 SP
18位 05.16 たかお Japan 2025/12/23 54 SP
19位 05.19 たかお Japan 2025/12/22 54 SP
19位 05.19 たかお Japan 2025/12/22 54 SP
21位 05.41 ルカリオ、 Japan 2025/12/20 - SP
22位 05.42 たかお Japan 2025/12/28 54 SP
23位 05.46 たかお Japan 2025/12/22 54 SP
24位 05.55 ルカリオ Japan 2025/12/20 - SP
25位 05.84 ルカリオ Japan 2025/12/24 - SP
25位 05.84 ルカリオ Japan 2025/12/24 - SP
27位 05.85 たかお Japan 2025/12/02 54 SP
28位 05.88 ありさ Japan 2025/12/01 11 PC
29位 05.97 たかお Japan 2025/12/28 54 SP
30位 05.99 あ、よいし? Japan 2025/12/21 - SP
31位 06.15 たかお Japan 2025/12/22 54 SP
32位 06.18 Japan 2025/12/24 - SP
33位 06.45 12億t Japan 2025/12/01 12 PC
34位 06.53 サワガニ Japan 2025/12/02 15 PC
35位 06.70 12億t Japan 2025/12/01 12 PC
36位 07.24 サワガニ Japan 2025/12/01 15 PC
36位 07.24 あり Japan 2025/12/23 10 SP
38位 07.31 サワガニ Japan 2025/12/02 15 PC
39位 07.51 cirby101 Japan 2025/12/01 - PC
40位 07.80 サワガニ Japan 2025/12/01 15 PC
41位 08.13 あり Japan 2025/12/23 10 SP
42位 08.16 あり Japan 2025/12/28 - SP
43位 08.23 ねこにゃん? Japan 2025/12/24 - PC
44位 08.31 サワガニ Japan 2025/12/01 15 PC
45位 08.42 サワガニ Japan 2025/12/01 15 PC
46位 08.46 サワガニ Japan 2025/12/01 15 PC
47位 08.57 サワガニ Japan 2025/12/01 15 PC
48位 08.58 sasakihayato Japan 2025/12/01 12 PC
49位 08.67 サワガニ Japan 2025/12/01 15 PC
50位 08.69 あり Japan 2025/12/23 10 SP
51位 08.91 ビルゲイツ Japan 2025/12/02 70 PC
52位 08.96 Japan 2025/12/23 1 PC
53位 09.13 I%_A;as!"#/e.2 Japan 2025/12/24 - PC
54位 09.16 AOI Japan 2025/12/26 - SP
55位 09.31 TK 67 Japan 2025/12/23 - PC
56位 09.59 ビルゲイツ Japan 2025/12/02 70 PC
57位 09.60 I%_A;as!"#/e.2 Japan 2025/12/24 - PC
58位 10.86 マサタカ Japan 2025/12/01 42 SP
59位 10.90 TK 67 Japan 2025/12/28 - PC
60位 10.99 TK 67 Japan 2025/12/01 - PC
61位 11.74 TK 67 Japan 2025/12/26 - PC
62位 11.75 TK 67 Japan 2025/12/27 - PC
63位 12.29 TK 67 Japan 2025/12/24 - PC
64位 12.66 TK 67 Japan 2025/12/25 - PC
65位 12.97 なかたん Japan 2025/12/25 20 PC
66位 13.15 Japan 2025/12/24 18 PC
67位 14.20 TK 67 Japan 2025/12/22 - PC
68位 14.33 Your name /ニ? Japan 2025/12/25 45 SP
69位 14.95 1234567890987654 Japan 2025/12/02 21 PC
70位 15.55 タカラ Japan 2025/12/25 - SP
71位 15.78 なかたん Japan 2025/12/25 20 PC
72位 16.46 タカラ Japan 2025/12/02 - SP
73位 16.49 児玉倫太朗 Japan 2025/12/20 9 SP
74位 16.63 はさ Japan 2025/12/23 - SP
75位 16.69 あいうえお? Japan 2025/12/02 10 PC
76位 17.11 はさ Japan 2025/12/23 - SP
77位 17.14 はさ Japan 2025/12/26 - SP
78位 17.28 あ詐欺 Japan 2025/12/27 - SP
79位 21.74 Japan 2025/12/28 - PC
80位 22.42 セタくん Japan 2025/12/24 71 PC
81位 22.79 セタくん Japan 2025/12/22 - PC
82位 23.23 Japan 2025/12/28 18 PC
83位 23.82 Japan 2025/12/25 10 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu