![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.14 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 2位 | 03.26 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 2位 | 03.26 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 4位 | 03.28 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 5位 | 03.30 | Hiroki | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 6位 | 03.31 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 7位 | 03.35 | 田所浩二 | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 8位 | 03.40 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 9位 | 03.44 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 10位 | 03.46 | Hiroki | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 11位 | 03.47 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 12位 | 03.49 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 13位 | 03.50 | yt | Japan | 2026/11/02 | 76 | PC |
| 14位 | 04.19 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 15位 | 04.38 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 16位 | 04.59 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 17位 | 04.63 | kiie | Japan | 2026/11/05 | - | PC |
| 18位 | 04.77 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 19位 | 04.84 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 20位 | 04.88 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 21位 | 05.10 | たかお | Japan | 2026/11/07 | 54 | SP |
| 22位 | 05.26 | たかお | Japan | 2026/11/01 | 54 | SP |
| 23位 | 05.32 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 24位 | 05.36 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 25位 | 05.38 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 26位 | 05.41 | たかお | Japan | 2026/11/04 | 54 | SP |
| 27位 | 05.60 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 28位 | 05.80 | メロジョイ | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 29位 | 05.84 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 30位 | 05.90 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 31位 | 05.91 | ゆう | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 32位 | 06.11 | ちゅん | Japan | 2026/11/06 | - | PC |
| 33位 | 07.14 | ゆう | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 34位 | 07.17 | しまえなが | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 35位 | 07.20 | 蒼弦 | Japan | 2026/11/01 | 8 | SP |
| 36位 | 07.56 | へ | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 37位 | 07.86 | 町田 | Japan | 2026/11/04 | 25 | SP |
| 38位 | 08.11 | チャーハン6 | Japan | 2026/11/02 | 18 | PC |
| 39位 | 08.51 | チャーハン6 | Japan | 2026/11/02 | 18 | PC |
| 40位 | 08.69 | mn | Japan | 2026/11/05 | 19 | PC |
| 41位 | 08.93 | mususunoza7 | Japan | 2026/11/06 | 65 | PC |
| 42位 | 08.98 | TK 67 | Japan | 2026/11/01 | - | PC |
| 43位 | 09.14 | チャーハン6 | Japan | 2026/11/02 | 18 | PC |
| 44位 | 09.41 | yb9uncdfvgbhnjmk | Japan | 2026/11/05 | - | PC |
| 45位 | 09.86 | TK 68 | Japan | 2026/11/04 | - | PC |
| 45位 | 09.86 | TK 68 | Japan | 2026/11/07 | - | PC |
| 47位 | 10.19 | TK68 | Japan | 2026/11/05 | - | PC |
| 48位 | 10.27 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 49位 | 10.82 | mususunoza7 | Japan | 2026/11/02 | 65 | PC |
| 50位 | 10.84 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 51位 | 11.25 | 昭和ガメラ | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 52位 | 11.26 | TK 68 | Japan | 2026/11/06 | - | PC |
| 53位 | 12.10 | TK68 | Japan | 2026/11/02 | - | PC |
| 54位 | 13.32 | TK68 | Japan | 2026/11/03 | - | PC |
| 55位 | 21.78 | た | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 56位 | 22.78 | 明香里 | Japan | 2026/11/01 | 5 | PC |
| 57位 | 25.43 | 明香里 | Japan | 2026/11/01 | 5 | PC |
| 58位 | 36.61 | ひらめ | Japan | 2026/11/06 | 11 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |