![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.88 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 2位 | 02.99 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 2位 | 02.99 | 同率2位 | Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 4位 | 04.13 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 5位 | 04.26 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 6位 | 04.29 | にゃば | Japan | 2026/08/01 | 7 | PC |
| 7位 | 04.39 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 8位 | 04.45 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 9位 | 04.58 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 10位 | 04.59 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 11位 | 04.67 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 12位 | 04.92 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 13位 | 04.97 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 14位 | 05.11 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 15位 | 05.19 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 16位 | 05.23 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 17位 | 05.30 | たかお | Japan | 2026/08/02 | 54 | SP |
| 18位 | 05.32 | たかお | Japan | 2026/08/01 | 54 | SP |
| 19位 | 05.52 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 20位 | 05.60 | ありさ | Japan | 2026/08/04 | 12 | PC |
| 21位 | 05.77 | たかお | Japan | 2026/08/02 | 54 | SP |
| 22位 | 05.93 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 23位 | 05.95 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 24位 | 06.24 | ちゅん | Japan | 2026/08/03 | - | SP |
| 25位 | 06.37 | ゴブリン | Japan | 2026/08/05 | 9 | PC |
| 26位 | 06.60 | ゴブリン | Japan | 2026/08/02 | 9 | SP |
| 27位 | 06.70 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 28位 | 06.92 | ゴブリン | Japan | 2026/08/04 | 9 | PC |
| 29位 | 08.89 | wk | Japan | 2026/08/05 | 8 | PC |
| 30位 | 08.98 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 31位 | 09.18 | はるま | Japan | 2026/08/06 | - | SP |
| 32位 | 09.84 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 33位 | 09.94 | はるま | Japan | 2026/08/07 | - | SP |
| 34位 | 09.99 | はるはる | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 35位 | 10.42 | はるま | Japan | 2026/08/07 | - | SP |
| 36位 | 10.46 | TK68 | Japan | 2026/08/02 | - | PC |
| 37位 | 10.77 | ゆうき | Japan | 2026/08/04 | 11 | SP |
| 38位 | 10.94 | TK68 | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 39位 | 11.21 | はるま | Japan | 2026/08/07 | - | SP |
| 40位 | 11.29 | ゆうき | Japan | 2026/08/01 | 11 | PC |
| 41位 | 11.54 | TK 68 | Japan | 2026/08/01 | - | PC |
| 42位 | 11.83 | TK68 | Japan | 2026/08/04 | - | PC |
| 43位 | 11.86 | TK68 | Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 44位 | 12.12 | 016 | Japan | 2026/08/03 | 16 | PC |
| 45位 | 12.43 | TK 68 | Japan | 2026/08/05 | - | PC |
| 46位 | 15.30 | かな | Japan | 2026/08/02 | - | SP |
| 47位 | 20.67 | た | Japan | 2026/08/04 | - | SP |
| 48位 | 22.49 | せたくん | Japan | 2026/08/06 | 71 | SP |
| 49位 | 22.58 | せたくん | Japan | 2026/08/05 | 71 | SP |
| 50位 | 23.64 | た | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 51位 | 25.54 | mususunoza7 | Japan | 2026/08/06 | 65 | PC |
| 52位 | 27.27 | mususunoza7 | Japan | 2026/08/07 | 65 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |