![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.27 | yt | Japan | 2026/01/04 | 76 | PC |
| 2位 | 03.47 | yt | Japan | 2026/01/04 | 76 | PC |
| 3位 | 03.69 | あちょい(? | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 4位 | 03.95 | YTYU75 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 5位 | 04.61 | つるこめ | Japan | 2026/01/04 | - | SP |
| 6位 | 05.49 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 7位 | 05.80 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 8位 | 06.13 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 9位 | 06.21 | cirby101 | Japan | 2026/01/05 | - | PC |
| 10位 | 06.34 | 12億t | Japan | 2026/01/05 | 12 | SP |
| 11位 | 06.67 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 12位 | 06.80 | 12億t | Japan | 2026/01/05 | 12 | SP |
| 13位 | 07.18 | ももんが | Japan | 2026/01/02 | 13 | SP |
| 14位 | 07.35 | 12億t | Japan | 2026/01/05 | 12 | SP |
| 15位 | 07.40 | 12億t | Japan | 2026/01/05 | 12 | SP |
| 16位 | 07.76 | ももんが | Japan | 2026/01/02 | 13 | SP |
| 17位 | 08.10 | スーパーマ? | Japan | 2026/01/04 | 1 | SP |
| 18位 | 09.41 | 一位なる | Japan | 2026/01/02 | 10 | SP |
| 19位 | 09.54 | 1位なる | Japan | 2026/01/02 | 10 | SP |
| 20位 | 09.62 | TK 67 | Japan | 2026/01/01 | - | PC |
| 21位 | 09.91 | ハムハム | Japan | 2026/01/02 | 9 | PC |
| 22位 | 10.19 | p | Japan | 2026/01/04 | - | PC |
| 23位 | 10.35 | TK 67 | Japan | 2026/01/05 | - | PC |
| 24位 | 10.64 | TK 67 | Japan | 2026/01/02 | - | PC |
| 25位 | 10.80 | 人生おわっ? | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 26位 | 10.82 | TK 67 | Japan | 2026/01/03 | - | PC |
| 27位 | 10.89 | TK 67 | Japan | 2026/01/04 | - | PC |
| 28位 | 11.74 | t | Japan | 2026/01/04 | - | PC |
| 29位 | 11.86 | ハムハム | Japan | 2026/01/02 | 9 | PC |
| 30位 | 12.51 | New | Japan | 2026/01/02 | 13 | PC |
| 31位 | 12.87 | か | Japan | 2026/01/05 | 9 | SP |
| 32位 | 13.89 | はなはな | Japan | 2026/01/01 | 13 | SP |
| 33位 | 16.22 | はさ | Japan | 2026/01/02 | - | SP |
| 34位 | 17.16 | かな | Japan | 2026/01/02 | - | SP |
| 35位 | 17.67 | ダックス | Japan | 2026/01/01 | - | SP |
| 36位 | 20.82 | はなはな | Japan | 2026/01/01 | 1 | SP |
| 37位 | 21.86 | はなはな | Japan | 2026/01/01 | 13 | SP |
| 38位 | 22.75 | さくらんぼ | Japan | 2026/01/02 | - | SP |
| 39位 | 23.58 | あ | Japan | 2026/01/05 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |