他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.74 ↓野獣先輩? 負けると 2026/05/21 - PC
2位 02.90 暗算ニキ Japan 2026/05/19 16 SP
3位 03.25 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
4位 03.32 yt Japan 2026/05/01 76 PC
4位 03.32 Japan 2026/05/17 16 SP
6位 03.40 Japan 2026/05/01 16 SP
6位 03.40 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
8位 03.41 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
8位 03.41 ryoji Japan 2026/05/24 59 PC
10位 03.42 わかってtv Japan 2026/05/01 - SP
11位 03.43 Japan 2026/05/27 16 SP
12位 03.47 あい Japan 2026/05/29 - SP
13位 03.54 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
14位 03.55 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
15位 03.57 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
16位 03.68 yt Japan 2026/05/01 76 PC
17位 03.84 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
18位 03.89 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
19位 04.12 T.A. Japan 2026/05/27 14 PC
20位 04.13 a Japan 2026/05/08 - PC
21位 04.16 自称進学校 Japan 2026/05/22 - PC
21位 04.16 あいうえお Japan 2026/05/29 - PC
23位 04.17 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
23位 04.17 a Japan 2026/05/14 - PC
23位 04.17 a Japan 2026/05/21 - PC
23位 04.17 Japan 2026/05/28 - PC
27位 04.23 a Japan 2026/05/11 - PC
28位 04.31 kiie Japan 2026/05/08 - PC
28位 04.31 a Japan 2026/05/20 - PC
28位 04.31 とよふくあ? Japan 2026/05/29 2 PC
31位 04.32 kiie Japan 2026/05/14 - PC
32位 04.35 a Japan 2026/05/08 - PC
33位 04.36 自称進学校 Japan 2026/05/16 - PC
34位 04.38 Japan 2026/05/21 - PC
34位 04.38 Japan 2026/05/28 - PC
36位 04.39 a Japan 2026/05/22 - PC
37位 04.41 kiie Japan 2026/05/02 - PC
37位 04.41 a Japan 2026/05/15 - PC
37位 04.41 a Japan 2026/05/28 - PC
40位 04.42 kiie Japan 2026/05/12 - PC
41位 04.43 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
41位 04.43 ゆとは Japan 2026/05/10 14 SP
43位 04.44 ryoji Japan 2026/05/04 59 SP
44位 04.45 a Japan 2026/05/21 - PC
45位 04.46 a Japan 2026/05/25 - PC
46位 04.48 a Japan 2026/05/12 - PC
46位 04.48 自称進学校 Japan 2026/05/22 - PC
48位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
48位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
48位 04.50 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
51位 04.51 a Japan 2026/05/12 - PC
51位 04.51 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
51位 04.51 自称進学校 Japan 2026/05/22 - PC
54位 04.52 自称進学校 Japan 2026/05/22 - PC
54位 04.52 a Japan 2026/05/27 - PC
54位 04.52 Japan 2026/05/29 - PC
57位 04.54 a Japan 2026/05/01 - PC
57位 04.54 a Japan 2026/05/12 - PC
59位 04.56 a Japan 2026/05/08 - PC
59位 04.56 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
61位 04.57 ryu Japan 2026/05/11 45 PC
61位 04.57 自称進学校 Japan 2026/05/22 - PC
63位 04.59 自称進学校 Japan 2026/05/19 - PC
64位 04.60 a Japan 2026/05/25 - PC
65位 04.61 自称進学校 Japan 2026/05/19 - PC
66位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
66位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/14 - PC
66位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/19 - PC
66位 04.62 自称進学校 Japan 2026/05/19 - PC
70位 04.63 a Japan 2026/05/12 - PC
70位 04.63 自称進学校 Japan 2026/05/16 - PC
72位 04.64 kiie Japan 2026/05/22 - PC
72位 04.64 1 Japan 2026/05/29 - PC
74位 04.65 a Japan 2026/05/12 - PC
74位 04.65 自称進学校 Japan 2026/05/27 - PC
76位 04.66 a Japan 2026/05/12 - PC
76位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
76位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
76位 04.66 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
80位 04.67 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
80位 04.67 a Japan 2026/05/19 - PC
82位 04.68 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
82位 04.68 a Japan 2026/05/26 - PC
84位 04.69 kiiee Japan 2026/05/07 - PC
84位 04.69 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
84位 04.69 kiie Japan 2026/05/21 - PC
87位 04.70 kiie Japan 2026/05/19 - PC
88位 04.71 自称進学校 Japan 2026/05/13 - PC
88位 04.71 れお Japan 2026/05/15 3 PC
88位 04.71 a Japan 2026/05/21 - PC
88位 04.71 q Japan 2026/05/21 - PC
92位 04.72 自称進学校 Japan 2026/05/16 - PC
93位 04.73 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
94位 04.74 自称進学校 Japan 2026/05/12 - PC
94位 04.74 ばなーな Japan 2026/05/13 15 PC
94位 04.74 a Japan 2026/05/18 - PC
97位 04.75 kiie Japan 2026/05/01 - PC
98位 04.76 自称進学校 Japan 2026/05/15 - PC
99位 04.77 自称進学校 Japan 2026/05/13 - SP
100位 04.78 kiie Japan 2026/05/15 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu