![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.84 | Motoso | Japan | 2026/09/10 | 15 | PC |
| 2位 | 03.22 | 俺に負けた? | Japan | 2026/09/09 | - | SP |
| 3位 | 03.42 | yt | Japan | 2026/09/19 | 76 | PC |
| 4位 | 03.49 | thunderbird | Japan | 2026/09/06 | - | PC |
| 5位 | 03.50 | yt | Japan | 2026/09/06 | 76 | PC |
| 6位 | 03.51 | yt | Japan | 2026/09/03 | 76 | PC |
| 7位 | 03.90 | kiie | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
| 8位 | 04.13 | a | Japan | 2026/09/02 | - | PC |
| 9位 | 04.18 | kiie | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 10位 | 04.20 | kiie | Japan | 2026/09/08 | - | PC |
| 11位 | 04.21 | kiie | Japan | 2026/09/11 | - | PC |
| 12位 | 04.28 | kiie | Japan | 2026/09/10 | - | PC |
| 13位 | 04.38 | a | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 13位 | 04.38 | Yutodayo | Japan | 2026/09/14 | - | PC |
| 15位 | 04.40 | 航輝 | Japan | 2026/09/16 | 17 | PC |
| 16位 | 04.41 | あ | Japan | 2026/09/08 | 14 | PC |
| 17位 | 04.45 | かいぞく | Japan | 2026/09/12 | - | SP |
| 17位 | 04.45 | たかお | Japan | 2026/09/14 | 54 | SP |
| 19位 | 04.48 | あ | Japan | 2026/09/08 | - | PC |
| 20位 | 04.49 | kiie | Japan | 2026/09/07 | - | PC |
| 21位 | 04.53 | 自称進学校 | Japan | 2026/09/16 | - | PC |
| 22位 | 04.63 | kiie | Japan | 2026/09/18 | - | PC |
| 23位 | 04.74 | 両角 | Japan | 2026/09/11 | 37 | SP |
| 24位 | 04.81 | たかお | Japan | 2026/09/07 | 54 | SP |
| 25位 | 04.84 | たかお | Japan | 2026/09/01 | 54 | SP |
| 26位 | 04.86 | 両角 | Japan | 2026/09/11 | 37 | SP |
| 27位 | 04.87 | 両角 | Japan | 2026/09/19 | 37 | SP |
| 28位 | 04.88 | kiie | Japan | 2026/09/15 | - | PC |
| 29位 | 04.89 | たかお | Japan | 2026/09/12 | 54 | SP |
| 30位 | 04.90 | 自称進学校 | Japan | 2026/09/17 | - | PC |
| 31位 | 04.91 | 自称進学校 | Japan | 2026/09/16 | - | PC |
| 32位 | 04.95 | たかお | Japan | 2026/09/01 | 54 | SP |
| 33位 | 04.97 | 両角 | Japan | 2026/09/11 | 37 | SP |
| 34位 | 04.98 | たかお | Japan | 2026/09/09 | 54 | SP |
| 35位 | 05.21 | たかお | Japan | 2026/09/02 | 54 | SP |
| 35位 | 05.21 | 両角 | Japan | 2026/09/11 | 37 | SP |
| 35位 | 05.21 | 両角 | Japan | 2026/09/11 | 37 | SP |
| 38位 | 05.27 | 自称進学校 | Japan | 2026/09/17 | - | PC |
| 39位 | 05.32 | りるこ | Japan | 2026/09/03 | 28 | SP |
| 39位 | 05.32 | 掘 | 悔いや | 2026/09/16 | 41 | PC |
| 41位 | 05.33 | こころ👾 | Japan | 2026/09/19 | - | SP |
| 42位 | 05.39 | おかげさま? | Japan | 2026/09/19 | - | SP |
| 43位 | 05.46 | 13132 | Japan | 2026/09/16 | - | PC |
| 44位 | 05.61 | 両角 | Japan | 2026/09/11 | 37 | SP |
| 45位 | 05.65 | たろう | Japan | 2026/09/03 | 90 | SP |
| 46位 | 05.67 | こころ👾 | Japan | 2026/09/19 | - | SP |
| 47位 | 05.70 | ルカリオ | Japan | 2026/09/22 | - | SP |
| 48位 | 05.79 | はつくん | Japan | 2026/09/01 | 65 | SP |
| 48位 | 05.79 | インフルエ? | Japan | 2026/09/19 | - | SP |
| 50位 | 05.86 | おはようご? | Japan | 2026/09/19 | - | SP |
| 51位 | 05.91 | おっぱい | Japan | 2026/09/19 | - | SP |
| 52位 | 05.94 | 湯原淳仁 | Japan | 2026/09/21 | - | SP |
| 53位 | 06.17 | ちゅん | Japan | 2026/09/22 | - | SP |
| 54位 | 06.42 | ちゅん | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 55位 | 06.43 | たろう | Japan | 2026/09/03 | 90 | SP |
| 56位 | 06.52 | はつくん | Japan | 2026/09/01 | 65 | SP |
| 57位 | 06.53 | りるこ | Japan | 2026/09/03 | 28 | SP |
| 58位 | 06.54 | 両角 | Japan | 2026/09/19 | 37 | SP |
| 59位 | 06.57 | ちゅん | Japan | 2026/09/18 | - | PC |
| 60位 | 06.59 | ちゅん | Japan | 2026/09/19 | - | PC |
| 61位 | 06.65 | はつくん | Japan | 2026/09/01 | 65 | SP |
| 62位 | 06.73 | 両角 | Japan | 2026/09/11 | 37 | SP |
| 63位 | 06.87 | よろよろ | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 64位 | 06.88 | unknown | Japan | 2026/09/05 | 14 | PC |
| 65位 | 07.11 | 町田 | Japan | 2026/09/16 | 25 | SP |
| 66位 | 07.12 | ありさ | Japan | 2026/09/03 | 22 | SP |
| 67位 | 07.22 | minmi | Japan | 2026/09/08 | - | SP |
| 68位 | 07.36 | ちゅん | Japan | 2026/09/22 | - | SP |
| 69位 | 07.41 | 牛 | Japan | 2026/09/11 | 12 | PC |
| 69位 | 07.41 | 町田 | Japan | 2026/09/21 | 25 | SP |
| 71位 | 07.50 | minmi | Japan | 2026/09/08 | - | SP |
| 72位 | 07.53 | よろよろ | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
| 73位 | 07.68 | 13132 | Japan | 2026/09/16 | - | PC |
| 74位 | 07.74 | こびとづか? | Japan | 2026/09/19 | - | SP |
| 75位 | 07.79 | minmi | Japan | 2026/09/08 | - | SP |
| 76位 | 07.83 | 町田 | Japan | 2026/09/11 | 25 | SP |
| 77位 | 07.87 | 町田 | Japan | 2026/09/07 | 25 | SP |
| 77位 | 07.87 | ちいまる | Japan | 2026/09/09 | 8 | PC |
| 79位 | 08.18 | your name? ? | Japan | 2026/09/18 | 10 | PC |
| 80位 | 08.19 | 町田 | Japan | 2026/09/05 | 25 | PC |
| 81位 | 08.34 | mususunoza7 | Japan | 2026/09/14 | 65 | PC |
| 82位 | 08.36 | mususunoza7 | Japan | 2026/09/07 | 65 | PC |
| 83位 | 08.37 | もり | Japan | 2026/09/20 | 24 | SP |
| 84位 | 08.43 | ハムハム | Japan | 2026/09/18 | - | PC |
| 85位 | 08.53 | mususunoza7 | Japan | 2026/09/18 | 65 | PC |
| 86位 | 08.54 | 時計 | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
| 87位 | 08.57 | あ | Japan | 2026/09/12 | 25 | PC |
| 88位 | 08.74 | minmi | Japan | 2026/09/13 | - | SP |
| 89位 | 08.82 | よろよろ | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 90位 | 08.98 | 町田2 | Japan | 2026/09/04 | 25 | SP |
| 91位 | 09.15 | あああ | Japan | 2026/09/01 | - | PC |
| 92位 | 09.35 | 町田 | Japan | 2026/09/02 | 25 | PC |
| 93位 | 09.40 | はつくん | Japan | 2026/09/01 | 65 | SP |
| 94位 | 09.87 | もり | Japan | 2026/09/19 | 24 | SP |
| 95位 | 09.94 | TK68 | Japan | 2026/09/12 | - | PC |
| 96位 | 10.12 | 1234 | Japan | 2026/09/16 | - | PC |
| 97位 | 10.16 | TK68 | Japan | 2026/09/04 | - | PC |
| 98位 | 10.37 | TK68 | Japan | 2026/09/10 | - | PC |
| 99位 | 10.42 | よろよろ | Japan | 2026/09/03 | - | PC |
| 100位 | 10.47 | minmi | Japan | 2026/09/06 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |