![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.13 | みた | Japan | 2026/11/13 | 9 | PC |
| 2位 | 03.14 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 3位 | 03.26 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 3位 | 03.26 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 3位 | 03.26 | yt | Japan | 2026/11/07 | 73 | PC |
| 6位 | 03.28 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 7位 | 03.30 | Hiroki | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 8位 | 03.31 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 9位 | 03.35 | 田所浩二 | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 9位 | 03.35 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 9位 | 03.35 | Hiroki | Japan | 2026/11/14 | - | SP |
| 12位 | 03.40 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 13位 | 03.44 | Hiroki | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 14位 | 03.46 | Hiroki | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 15位 | 03.47 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 16位 | 03.49 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 17位 | 03.50 | yt | Japan | 2026/11/02 | 76 | PC |
| 17位 | 03.50 | onaga | Japan | 2026/11/12 | - | SP |
| 19位 | 03.65 | Hiroki | Japan | 2026/11/08 | - | SP |
| 20位 | 03.72 | Hiroki | Japan | 2026/11/13 | - | SP |
| 21位 | 04.14 | は | Japan | 2026/11/12 | - | PC |
| 22位 | 04.19 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 23位 | 04.24 | は | Japan | 2026/11/12 | - | PC |
| 24位 | 04.31 | カンタの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 25位 | 04.38 | Hiroki | Japan | 2026/11/06 | - | SP |
| 26位 | 04.46 | カンタの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 27位 | 04.58 | カンタの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 28位 | 04.59 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 29位 | 04.63 | kiie | Japan | 2026/11/05 | - | PC |
| 30位 | 04.64 | かんたの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 31位 | 04.69 | かんたの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 32位 | 04.77 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 33位 | 04.84 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 34位 | 04.86 | ルカリオ | Japan | 2026/11/10 | - | SP |
| 35位 | 04.87 | たかお | Japan | 2026/11/13 | 54 | SP |
| 36位 | 04.88 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 37位 | 05.10 | たかお | Japan | 2026/11/07 | 54 | SP |
| 38位 | 05.12 | かんたの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 39位 | 05.26 | たかお | Japan | 2026/11/01 | 54 | SP |
| 39位 | 05.26 | たかお | Japan | 2026/11/10 | 54 | SP |
| 41位 | 05.32 | ルカリオ | Japan | 2026/11/03 | - | SP |
| 42位 | 05.36 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 43位 | 05.38 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 44位 | 05.41 | たかお | Japan | 2026/11/04 | 54 | SP |
| 45位 | 05.46 | たかお | Japan | 2026/11/14 | 54 | SP |
| 46位 | 05.52 | かんたの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 47位 | 05.56 | たかお | Japan | 2026/11/07 | 54 | SP |
| 48位 | 05.60 | ルカリオ | Japan | 2026/11/02 | - | SP |
| 49位 | 05.61 | カンタの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 50位 | 05.68 | カワウソ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 51位 | 05.72 | かんたの弟 | Japan | 2026/11/14 | 9 | PC |
| 52位 | 05.79 | メロジョイ | Japan | 2026/11/14 | - | SP |
| 53位 | 05.80 | メロジョイ | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 54位 | 05.81 | たかお | Japan | 2026/11/07 | 54 | SP |
| 55位 | 05.84 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 56位 | 05.90 | ありさ | Japan | 2026/11/03 | 12 | PC |
| 57位 | 05.91 | ゆう | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 58位 | 05.93 | ルカリオ | Japan | 2026/11/08 | - | SP |
| 59位 | 05.98 | ゆう | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 60位 | 05.99 | メロジョイ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 61位 | 06.11 | ちゅん | Japan | 2026/11/06 | - | PC |
| 62位 | 06.24 | べんとう | Japan | 2026/11/09 | 12 | SP |
| 63位 | 06.31 | メロジョイ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 64位 | 06.39 | べんとう | Japan | 2026/11/08 | 13 | SP |
| 65位 | 06.48 | カワウソ | Japan | 2026/11/10 | - | SP |
| 66位 | 06.49 | ゆう | Japan | 2026/11/08 | - | SP |
| 66位 | 06.49 | ああ | Japan | 2026/11/14 | - | PC |
| 68位 | 06.50 | べんとう | Japan | 2026/11/09 | 12 | SP |
| 69位 | 06.58 | メロジョイ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 70位 | 06.61 | onaga | Japan | 2026/11/12 | - | SP |
| 71位 | 06.62 | メロジョイ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 72位 | 06.77 | メロジョイ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 73位 | 06.86 | 碧人くん | Japan | 2026/11/11 | - | PC |
| 74位 | 06.93 | 町田 | Japan | 2026/11/13 | 25 | SP |
| 75位 | 06.99 | メロジョイ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 76位 | 07.14 | ゆう | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 77位 | 07.17 | しまえなが | Japan | 2026/11/07 | - | SP |
| 78位 | 07.20 | 蒼弦 | Japan | 2026/11/01 | 8 | SP |
| 79位 | 07.29 | ren | Japan | 2026/11/14 | 15 | SP |
| 80位 | 07.38 | メロジョイ | Japan | 2026/11/11 | - | SP |
| 81位 | 07.44 | What | Japan | 2026/11/10 | - | SP |
| 82位 | 07.51 | 町田 | Japan | 2026/11/08 | 25 | SP |
| 83位 | 07.53 | Wow | Japan | 2026/11/10 | - | SP |
| 84位 | 07.56 | へ | Japan | 2026/11/05 | - | SP |
| 85位 | 07.58 | 碧人くん | Japan | 2026/11/11 | - | PC |
| 86位 | 07.61 | 町田 | Japan | 2026/11/10 | 25 | SP |
| 87位 | 07.69 | 碧人くん | Japan | 2026/11/11 | - | PC |
| 88位 | 07.71 | 碧人くん | Japan | 2026/11/11 | - | PC |
| 89位 | 07.86 | 町田 | Japan | 2026/11/04 | 25 | SP |
| 90位 | 08.11 | チャーハン6 | Japan | 2026/11/02 | 18 | PC |
| 91位 | 08.19 | べんとう | Japan | 2026/11/09 | 12 | SP |
| 92位 | 08.40 | NATSU | Japan | 2026/11/11 | 15 | PC |
| 93位 | 08.47 | しまえなが | Japan | 2026/11/08 | - | SP |
| 94位 | 08.51 | チャーハン6 | Japan | 2026/11/02 | 18 | PC |
| 95位 | 08.58 | Yeah | Japan | 2026/11/10 | - | SP |
| 96位 | 08.60 | NATSU | Japan | 2026/11/11 | 15 | PC |
| 97位 | 08.61 | 乃木優助 | Japan | 2026/11/11 | - | PC |
| 98位 | 08.69 | mn | Japan | 2026/11/05 | 19 | PC |
| 99位 | 08.83 | NATSU | Japan | 2026/11/13 | - | PC |
| 100位 | 08.91 | NATSU | Japan | 2026/11/11 | 15 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |