他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.53 riku Japan 2026/02/18 19 SP
2位 02.61 riku Japan 2026/02/10 19 SP
3位 02.68 riku Japan 2026/02/04 19 SP
4位 02.69 riku Japan 2026/02/10 19 SP
4位 02.69 riku Japan 2026/02/10 19 SP
6位 02.70 riku Japan 2026/02/10 18 SP
7位 02.74 riku Japan 2026/02/04 19 SP
8位 02.75 riku Japan 2026/02/10 19 SP
9位 02.77 riku Japan 2026/02/04 19 SP
9位 02.77 riku Japan 2026/02/10 19 SP
11位 02.78 riku Japan 2026/02/04 19 SP
11位 02.78 riku Japan 2026/02/10 19 SP
13位 02.79 riku Japan 2026/02/04 19 SP
14位 02.99 riku Japan 2026/02/03 19 SP
15位 03.10 sakurakureyon Japan 2026/02/09 32 PC
16位 03.24 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
16位 03.24 sakurakureyon Japan 2026/02/09 32 PC
16位 03.24 sakurakureyon Japan 2026/02/09 32 PC
19位 03.29 sakurakureyon Japan 2026/02/09 32 PC
20位 03.31 sakurakureyon Japan 2026/02/09 32 PC
21位 03.32 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
22位 03.35 yt Japan 2026/02/08 76 PC
23位 03.36 yt Japan 2026/02/03 76 PC
24位 03.40 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
25位 03.43 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
26位 03.54 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
26位 03.54 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
28位 03.56 Japan 2026/02/03 15 PC
29位 03.71 ryoji Japan 2026/02/05 59 SP
30位 03.80 yuzurin55 Japan 2026/02/18 - PC
31位 03.81 9K Japan 2026/02/10 16 PC
32位 03.91 KSK Japan 2026/02/17 - PC
33位 03.98 ryoji Japan 2026/02/11 59 SP
34位 04.11 Japan 2026/02/13 - PC
35位 04.14 9K Japan 2026/02/10 16 PC
35位 04.14 KSK Japan 2026/02/17 - PC
37位 04.17 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
37位 04.17 9K Japan 2026/02/10 16 PC
39位 04.36 a Japan 2026/02/09 - PC
40位 04.40 KSK Japan 2026/02/17 - PC
41位 04.43 ee-ki Japan 2026/02/17 21 PC
42位 04.49 a Japan 2026/02/04 - PC
43位 04.57 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
44位 04.64 a Japan 2026/02/12 - PC
45位 04.65 eitr me 2026/02/13 10 PC
46位 04.67 いえあ Japan 2026/02/09 40 PC
46位 04.67 I do not know Japan 2026/02/10 21 PC
48位 04.69 たかお Japan 2026/02/13 54 SP
49位 04.70 Japan 2026/02/03 - PC
50位 04.73 Japan 2026/02/01 - PC
51位 04.79 漆黒のイン? Japan 2026/02/02 - PC
52位 04.80 a Japan 2026/02/03 - PC
53位 04.81 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
54位 04.84 2147483648 Japan 2026/02/04 13 PC
54位 04.84 a Japan 2026/02/09 - PC
56位 04.85 a Japan 2026/02/04 - PC
56位 04.85 ありさ Japan 2026/02/16 11 PC
56位 04.85 ありさ Japan 2026/02/16 11 PC
59位 04.88 村上牛 Japan 2026/02/16 12 PC
59位 04.88 ありさ Japan 2026/02/16 11 PC
61位 04.94 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
62位 04.95 たかお Japan 2026/02/18 54 SP
63位 04.96 a Japan 2026/02/03 - PC
63位 04.96 Japan 2026/02/04 - PC
65位 04.97 a Japan 2026/02/04 - PC
66位 04.98 ありさ Japan 2026/02/17 11 PC
67位 04.99   Japan 2026/02/03 - PC
68位 05.10 1 Japan 2026/02/12 1 PC
69位 05.12 たかお Japan 2026/02/02 54 SP
69位 05.12 たかお Japan 2026/02/18 54 SP
71位 05.17 ありさ Japan 2026/02/18 11 PC
72位 05.18 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
73位 05.19 たかお Japan 2026/02/12 54 SP
74位 05.21 Japan 2026/02/02 - PC
75位 05.22 たかお Japan 2026/02/12 54 SP
76位 05.23 a Japan 2026/02/04 - PC
77位 05.24 はにゃ〜?? Japan 2026/02/06 - PC
77位 05.24 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
77位 05.24 ありさ Japan 2026/02/18 11 PC
80位 05.26 たかお Japan 2026/02/05 54 SP
80位 05.26 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
82位 05.27 たかお Japan 2026/02/01 54 SP
83位 05.31 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
84位 05.34 R o 2026/02/10 - SP
85位 05.37 ありさ Japan 2026/02/18 11 PC
86位 05.43 a Japan 2026/02/04 - PC
87位 05.44 ニャば Japan 2026/02/06 - PC
88位 05.45 たかお Japan 2026/02/04 54 SP
89位 05.47 Japan 2026/02/04 - PC
90位 05.49 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
91位 05.54 a Japan 2026/02/03 - PC
92位 05.55 たかお Japan 2026/02/18 54 SP
93位 05.59 荳也阜繧貞ケウ蜥後 Japan 2026/02/02 10 PC
93位 05.59 a Japan 2026/02/04 - PC
95位 05.61 ありさ Japan 2026/02/16 11 PC
96位 05.73 a Japan 2026/02/04 - PC
97位 05.74 cirby101 Japan 2026/02/09 - PC
98位 05.79 aaaaaaaaaaaaaaaa Japan 2026/02/06 12 PC
99位 05.81 たかお Japan 2026/02/12 54 SP
100位 05.83 a Japan 2026/02/18 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu