|
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 01.77 | bfg | Japan | 2024/11/14 | - | SP |
2位 | 01.81 | bfg | Japan | 2024/11/14 | - | SP |
3位 | 01.89 | bfg | Japan | 2024/11/14 | - | SP |
4位 | 01.90 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
5位 | 01.92 | bfg | Japan | 2024/11/14 | - | SP |
5位 | 01.92 | bfg | Japan | 2024/11/14 | - | SP |
7位 | 01.93 | bfg | Japan | 2024/11/14 | - | SP |
8位 | 02.11 | けた | Japan | 2024/11/13 | - | SP |
9位 | 02.26 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
10位 | 02.39 | けた | Japan | 2024/11/13 | - | SP |
11位 | 02.53 | けた | Japan | 2024/11/13 | - | SP |
12位 | 02.77 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
13位 | 02.79 | yt | Japan | 2024/11/05 | 74 | PC |
14位 | 02.84 | ぜろー | Japan | 2024/11/06 | - | SP |
15位 | 02.95 | ぜろー | Japan | 2024/11/06 | - | SP |
16位 | 02.97 | ぜろー | Japan | 2024/11/04 | - | PC |
17位 | 02.98 | yt | Japan | 2024/11/05 | 74 | PC |
17位 | 02.98 | ぜろー | Japan | 2024/11/06 | - | SP |
19位 | 02.99 | yt | Japan | 2024/11/04 | 74 | PC |
20位 | 03.13 | ぜろー | Japan | 2024/11/04 | - | PC |
21位 | 03.14 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | PC |
22位 | 03.28 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
23位 | 03.29 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
24位 | 03.32 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
25位 | 03.38 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | SP |
26位 | 03.40 | え? | Japan | 2024/11/01 | 12 | SP |
27位 | 03.44 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
28位 | 03.46 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
29位 | 03.47 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
30位 | 03.52 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
31位 | 03.53 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
31位 | 03.53 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
33位 | 03.55 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
33位 | 03.55 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
35位 | 03.67 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
35位 | 03.67 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
37位 | 03.69 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
37位 | 03.69 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
39位 | 03.70 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
40位 | 03.71 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
41位 | 03.75 | けん | Japan | 2024/11/02 | 15 | PC |
42位 | 03.77 | たかお | Japan | 2024/11/21 | 52 | SP |
43位 | 03.78 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
44位 | 03.79 | たかお | Japan | 2024/11/03 | 52 | SP |
44位 | 03.79 | たかお | Japan | 2024/11/06 | 52 | SP |
46位 | 03.83 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
46位 | 03.83 | え? | Japan | 2024/11/01 | 10 | SP |
48位 | 03.85 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
48位 | 03.85 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | SP |
50位 | 03.86 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
50位 | 03.86 | たかお | Japan | 2024/11/08 | 52 | SP |
50位 | 03.86 | たかお | Japan | 2024/11/17 | 52 | SP |
53位 | 03.87 | たかお | Japan | 2024/11/20 | 52 | SP |
54位 | 03.96 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
54位 | 03.96 | たかお | Japan | 2024/11/04 | 52 | SP |
56位 | 03.97 | たかお | Japan | 2024/11/04 | 52 | SP |
56位 | 03.97 | たかお | Japan | 2024/11/10 | 52 | SP |
56位 | 03.97 | たかお | Japan | 2024/11/16 | 52 | SP |
59位 | 03.99 | たかお | Japan | 2024/11/20 | 52 | SP |
60位 | 04.10 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
61位 | 04.11 | たかお | Japan | 2024/11/06 | 52 | SP |
62位 | 04.12 | たかお | Japan | 2024/11/01 | 52 | SP |
62位 | 04.12 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
64位 | 04.13 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
65位 | 04.14 | レイT | China | 2024/11/14 | 99 | PC |
66位 | 04.16 | たかお | Japan | 2024/11/06 | 52 | SP |
67位 | 04.17 | サタンのウ? | Japan | 2024/11/07 | 11 | PC |
67位 | 04.17 | たかお | Japan | 2024/11/08 | 52 | SP |
67位 | 04.17 | サタンのウ? | Japan | 2024/11/12 | 11 | PC |
70位 | 04.18 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
71位 | 04.19 | え? | Japan | 2024/11/01 | 10 | SP |
71位 | 04.19 | たかお | Japan | 2024/11/02 | 52 | SP |
71位 | 04.19 | たかお | Japan | 2024/11/12 | 52 | SP |
74位 | 04.21 | たかお | Japan | 2024/11/05 | 52 | SP |
75位 | 04.22 | たかお | Japan | 2024/11/01 | 52 | SP |
75位 | 04.22 | たかお | Japan | 2024/11/13 | 52 | SP |
75位 | 04.22 | cochang | Japan | 2024/11/21 | 5 | SP |
78位 | 04.23 | たかお | Japan | 2024/11/14 | 52 | SP |
79位 | 04.24 | たかお | Japan | 2024/11/21 | 52 | SP |
80位 | 04.25 | たかお | Japan | 2024/11/07 | 52 | SP |
81位 | 04.26 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
81位 | 04.26 | たかお | Japan | 2024/11/09 | 52 | SP |
81位 | 04.26 | 浅香小唯 | Japan | 2024/11/20 | 5 | SP |
84位 | 04.27 | たかお | Japan | 2024/11/19 | 52 | SP |
85位 | 04.29 | サタンのウ? | Japan | 2024/11/05 | 11 | PC |
86位 | 04.31 | たまえ珠算? | Japan | 2024/11/20 | 43 | SP |
87位 | 04.32 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
87位 | 04.32 | たかお | Japan | 2024/11/09 | 52 | SP |
87位 | 04.32 | たかお | Japan | 2024/11/17 | 52 | SP |
90位 | 04.34 | さなだゆと? | Japa | 2024/11/08 | 12 | PC |
91位 | 04.35 | たかお | Japan | 2024/11/11 | 52 | SP |
92位 | 04.36 | たかお | Japan | 2024/11/15 | 52 | SP |
93位 | 04.40 | 浅香小唯 | Japan | 2024/11/05 | 5 | SP |
94位 | 04.45 | panda28 | Japan | 2024/11/07 | - | PC |
94位 | 04.45 | 1 | Japan | 2024/11/08 | 11 | PC |
96位 | 04.47 | サタンのウ? | Japan | 2024/11/05 | 11 | PC |
97位 | 04.49 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
98位 | 04.50 | サタンのウ? | Japan | 2024/11/05 | 11 | PC |
98位 | 04.50 | たかお | Japan | 2024/11/16 | 52 | SP |
100位 | 04.52 | 猫 | Japan | 2024/11/13 | - | PC |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |