![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.82 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 2位 | 01.84 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 3位 | 01.85 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 4位 | 02.29 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 5位 | 02.37 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 6位 | 02.41 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 6位 | 02.41 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 8位 | 02.48 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 9位 | 02.62 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 9位 | 02.62 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 11位 | 02.63 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 12位 | 02.67 | あ | Japan | 2026/01/05 | - | SP |
| 13位 | 02.76 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 14位 | 02.77 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 15位 | 02.80 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 16位 | 02.82 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 17位 | 02.84 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 18位 | 02.86 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 19位 | 03.14 | yt | Japan | 2026/01/04 | 76 | PC |
| 20位 | 03.20 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 21位 | 03.31 | まんず | Japan1 | 2026/01/02 | - | SP |
| 21位 | 03.31 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 21位 | 03.31 | yt | Japan | 2026/01/04 | 76 | PC |
| 24位 | 03.37 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 25位 | 03.49 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 26位 | 03.53 | TH | Japan | 2026/01/12 | 10 | PC |
| 27位 | 03.64 | たかお | Japan | 2026/01/12 | 54 | SP |
| 28位 | 03.66 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 29位 | 03.71 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 30位 | 03.72 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 31位 | 03.76 | たかお | Japan | 2026/01/15 | 54 | SP |
| 32位 | 03.83 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 32位 | 03.83 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 32位 | 03.83 | たかお | Japan | 2026/01/11 | 54 | SP |
| 35位 | 03.85 | たかお | Japan | 2026/01/07 | 54 | SP |
| 36位 | 03.86 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 36位 | 03.86 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 38位 | 03.89 | たかお | Japan | 2026/01/12 | 54 | SP |
| 39位 | 03.96 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 40位 | 03.99 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 41位 | 04.12 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 42位 | 04.15 | nyaba | Japan | 2026/01/14 | - | PC |
| 43位 | 04.17 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 44位 | 04.20 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 45位 | 04.30 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 46位 | 04.34 | cochang | Japan | 2026/01/02 | 60 | SP |
| 47位 | 04.39 | atsuto | Japan | 2026/01/10 | 14 | SP |
| 48位 | 04.43 | か | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 49位 | 04.48 | 米森小麻美 | Japan | 2026/01/03 | 5 | SP |
| 50位 | 04.51 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 51位 | 04.59 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | 8 | SP |
| 52位 | 04.61 | てなしょん | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 53位 | 04.64 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 54位 | 04.67 | 山口小百恵 | Japan | 2026/01/09 | 5 | SP |
| 55位 | 04.77 | 山本小倫ダ | Japan | 2026/01/02 | 5 | SP |
| 56位 | 04.87 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 57位 | 04.92 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 58位 | 04.95 | cirby101 | Japan | 2026/01/05 | - | PC |
| 59位 | 04.97 | a | Japan | 2026/01/14 | - | PC |
| 60位 | 04.98 | 浅香小唯 | Japan | 2026/01/02 | 5 | SP |
| 60位 | 04.98 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 62位 | 04.99 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 62位 | 05.00 | いい | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 64位 | 05.12 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 64位 | 05.12 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 66位 | 05.13 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 67位 | 05.16 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 68位 | 05.17 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 68位 | 05.17 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 70位 | 05.26 | マンズ | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 70位 | 05.26 | ルカリオ | Japan | 2026/01/11 | - | SP |
| 72位 | 05.27 | ルカリオ | Japan | 2026/01/03 | - | SP |
| 72位 | 05.27 | 8割出口 | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 74位 | 05.32 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 75位 | 05.37 | atsuto | Japan | 2026/01/11 | 14 | SP |
| 76位 | 05.38 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 77位 | 05.39 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 78位 | 05.41 | ルカリオ | Japan | 2026/01/03 | - | SP |
| 79位 | 05.42 | マンズ | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 80位 | 05.43 | おさるの上? | Japan | 2026/01/09 | 13 | PC |
| 81位 | 05.52 | ちんぽ | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 81位 | 05.52 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 83位 | 05.76 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 84位 | 05.84 | 8割出口 | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 85位 | 05.94 | a | Japan | 2026/01/14 | - | PC |
| 86位 | 05.98 | 米森小麻美 | Japan | 2026/01/03 | 5 | SP |
| 87位 | 06.19 | たかお | Japan | 2026/01/11 | - | SP |
| 88位 | 06.20 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 89位 | 06.37 | a | Japan | 2026/01/14 | - | PC |
| 90位 | 06.58 | は | Japan | 2026/01/02 | - | SP |
| 90位 | 06.58 | cirby101 | Japan | 2026/01/12 | - | PC |
| 92位 | 06.80 | あり | Japan | 2026/01/13 | - | SP |
| 93位 | 06.83 | atsuto | Japan | 2026/01/07 | 14 | SP |
| 94位 | 07.10 | ちんぽ | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 95位 | 07.26 | か | Japan | 2026/01/09 | 9 | SP |
| 96位 | 07.35 | あ | Japan | 2026/01/01 | 2 | SP |
| 97位 | 07.54 | @UDON130 | Japan | 2026/01/09 | 27 | PC |
| 98位 | 07.62 | @UDON130 | Japan | 2026/01/11 | 27 | PC |
| 99位 | 07.73 | か | Japan | 2026/01/13 | 9 | SP |
| 100位 | 07.77 | @UDON130 | Japan | 2026/01/11 | 27 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |