![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.82 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 2位 | 01.84 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 3位 | 01.85 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 4位 | 02.29 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 5位 | 02.37 | thunderbird | Japan | 2026/01/09 | 6 | PC |
| 6位 | 02.41 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 6位 | 02.41 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 8位 | 02.48 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 9位 | 02.62 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 9位 | 02.62 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 11位 | 02.63 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 12位 | 02.67 | あ | Japan | 2026/01/05 | - | SP |
| 13位 | 02.76 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 14位 | 02.77 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 15位 | 02.80 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 16位 | 02.82 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 17位 | 02.84 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 18位 | 02.86 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 19位 | 03.14 | yt | Japan | 2026/01/04 | 76 | PC |
| 20位 | 03.20 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 21位 | 03.31 | まんず | Japan1 | 2026/01/02 | - | SP |
| 21位 | 03.31 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 21位 | 03.31 | yt | Japan | 2026/01/04 | 76 | PC |
| 24位 | 03.37 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 25位 | 03.47 | ZONE | Japan | 2026/01/16 | - | PC |
| 26位 | 03.49 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 27位 | 03.53 | TH | Japan | 2026/01/12 | 10 | PC |
| 28位 | 03.56 | ZONE | Japan | 2026/01/17 | - | PC |
| 29位 | 03.64 | たかお | Japan | 2026/01/12 | 54 | SP |
| 30位 | 03.66 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 31位 | 03.70 | ZONE | Japan | 2026/01/16 | - | PC |
| 32位 | 03.71 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 33位 | 03.72 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 34位 | 03.74 | たかお | Japan | 2026/01/17 | 54 | SP |
| 35位 | 03.76 | たかお | Japan | 2026/01/15 | 54 | SP |
| 35位 | 03.76 | たかお | Japan | 2026/01/21 | 54 | SP |
| 37位 | 03.80 | ZONE | Japan | 2026/01/16 | - | PC |
| 38位 | 03.83 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 38位 | 03.83 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 38位 | 03.83 | たかお | Japan | 2026/01/11 | 54 | SP |
| 41位 | 03.85 | たかお | Japan | 2026/01/07 | 54 | SP |
| 42位 | 03.86 | たかお | Japan | 2026/01/03 | 54 | SP |
| 42位 | 03.86 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 44位 | 03.87 | たかお | Japan | 2026/01/21 | 54 | SP |
| 45位 | 03.89 | たかお | Japan | 2026/01/12 | 54 | SP |
| 46位 | 03.96 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 47位 | 03.99 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 48位 | 04.12 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 48位 | 04.12 | は | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 50位 | 04.15 | nyaba | Japan | 2026/01/14 | - | PC |
| 51位 | 04.17 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 52位 | 04.20 | 光 | Japan | 2026/01/05 | 8 | PC |
| 53位 | 04.23 | a | Japan | 2026/01/18 | 13 | PC |
| 54位 | 04.30 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 54位 | 04.30 | 1 | Japan | 2026/01/21 | 12 | PC |
| 56位 | 04.33 | ニャば | Japan | 2026/01/19 | 12 | PC |
| 57位 | 04.34 | cochang | Japan | 2026/01/02 | 60 | SP |
| 58位 | 04.37 | ルカリオ | Japan | 2026/01/19 | - | SP |
| 59位 | 04.39 | atsuto | Japan | 2026/01/10 | 14 | SP |
| 60位 | 04.42 | ルカリオ | Japan | 2026/01/19 | - | SP |
| 61位 | 04.43 | か | Japan | 2026/01/10 | - | PC |
| 62位 | 04.45 | ルカリオ | Japan | 2026/01/19 | - | SP |
| 63位 | 04.48 | 米森小麻美 | Japan | 2026/01/03 | 5 | SP |
| 64位 | 04.51 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 65位 | 04.53 | H、K | Japan | 2026/01/21 | 11 | PC |
| 66位 | 04.54 | 山本小倫ダ | Japan | 2026/01/17 | 5 | SP |
| 66位 | 04.54 | ルカリオ | Japan | 2026/01/19 | - | SP |
| 68位 | 04.55 | H、K | Japan11 | 2026/01/20 | - | PC |
| 69位 | 04.56 | ニャば | Japan | 2026/01/21 | 12 | PC |
| 70位 | 04.58 | H、K | Japan | 2026/01/16 | 11 | PC |
| 71位 | 04.59 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | 8 | SP |
| 72位 | 04.61 | てなしょん | Japan | 2026/01/09 | 12 | PC |
| 73位 | 04.64 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 74位 | 04.67 | 山口小百恵 | Japan | 2026/01/09 | 5 | SP |
| 74位 | 04.67 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
| 76位 | 04.73 | H、K | Japan | 2026/01/20 | 11 | PC |
| 77位 | 04.76 | ルカリオ | Japan | 2026/01/19 | - | SP |
| 78位 | 04.77 | 山本小倫ダ | Japan | 2026/01/02 | 5 | SP |
| 79位 | 04.82 | H、K | Japan | 2026/01/21 | 11 | PC |
| 80位 | 04.87 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 81位 | 04.88 | い | Japan | 2026/01/16 | - | PC |
| 82位 | 04.92 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 83位 | 04.93 | お前遅EZ | Japan | 2026/01/19 | 10 | PC |
| 84位 | 04.95 | cirby101 | Japan | 2026/01/05 | - | PC |
| 85位 | 04.97 | a | Japan | 2026/01/14 | - | PC |
| 86位 | 04.98 | 浅香小唯 | Japan | 2026/01/02 | 5 | SP |
| 86位 | 04.98 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 88位 | 04.99 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 88位 | 04.99 | うんち | Japan | 2026/01/19 | 10 | PC |
| 88位 | 05.00 | いい | Japan | 2026/01/15 | - | PC |
| 91位 | 05.12 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 91位 | 05.12 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 93位 | 05.13 | ルカリオ | Japan | 2026/01/09 | - | SP |
| 94位 | 05.14 | 閾ェ逕ア縺ョ雋ァ荵冗 | Japan | 2026/01/21 | 13 | PC |
| 94位 | 05.14 | みっちゃん? | Japan | 2026/01/21 | 1 | PC |
| 96位 | 05.16 | ルカリオ | Japan | 2026/01/12 | - | SP |
| 97位 | 05.17 | atsuto | Japan | 2026/01/08 | 14 | SP |
| 97位 | 05.17 | H、K | Japan | 2026/01/14 | 11 | PC |
| 97位 | 05.17 | みんな遅い | Japan | 2026/01/19 | 11 | PC |
| 100位 | 05.21 | うんち | Japan | 2026/01/19 | 10 | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |