![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 01.73 | riku | Japan | 2026/02/10 | 19 | SP |
| 2位 | 01.77 | riku | Japan | 2026/02/10 | 19 | SP |
| 3位 | 01.81 | riku | Japan | 2026/02/10 | 19 | SP |
| 4位 | 01.83 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 5位 | 01.84 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 5位 | 01.84 | riku | Japan | 2026/02/10 | 19 | SP |
| 7位 | 01.85 | riku | Japan | 2026/02/10 | 19 | SP |
| 8位 | 01.86 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 8位 | 01.86 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 10位 | 01.88 | riku | Japan | 2026/02/10 | 19 | SP |
| 11位 | 01.89 | riku | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 11位 | 01.89 | riku | Japan | 2026/02/10 | 19 | SP |
| 13位 | 01.90 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 14位 | 01.94 | riku | Japan | 2026/02/12 | 19 | SP |
| 15位 | 02.48 | sakurakureyon | Japan | 2026/02/04 | 32 | PC |
| 16位 | 02.56 | 猫 | Japan | 2026/02/03 | 15 | PC |
| 17位 | 02.65 | うぇっぴー | Japan | 2026/02/05 | 13 | SP |
| 18位 | 02.68 | onaga | Japan | 2026/02/05 | - | SP |
| 19位 | 02.75 | onaga | Japan | 2026/02/05 | - | SP |
| 20位 | 02.77 | ヒトラー | Germany | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 21位 | 02.84 | うぇっぴー | Japan | 2026/02/05 | 13 | SP |
| 22位 | 02.85 | ヒトラー | Germany | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 22位 | 02.85 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 24位 | 02.86 | ヒトラー | Germany | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 25位 | 02.88 | 9K | Japan | 2026/02/10 | 16 | PC |
| 26位 | 02.90 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 27位 | 02.93 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 28位 | 02.97 | eitr | Japan | 2026/02/10 | 10 | PC |
| 29位 | 03.10 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 29位 | 03.10 | yt | Japan | 2026/02/08 | 76 | PC |
| 31位 | 03.12 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 32位 | 03.13 | ZONE | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 33位 | 03.14 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 33位 | 03.14 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 33位 | 03.14 | yt | Japan | 2026/02/08 | 76 | PC |
| 36位 | 03.16 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 37位 | 03.19 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 38位 | 03.21 | eitr | Japan | 2026/02/10 | 10 | PC |
| 39位 | 03.22 | wwwwwwwwwwwwwwww | Japan | 2026/02/10 | 10 | PC |
| 40位 | 03.23 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 41位 | 03.24 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 42位 | 03.25 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 43位 | 03.30 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 43位 | 03.30 | eitr | Japan | 2026/02/10 | 10 | PC |
| 43位 | 03.30 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 46位 | 03.33 | いくいくい? | 野獣 | 2026/02/13 | - | PC |
| 47位 | 03.35 | eitr | Japan | 2026/02/10 | 10 | PC |
| 48位 | 03.37 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 49位 | 03.38 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 50位 | 03.40 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 50位 | 03.40 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 52位 | 03.42 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 53位 | 03.44 | は | Japan | 2026/02/13 | - | PC |
| 54位 | 03.45 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 55位 | 03.47 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 56位 | 03.48 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 57位 | 03.50 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 58位 | 03.51 | ふふ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 58位 | 03.51 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 60位 | 03.52 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 61位 | 03.54 | たかお | Japan | 2026/02/11 | 54 | SP |
| 62位 | 03.55 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 63位 | 03.56 | たかお | Japan | 2026/02/03 | 54 | SP |
| 63位 | 03.56 | えいたろう | Japan | 2026/02/10 | 10 | PC |
| 65位 | 03.57 | か | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 65位 | 03.57 | たかお | Japan | 2026/02/03 | 54 | SP |
| 67位 | 03.60 | たかお | Japan | 2026/02/10 | 54 | SP |
| 68位 | 03.62 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 69位 | 03.63 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 70位 | 03.65 | 在日 | North Korea | 2026/02/03 | 49 | SP |
| 71位 | 03.67 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 72位 | 03.69 | たかお | Japan | 2026/02/09 | 54 | SP |
| 73位 | 03.71 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 74位 | 03.72 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 74位 | 03.72 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 76位 | 03.75 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 76位 | 03.75 | 近藤 | Japan | 2026/02/13 | 8 | SP |
| 78位 | 03.77 | たかお | Japan | 2026/02/12 | 54 | SP |
| 79位 | 03.78 | たかお | Japan | 2026/02/09 | 54 | SP |
| 80位 | 03.79 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 81位 | 03.81 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 81位 | 03.81 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 83位 | 03.83 | たかお | Japan | 2026/02/02 | 54 | SP |
| 84位 | 03.84 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 85位 | 03.89 | たかお | Japan | 2026/02/11 | 54 | SP |
| 85位 | 03.89 | たかお | Japan | 2026/02/11 | 54 | SP |
| 87位 | 03.91 | えいたろう | Japan | 2026/02/13 | 10 | PC |
| 88位 | 03.92 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 89位 | 03.93 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 90位 | 03.99 | 近藤 | Japan | 2026/02/12 | 8 | SP |
| 90位 | 04.01 | ZONE | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 92位 | 04.13 | たかお | Japan | 2026/02/01 | 54 | SP |
| 93位 | 04.14 | a | Japan | 2026/02/09 | - | PC |
| 94位 | 04.15 | たかお | Japan | 2026/02/01 | 54 | SP |
| 95位 | 04.17 | すふ | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 95位 | 04.17 | eitr | Japan | 2026/02/10 | 10 | PC |
| 97位 | 04.21 | bfg | Japan | 2026/02/10 | - | SP |
| 98位 | 04.24 | ヤッターマ? | South Korea | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 98位 | 04.24 | りく | Japan | 2026/02/08 | 9 | PC |
| 100位 | 04.28 | ルカリオ | Japan | 2026/02/01 | - | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |