他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.68 riku Japan 2026/02/18 19 SP
2位 01.70 riku Japan 2026/02/18 19 PC
3位 01.73 riku Japan 2026/02/10 19 SP
3位 01.73 riku Japan 2026/02/18 19 SP
5位 01.77 riku Japan 2026/02/10 19 SP
6位 01.81 riku Japan 2026/02/10 19 SP
7位 01.83 riku Japan 2026/02/03 19 SP
8位 01.84 riku Japan 2026/02/03 19 SP
8位 01.84 riku Japan 2026/02/10 19 SP
10位 01.85 riku Japan 2026/02/10 19 SP
11位 01.86 riku Japan 2026/02/03 19 SP
11位 01.86 riku Japan 2026/02/12 19 SP
13位 01.87 riku Japan 2026/02/18 19 SP
14位 01.88 riku Japan 2026/02/10 19 SP
15位 01.89 riku Japan 2026/02/03 - SP
15位 01.89 riku Japan 2026/02/10 19 SP
17位 01.90 riku Japan 2026/02/03 19 SP
18位 01.92 riku Japan 2026/02/18 19 PC
19位 01.94 riku Japan 2026/02/12 19 SP
20位 02.35 Japan 2026/02/15 8 PC
21位 02.48 sakurakureyon Japan 2026/02/04 32 PC
22位 02.56 Japan 2026/02/03 15 PC
23位 02.65 うぇっぴー Japan 2026/02/05 13 SP
24位 02.68 onaga Japan 2026/02/05 - SP
24位 02.68 yt Japan 2026/02/15 76 PC
26位 02.75 onaga Japan 2026/02/05 - SP
27位 02.77 ヒトラー Germany 2026/02/04 13 PC
27位 02.77 近藤 Japan 2026/02/14 8 SP
29位 02.84 うぇっぴー Japan 2026/02/05 13 SP
30位 02.85 ヒトラー Germany 2026/02/04 13 PC
30位 02.85 近藤 Japan 2026/02/13 8 SP
30位 02.85 近藤 Japan 2026/02/14 8 SP
33位 02.86 ヒトラー Germany 2026/02/04 13 PC
34位 02.87 近藤 Japan 2026/02/14 8 SP
35位 02.88 9K Japan 2026/02/10 16 PC
36位 02.90 近藤 Japan 2026/02/13 8 SP
37位 02.93 近藤 Japan 2026/02/13 8 SP
38位 02.97 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
39位 02.99 近藤 Japan 2026/02/14 8 SP
40位 03.10 Japan 2026/02/02 - SP
40位 03.10 yt Japan 2026/02/08 76 PC
42位 03.12 Japan 2026/02/02 - SP
43位 03.13 ZONE Japan 2026/02/04 - PC
44位 03.14 Japan 2026/02/02 - SP
44位 03.14 Japan 2026/02/02 - SP
44位 03.14 yt Japan 2026/02/08 76 PC
47位 03.16 Japan 2026/02/02 - SP
48位 03.19 Japan 2026/02/02 - SP
49位 03.21 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
50位 03.22 wwwwwwwwwwwwwwww Japan 2026/02/10 10 PC
51位 03.23 Japan 2026/02/02 - SP
52位 03.24 Japan 2026/02/02 - SP
53位 03.25 Japan 2026/02/02 - SP
54位 03.30 Japan 2026/02/02 - SP
54位 03.30 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
54位 03.30 近藤 Japan 2026/02/13 8 SP
57位 03.31 近藤 Japan 2026/02/14 8 SP
58位 03.33 いくいくい? 野獣 2026/02/13 - PC
59位 03.35 eitr Japan 2026/02/10 10 PC
60位 03.37 Japan 2026/02/02 - SP
61位 03.38 近藤 Japan 2026/02/12 8 SP
62位 03.40 Japan 2026/02/02 - SP
62位 03.40 Japan 2026/02/02 - SP
64位 03.42 Japan 2026/02/02 - SP
65位 03.43 近藤 Japan 2026/02/14 8 SP
66位 03.44 Japan 2026/02/13 - PC
67位 03.45 Japan 2026/02/02 - SP
68位 03.46 黒豆 Japan 2026/02/17 20 PC
69位 03.47 近藤 Japan 2026/02/12 8 SP
70位 03.48 a Japan 2026/02/04 - PC
71位 03.50 近藤 Japan 2026/02/13 8 SP
72位 03.51 ふふ Japan 2026/02/02 - SP
72位 03.51 Japan 2026/02/02 - SP
74位 03.52 Japan 2026/02/02 - SP
74位 03.52 たかお Japan 2026/02/18 54 SP
76位 03.54 たかお Japan 2026/02/11 54 SP
77位 03.55 Japan 2026/02/02 - SP
78位 03.56 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
78位 03.56 えいたろう Japan 2026/02/10 10 PC
80位 03.57 Japan 2026/02/02 - SP
80位 03.57 たかお Japan 2026/02/03 54 SP
82位 03.59 野獣 Japan 2026/02/16 1 PC
83位 03.60 たかお Japan 2026/02/10 54 SP
84位 03.62 Japan 2026/02/02 - SP
85位 03.63 近藤 Japan 2026/02/13 8 SP
86位 03.65 在日 North Korea 2026/02/03 49 SP
87位 03.67 Japan 2026/02/02 - SP
88位 03.69 たかお Japan 2026/02/09 54 SP
88位 03.69 たかお Japan 2026/02/18 54 SP
90位 03.71 Japan 2026/02/02 - PC
91位 03.72 a Japan 2026/02/04 - PC
91位 03.72 近藤 Japan 2026/02/12 8 SP
93位 03.75 Japan 2026/02/02 - SP
93位 03.75 近藤 Japan 2026/02/13 8 SP
95位 03.76 たかお Japan 2026/02/13 54 SP
96位 03.77 たかお Japan 2026/02/12 54 SP
97位 03.78 たかお Japan 2026/02/09 54 SP
98位 03.79 a Japan 2026/02/03 - PC
99位 03.81 a Japan 2026/02/03 - PC
99位 03.81 a Japan 2026/02/03 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu