他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 01.82 riku Japan 2026/01/03 19 SP
2位 01.84 riku Japan 2026/01/03 19 SP
3位 01.85 riku Japan 2026/01/03 19 SP
4位 02.41 Japan 2026/01/05 8 PC
4位 02.41 Japan 2026/01/05 8 PC
6位 02.48 Japan 2026/01/05 8 PC
7位 02.62 Japan 2026/01/05 8 PC
7位 02.62 Japan 2026/01/05 8 PC
9位 02.63 Japan 2026/01/05 8 PC
10位 02.67 Japan 2026/01/05 - SP
11位 02.76 Japan 2026/01/05 8 PC
12位 02.77 Japan 2026/01/05 8 PC
13位 02.80 Japan 2026/01/05 8 PC
14位 02.82 Japan 2026/01/05 8 PC
15位 02.84 Japan 2026/01/05 8 PC
16位 02.86 Japan 2026/01/05 8 PC
17位 03.14 yt Japan 2026/01/04 76 PC
18位 03.20 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
19位 03.31 まんず Japan1 2026/01/02 - SP
19位 03.31 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
19位 03.31 yt Japan 2026/01/04 76 PC
22位 03.37 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
23位 03.49 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
24位 03.66 たかお Japan 2026/01/01 54 SP
25位 03.71 たかお Japan 2026/01/01 54 SP
26位 03.72 たかお Japan 2026/01/03 54 SP
27位 03.83 たかお Japan 2026/01/01 54 SP
27位 03.83 Japan 2026/01/05 8 PC
29位 03.86 たかお Japan 2026/01/03 54 SP
29位 03.86 たかお Japan 2026/01/05 54 SP
31位 03.99 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
32位 04.17 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
33位 04.20 Japan 2026/01/05 8 PC
34位 04.34 cochang Japan 2026/01/02 60 SP
35位 04.48 米森小麻美 Japan 2026/01/03 5 SP
36位 04.51 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
37位 04.77 山本小倫ダ Japan 2026/01/02 5 SP
38位 04.95 cirby101 Japan 2026/01/05 - PC
39位 04.98 浅香小唯 Japan 2026/01/02 5 SP
40位 05.26 マンズ Japan 2026/01/02 1 SP
41位 05.27 ルカリオ Japan 2026/01/03 - SP
42位 05.41 ルカリオ Japan 2026/01/03 - SP
43位 05.42 マンズ Japan 2026/01/02 1 SP
44位 05.98 米森小麻美 Japan 2026/01/03 5 SP
45位 06.58 Japan 2026/01/02 - SP
46位 07.35 Japan 2026/01/01 2 SP
47位 08.23 Japan 2026/01/05 9 SP
48位 08.60 mi Japan 2026/01/03 - PC
49位 09.62 ハムハム Japan 2026/01/02 9 PC
50位 10.21 TK 67 Japan 2026/01/03 - PC
51位 10.88 TK 67 Japan 2026/01/04 - PC
52位 10.92 Japan 2026/01/05 9 SP
53位 11.64 TK 67 Japan 2026/01/02 - PC
54位 12.41 Japan 2026/01/05 9 SP
55位 12.79 Japan 2026/01/05 9 SP
56位 12.86 TK 67 Japan 2026/01/05 - PC
57位 13.54 まんず Japan 2026/01/02 1 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu