他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.40 西川貴教 Japan 2025/11/01 - SP
2位 03.56 kk Japan 2025/11/08 10 PC
3位 03.60 西川貴教 Japan 2025/11/01 - SP
4位 03.70 西川貴教 Japan 2025/11/01 - SP
5位 03.71 onaga Japan 2025/11/05 - SP
6位 03.78 kk Japan 2025/11/16 10 PC
7位 03.79 kk Japan 2025/11/08 10 PC
7位 03.79 kk Japan 2025/11/08 10 PC
9位 03.80 kk Japan 2025/11/09 10 PC
10位 03.87 kk Japan 2025/11/08 10 PC
11位 03.88 onaga Japan 2025/11/05 - SP
12位 03.89 kk Japan 2025/11/08 10 PC
13位 03.93 kk Japan 2025/11/09 10 PC
14位 03.94 kk Japan 2025/11/24 10 PC
15位 03.95 kk Japan 2025/11/08 10 PC
15位 03.95 kk Japan 2025/11/08 10 PC
17位 03.96 kk Japan 2025/11/10 10 PC
17位 03.96 kk Japan 2025/11/16 10 PC
17位 03.96 kk Japan 2025/11/24 10 PC
20位 03.98 kk Japan 2025/11/08 10 PC
21位 04.12 kk Japan 2025/11/02 10 PC
22位 04.13 kk Japan 2025/11/02 10 PC
23位 04.14 kk Japan 2025/11/08 10 PC
24位 04.15 kk Japan 2025/11/01 10 PC
25位 04.16 kk Japan 2025/11/08 10 PC
26位 04.19 kk Japan 2025/11/01 10 PC
27位 04.24 kk Japan 2025/11/01 10 PC
28位 04.28 kk Japan 2025/11/02 10 PC
28位 04.28 kk Japan 2025/11/24 10 PC
30位 04.30 kazu Japan 2025/11/05 66 SP
31位 04.31 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
31位 04.31 けいくん Japan 2025/11/11 - PC
33位 04.32 kk Japan 2025/11/24 10 PC
34位 04.34 kk Japan 2025/11/24 10 PC
35位 04.35 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
36位 04.37 kazu Japan 2025/11/20 66 SP
37位 04.38 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
38位 04.39 sakurakureyon Japan 2025/11/20 32 PC
39位 04.40 あくしす Japan 2025/11/24 - SP
39位 04.40 kk Japan 2025/11/24 10 PC
41位 04.45 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
41位 04.45 たけ Japan 2025/11/10 64 SP
43位 04.46 たけ Japan 2025/11/20 64 SP
44位 04.48 たけ Japan 2025/11/10 64 SP
44位 04.48 たけ Japan 2025/11/23 64 SP
46位 04.49 たけ Japan 2025/11/09 64 SP
47位 04.50 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
47位 04.50 たけ Japan 2025/11/23 64 SP
49位 04.51 たけ Japan 2025/11/03 64 SP
49位 04.51 shellfield Japan 2025/11/12 11 PC
49位 04.51 たけ Japan 2025/11/25 64 SP
52位 04.52 たけ Japan 2025/11/25 64 SP
53位 04.53 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
53位 04.53 たけ Japan 2025/11/17 64 SP
55位 04.55 たけ Japan 2025/11/09 64 SP
55位 04.55 たけ Japan 2025/11/23 66 SP
57位 04.56 sakurakureyon Japan 2025/11/20 32 PC
58位 04.57 たけ Japan 2025/11/21 64 SP
59位 04.60 たけ Japan 2025/11/17 64 SP
59位 04.60 たけ Japan 2025/11/17 64 SP
61位 04.63 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
62位 04.64 たけ Japan 2025/11/17 64 SP
62位 04.64 たけ Japan 2025/11/20 64 SP
62位 04.64 たけ Japan 2025/11/21 64 SP
65位 04.65 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
65位 04.65 たけ Japan 2025/11/17 64 SP
67位 04.66 たけ Japan 2025/11/03 64 SP
67位 04.66 たけ Japan 2025/11/03 64 SP
67位 04.66 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
67位 04.66 たけ Japan 2025/11/24 64 SP
71位 04.67 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
71位 04.67 たけ Japan 2025/11/09 64 SP
71位 04.67 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
74位 04.68 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
74位 04.68 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
76位 04.70 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
76位 04.70 たけ Japan 2025/11/24 64 SP
78位 04.71 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
79位 04.72 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
79位 04.72 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
79位 04.72 たけ Japan 2025/11/24 64 SP
82位 04.73 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
82位 04.73 sakurakureyon Japan 2025/11/20 32 PC
84位 04.74 けいくん Japan 2025/11/11 - PC
85位 04.75 たけ Japan 2025/11/20 64 SP
85位 04.75 たけ Japan 2025/11/23 64 SP
85位 04.75 あくしす Japan 2025/11/24 - SP
88位 04.77 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
88位 04.77 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
88位 04.77 たけ Japan 2025/11/16 64 SP
88位 04.77 たけ Japan 2025/11/24 64 SP
92位 04.78 たけ Japan 2025/11/16 64 SP
92位 04.78 たけ Japan 2025/11/23 64 SP
94位 04.79 たけ Japan 2025/11/21 64 SP
95位 04.80 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
95位 04.80 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
95位 04.80 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
95位 04.80 さけ Japan 2025/11/18 - SP
99位 04.82 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
100位 04.83 たけ Japan 2025/11/04 64 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu