![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 04.40 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 2位 | 04.51 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 3位 | 04.53 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 4位 | 04.57 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 5位 | 04.58 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 5位 | 04.58 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 7位 | 04.60 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 8位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 8位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 10位 | 04.63 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 11位 | 04.95 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 12位 | 05.23 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 13位 | 05.46 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 14位 | 05.50 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 15位 | 05.59 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 16位 | 05.93 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 17位 | 05.94 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 18位 | 06.12 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 19位 | 06.24 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 20位 | 06.41 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 21位 | 06.45 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 22位 | 06.99 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 23位 | 07.13 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 24位 | 07.58 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 25位 | 07.59 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 26位 | 07.98 | あ | Japan | 2026/01/01 | - | SP |
| 27位 | 08.25 | うんち ぶ? | Japan | 2026/01/02 | 54 | PC |
| 28位 | 09.16 | あ | Japan | 2026/01/01 | - | SP |
| 29位 | 20.47 | TK 67 | Japan | 2026/01/02 | - | PC |
| 30位 | 23.83 | TK 67 | Japan | 2026/01/01 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |