他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.64 riku Japan 2026/04/03 19 SP
2位 02.68 riku Japan 2026/04/03 19 SP
3位 02.76 riku Japan 2026/04/03 19 SP
4位 03.76 onaga Japan 2026/04/21 - SP
5位 03.88 onaga Japan 2026/04/03 - SP
6位 04.12 うぇっぴー Japan 2026/04/15 13 SP
7位 04.14 Japan 2026/04/12 8 PC
8位 04.20 Japan 2026/04/12 8 PC
9位 04.29 Japan 2026/04/12 8 PC
10位 04.35 うぇっぴー Japan 2026/04/14 13 SP
11位 04.43 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
12位 04.44 きむちー Japan 2026/04/20 16 SP
13位 04.48 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
14位 04.50 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
14位 04.50 きくち Japan 2026/04/10 52 PC
16位 04.51 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
17位 04.52 たけ Japan 2026/04/02 64 SP
18位 04.56 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
19位 04.58 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
20位 04.59 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
20位 04.59 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
20位 04.59 たけ Japan 2026/04/13 67 SP
20位 04.59 たけ Japan 2026/04/20 64 SP
24位 04.61 たけ Japan 2026/04/01 64 SP
25位 04.63 たけ Japan 2026/04/20 64 SP
26位 04.65 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
27位 04.66 きくち Japan 2026/04/11 52 PC
27位 04.66 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
27位 04.66 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
30位 04.67 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
30位 04.67 たけ Japan 2026/04/13 64 SP
30位 04.67 たけ Japan 2026/04/18 64 SP
33位 04.71 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
34位 04.74 たけ Japan 2026/04/03 64 SP
35位 04.75 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
35位 04.75 Japan 2026/04/12 8 PC
37位 04.77 きむちー Japan 2026/04/20 16 SP
38位 04.78 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
38位 04.78 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
40位 04.79 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
41位 04.81 Japan 2026/04/12 8 PC
41位 04.81 たけ Japan 2026/04/13 64 SP
43位 04.82 たけ Japan 2026/04/13 64 SP
44位 04.83 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
45位 04.87 たけ Japan 2026/04/04 64 SP
46位 04.88 たけ Japan 2026/04/20 64 SP
47位 04.89 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
48位 04.90 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
48位 04.90 たけ Japan 2026/04/12 64 SP
50位 04.92 たけ Japan 2026/04/13 67 SP
51位 04.93 たけ Japan 2026/04/18 64 SP
52位 04.95 たけ Japan 2026/04/02 64 SP
53位 04.98 たけ Japan 2026/04/12 64 SP
54位 05.14 たけ Japan 2026/04/02 64 SP
54位 05.14 たけ Japan 2026/04/03 64 SP
54位 05.14 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
57位 05.16 たけ Japan 2026/04/01 64 SP
57位 05.16 たけ Japan 2026/04/04 64 SP
59位 05.20 さく Japan 2026/04/03 45 SP
60位 05.21 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
61位 05.27 たけ Japan 2026/04/04 64 SP
61位 05.27 たけ Japan 2026/04/12 64 SP
61位 05.27 たけ Japan 2026/04/18 64 SP
64位 05.35 たけ Japan 2026/04/13 67 SP
65位 05.39 Japan 2026/04/14 13 PC
66位 05.44 さる Japan 2026/04/03 45 SP
67位 05.50 a Japan 2026/04/21 - PC
68位 05.52 よい Japan 2026/04/17 64 SP
69位 05.63 さぅ Japan 2026/04/03 67 SP
70位 05.72 さる Japan 2026/04/03 45 SP
71位 05.79 Japan 2026/04/16 - PC
72位 05.83 a Japan 2026/04/21 - PC
73位 05.84 a Japan 2026/04/21 - PC
74位 05.92 a Japan 2026/04/20 - PC
75位 06.16 よい Japan 2026/04/09 64 SP
76位 06.17 a Japan 2026/04/20 - PC
77位 06.20 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
78位 06.21 a Japan 2026/04/10 39 PC
79位 06.37 でねぶ Japan 2026/04/19 - SP
80位 06.43 でねぶ Japan 2026/04/19 - SP
81位 06.44 a Japan 2026/04/17 - PC
82位 06.45 よい Japan 2026/04/09 64 SP
83位 06.50 a Japan 2026/04/21 - PC
84位 06.52 よい Japan 2026/04/09 64 SP
85位 06.57 よい Japan 2026/04/11 64 SP
86位 06.61 よい Japan 2026/04/17 64 SP
87位 06.67 よい Japan 2026/04/11 64 SP
88位 06.76 たかお Japan 2026/04/05 54 SP
89位 06.78 John U.S.A 2026/04/08 11 PC
90位 06.92 きむちー Japan 2026/04/20 16 PC
91位 06.98 a Japan 2026/04/17 - PC
92位 07.24 a Japan 2026/04/17 - PC
93位 07.27 Bob U.S.A 2026/04/08 11 PC
94位 07.39 a Japan 2026/04/20 - PC
95位 07.44 ゆうゆう Japan 2026/04/16 14 PC
96位 07.46 エイTM おにぎり 2026/04/08 11 PC
97位 07.47 ゆうゆう Japan 2026/04/16 14 PC
97位 07.47 a Japan 2026/04/20 - PC
99位 07.51 a Japan 2026/04/16 - PC
100位 07.66 エイティー Japan 2026/04/07 11 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu