他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.40 西川貴教 Japan 2025/11/01 - SP
2位 03.56 kk Japan 2025/11/08 10 PC
3位 03.60 西川貴教 Japan 2025/11/01 - SP
4位 03.70 西川貴教 Japan 2025/11/01 - SP
5位 03.71 onaga Japan 2025/11/05 - SP
6位 03.79 kk Japan 2025/11/08 10 PC
6位 03.79 kk Japan 2025/11/08 10 PC
8位 03.80 kk Japan 2025/11/09 10 PC
9位 03.87 kk Japan 2025/11/08 10 PC
10位 03.88 onaga Japan 2025/11/05 - SP
11位 03.89 kk Japan 2025/11/08 10 PC
12位 03.93 kk Japan 2025/11/09 10 PC
13位 03.95 kk Japan 2025/11/08 10 PC
13位 03.95 kk Japan 2025/11/08 10 PC
15位 03.96 kk Japan 2025/11/10 10 PC
16位 03.98 kk Japan 2025/11/08 10 PC
17位 04.12 kk Japan 2025/11/02 10 PC
18位 04.13 kk Japan 2025/11/02 10 PC
19位 04.14 kk Japan 2025/11/08 10 PC
20位 04.15 kk Japan 2025/11/01 10 PC
21位 04.16 kk Japan 2025/11/08 10 PC
22位 04.19 kk Japan 2025/11/01 10 PC
23位 04.24 kk Japan 2025/11/01 10 PC
24位 04.28 kk Japan 2025/11/02 10 PC
25位 04.30 kazu Japan 2025/11/05 66 SP
26位 04.31 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
26位 04.31 けいくん Japan 2025/11/11 - PC
28位 04.35 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
29位 04.38 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
30位 04.45 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
30位 04.45 たけ Japan 2025/11/10 64 SP
32位 04.48 たけ Japan 2025/11/10 64 SP
33位 04.49 たけ Japan 2025/11/09 64 SP
34位 04.50 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
35位 04.51 たけ Japan 2025/11/03 64 SP
35位 04.51 shellfield Japan 2025/11/12 11 PC
37位 04.53 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
38位 04.55 たけ Japan 2025/11/09 64 SP
39位 04.63 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
40位 04.65 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
41位 04.66 たけ Japan 2025/11/03 64 SP
41位 04.66 たけ Japan 2025/11/03 64 SP
41位 04.66 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
44位 04.67 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
44位 04.67 たけ Japan 2025/11/09 64 SP
44位 04.67 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
47位 04.68 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
47位 04.68 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
49位 04.70 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
50位 04.71 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
51位 04.72 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
51位 04.72 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
53位 04.73 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
54位 04.74 けいくん Japan 2025/11/11 - PC
55位 04.77 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
55位 04.77 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
57位 04.80 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
57位 04.80 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
57位 04.80 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
60位 04.82 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
61位 04.83 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
62位 04.86 さけ Japan 2025/11/01 64 SP
63位 04.88 さけ Japan 2025/11/01 64 SP
63位 04.88 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
63位 04.88 たけ Japan 2025/11/06 64 SP
63位 04.88 たけ Japan 2025/11/11 64 SP
67位 04.89 たけ Japan 2025/11/02 64 SP
68位 04.91 たけ Japan 2025/11/10 64 SP
69位 04.92 たけ Japan 2025/11/09 64 SP
70位 04.96 たけ Japan 2025/11/10 64 SP
71位 04.98 さけ Japan 2025/11/09 64 SP
72位 05.13 さけ Japan 2025/11/09 64 SP
73位 05.14 たけ Japan 2025/11/08 - SP
74位 05.16 たけ Japan 2025/11/04 64 SP
75位 05.20 さけ Japan 2025/11/02 64 SP
76位 05.23 たけ Japan 2025/11/05 64 SP
76位 05.23 たけ Japan 2025/11/08 64 SP
76位 05.23 前田恵 Dubai 2025/11/13 15 SP
79位 05.32 さけ Japan 2025/11/01 67 SP
80位 05.51 さけ Japan 2025/11/12 64 SP
81位 05.52 あおい Japan 2025/11/01 13 SP
82位 05.55 あおい Japan 2025/11/01 13 SP
83位 05.56 さけ Japan 2025/11/08 - SP
84位 05.58 さけ Japan 2025/11/04 64 SP
85位 05.59 yt Japan 2025/11/13 75 PC
86位 05.68 あおい Japan 2025/11/01 13 SP
87位 05.89 野獣 Japan 2025/11/14 1 PC
88位 05.92 野獣 Japan 2025/11/13 1 PC
89位 05.96 TH Japan 2025/11/02 10 PC
90位 06.14 さけ Japan 2025/11/08 64 SP
90位 06.14 野獣 Japan 2025/11/14 1 PC
92位 06.15 野獣 Japan 2025/11/13 - PC
92位 06.15 野獣 Japan 2025/11/14 1 PC
94位 06.16 あおい Japan 2025/11/01 13 SP
95位 06.19 野獣 Japan 2025/11/14 1 PC
96位 06.29 しねかす4? Japan 2025/11/01 - PC
96位 06.29 kh Japan 2025/11/14 10 PC
98位 06.31 野獣 Japan 2025/11/14 1 PC
99位 06.33 たかお Japan 2025/11/01 53 SP
100位 06.34 さけ Japan 2025/11/12 64 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu