![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.32 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 2位 | 03.51 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | SP |
| 3位 | 03.80 | kk | Japan | 2026/01/04 | 10 | PC |
| 4位 | 03.83 | kk | Japan | 2026/01/04 | 10 | PC |
| 5位 | 03.85 | kk | Japan | 2026/01/04 | 10 | PC |
| 6位 | 03.98 | riku | Japan | 2026/01/03 | 19 | PC |
| 7位 | 04.40 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 8位 | 04.46 | たけ | Japan | 2026/01/04 | 64 | SP |
| 9位 | 04.49 | たけ | Japan | 2026/01/03 | 64 | SP |
| 10位 | 04.51 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 11位 | 04.53 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 12位 | 04.55 | たけ | Japan | 2026/01/03 | 64 | SP |
| 13位 | 04.57 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 13位 | 04.57 | たけ | Japan | 2026/01/03 | 64 | SP |
| 15位 | 04.58 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 15位 | 04.58 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 15位 | 04.58 | たけ | Japan | 2026/01/03 | 64 | SP |
| 18位 | 04.60 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 19位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 19位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 21位 | 04.63 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 22位 | 04.65 | たけ | Japan | 2026/01/04 | 64 | SP |
| 23位 | 04.71 | たけ | Japan | 2026/01/04 | 64 | SP |
| 24位 | 04.79 | たけ | Japan | 2026/01/04 | 64 | SP |
| 25位 | 04.84 | たけ | Japan | 2026/01/03 | 64 | SP |
| 26位 | 04.95 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 27位 | 05.18 | たけ | Japan | 2026/01/04 | 64 | SP |
| 28位 | 05.23 | たけ | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 28位 | 05.23 | たけ | Japan | 2026/01/03 | 64 | SP |
| 30位 | 05.46 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 31位 | 05.50 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 32位 | 05.59 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 33位 | 05.93 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 34位 | 05.94 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 35位 | 06.12 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 36位 | 06.24 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 37位 | 06.41 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 38位 | 06.45 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 39位 | 06.63 | たかお | Japan | 2026/01/05 | 54 | SP |
| 40位 | 06.71 | うんち ぶ? | Japan | 2026/01/03 | 54 | PC |
| 41位 | 06.99 | よい | Japan | 2026/01/01 | 64 | SP |
| 42位 | 07.13 | たかお | Japan | 2026/01/01 | 54 | SP |
| 43位 | 07.58 | さけ | Japan | 2026/01/02 | 64 | SP |
| 44位 | 07.59 | まんず | Japan | 2026/01/02 | 1 | SP |
| 45位 | 07.98 | あ | Japan | 2026/01/01 | - | SP |
| 46位 | 08.25 | うんち ぶ? | Japan | 2026/01/02 | 54 | PC |
| 47位 | 09.16 | あ | Japan | 2026/01/01 | - | SP |
| 48位 | 09.23 | ルカリオ | Japan | 2026/01/03 | - | SP |
| 49位 | 09.24 | Yuma | Japan | 2026/01/03 | 9 | SP |
| 50位 | 09.97 | fa-gi- | Japan | 2026/01/03 | 22 | PC |
| 51位 | 16.22 | Yuma | Japan | 2026/01/03 | 9 | SP |
| 52位 | 17.22 | TK 67 | Japan | 2026/01/04 | - | PC |
| 53位 | 20.47 | TK 67 | Japan | 2026/01/02 | - | PC |
| 54位 | 23.14 | TK 67 | Japan | 2026/01/05 | - | PC |
| 55位 | 23.83 | TK 67 | Japan | 2026/01/01 | - | PC |
| 56位 | 24.81 | TK 67 | Japan | 2026/01/03 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |