他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.88 riku Japan 2026/01/07 19 SP
2位 02.95 riku Japan 2026/01/07 19 SP
3位 02.98 riku Japan 2026/01/07 19 SP
4位 03.10 riku Japan 2026/01/07 - SP
5位 03.12 riku Japan 2026/01/07 19 SP
6位 03.15 riku Japan 2026/01/06 19 SP
7位 03.18 riku Japan 2026/01/07 19 SP
8位 03.20 riku Japan 2026/01/06 19 SP
9位 03.25 riku Japan 2026/01/06 19 SP
10位 03.32 riku Japan 2026/01/03 19 SP
10位 03.32 riku Japan 2026/01/06 19 SP
12位 03.51 riku Japan 2026/01/03 19 SP
13位 03.72 kk Japan 2026/01/05 10 PC
14位 03.80 kk Japan 2026/01/04 10 PC
15位 03.83 kk Japan 2026/01/04 10 PC
16位 03.85 kk Japan 2026/01/04 10 PC
17位 03.87 kk Japan 2026/01/05 10 PC
18位 03.94 kk Japan 2026/01/05 10 PC
18位 03.94 kk Japan 2026/01/05 10 PC
20位 03.98 riku Japan 2026/01/03 19 PC
20位 03.98 kk Japan 2026/01/05 10 PC
22位 04.21 うぇっぴー Japan 2026/01/05 13 PC
23位 04.40 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
24位 04.46 たけ Japan 2026/01/04 64 SP
25位 04.49 たけ Japan 2026/01/03 64 SP
26位 04.51 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
27位 04.53 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
28位 04.55 たけ Japan 2026/01/03 64 SP
29位 04.57 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
29位 04.57 たけ Japan 2026/01/03 64 SP
31位 04.58 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
31位 04.58 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
31位 04.58 たけ Japan 2026/01/03 64 SP
34位 04.60 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
34位 04.60 たけ Japan 2026/01/06 64 SP
36位 04.62 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
36位 04.62 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
38位 04.63 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
38位 04.63 たけ Japan 2026/01/07 64 SP
40位 04.65 たけ Japan 2026/01/04 64 SP
41位 04.68 さけ Japan 2026/01/05 64 SP
42位 04.70 たけ Japan 2026/01/06 64 SP
43位 04.71 たけ Japan 2026/01/04 64 SP
44位 04.73 たけ Japan 2026/01/05 64 SP
44位 04.73 たけ Japan 2026/01/07 64 SP
46位 04.79 たけ Japan 2026/01/04 64 SP
47位 04.80 たけ Japan 2026/01/07 64 SP
48位 04.82 たけ Japan 2026/01/07 64 SP
49位 04.84 たけ Japan 2026/01/03 64 SP
50位 04.86 たけ Japan 2026/01/06 64 SP
51位 04.89 たけ Japan 2026/01/06 64 SP
52位 04.91 たけ Japan 2026/01/07 64 SP
53位 04.93 たけ Japan 2026/01/06 64 SP
54位 04.94 たけ Japan 2026/01/06 64 SP
55位 04.95 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
56位 05.18 たけ Japan 2026/01/04 64 SP
57位 05.23 たけ Japan 2026/01/01 64 SP
57位 05.23 たけ Japan 2026/01/03 64 SP
59位 05.46 さけ Japan 2026/01/02 64 SP
60位 05.50 さけ Japan 2026/01/02 64 SP
60位 05.50 あちょいの? Japan 2026/01/05 8 PC
62位 05.59 さけ Japan 2026/01/02 64 SP
63位 05.93 よい Japan 2026/01/01 64 SP
64位 05.94 よい Japan 2026/01/01 64 SP
65位 06.12 よい Japan 2026/01/01 64 SP
66位 06.24 よい Japan 2026/01/01 64 SP
67位 06.41 さけ Japan 2026/01/02 64 SP
68位 06.45 よい Japan 2026/01/01 64 SP
69位 06.63 たかお Japan 2026/01/05 54 SP
70位 06.71 うんち ぶ? Japan 2026/01/03 54 PC
71位 06.99 よい Japan 2026/01/01 64 SP
72位 07.13 たかお Japan 2026/01/01 54 SP
73位 07.58 さけ Japan 2026/01/02 64 SP
74位 07.59 まんず Japan 2026/01/02 1 SP
75位 07.98 Japan 2026/01/01 - SP
76位 08.25 うんち ぶ? Japan 2026/01/02 54 PC
77位 08.38 atsuto Japan 2026/01/07 14 SP
78位 09.16 Japan 2026/01/01 - SP
79位 09.23 ルカリオ Japan 2026/01/03 - SP
80位 09.24 Yuma Japan 2026/01/03 9 SP
81位 09.97 fa-gi- Japan 2026/01/03 22 PC
82位 12.38 cirby101 Japan 2026/01/05 - PC
83位 16.22 Yuma Japan 2026/01/03 9 SP
84位 17.22 TK 67 Japan 2026/01/04 - PC
85位 20.47 TK 67 Japan 2026/01/02 - PC
86位 22.42 TK 67 Japan 2026/01/07 - PC
87位 23.14 TK 67 Japan 2026/01/05 - PC
88位 23.16 あわはん Japan 2026/01/06 14 PC
89位 23.83 TK 67 Japan 2026/01/01 - PC
90位 24.81 TK 67 Japan 2026/01/03 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu