![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.84 | riku | Japan | 2026/02/04 | 19 | SP |
| 2位 | 02.97 | riku | Japan | 2026/02/04 | 19 | SP |
| 3位 | 02.99 | riku | Japan | 2026/02/04 | 19 | SP |
| 4位 | 03.10 | riku | Japan | 2026/02/04 | 19 | SP |
| 5位 | 03.11 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 6位 | 03.14 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 6位 | 03.14 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 6位 | 03.14 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 9位 | 03.17 | riku | Japan | 2026/02/04 | 19 | SP |
| 10位 | 03.18 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 11位 | 03.21 | riku | Japan | 2026/02/03 | 19 | SP |
| 12位 | 03.71 | kk | Japan | 2026/02/04 | 10 | PC |
| 13位 | 03.80 | kk | Japan | 2026/02/04 | 10 | PC |
| 14位 | 03.82 | kk | Japan | 2026/02/04 | 10 | PC |
| 15位 | 03.86 | onaga | Japan | 2026/02/02 | - | SP |
| 16位 | 03.92 | kk | Japan | 2026/02/04 | 10 | PC |
| 17位 | 03.99 | kk | Japan | 2026/02/04 | 10 | PC |
| 18位 | 04.18 | sakurakureyon | Japan | 2026/02/04 | 32 | PC |
| 19位 | 04.31 | ナチスドイ? | ドイツ | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 20位 | 04.34 | たけ | Japan | 2026/02/04 | 64 | SP |
| 21位 | 04.53 | 東条英機 | Japan | 2026/02/04 | 12 | PC |
| 22位 | 04.56 | たけ | Japan | 2026/02/03 | 64 | SP |
| 22位 | 04.56 | たけ | Japan | 2026/02/04 | 64 | SP |
| 24位 | 04.59 | たけ | Japan | 2026/02/04 | 67 | SP |
| 25位 | 04.64 | たけ | Japan | 2026/02/01 | 64 | SP |
| 26位 | 04.67 | ナチスドイ? | ドイツ | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 26位 | 04.67 | マッカーサ? | America | 2026/02/04 | 12 | PC |
| 28位 | 04.68 | たけ | Japan | 2026/02/02 | 64 | SP |
| 28位 | 04.68 | ルーズベル? | アメリカ | 2026/02/04 | 14 | PC |
| 28位 | 04.68 | 毛沢東 | China | 2026/02/04 | 14 | PC |
| 31位 | 04.73 | たけ | Japan | 2026/02/02 | 64 | SP |
| 31位 | 04.73 | たけ | Japan | 2026/02/02 | 64 | SP |
| 31位 | 04.73 | たけ | Japan | 2026/02/04 | 64 | SP |
| 34位 | 04.75 | 昭和天皇 | Japan | 2026/02/04 | 11 | PC |
| 35位 | 04.77 | 大西洋憲章 | United State | 2026/02/04 | 84 | PC |
| 35位 | 04.77 | 近衛文麿 | Japan | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 37位 | 04.83 | たけ | Japan | 2026/02/01 | 64 | SP |
| 37位 | 04.83 | たけ | Japan | 2026/02/02 | 64 | SP |
| 39位 | 04.86 | たけ | Japan | 2026/02/01 | 64 | SP |
| 40位 | 04.88 | ナチスドイ? | ドイツ | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 41位 | 04.95 | たけ | Japan | 2026/02/05 | 64 | SP |
| 42位 | 04.96 | たけ | Japan | 2026/02/01 | 64 | SP |
| 43位 | 04.98 | たけ | Japan | 2026/02/01 | 64 | SP |
| 44位 | 05.10 | たけ | Japan | 2026/02/05 | 64 | SP |
| 45位 | 05.13 | たけ | Japan | 2026/02/04 | 64 | SP |
| 46位 | 05.20 | ド・ゴール | France | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 47位 | 05.23 | 抗日民族統? | Japan | 2026/02/04 | 87 | PC |
| 48位 | 05.26 | スターリン | ソ連 | 2026/02/04 | 12 | PC |
| 49位 | 05.36 | ジョージ六? | フランス | 2026/02/04 | 10 | PC |
| 50位 | 05.48 | チャーチル | The.U.K | 2026/02/04 | 14 | PC |
| 51位 | 05.55 | 蔣介石 | China | 2026/02/04 | 14 | PC |
| 52位 | 05.56 | ムッソリー? | Italy | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 53位 | 06.14 | あ | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 54位 | 06.28 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 55位 | 06.38 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 56位 | 06.42 | nyaba | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 57位 | 06.60 | a | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 58位 | 07.11 | ZONE | Japan | 2026/02/04 | - | PC |
| 59位 | 07.12 | あ | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 60位 | 07.35 | a | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 61位 | 07.41 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 62位 | 07.67 | あ | Japan | 2026/02/02 | 3 | SP |
| 63位 | 07.82 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 64位 | 07.87 | あ | Japan | 2026/02/01 | - | PC |
| 65位 | 07.99 | k | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 66位 | 08.71 | kんじょん? | Japan | 2026/02/03 | 2 | PC |
| 67位 | 08.89 | よろしく | Japan | 2026/02/03 | -3 | PC |
| 68位 | 08.95 | よろしく | Japan | 2026/02/03 | 14 | PC |
| 69位 | 09.12 | あ | Japan | 2026/02/01 | - | PC |
| 70位 | 09.26 | a | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 71位 | 09.53 | ちー | Japan | 2026/02/04 | - | SP |
| 72位 | 10.42 | yuihati | Japan | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 73位 | 10.70 | 大森元貴 | Japan | 2026/02/03 | 29 | PC |
| 74位 | 11.15 | yuihati | Japan | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 75位 | 11.25 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 76位 | 11.39 | yuihati | Japan | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 77位 | 11.83 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 78位 | 11.87 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 79位 | 12.28 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 80位 | 12.29 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 80位 | 12.29 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 82位 | 12.35 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 83位 | 12.67 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 84位 | 12.73 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 85位 | 12.80 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 86位 | 12.95 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 87位 | 13.23 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 88位 | 13.29 | yuihati | Japan | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 89位 | 13.32 | a | Japan | 2026/02/02 | 19 | PC |
| 90位 | 13.47 | のむえーー | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 91位 | 13.57 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 92位 | 15.17 | yuihati | Japan | 2026/02/04 | 13 | PC |
| 93位 | 16.76 | TK 67 | Japan | 2026/02/02 | - | PC |
| 94位 | 17.59 | TAKEHIRO | Japan | 2026/02/04 | 37 | SP |
| 95位 | 19.16 | カチカチ | Japan | 2026/02/03 | - | SP |
| 96位 | 22.79 | あ | Japan | 2026/02/02 | 10 | SP |
| 97位 | 23.31 | ああら | Japan | 2026/02/03 | 16 | PC |
| 98位 | 23.41 | TK 67 | Japan | 2026/02/03 | - | PC |
| 99位 | 23.90 | TK 67 | Japan | 2026/02/01 | - | PC |
| 100位 | 24.17 | TAKEHIRO | Japan | 2026/02/04 | 37 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |