![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.40 | 西川貴教 | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 2位 | 03.56 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 3位 | 03.60 | 西川貴教 | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 4位 | 03.70 | 西川貴教 | Japan | 2025/11/01 | - | SP |
| 5位 | 03.71 | onaga | Japan | 2025/11/05 | - | SP |
| 6位 | 03.78 | kk | Japan | 2025/11/16 | 10 | PC |
| 7位 | 03.79 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 7位 | 03.79 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 9位 | 03.80 | kk | Japan | 2025/11/09 | 10 | PC |
| 10位 | 03.87 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 11位 | 03.88 | onaga | Japan | 2025/11/05 | - | SP |
| 12位 | 03.89 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 13位 | 03.93 | kk | Japan | 2025/11/09 | 10 | PC |
| 14位 | 03.95 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 14位 | 03.95 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 16位 | 03.96 | kk | Japan | 2025/11/10 | 10 | PC |
| 16位 | 03.96 | kk | Japan | 2025/11/16 | 10 | PC |
| 18位 | 03.98 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 19位 | 04.12 | kk | Japan | 2025/11/02 | 10 | PC |
| 20位 | 04.13 | kk | Japan | 2025/11/02 | 10 | PC |
| 21位 | 04.14 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 22位 | 04.15 | kk | Japan | 2025/11/01 | 10 | PC |
| 23位 | 04.16 | kk | Japan | 2025/11/08 | 10 | PC |
| 24位 | 04.19 | kk | Japan | 2025/11/01 | 10 | PC |
| 25位 | 04.24 | kk | Japan | 2025/11/01 | 10 | PC |
| 26位 | 04.28 | kk | Japan | 2025/11/02 | 10 | PC |
| 27位 | 04.30 | kazu | Japan | 2025/11/05 | 66 | SP |
| 28位 | 04.31 | たけ | Japan | 2025/11/11 | 64 | SP |
| 28位 | 04.31 | けいくん | Japan | 2025/11/11 | - | PC |
| 30位 | 04.35 | たけ | Japan | 2025/11/11 | 64 | SP |
| 31位 | 04.37 | kazu | Japan | 2025/11/20 | 66 | SP |
| 32位 | 04.38 | たけ | Japan | 2025/11/06 | 64 | SP |
| 33位 | 04.39 | sakurakureyon | Japan | 2025/11/20 | 32 | PC |
| 34位 | 04.45 | たけ | Japan | 2025/11/08 | 64 | SP |
| 34位 | 04.45 | たけ | Japan | 2025/11/10 | 64 | SP |
| 36位 | 04.46 | たけ | Japan | 2025/11/20 | 64 | SP |
| 37位 | 04.48 | たけ | Japan | 2025/11/10 | 64 | SP |
| 38位 | 04.49 | たけ | Japan | 2025/11/09 | 64 | SP |
| 39位 | 04.50 | たけ | Japan | 2025/11/11 | 64 | SP |
| 40位 | 04.51 | たけ | Japan | 2025/11/03 | 64 | SP |
| 40位 | 04.51 | shellfield | Japan | 2025/11/12 | 11 | PC |
| 42位 | 04.53 | たけ | Japan | 2025/11/04 | 64 | SP |
| 42位 | 04.53 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 44位 | 04.55 | たけ | Japan | 2025/11/09 | 64 | SP |
| 45位 | 04.56 | sakurakureyon | Japan | 2025/11/20 | 32 | PC |
| 46位 | 04.57 | たけ | Japan | 2025/11/21 | 64 | SP |
| 47位 | 04.60 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 47位 | 04.60 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 49位 | 04.63 | たけ | Japan | 2025/11/06 | 64 | SP |
| 50位 | 04.64 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 50位 | 04.64 | たけ | Japan | 2025/11/20 | 64 | SP |
| 50位 | 04.64 | たけ | Japan | 2025/11/21 | 64 | SP |
| 53位 | 04.65 | たけ | Japan | 2025/11/04 | 64 | SP |
| 53位 | 04.65 | たけ | Japan | 2025/11/17 | 64 | SP |
| 55位 | 04.66 | たけ | Japan | 2025/11/03 | 64 | SP |
| 55位 | 04.66 | たけ | Japan | 2025/11/03 | 64 | SP |
| 55位 | 04.66 | たけ | Japan | 2025/11/05 | 64 | SP |
| 58位 | 04.67 | たけ | Japan | 2025/11/08 | 64 | SP |
| 58位 | 04.67 | たけ | Japan | 2025/11/09 | 64 | SP |
| 58位 | 04.67 | たけ | Japan | 2025/11/11 | 64 | SP |
| 61位 | 04.68 | たけ | Japan | 2025/11/06 | 64 | SP |
| 61位 | 04.68 | たけ | Japan | 2025/11/08 | 64 | SP |
| 63位 | 04.70 | たけ | Japan | 2025/11/06 | 64 | SP |
| 64位 | 04.71 | たけ | Japan | 2025/11/04 | 64 | SP |
| 65位 | 04.72 | たけ | Japan | 2025/11/05 | 64 | SP |
| 65位 | 04.72 | たけ | Japan | 2025/11/08 | 64 | SP |
| 67位 | 04.73 | たけ | Japan | 2025/11/02 | 64 | SP |
| 67位 | 04.73 | sakurakureyon | Japan | 2025/11/20 | 32 | PC |
| 69位 | 04.74 | けいくん | Japan | 2025/11/11 | - | PC |
| 70位 | 04.75 | たけ | Japan | 2025/11/20 | 64 | SP |
| 71位 | 04.77 | たけ | Japan | 2025/11/02 | 64 | SP |
| 71位 | 04.77 | たけ | Japan | 2025/11/05 | 64 | SP |
| 71位 | 04.77 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 74位 | 04.78 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 75位 | 04.79 | たけ | Japan | 2025/11/21 | 64 | SP |
| 76位 | 04.80 | たけ | Japan | 2025/11/02 | 64 | SP |
| 76位 | 04.80 | たけ | Japan | 2025/11/02 | 64 | SP |
| 76位 | 04.80 | たけ | Japan | 2025/11/11 | 64 | SP |
| 76位 | 04.80 | さけ | Japan | 2025/11/18 | - | SP |
| 80位 | 04.82 | たけ | Japan | 2025/11/06 | 64 | SP |
| 81位 | 04.83 | たけ | Japan | 2025/11/04 | 64 | SP |
| 82位 | 04.86 | さけ | Japan | 2025/11/01 | 64 | SP |
| 83位 | 04.88 | さけ | Japan | 2025/11/01 | 64 | SP |
| 83位 | 04.88 | たけ | Japan | 2025/11/05 | 64 | SP |
| 83位 | 04.88 | たけ | Japan | 2025/11/06 | 64 | SP |
| 83位 | 04.88 | たけ | Japan | 2025/11/11 | 64 | SP |
| 87位 | 04.89 | たけ | Japan | 2025/11/02 | 64 | SP |
| 87位 | 04.89 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 87位 | 04.89 | さけ | Japan | 2025/11/19 | 64 | SP |
| 87位 | 04.89 | たけ | Japan | 2025/11/20 | 64 | SP |
| 91位 | 04.91 | たけ | Japan | 2025/11/10 | 64 | SP |
| 92位 | 04.92 | たけ | Japan | 2025/11/09 | 64 | SP |
| 92位 | 04.92 | さけ | Japan | 2025/11/19 | - | SP |
| 94位 | 04.95 | sakurakureyon | Japan | 2025/11/20 | 32 | PC |
| 95位 | 04.96 | たけ | Japan | 2025/11/10 | 64 | SP |
| 96位 | 04.98 | さけ | Japan | 2025/11/09 | 64 | SP |
| 97位 | 05.10 | さけ | Japan | 2025/11/19 | 64 | SP |
| 98位 | 05.13 | さけ | Japan | 2025/11/09 | 64 | SP |
| 98位 | 05.13 | たけ | Japan | 2025/11/16 | 64 | SP |
| 98位 | 05.13 | さけ | Japan | 2025/11/20 | 64 | SP |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |