他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.40 あほ Japan 2025/09/07 - SP
2位 03.69 kazu Japan 2025/09/09 66 SP
3位 03.77 onaga Japan 2025/09/12 - SP
4位 03.81 kk Japan 2025/09/14 10 PC
5位 03.86 onaga Japan 2025/09/06 - SP
6位 03.87 kazu Japan 2025/09/02 66 SP
7位 03.89 kk Japan 2025/09/17 10 PC
8位 03.94 kazu Japan 2025/09/09 66 SP
9位 04.10 kk Japan 2025/09/14 10 PC
10位 04.12 kk Japan 2025/09/14 10 PC
11位 04.14 kk Japan 2025/09/14 10 PC
12位 04.15 kk Japan 2025/09/14 10 PC
12位 04.15 kk Japan 2025/09/14 10 PC
14位 04.16 kk Japan 2025/09/14 10 PC
15位 04.17 kk Japan 2025/09/14 10 PC
16位 04.19 kazu Japan 2025/09/01 66 SP
17位 04.20 kk Japan 2025/09/14 10 PC
18位 04.21 kazu Japan 2025/09/01 66 SP
19位 04.24 kazu Japan 2025/09/09 66 SP
20位 04.26 村上牛 Japan 2025/09/05 12 PC
21位 04.27 kk Japan 2025/09/14 10 PC
22位 04.29 kk Japan 2025/09/14 10 PC
22位 04.29 kk Japan 2025/09/17 10 PC
24位 04.32 としあき Japan 2025/09/17 51 PC
25位 04.33 kk Japan 2025/09/17 10 PC
26位 04.35 kazu Japan 2025/09/03 66 SP
27位 04.37 kazu Japan 2025/09/02 66 SP
27位 04.37 kazu Japan 2025/09/16 66 SP
29位 04.42 kazu Japan 2025/09/02 66 SP
30位 04.44 kk Japan 2025/09/14 10 PC
30位 04.44 kk Japan 2025/09/14 10 PC
32位 04.47 kazu Japan 2025/09/03 66 SP
32位 04.47 kazu Japan 2025/09/04 66 SP
34位 04.50 kazu Japan 2025/09/05 66 SP
35位 04.53 kazu Japan 2025/09/02 66 SP
36位 04.58 kazu Japan 2025/09/04 66 SP
37位 04.59 たけ Japan 2025/09/13 64 SP
37位 04.59 たけ Japan 2025/09/17 64 SP
39位 04.61 たけ Japan 2025/09/15 64 SP
40位 04.62 たけ Japan 2025/09/11 64 SP
41位 04.66 たけ Japan 2025/09/14 64 SP
42位 04.71 たけ Japan 2025/09/16 64 SP
43位 04.73 たけ Japan 2025/09/09 64 SP
44位 04.75 たけ Japan 2025/09/08 64 SP
45位 04.76 たけ Japan 2025/09/02 64 SP
46位 04.77 たけ Japan 2025/09/07 64 SP
46位 04.77 たけ Japan 2025/09/08 64 SP
46位 04.77 たけ Japan 2025/09/17 64 SP
49位 04.78 たけ Japan 2025/09/04 64 SP
50位 04.79 たけ Japan 2025/09/01 64 SP
50位 04.79 たけ Japan 2025/09/03 64 SP
50位 04.79 たけ Japan 2025/09/13 64 SP
53位 04.80 たけ Japan 2025/09/01 64 SP
54位 04.81 たけ Japan 2025/09/09 64 SP
55位 04.83 たけ Japan 2025/09/05 64 SP
55位 04.83 たけ Japan 2025/09/09 64 SP
57位 04.84 たけ Japan 2025/09/16 64 SP
58位 04.86 たけ Japan 2025/09/12 64 SP
59位 04.87 たけ Japan 2025/09/03 64 SP
60位 04.88 としあき Japan 2025/09/17 51 PC
61位 04.89 たけ Japan 2025/09/02 64 SP
62位 04.90 たけ Japan 2025/09/03 64 SP
62位 04.90 たけ Japan 2025/09/03 64 SP
62位 04.90 たけ Japan 2025/09/12 64 SP
62位 04.90 Japan 2025/09/15 - SP
66位 04.91 たけ Japan 2025/09/14 64 SP
67位 04.93 たけ Japan 2025/09/06 64 SP
67位 04.93 たけ Japan 2025/09/12 64 SP
69位 04.96 たけ Japan 2025/09/01 64 SP
70位 04.97 たけ Japan 2025/09/07 64 SP
71位 04.99 たけ Japan 2025/09/12 64 SP
72位 05.10 たけ Japan 2025/09/11 64 SP
73位 05.12 たけ Japan 2025/09/06 64 SP
74位 05.15 たけ Japan 2025/09/12 64 SP
75位 05.19 たけ Japan 2025/09/08 64 SP
76位 05.20 たけ Japan 2025/09/02 64 SP
77位 05.21 たけ Japan 2025/09/08 64 SP
78位 05.22 たけ Japan 2025/09/11 64 SP
79位 05.23 たけ Japan 2025/09/17 64 SP
80位 05.43 たけ Japan 2025/09/06 64 SP
81位 05.45 デッキ Japan 2025/09/15 - SP
82位 05.54 村上牛 Japan 2025/09/05 12 PC
83位 05.56 Japan2 2025/09/01 - PC
84位 05.93 a Japan 2025/09/07 39 SP
85位 06.37 M Japan 2025/09/10 9 PC
86位 06.58 ku Japan 2025/09/10 - SP
87位 06.60 a Japan 2025/09/07 39 SP
88位 06.66 たかお Japan 2025/09/15 53 SP
88位 06.66 しゃけ Japan 2025/09/17 15 PC
90位 06.67 村上牛 Japan 2025/09/05 12 PC
91位 06.81 たかお Japan 2025/09/13 53 SP
92位 06.84 たけ Japan 2025/09/12 64 SP
93位 06.90 ゆう Japan 2025/09/14 15 SP
94位 06.98 ウン煌 Japan 2025/09/15 14 PC
95位 07.19 たかお Japan 2025/09/05 53 SP
96位 07.31 M Japan 2025/09/10 16 PC
97位 07.34 Japan 2025/09/09 11 PC
98位 07.53 しゃけ Japan 2025/09/17 15 PC
99位 07.62 Japan 2025/09/09 11 PC
100位 07.78 たかお Japan 2025/09/07 53 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu