他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.64 riku Japan 2026/04/03 19 SP
2位 02.68 riku Japan 2026/04/03 19 SP
3位 02.76 riku Japan 2026/04/03 19 SP
4位 03.88 onaga Japan 2026/04/03 - SP
5位 04.12 うぇっぴー Japan 2026/04/15 13 SP
6位 04.14 Japan 2026/04/12 8 PC
7位 04.20 Japan 2026/04/12 8 PC
8位 04.29 Japan 2026/04/12 8 PC
9位 04.35 うぇっぴー Japan 2026/04/14 13 SP
10位 04.43 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
11位 04.48 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
12位 04.50 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
12位 04.50 きくち Japan 2026/04/10 52 PC
14位 04.51 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
15位 04.52 たけ Japan 2026/04/02 64 SP
16位 04.56 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
17位 04.58 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
18位 04.59 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
18位 04.59 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
18位 04.59 たけ Japan 2026/04/13 67 SP
21位 04.61 たけ Japan 2026/04/01 64 SP
22位 04.65 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
23位 04.66 きくち Japan 2026/04/11 52 PC
23位 04.66 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
23位 04.66 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
26位 04.67 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
26位 04.67 たけ Japan 2026/04/13 64 SP
26位 04.67 たけ Japan 2026/04/18 64 SP
29位 04.71 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
30位 04.74 たけ Japan 2026/04/03 64 SP
31位 04.75 たけ Japan 2026/04/06 64 SP
31位 04.75 Japan 2026/04/12 8 PC
33位 04.78 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
33位 04.78 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
35位 04.79 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
36位 04.81 Japan 2026/04/12 8 PC
36位 04.81 たけ Japan 2026/04/13 64 SP
38位 04.82 たけ Japan 2026/04/13 64 SP
39位 04.83 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
40位 04.87 たけ Japan 2026/04/04 64 SP
41位 04.89 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
42位 04.90 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
42位 04.90 たけ Japan 2026/04/12 64 SP
44位 04.92 たけ Japan 2026/04/13 67 SP
45位 04.93 たけ Japan 2026/04/18 64 SP
46位 04.95 たけ Japan 2026/04/02 64 SP
47位 04.98 たけ Japan 2026/04/12 64 SP
48位 05.14 たけ Japan 2026/04/02 64 SP
48位 05.14 たけ Japan 2026/04/03 64 SP
48位 05.14 たけ Japan 2026/04/10 64 SP
51位 05.16 たけ Japan 2026/04/01 64 SP
51位 05.16 たけ Japan 2026/04/04 64 SP
53位 05.20 さく Japan 2026/04/03 45 SP
54位 05.21 たけ Japan 2026/04/14 64 SP
55位 05.27 たけ Japan 2026/04/04 64 SP
55位 05.27 たけ Japan 2026/04/12 64 SP
55位 05.27 たけ Japan 2026/04/18 64 SP
58位 05.35 たけ Japan 2026/04/13 67 SP
59位 05.39 Japan 2026/04/14 13 PC
60位 05.44 さる Japan 2026/04/03 45 SP
61位 05.52 よい Japan 2026/04/17 64 SP
62位 05.63 さぅ Japan 2026/04/03 67 SP
63位 05.72 さる Japan 2026/04/03 45 SP
64位 05.79 Japan 2026/04/16 - PC
65位 06.16 よい Japan 2026/04/09 64 SP
66位 06.20 たかお Japan 2026/04/03 54 SP
67位 06.21 a Japan 2026/04/10 39 PC
68位 06.44 a Japan 2026/04/17 - PC
69位 06.45 よい Japan 2026/04/09 64 SP
70位 06.52 よい Japan 2026/04/09 64 SP
71位 06.57 よい Japan 2026/04/11 64 SP
72位 06.61 よい Japan 2026/04/17 64 SP
73位 06.67 よい Japan 2026/04/11 64 SP
74位 06.76 たかお Japan 2026/04/05 54 SP
75位 06.78 John U.S.A 2026/04/08 11 PC
76位 06.98 a Japan 2026/04/17 - PC
77位 07.24 a Japan 2026/04/17 - PC
78位 07.27 Bob U.S.A 2026/04/08 11 PC
79位 07.44 ゆうゆう Japan 2026/04/16 14 PC
80位 07.46 エイTM おにぎり 2026/04/08 11 PC
81位 07.47 ゆうゆう Japan 2026/04/16 14 PC
82位 07.51 a Japan 2026/04/16 - PC
83位 07.66 エイティー Japan 2026/04/07 11 PC
84位 07.72 yuyuyu Japan 2026/04/14 17 PC
85位 07.87 ゆうゆう Japan 2026/04/16 14 PC
86位 07.93 Eithi- Japan 2026/04/08 - PC
87位 08.13 tkg Japan 2026/04/07 - PC
88位 08.37 ゆうゆう Japan 2026/04/16 14 PC
89位 08.48 yyy Japan 2026/04/13 13 SP
90位 08.67 ありさ Japan 2026/04/09 11 PC
91位 08.78 ありさ Japan 2026/04/09 11 PC
91位 08.78 ありさ Japan 2026/04/09 11 PC
93位 08.81 ゆうゆう Japan 2026/04/16 14 PC
94位 08.89 エイティ Japan 2026/04/07 - SP
95位 09.72 エイティ Japan 2026/04/07 - PC
96位 10.25 a Japan 2026/04/15 - PC
97位 10.29 kazuya Japan 2026/04/18 33 PC
98位 10.37 Japan 2026/04/14 14 PC
99位 11.32 a Japan 2026/04/15 - PC
100位 11.39 とある人2 Japan 2026/04/06 12 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu