他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 03.66 onaga Japan 2025/03/20 - SP
2位 03.88 onaga Japan 2025/03/07 - SP
3位 04.35 kaho Japan 2025/03/26 9 PC
3位 04.35 kaho Japan 2025/03/26 9 PC
5位 04.36 kaho Japan 2025/03/20 9 PC
6位 04.42 kaho Japan 2025/03/26 9 PC
6位 04.42 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
8位 04.44 たけ Japan 2025/03/26 63 SP
9位 04.55 本物の猫 Japan 2025/03/15 14 PC
10位 04.65 kaho Japan 2025/03/26 9 PC
11位 04.67 たけ Japan 2025/03/05 63 SP
12位 04.69 たけ Japan 2025/03/11 63 SP
12位 04.69 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
14位 04.70 たけ Japan 2025/03/20 63 SP
14位 04.70 としあき Japan 2025/03/26 51 PC
16位 04.71 たけ Japan 2025/03/12 63 SP
16位 04.71 たけ Japan 2025/03/18 63 SP
16位 04.71 たけ Japan 2025/03/19 63 SP
19位 04.74 たけ Japan 2025/03/26 63 SP
20位 04.75 kaho Japan 2025/03/20 9 PC
20位 04.75 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
22位 04.78 たけ Japan 2025/03/15 63 SP
23位 04.79 たけ Japan 2025/03/09 63 SP
23位 04.79 たけ Japan 2025/03/13 63 SP
25位 04.83 たけ Japan 2025/03/04 63 SP
26位 04.84 たけ Japan 2025/03/20 63 SP
27位 04.87 たけ Japan 2025/03/24 63 SP
27位 04.87 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
29位 04.88 たけ Japan 2025/03/02 66 SP
29位 04.88 たけ Japan 2025/03/10 63 SP
31位 04.89 たけ Japan 2025/03/04 63 SP
31位 04.89 本物の猫 Japan 2025/03/15 14 PC
31位 04.89 たけ Japan 2025/03/17 66 SP
34位 04.90 たけ Japan 2025/03/03 63 SP
34位 04.90 たけ Japan 2025/03/26 63 SP
36位 04.91 たけ Japan 2025/03/13 63 SP
37位 04.92 たけ Japan 2025/03/05 63 SP
38位 04.93 たけ Japan 2025/03/05 63 SP
39位 04.94 たけ Japan 2025/03/01 63 SP
40位 04.95 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
41位 04.96 たけ Japan 2025/03/09 63 SP
41位 04.96 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
43位 04.98 たけ Japan 2025/03/28 63 SP
44位 04.99 よい Japan 2025/03/15 63 SP
44位 04.99 たけ Japan 2025/03/19 63 SP
44位 04.99 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
44位 04.99 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
48位 05.10 たけ Japan 2025/03/27 63 SP
49位 05.11 たけ Japan 2025/03/09 63 SP
50位 05.13 よい Japan 2025/03/04 63 SP
51位 05.15 たけ Japan 2025/03/10 63 SP
51位 05.15 たけ Japan 2025/03/16 63 SP
53位 05.18 たけ Japan 2025/03/20 63 SP
54位 05.19 たけ Japan 2025/03/01 63 SP
54位 05.19 たけ Japan 2025/03/26 63 SP
56位 05.20 たけ Japan 2025/03/24 63 SP
57位 05.22 Seven Japan 2025/03/14 - SP
57位 05.22 たけ Japan 2025/03/18 63 SP
57位 05.22 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
57位 05.22 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
61位 05.23 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
62位 05.24 たけ Japan 2025/03/16 63 SP
63位 05.26 たけ Japan 2025/03/03 63 SP
64位 05.28 たけ Japan 2025/03/11 63 SP
65位 05.29 たけ Japan 2025/03/26 63 SP
65位 05.29 たけ Japan 2025/03/28 63 SP
67位 05.30 たそ Japan 2025/03/07 35 PC
68位 05.31 dt Japan 2025/03/14 - SP
69位 05.34 たけ Japan 2025/03/01 63 SP
69位 05.34 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
71位 05.36 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
72位 05.37 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
72位 05.37 たけ Japan 2025/03/28 63 SP
74位 05.38 よい Japan 2025/03/15 63 SP
75位 05.39 たけ Japan 2025/03/24 63 SP
75位 05.39 よい Japan 2025/03/25 63 SP
75位 05.39 たけ Japan 2025/03/28 63 SP
78位 05.40 たけ Japan 2025/03/13 63 SP
79位 05.41 たけ Japan 2025/03/12 63 SP
79位 05.41 よい Japan 2025/03/25 63 SP
81位 05.50 yt Japan 2025/03/28 75 PC
82位 05.52 yt Japan 2025/03/13 75 PC
82位 05.52 Eight Japan 2025/03/14 - SP
82位 05.52 よい Japan 2025/03/23 63 SP
85位 05.53 yt Japan 2025/03/06 75 PC
86位 05.54 よい Japan 2025/03/28 63 SP
87位 05.64 たそ Japan 2025/03/07 35 PC
87位 05.64 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
89位 05.68 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
90位 05.70 じゅん Japan 2025/03/28 14 PC
90位 05.70 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
92位 05.74 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
92位 05.74 たけ Japan 2025/03/28 63 SP
94位 05.76 じゅん Japan 2025/03/28 13 PC
95位 05.83 たそ Japan 2025/03/07 35 PC
96位 05.86 にんにん Japan 2025/03/22 13 PC
97位 05.87 よい Japan 2025/03/26 63 SP
98位 05.91 たそ Japan 2025/03/07 35 PC
99位 05.97 よい Japan 2025/03/12 63 SP
100位 06.11 たそ Japan 2025/03/07 35 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu