他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.89 Japan 2024/04/16 - PC
2位 03.15 t Japan 2024/04/16 - PC
3位 03.19 Japan 2024/04/16 - PC
4位 03.20 t Japan 2024/04/16 - PC
5位 03.21 t Japan 2024/04/16 - PC
6位 03.25 Japan 2024/04/16 - PC
7位 03.47 t Japan 2024/04/16 - PC
8位 03.83 onaga Japan 2024/04/02 - SP
9位 03.94 暗算ニキ Japan 2024/04/12 - SP
10位 03.96 暗算ニキ Japan 2024/04/14 - SP
10位 03.96 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
12位 04.19 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
13位 04.21 暗算ニキ Japan 2024/04/01 - SP
14位 04.23 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
14位 04.23 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
16位 04.27 Tinpo Japan 2024/04/16 - PC
17位 04.30 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
18位 04.32 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
19位 04.34 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
20位 04.35 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
21位 04.38 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
21位 04.38 たけ Japan 2024/04/23 62 SP
23位 04.39 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
24位 04.41 たけ Japan 2024/04/04 62 SP
25位 04.42 たけ Japan 2024/04/13 62 SP
26位 04.45 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
27位 04.47 たけ Japan 2024/04/14 62 SP
28位 04.51 たけ Japan 2024/04/10 62 SP
29位 04.54 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
29位 04.54 たけ Japan 2024/04/16 62 SP
31位 04.55 たけ Japan 2024/04/03 62 SP
31位 04.55 たけ Japan 2024/04/21 62 SP
33位 04.56 たけ Japan 2024/04/06 62 SP
34位 04.57 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
35位 04.58 けいご Japan 2024/04/01 - PC
35位 04.58 たけ Japan 2024/04/03 62 SP
35位 04.58 たけ Japan 2024/04/08 62 SP
38位 04.59 たけ Japan 2024/04/13 62 SP
39位 04.60 うに Japan 2024/04/12 9 PC
40位 04.61 たけ Japan 2024/04/01 62 SP
40位 04.61 たけ Japan 2024/04/06 62 SP
40位 04.61 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
43位 04.62 たけ Japan 2024/04/01 62 SP
43位 04.62 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
45位 04.63 たけ Japan 2024/04/13 62 SP
46位 04.65 たけ Japan 2024/04/19 62 SP
47位 04.66 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
47位 04.66 たけ Japan 2024/04/14 62 SP
47位 04.66 たけ Japan 2024/04/14 62 SP
47位 04.66 たけ Japan 2024/04/20 62 SP
51位 04.67 たけ Japan 2024/04/10 62 SP
51位 04.67 たけ Japan 2024/04/11 62 SP
53位 04.68 たけ Japan 2024/04/02 62 SP
53位 04.68 たけ Japan 2024/04/04 62 SP
53位 04.68 たけ Japan 2024/04/12 62 SP
53位 04.68 たけ Japan 2024/04/13 62 SP
53位 04.68 たけ Japan 2024/04/16 62 SP
58位 04.69 たけ Japan 2024/04/06 62 SP
58位 04.69 たけ Japan 2024/04/12 62 SP
58位 04.69 たけ Japan 2024/04/14 62 SP
58位 04.69 たけ Japan 2024/04/16 62 SP
62位 04.70 たけ Japan 2024/04/11 62 SP
62位 04.70 たけ Japan 2024/04/21 62 SP
62位 04.70 たけ Japan 2024/04/21 62 SP
65位 04.71 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
65位 04.71 たけ Japan 2024/04/10 62 SP
65位 04.71 たけ Japan 2024/04/21 62 SP
65位 04.71 たけ Japan 2024/04/23 62 SP
69位 04.72 たけ Japan 2024/04/15 62 SP
70位 04.73 たけ Japan 2024/04/08 62 SP
70位 04.73 たけ Japan 2024/04/13 62 SP
72位 04.74 たけ Japan 2024/04/01 62 SP
72位 04.74 たけ Japan 2024/04/11 62 SP
74位 04.76 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
75位 04.77 たけ Japan 2024/04/06 62 SP
75位 04.77 たけ Japan 2024/04/10 62 SP
75位 04.77 わかこ Japan 2024/04/14 - SP
75位 04.77 たけ Japan 2024/04/17 62 SP
79位 04.78 たけ Japan 2024/04/14 62 SP
79位 04.78 たけ Japan 2024/04/19 62 SP
79位 04.78 たけ Japan 2024/04/20 62 SP
79位 04.78 たけ Japan 2024/04/23 62 SP
79位 04.78 たけ Japan 2024/04/23 62 SP
84位 04.79 たけ Japan 2024/04/05 62 SP
84位 04.79 たけ Japan 2024/04/06 62 SP
86位 04.80 Shima Japan 2024/04/16 - PC
87位 04.81 たけ Japan 2024/04/05 62 SP
87位 04.81 たけ Japan 2024/04/11 62 SP
87位 04.81 たけ Japan 2024/04/13 62 SP
87位 04.81 たけ Japan 2024/04/18 62 SP
87位 04.81 たけ Japan 2024/04/20 62 SP
87位 04.81 たけ Japan 2024/04/20 62 SP
93位 04.83 たけ Japan 2024/04/22 62 SP
94位 04.84 たけ Japan 2024/04/04 62 SP
94位 04.84 たけ Japan 2024/04/07 62 SP
94位 04.84 たけ Japan 2024/04/11 62 SP
94位 04.84 たけ Japan 2024/04/20 62 SP
94位 04.84 たけ Japan 2024/04/21 62 SP
99位 04.85 たけ Japan 2024/04/14 62 SP
99位 04.85 たけ Japan 2024/04/21 62 SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu