![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
数/コマ Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 05.10 | カバかば | Japan | 2021/03/02 | 15 | SP | Num |
2位 | 05.12 | tachi | Japan | 2021/03/03 | 61 | PC | Num |
3位 | 06.10 | カバカバ | Japan | 2021/03/02 | 15 | SP | Num |
4位 | 07.20 | カバ | Japan | 2021/03/02 | 15 | SP | Num |
5位 | 07.44 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
6位 | 08.14 | ちひろ | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
7位 | 08.39 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
8位 | 08.73 | ちひろ | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
9位 | 08.90 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
10位 | 09.14 | 颯太 | Japan | 2021/03/08 | 10 | SP | Num |
11位 | 09.35 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
12位 | 09.58 | おクコ | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
13位 | 10.48 | Sota | Japan | 2021/03/07 | 10 | SP | Num |
14位 | 10.70 | かのん | Japan | 2021/03/04 | - | SP | Num |
15位 | 10.79 | オクイツ | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
16位 | 10.82 | かのん | Japan | 2021/03/01 | - | SP | Num |
17位 | 10.88 | かのん | Japan | 2021/03/02 | - | SP | Num |
18位 | 10.93 | ちひろ | Japan | 2021/03/06 | 9 | SP | Num |
19位 | 10.96 | かのん | Japan | 2021/03/07 | - | SP | Num |
20位 | 11.44 | ちひろ | Japan | 2021/03/05 | 9 | SP | Num |
21位 | 11.59 | ちひろ | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
22位 | 12.74 | ゆう819 | Japan | 2021/03/06 | 10 | SP | Num |
23位 | 13.59 | ともくん | Japan | 2021/03/08 | 39 | SP | Num |
24位 | 16.64 | イノイケ | Japan | 2021/03/02 | 9 | SP | Num |
25位 | 23.49 | Sota | Japan | 2021/03/07 | 10 | SP | Num |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |