|
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 02.84 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
2位 | 03.17 | bfg | Japan | 2024/11/08 | - | SP |
3位 | 03.85 | onaga | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
4位 | 04.38 | kk | Japan | 2024/11/18 | 9 | PC |
5位 | 04.53 | たけ | Japan | 2024/11/15 | 63 | SP |
6位 | 04.54 | たけ | Japan | 2024/11/08 | 63 | SP |
7位 | 04.58 | たけ | Japan | 2024/11/06 | 63 | SP |
7位 | 04.58 | たけ | Japan | 2024/11/10 | 63 | SP |
7位 | 04.58 | kk | Japan | 2024/11/18 | 9 | PC |
10位 | 04.62 | たけ | Japan | 2024/11/05 | 63 | SP |
11位 | 04.65 | ぜろー | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
12位 | 04.67 | そろばんマ? | Japan | 2024/11/05 | - | SP |
13位 | 04.73 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
14位 | 04.74 | たけ | Japan | 2024/11/11 | 63 | SP |
15位 | 04.76 | たけ | Japan | 2024/11/10 | 63 | SP |
15位 | 04.76 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
17位 | 04.78 | ぜろー | Japan | 2024/11/04 | - | SP |
17位 | 04.78 | たけ | Japan | 2024/11/11 | 63 | SP |
17位 | 04.78 | たけ | Japan | 2024/11/19 | 63 | SP |
20位 | 04.79 | たけ | Japan | 2024/11/01 | 63 | SP |
21位 | 04.81 | たけ | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
22位 | 04.83 | たけ | Japan | 2024/11/04 | 63 | SP |
23位 | 04.85 | たけ | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
23位 | 04.85 | たけ | Japan | 2024/11/06 | 63 | SP |
23位 | 04.85 | たけ | Japan | 2024/11/11 | 63 | SP |
26位 | 04.87 | たけ | Japan | 2024/11/11 | 63 | SP |
27位 | 04.89 | たけ | Japan | 2024/11/07 | 63 | SP |
28位 | 04.90 | たけ | Japan | 2024/11/05 | 63 | SP |
28位 | 04.90 | たけ | Japan | 2024/11/10 | 63 | SP |
28位 | 04.90 | たけ | Japan | 2024/11/12 | 63 | SP |
31位 | 04.93 | たけ | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
32位 | 04.94 | たけ | Japan | 2024/11/21 | 63 | SP |
32位 | 04.94 | たけ | Japan | 2024/11/21 | 63 | SP |
34位 | 04.98 | たけ | Japan | 2024/11/08 | 63 | SP |
34位 | 04.98 | たけ | Japan | 2024/11/10 | 63 | SP |
34位 | 04.98 | たけ | Japan | 2024/11/18 | 63 | SP |
37位 | 04.99 | たけ | Japan | 2024/11/09 | 63 | SP |
37位 | 04.99 | たけ | Japan | 2024/11/12 | 63 | SP |
39位 | 05.10 | さけ | Japan | 2024/11/07 | 63 | SP |
39位 | 05.10 | たけ | Japan | 2024/11/08 | 63 | SP |
39位 | 05.10 | たけ | Japan | 2024/11/09 | 63 | SP |
42位 | 05.12 | ぜろー | Japan | 2024/11/04 | - | SP |
43位 | 05.14 | たけ | Japan | 2024/11/15 | 63 | SP |
44位 | 05.17 | さけ | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
44位 | 05.17 | yt | Japan | 2024/11/07 | 74 | PC |
44位 | 05.17 | たけ | Japan | 2024/11/16 | 63 | SP |
47位 | 05.18 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | PC |
47位 | 05.18 | たけ | Japan | 2024/11/07 | 63 | SP |
49位 | 05.20 | さけ | Japan | 2024/11/18 | 63 | SP |
50位 | 05.21 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | PC |
51位 | 05.23 | たけ | Japan | 2024/11/19 | 63 | SP |
52位 | 05.24 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
52位 | 05.24 | たけ | Japan | 2024/11/21 | 63 | SP |
54位 | 05.26 | たけ | Japan | 2024/11/09 | 63 | SP |
55位 | 05.28 | たけ | Japan | 2024/11/08 | 66 | SP |
55位 | 05.28 | よい | Japan | 2024/11/09 | 63 | SP |
57位 | 05.30 | さけ | Japan | 2024/11/13 | 63 | SP |
58位 | 05.31 | たけ | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
58位 | 05.31 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | PC |
60位 | 05.32 | たけ | Japan | 2024/11/20 | 63 | SP |
61位 | 05.33 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | PC |
61位 | 05.33 | たけ | Japan | 2024/11/05 | 63 | SP |
63位 | 05.34 | さけ | Japan | 2024/11/01 | 63 | SP |
63位 | 05.34 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | SP |
65位 | 05.35 | たけ | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
65位 | 05.35 | さけ | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
67位 | 05.37 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | SP |
68位 | 05.38 | さけ | Japan | 2024/11/13 | 63 | SP |
69位 | 05.40 | たけ | Japan | 2024/11/12 | - | SP |
70位 | 05.41 | さけ | Japan | 2024/11/03 | 63 | SP |
71位 | 05.46 | たけ | Japan | 2024/11/15 | 63 | SP |
72位 | 05.49 | ぜろー | Japan | 2024/11/03 | - | SP |
73位 | 05.50 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
74位 | 05.51 | さけ | Japan | 2024/11/03 | 63 | SP |
75位 | 05.54 | yt | Japan | 2024/11/05 | 74 | PC |
76位 | 05.58 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
77位 | 05.59 | あ | Japan | 2024/11/04 | 11 | SP |
78位 | 05.62 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | PC |
79位 | 05.73 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
79位 | 05.73 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
81位 | 05.82 | よい | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
82位 | 06.11 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
83位 | 06.16 | よい | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
84位 | 06.18 | 年長です | Japan | 2024/11/21 | 6 | PC |
85位 | 06.33 | 佐藤佑星 | Japan | 2024/11/18 | 12 | SP |
86位 | 06.47 | やは | Japan | 2024/11/13 | 10 | PC |
87位 | 06.48 | よい | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
88位 | 06.51 | やは | Japan | 2024/11/13 | 10 | PC |
89位 | 06.55 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
89位 | 06.55 | ぜろー | Japan | 2024/11/02 | - | SP |
91位 | 06.61 | 真田ゆと村 | Japan | 2024/11/13 | 12 | PC |
92位 | 06.63 | よい | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
93位 | 06.72 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
94位 | 06.75 | ぜろー | Japan | 2024/11/01 | - | SP |
95位 | 06.81 | ばなな | Japan | 2024/11/19 | 13 | SP |
96位 | 06.84 | たまえ珠算? | Japan | 2024/11/20 | 43 | SP |
97位 | 06.89 | よい | Japan | 2024/11/02 | 63 | SP |
97位 | 06.89 | やは | Japan | 2024/11/13 | 10 | PC |
99位 | 06.93 | たかお | Japan | 2024/11/19 | 52 | SP |
100位 | 07.10 | たかお | Japan | 2024/11/20 | 52 | SP |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |