他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.64 riku Japan 2026/04/03 19 SP
2位 02.68 riku Japan 2026/04/03 19 SP
3位 02.76 riku Japan 2026/04/03 19 SP
4位 03.60 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
5位 03.70 Japan 2026/04/25 8 PC
6位 03.72 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
7位 03.73 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
8位 03.74 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
9位 03.76 onaga Japan 2026/04/21 - SP
9位 03.76 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
11位 03.77 Japan 2026/04/25 8 PC
12位 03.78 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
13位 03.80 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
13位 03.80 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
15位 03.81 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
16位 03.83 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
17位 03.84 Japan 2026/04/25 8 PC
18位 03.86 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
19位 03.87 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
20位 03.88 onaga Japan 2026/04/03 - SP
20位 03.88 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
20位 03.88 わかってtv Japan 2026/04/27 - SP
23位 03.90 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
24位 03.91 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
25位 03.92 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
26位 03.94 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
27位 03.95 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
28位 03.96 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
29位 03.97 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
30位 03.98 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
30位 03.98 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
30位 03.98 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
33位 04.10 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
33位 04.10 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
35位 04.12 うぇっぴー Japan 2026/04/15 13 SP
36位 04.13 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
37位 04.14 Japan 2026/04/12 8 PC
38位 04.16 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
39位 04.17 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
40位 04.20 Japan 2026/04/12 8 PC
40位 04.20 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
40位 04.20 saku Japan 2026/04/27 67 SP
43位 04.21 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
44位 04.22 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
44位 04.22 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
44位 04.22 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
47位 04.23 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
47位 04.23 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
47位 04.23 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
50位 04.24 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
51位 04.25 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
51位 04.25 saku Japan 2026/04/27 67 SP
53位 04.26 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
54位 04.28 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
55位 04.29 Japan 2026/04/12 8 PC
55位 04.29 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
57位 04.30 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
57位 04.30 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
57位 04.30 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
60位 04.33 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
60位 04.33 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
62位 04.34 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
63位 04.35 うぇっぴー Japan 2026/04/14 13 SP
63位 04.35 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
63位 04.35 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
66位 04.36 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
67位 04.37 わかってtv Japan 2026/04/22 - SP
68位 04.38 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
68位 04.38 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
68位 04.38 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
71位 04.39 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
72位 04.40 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
73位 04.41 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
74位 04.43 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
74位 04.43 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
74位 04.43 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
74位 04.43 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
74位 04.43 たけ Japan 2026/04/26 64 SP
79位 04.44 きむちー Japan 2026/04/20 16 SP
80位 04.45 たけ Japan 2026/04/22 64 SP
80位 04.45 自称進学校 Japan 2026/04/25 - PC
82位 04.46 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
83位 04.48 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
83位 04.48 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
83位 04.48 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
86位 04.49 たけ Japan 2026/04/22 64 SP
86位 04.49 たけ Japan 2026/04/28 64 SP
88位 04.50 たけ Japan 2026/04/08 64 SP
88位 04.50 きくち Japan 2026/04/10 52 PC
88位 04.50 わかってtv Japan 2026/04/25 - PC
88位 04.50 たけ Japan 2026/04/25 64 SP
92位 04.51 たけ Japan 2026/04/05 64 SP
93位 04.52 たけ Japan 2026/04/02 64 SP
94位 04.53 たけ Japan 2026/04/26 64 SP
94位 04.53 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
96位 04.54 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
96位 04.54 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP
96位 04.54 わかってtv Japan 2026/04/26 - SP
96位 04.54 たけ Japan 2026/04/26 64 SP
100位 04.55 わかってtv Japan 2026/04/25 - SP

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu