![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 03.49 | たけさんへ? | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 2位 | 03.61 | みんな雑魚w | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 3位 | 03.82 | onaga | Japan | 2026/06/03 | - | SP |
| 4位 | 03.90 | たけ雑魚w | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 5位 | 03.91 | たけ雑魚w | Japan | 2026/06/03 | 13 | PC |
| 6位 | 04.27 | たけ雑魚w | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 7位 | 04.29 | たけ雑魚w | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 8位 | 04.34 | たけ雑魚w | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 9位 | 04.36 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 64 | SP |
| 10位 | 04.37 | たけ雑魚w | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 11位 | 04.39 | iuriuriur | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 12位 | 04.45 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 13位 | 04.49 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 66 | SP |
| 14位 | 04.51 | たけ | Japan | 2026/06/02 | 64 | SP |
| 15位 | 04.54 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 16位 | 04.59 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 16位 | 04.59 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 64 | SP |
| 18位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 18位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 18位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 64 | SP |
| 18位 | 04.62 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 64 | SP |
| 22位 | 04.64 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 23位 | 04.66 | たけ | Japan | 2026/06/02 | 64 | SP |
| 23位 | 04.66 | たけ | Japan | 2026/06/02 | 64 | SP |
| 25位 | 04.67 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 64 | SP |
| 26位 | 04.75 | a | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 27位 | 04.76 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 28位 | 04.83 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 28位 | 04.83 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 64 | SP |
| 30位 | 04.85 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 31位 | 05.10 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 32位 | 05.12 | たけ | Japan | 2026/06/03 | 64 | SP |
| 33位 | 05.14 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 34位 | 05.32 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 35位 | 05.39 | a | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 36位 | 05.41 | daefwe | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 37位 | 05.43 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 38位 | 05.45 | たけ | Japan | 2026/06/02 | 64 | SP |
| 39位 | 05.49 | a | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 40位 | 05.55 | たけ | Japan | 2026/06/01 | 64 | SP |
| 41位 | 05.60 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 42位 | 05.70 | a | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 43位 | 05.73 | a | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 44位 | 05.92 | a | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 45位 | 05.98 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 46位 | 06.45 | a | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 47位 | 06.76 | ruiruiruiri | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 48位 | 06.77 | みーちゃん | Japan | 2026/06/02 | 9 | SP |
| 49位 | 06.79 | a | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 50位 | 07.47 | 原 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 51位 | 08.15 | 塩 | Japan | 2026/06/03 | 15 | PC |
| 52位 | 10.38 | えっこ | Japan | 2026/06/03 | 42 | SP |
| 53位 | 10.43 | あ | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 54位 | 11.29 | えっこ | Japan | 2026/06/03 | 42 | SP |
| 55位 | 13.25 | こころ🐱 | Japan | 2026/06/03 | - | SP |
| 56位 | 14.45 | こころ🐱 | Japan | 2026/06/01 | - | SP |
| 57位 | 23.15 | TK68 | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
| 58位 | 23.28 | TK 68 | Japan | 2026/06/03 | - | PC |
| 59位 | 23.66 | TK68 | Japan | 2026/06/01 | - | PC |
| 60位 | 24.24 | んご | Japan | 2026/06/02 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |