![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 02.63 | riku | Japan | 2026/08/17 | 19 | SP |
| 2位 | 02.64 | riku | Japan | 2026/08/18 | 19 | SP |
| 3位 | 02.67 | riku | Japan | 2026/08/17 | 19 | SP |
| 4位 | 02.68 | riku | Japan | 2026/08/17 | 19 | SP |
| 5位 | 03.12 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/16 | 8 | PC |
| 6位 | 03.26 | ビームは光 | Japan | 2026/08/16 | 8 | PC |
| 7位 | 03.29 | 速ビーム | Japan | 2026/08/16 | 8 | PC |
| 8位 | 03.38 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 9位 | 03.42 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 10位 | 03.45 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 11位 | 03.48 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 12位 | 03.53 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 13位 | 03.55 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 14位 | 03.56 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 15位 | 03.59 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 16位 | 03.62 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 17位 | 03.63 | kk | Japan | 2026/08/09 | 11 | PC |
| 18位 | 03.65 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 19位 | 03.66 | kk | Japan | 2026/08/08 | 11 | PC |
| 20位 | 03.70 | kk | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 20位 | 03.70 | kk | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 20位 | 03.70 | 速ビーム | Japan | 2026/08/16 | 8 | PC |
| 23位 | 03.78 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 23位 | 03.78 | kk | Japan | 2026/08/07 | 11 | PC |
| 25位 | 03.82 | onaga | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 25位 | 03.82 | わかってtv | Japan | 2026/08/19 | - | SP |
| 27位 | 03.85 | 速ビーム | Japan | 2026/08/16 | 8 | PC |
| 28位 | 03.88 | kazu | Japan | 2026/08/04 | 67 | SP |
| 29位 | 03.93 | わかってtv | Japan | 2026/08/19 | - | SP |
| 30位 | 03.96 | onaga | Japan | 2026/08/05 | - | SP |
| 31位 | 03.97 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 32位 | 04.16 | 俺が1位光 | Japan | 2026/08/06 | 8 | PC |
| 33位 | 04.35 | たけ | Japan | 2026/08/01 | 65 | SP |
| 34位 | 04.37 | たけ | Japan | 2026/08/03 | 65 | SP |
| 35位 | 04.42 | たけ | Japan | 2026/08/06 | 65 | SP |
| 36位 | 04.44 | たけ | Japan | 2026/08/02 | 65 | SP |
| 37位 | 04.46 | たけ | Japan | 2026/08/02 | 65 | SP |
| 38位 | 04.47 | たけ | Japan | 2026/08/05 | 65 | SP |
| 38位 | 04.47 | たけ | Japan | 2026/08/13 | 65 | SP |
| 40位 | 04.50 | たけ | Japan | 2026/08/01 | 65 | SP |
| 41位 | 04.53 | たけ | Japan | 2026/08/07 | 65 | SP |
| 42位 | 04.54 | たけ | Japan | 2026/08/15 | 65 | SP |
| 42位 | 04.54 | たけ | Japan | 2026/08/17 | 65 | SP |
| 44位 | 04.57 | たけ | Japan | 2026/08/14 | 65 | SP |
| 45位 | 04.59 | たけ | Japan | 2026/08/01 | 65 | SP |
| 46位 | 04.60 | たけ | Japan | 2026/08/02 | 65 | SP |
| 46位 | 04.60 | たけ | Japan | 2026/08/10 | 65 | SP |
| 48位 | 04.61 | たけ | Japan | 2026/08/11 | 65 | SP |
| 49位 | 04.63 | たけ | Japan | 2026/08/15 | 65 | SP |
| 49位 | 04.63 | たけ | Japan | 2026/08/18 | 65 | SP |
| 51位 | 04.64 | たけ | Japan | 2026/08/06 | 65 | SP |
| 51位 | 04.64 | たけ | Japan | 2026/08/19 | 66 | SP |
| 51位 | 04.64 | たけ | Japan | 2026/08/20 | 65 | SP |
| 54位 | 04.65 | たけ | Japan | 2026/08/03 | 64 | SP |
| 54位 | 04.65 | たけ | Japan | 2026/08/12 | 65 | SP |
| 54位 | 04.65 | たけ | Japan | 2026/08/16 | 65 | SP |
| 54位 | 04.65 | たけ | Japan | 2026/08/17 | 65 | SP |
| 58位 | 04.66 | たけ | Japan | 2026/08/07 | 65 | SP |
| 58位 | 04.66 | たけ | Japan | 2026/08/17 | 65 | SP |
| 60位 | 04.67 | たけ | Japan | 2026/08/02 | 65 | SP |
| 60位 | 04.67 | たけ | Japan | 2026/08/05 | 65 | SP |
| 62位 | 04.68 | たけ | Japan | 2026/08/15 | 65 | SP |
| 62位 | 04.68 | たけ | Japan | 2026/08/20 | 65 | SP |
| 64位 | 04.69 | たけ | Japan | 2026/08/08 | 65 | SP |
| 65位 | 04.70 | たけ | apan | 2026/08/12 | 65 | SP |
| 66位 | 04.72 | たけ | Japan | 2026/08/05 | 65 | SP |
| 66位 | 04.72 | たけ | Japan | 2026/08/10 | 65 | SP |
| 66位 | 04.72 | たけ | Japan | 2026/08/18 | 65 | SP |
| 69位 | 04.73 | たけ | Japan | 2026/08/12 | 65 | SP |
| 70位 | 04.74 | たけ | Japan | 2026/08/15 | 65 | SP |
| 71位 | 04.77 | たけ | Japan | 2026/08/10 | 65 | SP |
| 72位 | 04.78 | たけ | Japan | 2026/08/16 | 65 | SP |
| 72位 | 04.78 | たけ | Japan | 2026/08/20 | 65 | SP |
| 74位 | 04.79 | たけ | Japan | 2026/08/11 | 65 | SP |
| 75位 | 04.80 | たけ | Japan | 2026/08/03 | 64 | SP |
| 75位 | 04.80 | たけ | Japan | 2026/08/07 | 65 | SP |
| 77位 | 04.81 | たけ | Japan | 2026/08/01 | 65 | SP |
| 77位 | 04.81 | たけ | Japan | 2026/08/19 | 65 | SP |
| 79位 | 04.82 | あああ | Japan | 2026/08/17 | 12 | PC |
| 79位 | 04.82 | たけ | Japan | 2026/08/18 | 65 | SP |
| 81位 | 04.86 | たけ | Japan | 2026/08/05 | 65 | SP |
| 82位 | 04.87 | たけ | Japan | 2026/08/14 | 65 | SP |
| 83位 | 04.88 | たけ | Japan | 2026/08/08 | 65 | SP |
| 83位 | 04.88 | たけ | Japan | 2026/08/20 | 65 | SP |
| 85位 | 04.91 | たけ | Japan | 2026/08/16 | 65 | SP |
| 86位 | 04.93 | たけ | Japan | 2026/08/13 | 65 | SP |
| 87位 | 04.98 | わかってtv | Japan | 2026/08/19 | - | SP |
| 88位 | 04.99 | たけ | Japan | 2026/08/11 | 65 | SP |
| 89位 | 05.80 | あああ | Japan | 2026/08/17 | 12 | PC |
| 90位 | 06.21 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 91位 | 06.22 | は | Japan | 2026/08/06 | - | PC |
| 92位 | 06.36 | B | Japan | 2026/08/10 | 10 | SP |
| 93位 | 06.48 | いちご🍓 | Japan | 2026/08/10 | 9 | SP |
| 94位 | 06.56 | たかお | Japan | 2026/08/08 | 54 | SP |
| 95位 | 06.64 | たかお | Japan | 2026/08/07 | 54 | SP |
| 96位 | 07.14 | いちご🍓 | Japan | 2026/08/10 | 9 | SP |
| 97位 | 07.18 | は | Japan | 2026/08/07 | - | PC |
| 98位 | 07.66 | B | Japan | 2026/08/05 | 9 | SP |
| 99位 | 07.71 | ぴよ | Japan | 2026/08/05 | 9 | SP |
| 100位 | 07.72 | ko | Japan | 2026/08/04 | - | PC |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |