他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 02.60 riku Japan 2026/03/01 19 SP
2位 02.62 riku Japan 2026/03/04 19 SP
2位 02.62 riku Japan 2026/03/04 19 SP
4位 02.64 riku Japan 2026/03/03 19 SP
4位 02.64 riku Japan 2026/03/04 19 SP
6位 02.65 riku Japan 2026/03/01 19 SP
6位 02.65 riku Japan 2026/03/02 19 SP
8位 02.66 riku Japan 2026/03/03 19 SP
8位 02.66 riku Japan 2026/03/03 19 SP
8位 02.66 riku Japan 2026/03/03 19 SP
11位 02.67 riku Japan 2026/03/01 19 SP
11位 02.67 riku Japan 2026/03/04 19 SP
13位 02.68 riku Japan 2026/03/03 19 SP
13位 02.68 riku Japan 2026/03/03 19 SP
13位 02.68 riku Japan 2026/03/04 19 SP
13位 02.68 riku Japan 2026/03/05 19 SP
17位 02.69 riku Japan 2026/03/03 19 SP
17位 02.69 riku Japan 2026/03/04 19 SP
19位 02.70 riku Japan 2026/03/03 19 SP
19位 02.70 riku Japan 2026/03/05 19 SP
21位 02.71 riku Japan 2026/03/01 19 SP
21位 02.71 riku Japan 2026/03/02 19 SP
21位 02.71 riku Japan 2026/03/03 19 SP
21位 02.71 riku Japan 2026/03/03 19 SP
21位 02.71 riku Japan 2026/03/03 19 SP
21位 02.71 riku Japan 2026/03/04 19 SP
21位 02.71 riku Japan 2026/03/05 19 SP
28位 02.72 riku Japan 2026/03/03 19 SP
28位 02.72 riku Japan 2026/03/04 19 SP
28位 02.72 riku Japan 2026/03/04 19 SP
31位 02.73 riku Japan 2026/03/01 19 SP
31位 02.73 riku Japan 2026/03/03 19 SP
31位 02.73 riku Japan 2026/03/04 19 SP
31位 02.73 riku Japan 2026/03/04 19 SP
31位 02.73 riku Japan 2026/03/05 19 SP
36位 02.74 riku Japan 2026/03/02 19 SP
36位 02.74 riku Japan 2026/03/02 19 SP
36位 02.74 riku Japan 2026/03/03 19 SP
36位 02.74 riku Japan 2026/03/04 19 SP
40位 02.76 riku Japan 2026/03/02 19 SP
40位 02.76 riku Japan 2026/03/04 19 SP
42位 02.77 riku Japan 2026/03/03 19 SP
42位 02.77 riku Japan 2026/03/03 19 SP
44位 02.78 riku Japan 2026/03/05 19 SP
45位 02.79 riku Japan 2026/03/01 19 SP
45位 02.79 riku Japan 2026/03/03 19 SP
45位 02.79 riku Japan 2026/03/04 19 SP
45位 02.79 riku Japan 2026/03/05 19 SP
45位 02.79 riku Japan 2026/03/05 19 SP
50位 02.80 riku Japan 2026/03/04 19 SP
50位 02.80 riku Japan 2026/03/04 19 SP
52位 02.81 riku Japan 2026/03/04 19 SP
52位 02.81 riku Japan 2026/03/05 19 SP
52位 02.81 riku Japan 2026/03/05 19 SP
55位 02.82 riku Japan 2026/03/02 19 SP
55位 02.82 riku Japan 2026/03/03 19 SP
55位 02.82 riku Japan 2026/03/03 19 SP
58位 02.83 riku Japan 2026/03/04 19 SP
58位 02.83 riku Japan 2026/03/04 19 SP
58位 02.83 riku Japan 2026/03/04 19 SP
61位 02.84 riku Japan 2026/03/05 19 SP
62位 02.85 riku Japan 2026/03/04 19 SP
62位 02.85 riku Japan 2026/03/05 19 SP
64位 02.86 riku Japan 2026/03/03 19 SP
64位 02.86 riku Japan 2026/03/04 19 SP
64位 02.86 riku Japan 2026/03/05 19 SP
67位 02.87 riku Japan 2026/03/03 19 SP
68位 02.89 riku Japan 2026/03/04 19 SP
69位 02.91 riku Japan 2026/03/04 19 SP
70位 02.93 riku Japan 2026/03/04 19 SP
71位 04.27 sakurakureyon Japan 2026/03/03 32 PC
72位 04.49 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
73位 04.52 たけ Japan 2026/03/06 64 SP
74位 04.53 たけ Japan 2026/03/06 64 SP
75位 04.56 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
76位 04.62 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
76位 04.62 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
78位 04.64 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
79位 04.68 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
79位 04.68 TOKO Japan 2026/03/06 16 PC
79位 04.68 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
82位 04.69 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
83位 04.72 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
84位 04.74 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
84位 04.74 mikki- Japan 2026/03/04 10 PC
86位 04.81 たけ Japan 2026/03/06 67 SP
87位 04.85 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
88位 04.86 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
89位 04.88 TOKO Japan 2026/03/06 16 PC
90位 04.90 TOKO Japan 2026/03/06 16 PC
91位 04.95 たけ Japan 2026/03/01 64 SP
92位 05.11 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
93位 05.17 たけ Japan 2026/03/07 64 SP
94位 05.18 たけ Japan 2026/03/06 64 SP
95位 05.21 たけ Japan 2026/03/03 64 SP
96位 05.49 TOKO Japan 2026/03/06 16 PC
97位 06.13 mikki- Japan 2026/03/04 10 PC
98位 06.17 mんb Japan 2026/03/06 - PC
99位 06.67 ぱいんあめ Japan 2026/03/04 - PC
100位 07.60 Japan 2026/03/02 - PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu