他の参加者に不快な印象を与える、または不適切なニックネーム・国籍の使用は管理者側で削除や表示制限をする場合がございます。

When an unpleasant impression is given to other participants or they have use of
unsuitable nickname or nationality, it may delete by the administrator side.



R
タイム
Record
名前
Name
国名
Country
日付
Date
年齢
Age
端末
Device
1位 00.90 kami シーラね 2024/10/08 - PC
2位 01.53 kami シーラね 2024/10/08 - PC
3位 01.93 はる Japan 2024/10/01 17 PC
4位 01.95 yt Japan 2024/10/19 74 PC
5位 01.96 yt Japan 2024/10/17 74 PC
6位 01.98 暗算ニキ Japan 2024/10/10 - SP
7位 02.10 紙王国 2024/10/10 - PC
8位 02.16 ごん Japan 2024/10/12 9 PC
9位 02.18 ごん Japan 2024/10/12 9 PC
10位 02.21 ゆうや Japan 2024/10/09 3 SP
11位 02.23 ごん Japan 2024/10/07 9 PC
11位 02.23 ごん Japan 2024/10/14 9 PC
13位 02.26 ごん Japan 2024/10/14 9 PC
14位 02.28 ryoji Japan 2024/10/20 57 SP
15位 02.30 yt Japan 2024/10/17 74 PC
16位 02.32 ごん Japan 2024/10/25 9 PC
17位 02.33 ごん Japan 2024/10/06 9 PC
18位 02.35 yt Japan 2024/10/17 74 PC
19位 02.36 ごん Japan 2024/10/05 9 PC
19位 02.36 ごん Japan 2024/10/07 9 PC
21位 02.37 ごん Japan 2024/10/14 9 PC
22位 02.38 ごん Japan 2024/10/05 9 PC
22位 02.38 ごん Japan 2024/10/05 9 PC
24位 02.39 ごん Japan 2024/10/05 9 PC
25位 02.40 ごん Japan 2024/10/21 9 PC
26位 02.41 ごん Japan 2024/10/14 9 PC
26位 02.41 もち Japan 2024/10/18 - PC
28位 02.42 ryoji Japan 2024/10/20 57 SP
29位 02.44 ごん Japan 2024/10/07 9 PC
29位 02.44 ごん Japan 2024/10/14 9 PC
29位 02.44 ごん Japan 2024/10/25 9 PC
32位 02.46 ごん Japan 2024/10/06 9 PC
33位 02.47 ごん Japan 2024/10/21 9 PC
34位 02.48 ごん Japan 2024/10/09 9 PC
34位 02.48 ryoji Japan 2024/10/20 57 SP
34位 02.05 暗算ニキ Japan 2024/10/01 - SP
37位 02.50 ごん Japan 2024/10/12 9 PC
38位 02.51 ごん Japan 2024/10/09 9 PC
39位 02.52 ごん Japan 2024/10/12 9 SP
40位 02.57 けん Japan 2024/10/25 15 PC
41位 02.59 ごん Japan 2024/10/14 9 PC
42位 02.60 けん Japan 2024/10/29 15 PC
43位 02.61 ごん Japan 2024/10/14 9 PC
43位 02.61 大阪蕨 Japan 2024/10/14 9 PC
43位 02.61 あやか Japan 2024/10/22 8 PC
46位 02.63 けん Japan 2024/10/29 15 PC
47位 02.65 ゆづき Japan 2024/10/20 - PC
48位 02.66 ごん Japan 2024/10/19 9 PC
48位 02.66 けん Japan 2024/10/25 15 PC
50位 02.67 けん Japan 2024/10/28 15 PC
51位 02.68 大阪蕨 Japan 2024/10/13 9 PC
51位 02.68 みかん Japan 2024/10/17 10 SP
51位 02.68 ばなーな Japan 2024/10/24 13 PC
51位 02.68 けん Japan 2024/10/25 15 PC
55位 02.70 けん Japan 2024/10/25 15 PC
56位 02.71 Japan 2024/10/29 - PC
57位 02.72 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
57位 02.72 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
59位 02.78 大阪蕨 Japan 2024/10/14 9 PC
59位 02.78 けん Japan 2024/10/25 15 PC
61位 02.81 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
61位 02.81 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
63位 02.83 大阪蕨 Japan 2024/10/20 9 PC
63位 02.83 ゆづき Japan 2024/10/20 - PC
63位 02.83 Japan 2024/10/29 - PC
66位 02.85 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
67位 02.86 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
68位 02.87 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
68位 02.87 あやか Japan 2024/10/22 8 PC
70位 02.88 みかん Japan 2024/10/17 10 SP
70位 02.88 あやか Japan 2024/10/22 - PC
70位 02.88 けん Japan 2024/10/29 15 PC
73位 02.89 みかん Japan 2024/10/17 10 SP
74位 02.90 のん Japan 2024/10/15 12 PC
74位 02.90 Japan 2024/10/29 - PC
76位 02.91 Yuzuki Japan 2024/10/20 15 PC
77位 02.92 ちょろい Japan 2024/10/11 32 PC
77位 02.92 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
77位 02.92 ばなーな Japan 2024/10/24 13 PC
80位 02.93 Yuzuki Japan 2024/10/20 - PC
80位 02.93 けん Japan 2024/10/24 15 PC
80位 02.93 けっm Japan 2024/10/26 15 PC
83位 02.94 けん Japan 2024/10/24 15 PC
83位 02.94 けん Japan 2024/10/25 15 PC
83位 02.94 あゝ Japan 2024/10/25 12 PC
86位 02.98 あゝ Japan 2024/10/25 12 PC
87位 03.10 名無しくん Japan 2024/10/15 - PC
87位 03.10 あやか Japan 2024/10/22 8 PC
89位 03.11 大阪市蕨 Japan 2024/10/13 9 PC
89位 03.11 あやか Japan 2024/10/22 8 PC
91位 03.14 Japan 2024/10/07 - PC
92位 03.15 たかお Japan 2024/10/29 52 SP
93位 03.17 のん Japan 2024/10/15 12 PC
93位 03.17 あやか Japan 2024/10/22 - PC
95位 03.18 Yuzuki Japan 2024/10/20 15 PC
95位 03.18 あやか Japan 2024/10/22 8 PC
95位 03.18 Japan 2024/10/29 - PC
95位 03.02 みかん Japan 2024/10/16 10 SP
99位 03.20 Lina Japan 2024/10/20 12 PC
100位 03.21 大阪蕨 Japan 2024/10/09 9 PC

※ PC:パソコン SP:スマートフォン



Return to Ranking Menu