|
||||
順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 02.90 | 堀川さんで? | Japan | 2024/10/08 | - | PC |
2位 | 03.18 | いこ | Japan | 2024/10/10 | 23 | PC |
3位 | 03.78 | onaga | Japan | 2024/10/17 | - | SP |
4位 | 03.83 | onaga | Japan | 2024/10/04 | - | SP |
5位 | 03.90 | 暗算ニキ | Japan | 2024/10/01 | - | SP |
6位 | 04.31 | けいご | Japan | 2024/10/04 | - | PC |
7位 | 04.66 | たけ | Japan | 2024/10/13 | 63 | SP |
8位 | 04.68 | ひろ | Japan | 2024/10/17 | 10 | PC |
9位 | 04.71 | たけ | Japan | 2024/10/27 | 63 | SP |
10位 | 04.74 | たけ | Japan | 2024/10/15 | 63 | SP |
11位 | 04.78 | たけ | Japan | 2024/10/11 | 63 | SP |
11位 | 04.78 | たけ | Japan | 2024/10/25 | 63 | SP |
13位 | 04.79 | たけ | Japan | 2024/10/12 | 63 | SP |
14位 | 04.80 | たけ | Japan | 2024/10/23 | 63 | SP |
15位 | 04.84 | たけ | Japan | 2024/10/15 | 63 | SP |
16位 | 04.86 | たけ | Japan | 2024/10/12 | 63 | SP |
17位 | 04.87 | たけ | Japan | 2024/10/28 | 63 | SP |
18位 | 04.88 | たけ | Japan | 2024/10/18 | 63 | SP |
19位 | 04.89 | たけ | Japan | 2024/10/19 | 63 | SP |
20位 | 04.90 | たけ | Japan | 2024/10/14 | 63 | SP |
20位 | 04.90 | たけ | Japan | 2024/10/22 | 63 | SP |
22位 | 04.91 | たけ | Japan | 2024/10/03 | 63 | SP |
22位 | 04.91 | たけ | Japan | 2024/10/14 | 63 | SP |
24位 | 04.92 | たけ | Japan | 2024/10/03 | 63 | SP |
24位 | 04.92 | たけ | Japan | 2024/10/11 | 63 | SP |
24位 | 04.92 | たけ | Japan | 2024/10/28 | 63 | SP |
27位 | 04.94 | たあ | Japan | 2024/10/17 | 40 | PC |
28位 | 04.95 | たけ | Japan | 2024/10/20 | 63 | SP |
28位 | 04.95 | たけ | Japan | 2024/10/27 | 63 | SP |
30位 | 04.97 | たけ | Japan | 2024/10/13 | 63 | SP |
30位 | 04.97 | たけ | Japan | 2024/10/16 | 63 | SP |
30位 | 04.97 | たけ | Japan | 2024/10/24 | 63 | SP |
30位 | 04.97 | たけ | Japan | 2024/10/25 | 63 | SP |
34位 | 04.98 | たけ | Japan | 2024/10/21 | 63 | SP |
34位 | 04.98 | たけ | Japan | 2024/10/23 | 63 | SP |
36位 | 04.99 | たけ | Japan | 2024/10/11 | 63 | SP |
36位 | 04.99 | ひろ | Japan | 2024/10/17 | 10 | PC |
38位 | 05.10 | たけ | Japan | 2024/10/02 | 63 | SP |
38位 | 05.10 | たけ | Japan | 2024/10/02 | 63 | SP |
38位 | 05.10 | たけ | Japan | 2024/10/11 | 63 | SP |
38位 | 05.10 | たけ | Japan | 2024/10/17 | 63 | SP |
42位 | 05.11 | yt | Japan | 2024/10/07 | 74 | PC |
42位 | 05.11 | たけ | Japan | 2024/10/17 | 63 | SP |
44位 | 05.12 | たけ | Japan | 2024/10/16 | 63 | SP |
45位 | 05.15 | たけ | Japan | 2024/10/22 | 63 | SP |
46位 | 05.16 | たけ | Japan | 2024/10/12 | 63 | SP |
46位 | 05.16 | たけ | Japan | 2024/10/29 | 63 | SP |
48位 | 05.17 | たけ | Japan | 2024/10/04 | 63 | SP |
48位 | 05.17 | たけ | Japan | 2024/10/09 | 63 | SP |
50位 | 05.18 | たけ | Japan | 2024/10/07 | 63 | SP |
51位 | 05.19 | さけ | Japan | 2024/10/16 | 63 | SP |
51位 | 05.19 | たけ | Japan | 2024/10/19 | 63 | SP |
53位 | 05.20 | たけ | Japan | 2024/10/15 | 63 | SP |
54位 | 05.21 | 裕作 | Japan | 2024/10/04 | - | PC |
54位 | 05.21 | たけ | Japan | 2024/10/15 | 63 | SP |
56位 | 05.22 | たけ | Japan | 2024/10/11 | 63 | SP |
57位 | 05.24 | たけ | Japan | 2024/10/22 | 63 | SP |
58位 | 05.25 | たけ | Japan | 2024/10/13 | 63 | SP |
58位 | 05.25 | さけ | Japan | 2024/10/21 | 63 | SP |
60位 | 05.27 | たけ | Japan | 2024/10/20 | 63 | SP |
61位 | 05.28 | ごん | Japan | 2024/10/12 | 9 | PC |
61位 | 05.28 | たけ | Japan | 2024/10/25 | 63 | SP |
61位 | 05.28 | たけ | Japan | 2024/10/29 | 63 | SP |
64位 | 05.29 | yt | Japan | 2024/10/05 | 74 | PC |
64位 | 05.29 | たけ | Japan | 2024/10/22 | 63 | SP |
66位 | 05.30 | たけ | Japan | 2024/10/26 | 63 | SP |
67位 | 05.32 | たけ | Japan | 2024/10/09 | 63 | SP |
67位 | 05.32 | たけ | Japan | 2024/10/14 | 63 | SP |
69位 | 05.33 | たけ | Japan | 2024/10/13 | 63 | SP |
70位 | 05.35 | たけ | Japan | 2024/10/07 | 63 | SP |
70位 | 05.35 | たけ | Japan | 2024/10/24 | 63 | SP |
72位 | 05.36 | かほ | Japan | 2024/10/14 | - | SP |
73位 | 05.37 | さけ | Japan | 2024/10/17 | 63 | SP |
74位 | 05.42 | たけ | Japan | 2024/10/05 | 63 | SP |
75位 | 05.44 | たけ | Japan | 2024/10/09 | 63 | SP |
76位 | 05.49 | ごん | Japan | 2024/10/06 | 9 | PC |
77位 | 05.50 | ひろ | Japan | 2024/10/17 | 10 | PC |
78位 | 05.51 | ハイタッチ | Japan | 2024/10/11 | 15 | PC |
79位 | 05.53 | ハイタッチ | Japan | 2024/10/11 | 15 | PC |
80位 | 05.55 | たけ4桁好? | Japan | 2024/10/09 | - | SP |
81位 | 05.58 | yt | Japan | 2024/10/02 | 74 | PC |
82位 | 05.62 | murakami | Japan | 2024/10/10 | 11 | PC |
83位 | 05.64 | たけ2桁もや | Canada | 2024/10/09 | - | PC |
83位 | 05.64 | ハイタッチ | Japan | 2024/10/11 | 15 | PC |
85位 | 05.77 | のん | Japan | 2024/10/15 | 12 | PC |
86位 | 05.84 | ハイタッチ | Japan | 2024/10/11 | 15 | PC |
87位 | 05.86 | ひばり | Japan | 2024/10/09 | - | PC |
88位 | 05.95 | のん | Japan | 2024/10/15 | 12 | PC |
89位 | 05.96 | ちょろい | Japan | 2024/10/10 | 32 | PC |
90位 | 06.13 | かほ | Japan | 2024/10/14 | - | SP |
91位 | 06.15 | のん | Japan | 2024/10/15 | 12 | PC |
92位 | 06.20 | ごん | Japan | 2024/10/09 | 9 | PC |
93位 | 06.26 | あさ | Japan | 2024/10/02 | 14 | PC |
94位 | 06.29 | ハイタッチ | Japan | 2024/10/11 | 15 | PC |
95位 | 06.41 | 正解 | Japan | 2024/10/09 | - | PC |
96位 | 06.44 | ごん | Japan | 2024/10/12 | 9 | PC |
97位 | 06.47 | masa | Japan | 2024/10/05 | - | PC |
98位 | 06.48 | ハイタッチ | Japan | 2024/10/11 | 15 | PC |
99位 | 06.65 | たかお | Japan | 2024/10/29 | 52 | SP |
100位 | 06.66 | ごん | Japan | 2024/10/12 | 9 | PC |
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |